ALGO币(ALGO)
$0.338385
≈
¥2.4462866805
-2.79% ($-0.0097103214)
更新于:2024-12-28 02:19:39
更新于:2024-12-28 02:19:39
24H最高 $0.368794
24H交易量 6.9亿
24H最低 $0.329988
24H交易额 $2.3亿
总市值 $28.1亿
首日开盘价 --
历史最高 $3.56
投资回报 --
历史最低 $0.0875129999
支持交易所 --
ALGO币占全球总市值 0.08%
流通率 83.35%
换手率 8.327%
板块
--
- ALGO币行情
- ALGO币介绍
- ALGO币快讯
ALGO币(ALGO)历史价格行情走势图
ALGO币实时走势图加载中...
ALGO币(ALGO)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trubit | ALGO/USDT | $0.1896 | 788.94万 | $149.58万 | 0.00% | 最近 |
AscendEX (BitMax) | ALGO/BTC | $0 | 653.48万 | $17.5132 | 0.00% | 最近 |
CoinW | ALGO/USDT | $0.1895 | 551.76万 | $104.56万 | 0.00% | 最近 |
P2B | ALGO/USDT | $0.1894 | 509.01万 | $96.41万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | ALGO/XRP | $0.3513 | 367.27万 | $129.02万 | 0.00% | 最近 |
AscendEX (BitMax) | ALGO/USDT | $0.1898 | 364.24万 | $69.13万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | ALGO/USDT | $0.1894 | 278.46万 | $52.74万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | ALGO/USDT | $0.1893 | 270.32万 | $51.17万 | 0.00% | 最近 |
BYDFi | ALGO/USDT | $0.1893 | 154.78万 | $29.3万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | ALGO/FDUSD | $0.19 | 147.2万 | $27.97万 | 0.00% | 最近 |
Toobit | ALGO/USDT | $0.1894 | 145.99万 | $27.65万 | 0.00% | 最近 |
AscendEX (BitMax) | ALGO/USD | $0.1903 | 108.25万 | $20.6万 | 0.00% | 最近 |
Bit2Me | ALGO/EUR | $0.1739 | 72.97万 | $12.7万 | 0.00% | 最近 |
Bit2Me | ALGO/USDT | $0.1888 | 59.79万 | $11.29万 | 0.00% | 最近 |
BitDelta | ALGO/USDT | $0.1892 | 38.54万 | $7.29万 | 0.00% | 最近 |
Kraken | ALGO/XBT | $0 | 30.38万 | $0.8081 | 0.00% | 最近 |
LATOKEN | ALGO/ETH | $0 | 21.71万 | $11.2722 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | ALGO/USDC | $0.1893 | 14.65万 | $2.77万 | 0.00% | 最近 |
BTSE | ALGO/USDT | $0.1892 | 12.44万 | $2.35万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | ALGO/USDC | $0.1889 | 11.71万 | $2.21万 | 0.00% | 最近 |
Koinpark | ALGO/USDT | $0.1893 | 6.59万 | $1.25万 | 0.00% | 最近 |
Nonkyc.io | ALGO/USDT | $0.1893 | 2.15万 | $4061.9362 | 0.00% | 最近 |
库币网 | ALGO/KCS | $0.0185 | 2.07万 | $385.576 | 0.00% | 最近 |
Upbit | ALGO/BTC | $0 | 9817.37 | $0.0261 | 0.00% | 最近 |
ALGO币(ALGO)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0.3969 | 0.4016 | 0.3795 | 0.3821 | 1.0亿 | 30.8亿 |