1. 首页
  2. 行情
  3. Baby Doge Coin

BABYDOGE币价格今日行情_BABYDOGE币最新价格_BABYDOGE币最新消息

Baby Doge Coin(BABYDOGE)
$3.231E-9
¥0.0000000233
-4.54% ($-0.153681056)
更新于:2024-12-28 18:29:39
更新于:2024-12-28 18:29:39
24H最高 $3.403E-9
24H交易量 10216.13万亿
24H最低 $3.215E-9
24H交易额 $3300.83万
总市值 $13.5亿
首日开盘价 --
历史最高 $6.498E-9
投资回报 --
历史最低 $0.0000000001
支持交易所 --
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
Baby Doge Coin占全球总市值 0.02%
流通率 38.91%
换手率 6.2534%
板块

--

  • BABYDOGE币行情
  • BABYDOGE币介绍
  • BABYDOGE币快讯

Baby Doge Coin(BABYDOGE)历史价格行情走势图

Baby Doge Coin实时走势图加载中...
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,立即注册领取600 Usdt大礼包!

APP下载  官网注册

Baby Doge Coin(BABYDOGE)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
占比
更新时间
欧易 BABYDOGE/USDT $0 377.93万亿 $81.03万 0.00% 最近
Bitforex BABYDOGE/USDT $0 383.63万亿 $77.34万 0.00% 最近
Bitget BABYDOGE/USDT $0 354.82万亿 $76.11万 0.00% 最近
芝麻开门 BABYDOGE/USDT $0 335.05万亿 $71.05万 0.00% 最近
BKEX BABYDOGE/USDT $0 144.71万亿 $31.08万 0.00% 最近
库币网 BABYDOGE/USDT $0 139.48万亿 $30.27万 0.00% 最近
CoinEx BABYDOGE/USDT $0 127.85万亿 $27.74万 0.00% 最近
PancakeSwap (v2) 0XC748673057861A797275CD8A068ABB95A902E8DE/WBNB $0 97.67万亿 $729.3042 0.00% 最近
Bitubu Exchange BABYDOGE/USDT $0 94.5万亿 $20.23万 0.00% 最近
Bybit BABYDOGE/USDT $0 70.35万亿 $15.41万 0.00% 最近
BabyDogeSwap 0XC748673057861A797275CD8A068ABB95A902E8DE/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0 60.26万亿 $452.3086 0.00% 最近
Bitrue BABYDOGE/USDT $0 56.87万亿 $13.76万 0.00% 最近
Deepcoin BABYDOGE/USDT $0 1007.7亿 $216.0551 0.00% 最近
BitMart BABYDOGE/USDT $0 43.71万亿 $9.59万 0.00% 最近
火币 BABYDOGE/USDT $0 42.7万亿 $9.53万 0.00% 最近
Hotbit BABYDOGE/NUSD $2.6651 28.68万亿 $76.44万亿 0.00% 最近
Biconomy BABYDOGE/USDT $0 20.36万亿 $4.7万 0.00% 最近
Biconomy BABYDOGE/USDT $0 20.53万亿 $4.53万 0.00% 最近
Uniswap (v2) 0XAC57DE9C1A09FEC648E93EB98875B212DB0D460B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0 3.94万亿 $5.3549 0.00% 最近
BabyDogeSwap 0XC748673057861A797275CD8A068ABB95A902E8DE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0 3.39万亿 $7990.3269 0.00% 最近
SecondBTC BABYDOGE/USDT $0 1.68万亿 $3979.472 0.00% 最近
BigONE BABYDOGE/USDT $0 1.52万亿 $3410.4408 0.00% 最近
XT.COM BABYDOGE/USDT $0 8630.6亿 $1955.7109 0.00% 最近
PancakeSwap (v2) 0XC748673057861A797275CD8A068ABB95A902E8DE/USDT $0 5559.5亿 $1314.4685 0.00% 最近
Poloniex BABYDOGE/USDT $0 4574.0亿 $1028.7095 0.00% 最近
LATOKEN BABYDOGE/USDT $0 4901.9亿 $1029.4157 0.00% 最近
BabySwap 0XC748673057861A797275CD8A068ABB95A902E8DE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $0 391.6亿 $92.3822 0.00% 最近
ProBit Global BABYDOGE/USDT $0 231.9亿 $62.9309 0.00% 最近

Baby Doge Coin(BABYDOGE)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)
2024-12-27 0.000000003653 0.000000003662 0.000000003291 0.000000003329 5227.43万 3.8亿
2024-12-26 0.000000003862 0.000000003919 0.000000003586 0.000000003654 5892.64万 4.2亿

Baby Doge Coin(BABYDOGE)基础数据

发行时间
流通量 1.6343280647059E+17个
发行总量 4.2E+17个
首发价格 $
区块站

回顶部