阿童木币(ATOM)
$6.59
≈
¥47.641087
+1.26% ($0.082025)
更新于:2024-12-28 02:34:34
更新于:2024-12-28 02:34:34
24H最高 $6.77
24H交易量 2476.81万
24H最低 $6.43
24H交易额 $1.6亿
总市值 $25.7亿
首日开盘价 --
历史最高 $44.45
投资回报 --
历史最低 $1.16
支持交易所 --
阿童木币占全球总市值 0.07%
流通率 0%
换手率 6.3499%
板块
--
- ATOM币行情
- ATOM币介绍
- ATOM币快讯
阿童木币(ATOM)历史价格行情走势图
阿童木币实时走势图加载中...
阿童木币(ATOM)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Helix | ATOM/USDT | $8.844 | 49.71万 | $439.61万 | 0.01% | 最近 |
Upbit | ATOM/KRW | $12100 | 43.42万 | $52.5亿 | 0.01% | 最近 |
Bitrue | ATOM/USDC | $8.82 | 32.25万 | $284.45万 | 0.01% | 最近 |
Bitunix | ATOM/USDT | $8.832 | 18.95万 | $167.35万 | 0.00% | 最近 |
OrangeX | ATOM/USDT | $8.822 | 17.23万 | $152.03万 | 0.00% | 最近 |
Trubit | ATOM/USDT | $8.839 | 17.04万 | $150.64万 | 0.00% | 最近 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 | $8.8234 | 12.56万 | $110.86万 | 0.00% | 最近 |
Icrypex | ATOM/USDT | $8.86 | 12.43万 | $110.14万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | ATOM/USDT | $8.82 | 12.02万 | $105.99万 | 0.00% | 最近 |
BYDFi | ATOM/USDT | $8.846 | 11.89万 | $105.17万 | 0.00% | 最近 |
AscendEX (BitMax) | ATOM/USDT | $8.7897 | 11.83万 | $104.02万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | ATOM/USDT | $8.835 | 11.18万 | $98.77万 | 0.00% | 最近 |
CoinW | ATOM/USDT | $8.8321 | 11.13万 | $98.28万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | ATOM/USDT | $8.834 | 9.91万 | $87.57万 | 0.00% | 最近 |
Biconomy | ATOM/USDT | $8.8355 | 9.21万 | $81.39万 | 0.00% | 最近 |
FMFW.io | ATOM/USDT | $8.8315 | 7.63万 | $67.4万 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | ATOM/USDT | $8.8315 | 7.63万 | $67.4万 | 0.00% | 最近 |
Bithumb | ATOM/KRW | $12050 | 5.94万 | $7.1亿 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | ATOM/FDUSD | $8.844 | 5.04万 | $44.54万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | ATOM/USDT | $8.827 | 4.9万 | $43.21万 | 0.00% | 最近 |
EXMO | ATOM/USDT | $8.835 | 4.73万 | $41.75万 | 0.00% | 最近 |
PointPay | ATOM/USDC | $8.8344 | 4.61万 | $40.71万 | 0.00% | 最近 |
Pionex | ATOM/USDT | $8.8357 | 4.45万 | $39.35万 | 0.00% | 最近 |
bitcastle | ATOM/USDT | $8.831 | 4.01万 | $35.38万 | 0.00% | 最近 |
BTSE | ATOM/USD | $8.829 | 3.37万 | $29.74万 | 0.00% | 最近 |
Bitazza | ATOM/USDT | $8.866 | 3.17万 | $28.12万 | 0.00% | 最近 |
Bit2Me | ATOM/EUR | $8.0864 | 2.97万 | $24.02万 | 0.00% | 最近 |
WhiteBIT | ATOM/TRY | $283.16 | 2.03万 | $575.29万 | 0.00% | 最近 |
BTSE | ATOM/USDT | $8.8296 | 1.78万 | $15.7万 | 0.00% | 最近 |
Bit2Me | ATOM/USDT | $8.8086 | 1.54万 | $13.59万 | 0.00% | 最近 |
WhiteBIT | ATOM/BTC | $0.0001 | 1.39万 | $1.7319 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | ATOM/TRY | $283.3 | 1.38万 | $391.58万 | 0.00% | 最近 |
Kraken | ATOM/XBT | $0.0001 | 9446.18 | $1.1779 | 0.00% | 最近 |
PointPay | ATOM/BTC | $0.0001 | 8144.27 | $1.0139 | 0.00% | 最近 |
Coinone | ATOM/KRW | $12100 | 6058.81 | $7331.16万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | ATOM/BTC | $0.0001 | 5526.79 | $0.688 | 0.00% | 最近 |
Kraken | ATOM/GBP | $6.9473 | 5463.66 | $3.8万 | 0.00% | 最近 |
Crypto.com Exchange | ATOM/CRO | $69.38 | 4817.17 | $33.42万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | ATOM/USDC | $8.8154 | 3980.3 | $3.51万 | 0.00% | 最近 |
BitStorage | ATOM/USDT | $8.832 | 3753.68 | $3.32万 | 0.00% | 最近 |
HashKey Exchange | ATOM/USD | $8.848 | 1552.52 | $1.37万 | 0.00% | 最近 |
库币网 | ATOM/KCS | $0.8677 | 793.09 | $688.1674 | 0.00% | 最近 |
阿童木币(ATOM)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 7.0563 | 7.1158 | 6.8365 | 6.9426 | 7370.79万 | 27.0亿 |