序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK/ETH | 21.31 | 3972.38万 | 559.17万 | 0.01% | 151.39 | |
2 | LINK/USDT | 21.31 | 3382.09万 | 476.08万 | 0.01% | 151.39 | |
3 | ADA/USDT | 0.873047 | 3321.69万 | 467.57万 | 0.01% | 6.2 | |
4 | XRP/USDT | 2.17 | 2849.95万 | 401.17万 | 0.01% | 15.42 | |
5 | TRX/USDT | 0.258765 | 2519.4万 | 354.64万 | 0.01% | 1.84 | |
6 | BCH/USDT | 441.91 | 2432.81万 | 342.45万 | 0.01% | 3139.37 | |
7 | ATOM/USDT | 6.46 | 2420.63万 | 340.74万 | 0.01% | 45.89 | |
8 | NEO/USDT | 14.19 | 2415.82万 | 340.06万 | 0.01% | 100.81 | |
9 | VET/USDT | 0.0456996 | 2407.48万 | 338.89万 | 0.01% | 0.32 | |
10 | EOS/USDT | 0.783771 | 2402.15万 | 338.14万 | 0.01% | 5.57 | |
11 | ZRX/USDT | 0.494064 | 2373.18万 | 334.06万 | 0.01% | 3.51 | |
12 | XEM/USDT | 0.02509947 | 2370.38万 | 333.66万 | 0.01% | 0.18 | |
13 | BAT/USDT | 0.241593 | 2367.95万 | 333.32万 | 0.01% | 1.72 | |
14 | ZIL/USDT | 0.02124665 | 2360.7万 | 332.3万 | 0.01% | 0.15 | |
15 | ONT/USDT | 0.237241 | 2355.56万 | 331.58万 | 0.01% | 1.69 | |
16 | FET/USDT | 1.31 | 2324.76万 | 327.24万 | 0.01% | 9.31 | |
17 | DOT/USDT | 6.87 | 2168.46万 | 305.24万 | 0.01% | 48.81 | |
18 | BNB/USDT | 699.23 | 2141.27万 | 301.41万 | 0.01% | 4967.4 | |
19 | ALGO/USDT | 0.332528 | 1963.13万 | 276.34万 | 0.01% | 2.36 | |
20 | IOST/USDT | 0.00668482 | 1627.8万 | 229.13万 | 0.00% | 0.05 | |
21 | QTUM/USDT | 3.15 | 1621.97万 | 228.31万 | 0.00% | 22.38 | |
22 | ETC/USDT | 26.06 | 1608.4万 | 226.41万 | 0.00% | 185.13 | |
23 | ZEC/USDT | 60.66 | 1568.02万 | 220.72万 | 0.00% | 430.93 | |
24 | ETH/USDT | 3348.04 | 1567.55万 | 220.65万 | 0.00% | 23784.81 | |
25 | BTC/USDT | 94493 | 1515.41万 | 213.31万 | 0.00% | 671287.72 | |
26 | BNB/BTC | 699.23 | 1446.35万 | 203.59万 | 0.00% | 4967.4 | |
27 | LINK/BTC | 21.31 | 1379.03万 | 194.12万 | 0.00% | 151.39 | |
28 | XRP/BTC | 2.17 | 1339.9万 | 188.61万 | 0.00% | 15.42 | |
29 | MATIC/USDT | 0.478886 | 1214.92万 | 171.02万 | 0.00% | 3.4 | |
30 | ATOM/BTC | 6.46 | 1168.97万 | 164.55万 | 0.00% | 45.89 | |
31 | LTC/BTC | 99.72 | 1131.18万 | 159.23万 | 0.00% | 708.42 | |
32 | BCH/BTC | 441.91 | 1092.36万 | 153.76万 | 0.00% | 3139.37 | |
33 | XTZ/BTC | 1.33 | 1084.82万 | 152.7万 | 0.00% | 9.45 | |
34 | DOGE/BTC | 0.317305 | 1051.32万 | 147.99万 | 0.00% | 2.25 | |
35 | ETH/BTC | 3348.04 | 1051.01万 | 147.94万 | 0.00% | 23784.81 | |
36 | ZRX/BTC | 0.494064 | 1043.53万 | 146.89万 | 0.00% | 3.51 | |
37 | ALGO/BTC | 0.332528 | 961.26万 | 135.31万 | 0.00% | 2.36 | |
38 | SRM/USDT | 0.03454854 | 945.72万 | 133.12万 | 0.00% | 0.25 | |
39 | EOS/BTC | 0.783771 | 862.47万 | 121.4万 | 0.00% | 5.57 | |
40 | ELF/USDT | 0.460154 | 824.1万 | 116万 | 0.00% | 3.27 | |
41 | RVN/USDT | 0.02089137 | 795.37万 | 111.96万 | 0.00% | 0.15 | |
42 | XTZ/USDT | 1.33 | 757.31万 | 106.6万 | 0.00% | 9.45 | |
43 | CKB/USDT | 0.01145042 | 656.74万 | 92.45万 | 0.00% | 0.08 | |
44 | KAVA/USDT | 0.461292 | 654.31万 | 92.1万 | 0.00% | 3.28 | |
45 | FTT/USDT | 3.48 | 651.03万 | 91.64万 | 0.00% | 24.72 | |
46 | DASH/USDT | 39.17 | 641.34万 | 90.28万 | 0.00% | 278.27 | |
47 | HT/USDT | 1.18 | 632.19万 | 88.99万 | 0.00% | 8.38 | |
48 | RUNE/USDT | 4.7 | 616.99万 | 86.85万 | 0.00% | 33.39 | |
49 | ONE/USDT | 0.02805181 | 605.13万 | 85.18万 | 0.00% | 0.2 | |
50 | 1INCH/USDT | 0.399528 | 543.21万 | 76.46万 | 0.00% | 2.84 | |
51 | WOO/USDT | 0.217008 | 541.25万 | 76.19万 | 0.00% | 1.54 | |
52 | FIO/USDT | 0.04049275 | 537.58万 | 75.67万 | 0.00% | 0.29 | |
53 | USDX/USDT | 0.720603 | 452.23万 | 63.66万 | 0.00% | 5.12 | |
54 | XCAD/USDT | 0.271785 | 441.15万 | 62.1万 | 0.00% | 1.93 | |
55 | EGLD/USDT | 33.95 | 431.59万 | 60.75万 | 0.00% | 241.18 | |
56 | TVK/USDT | 0.110004 | 428.67万 | 60.34万 | 0.00% | 0.78 | |
57 | ROUTE/USDT | 1.17 | 428.61万 | 60.33万 | 0.00% | 8.31 | |
58 | SOL/USDT | 186.15 | 420.36万 | 59.17万 | 0.00% | 1322.43 | |
59 | FTM/USDT | 0.818688 | 415.22万 | 58.45万 | 0.00% | 5.82 | |
60 | DOGE/USDT | 0.317305 | 397.34万 | 55.93万 | 0.00% | 2.25 | |
61 | AKT/USDT | 2.98 | 367.8万 | 51.77万 | 0.00% | 21.17 | |
62 | LTC/USDT | 99.72 | 230.51万 | 32.45万 | 0.00% | 708.42 | |
63 | USDT/USD | 0.99853 | 224.96万 | 31.67万 | 0.00% | 7.09 | |
64 | BTC/USD | 94493 | 221.4万 | 31.17万 | 0.00% | 671287.72 | |
65 | ANKR/USDT | 0.03584977 | 218.37万 | 30.74万 | 0.00% | 0.25 | |
66 | ZIL/USD | 0.02124665 | 217.04万 | 30.55万 | 0.00% | 0.15 | |
67 | XRP/USD | 2.17 | 213.6万 | 30.07万 | 0.00% | 15.42 | |
68 | UNI/USDT | 13.27 | 213.23万 | 30.02万 | 0.00% | 94.27 | |
69 | INJ/USDT | 20.49 | 211.87万 | 29.82万 | 0.00% | 145.56 | |
70 | CELR/USDT | 0.0219808 | 211.6万 | 29.79万 | 0.00% | 0.16 | |
71 | SOL/USD | 186.15 | 211.18万 | 29.73万 | 0.00% | 1322.43 | |
72 | GMX/USDT | 28.05 | 209.81万 | 29.53万 | 0.00% | 199.27 | |
73 | ATOM/USD | 6.46 | 209.7万 | 29.52万 | 0.00% | 45.89 | |
74 | DIVER/USDT | 0.01026731 | 209.5万 | 29.49万 | 0.00% | 0.07 | |
75 | AAVE/USDT | 326.69 | 209.23万 | 29.45万 | 0.00% | 2320.84 | |
76 | LINK/USD | 21.31 | 209.09万 | 29.43万 | 0.00% | 151.39 | |
77 | XRD/USDT | 0.02427073 | 208.68万 | 29.37万 | 0.00% | 0.17 | |
78 | MASK/USDT | 2.98 | 208.01万 | 29.28万 | 0.00% | 21.17 | |
79 | HFT/USDT | 0.206818 | 207.03万 | 29.14万 | 0.00% | 1.47 | |
80 | MATIC/USD | 0.478886 | 206.23万 | 29.03万 | 0.00% | 3.4 | |
81 | BLUR/USDT | 0.255056 | 205.63万 | 28.95万 | 0.00% | 1.81 | |
82 | TRX/USD | 0.258765 | 204.44万 | 28.78万 | 0.00% | 1.84 | |
83 | RNDR/USDT | 6.94 | 204.38万 | 28.77万 | 0.00% | 49.3 | |
84 | ARB/USDT | 0.756628 | 203.83万 | 28.69万 | 0.00% | 5.38 | |
85 | LRC/USDT | 0.201651 | 202.02万 | 28.44万 | 0.00% | 1.43 | |
86 | FXS/USDT | 4.01 | 201.32万 | 28.34万 | 0.00% | 28.49 | |
87 | APE/USDT | 1.2 | 200.55万 | 28.23万 | 0.00% | 8.52 | |
88 | OP/USDT | 1.85 | 200.19万 | 28.18万 | 0.00% | 13.14 | |
89 | AVAX/USDT | 36.76 | 199.13万 | 28.03万 | 0.00% | 261.15 | |
90 | FTRB/USDT | 0.00381835 | 198.05万 | 27.88万 | 0.00% | 0.03 | |
91 | CRV/USDT | 0.939221 | 197.39万 | 27.79万 | 0.00% | 6.67 | |
92 | FIL/USDT | 5 | 191.46万 | 26.95万 | 0.00% | 35.52 | |
93 | APT/USDT | 8.81 | 187.85万 | 26.44万 | 0.00% | 62.59 | |
94 | PLAY/USDT | 0.00022962 | 172.1万 | 24.23万 | 0.00% | 0 | |
95 | DOT/USD | 6.87 | 154.64万 | 21.77万 | 0.00% | 48.81 | |
96 | CCD/USDT | 0.00365425 | 136.67万 | 19.24万 | 0.00% | 0.03 | |
97 | CPOOL/USDT | 0.443348 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 3.15 | |
98 | ACH/USDT | 0.02515365 | 101.57万 | 14.3万 | 0.00% | 0.18 | |
99 | AX/USDT | 0.260038 | 34.02万 | 4.79万 | 0.00% | 1.85 |
中文名称 | 英文名称 | AscendEX (BitMax) | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |