Blockchain.comLOGO
Blockchain.com
$364.24万 ≈ ¥2587.63万
综合排名: No.154
24H成交额更新于:2023-05-08 14:35:19
币种数量 :
31 (122个交易对)
成立时间 :
2012
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 ETH/USDT 3343.4 224.98万 31.67万 0.00% 23751.85
2 ETH/USDT 3343.4 224.98万 31.67万 0.00% 23751.85
3 BTC/EUR 94539 203.52万 28.65万 0.00% 671614.51
4 BTC/USD 94539 195.9万 27.58万 0.00% 671614.51
5 BTC/USD 94539 195.9万 27.58万 0.00% 671614.51
6 BTC/USDT 94539 149.43万 21.04万 0.00% 671614.51
7 BTC/USDT 94539 149.43万 21.03万 0.00% 671614.51
8 ETH/USD 3343.4 133.62万 18.81万 0.00% 23751.85
9 ETH/USD 3343.4 133.62万 18.81万 0.00% 23751.85
10 LTC/EUR 99.31 66.41万 9.35万 0.00% 705.51
11 ADA/USD 0.868815 55.58万 7.82万 0.00% 6.17
12 ADA/USD 0.868815 55.58万 7.82万 0.00% 6.17
13 ETH/BTC 3343.4 49.8万 7.01万 0.00% 23751.85
14 ETH/GBP 3343.4 46.16万 6.5万 0.00% 23751.85
15 ETH/EUR 3343.4 37.89万 5.33万 0.00% 23751.85
16 ETH/EUR 3343.4 37.88万 5.33万 0.00% 23751.85
17 SOL/USD 185.85 23.17万 3.26万 0.00% 1320.3
18 SOL/USD 185.85 23.17万 3.26万 0.00% 1320.3
19 USDT/EUR 0.998787 22.15万 3.12万 0.00% 7.1
20 LTC/USD 99.31 17.98万 2.53万 0.00% 705.51
21 LTC/USD 99.31 17.98万 2.53万 0.00% 705.51
22 XLM/USD 0.347274 12.02万 1.69万 0.00% 2.47
23 XLM/USD 0.347274 12.02万 1.69万 0.00% 2.47
24 XLM/EUR 0.347274 11.47万 1.61万 0.00% 2.47
25 XLM/EUR 0.347274 11.47万 1.61万 0.00% 2.47
26 SOL/USDT 185.85 10.42万 1.47万 0.00% 1320.3
27 SOL/USDT 185.85 10.42万 1.47万 0.00% 1320.3
28 BTC/GBP 94539 8.39万 1.18万 0.00% 671614.51
29 BTC/GBP 94539 8.39万 1.18万 0.00% 671614.51
30 DOT/USD 6.87 5.05万 7114.03 0.00% 48.81
31 DOT/USD 6.87 5.05万 7114.03 0.00% 48.81
32 DOT/EUR 6.87 4.98万 7005.03 0.00% 48.81
33 DOT/EUR 6.87 4.98万 7004.87 0.00% 48.81
34 USDT/USD 0.998787 4.66万 6566.48 0.00% 7.1
35 USDT/USD 0.998787 4.66万 6566.48 0.00% 7.1
36 BCH/EUR 440.65 3.51万 4941.67 0.00% 3130.42
37 BCH/EUR 440.65 3.51万 4941.56 0.00% 3130.42
38 BCH/USD 440.65 3.03万 4269.87 0.00% 3130.42
39 BCH/USD 440.65 3.03万 4269.87 0.00% 3130.42
40 YFI/USD 8510.97 9917.962969 1396.09 0.00% 60462.78
41 SUSHI/USD 1.41 8772.85309 1234.9 0.00% 10.02
42 SUSHI/USD 1.41 8772.85309 1234.9 0.00% 10.02
43 DOGE/USD 0.316236 7387.127344 1039.84 0.00% 2.25
44 DOGE/USD 0.316236 7387.127344 1039.84 0.00% 2.25
45 ADA/USDT 0.868815 6006.587591 845.51 0.00% 6.17
46 ADA/USDT 0.868815 6006.445509 845.49 0.00% 6.17
47 USDT/GBP 0.998787 2702.328599 380.39 0.00% 7.1
48 USDT/GBP 0.998787 2702.186517 380.37 0.00% 7.1
49 DOT/GBP 6.87 2318.707199 326.39 0.00% 48.81
50 DOGE/USDT 0.316236 2014.296514 283.54 0.00% 2.25
51 STX/USD 1.59 1719.547405 242.05 0.00% 11.3
52 STX/USD 1.59 1719.547405 242.05 0.00% 11.3
53 UMA/USDT 2.69 824.714969 116.09 0.00% 19.11
54 CUSD/USD 0.999917 702.808613 98.93 0.00% 7.1
55 CLOUT/USD 10.08 391.080705 55.05 0.00% 71.61
56 STX/USDT 1.59 340.215349 47.89 0.00% 11.3
57 STX/USDT 1.59 340.215349 47.89 0.00% 11.3
58 AAVE/USD 327.12 239.266088 33.68 0.00% 2323.89
59 AAVE/USD 327.12 239.266088 33.68 0.00% 2323.89
60 MATIC/USD 0.477903 188.684896 26.56 0.00% 3.4
61 MATIC/USD 0.477903 188.684896 26.56 0.00% 3.4
62 UNI/USD 13.21 181.296632 25.52 0.00% 93.85
63 UNI/USD 13.21 181.296632 25.52 0.00% 93.85
64 CEUR/USDT 1.038 72.390779 10.19 0.00% 7.37
65 CEUR/USDT 1.038 72.390779 10.19 0.00% 7.37
66 CEUR/EUR 1.038 65.641884 9.24 0.00% 7.37
67 CEUR/EUR 1.038 65.641884 9.24 0.00% 7.37
68 DAI/USD 1 50.154946 7.06 0.00% 7.1
69 DAI/EUR 1 48.378921 6.81 0.00% 7.1
70 DAI/GBP 1 41.843149 5.89 0.00% 7.1
71 ENJ/USD 0.22094 30.121384 4.24 0.00% 1.57
72 ENJ/USD 0.22094 30.121384 4.24 0.00% 1.57
73 XTZ/USDT 1.32 24.935391 3.51 0.00% 9.38
74 ALGO/USD 0.330846 24.438104 3.44 0.00% 2.35
75 ALGO/USD 0.330846 24.438104 3.44 0.00% 2.35
76 AAVE/USDT 327.12 16.765676 2.36 0.00% 2323.89
77 AAVE/USDT 327.12 16.765676 2.36 0.00% 2323.89
78 NEAR/USD 5.16 12.574257 1.77 0.00% 36.66
79 UMA/USD 2.69 12.503216 1.76 0.00% 19.11
80 COMP/USD 78 10.514068 1.48 0.00% 554.12
81 COMP/USD 78 10.514068 1.48 0.00% 554.12
82 CELO/USDT 0.665318 8.52492 1.2 0.00% 4.73
83 CELO/USD 0.665318 5.984849045 0.84245 0.00% 4.73
84 THETA/USDT 2.18 4.3749676317 0.615837 0.00% 15.49
85 THETA/USDT 2.18 4.3748681743 0.615823 0.00% 15.49
86 BAT/USDT 0.238964 4.3738096634 0.615674 0.00% 1.7
87 BAT/USDT 0.238964 4.373710206 0.61566 0.00% 1.7
88 UNI/USDT 13.21 3.1481748109 0.443149 0.00% 93.85
89 CRV/USD 0.946269 2.7424383476 0.386036 0.00% 6.72
90 CRV/USD 0.946269 2.7424383476 0.386036 0.00% 6.72
91 CRV/USDT 0.946269 2.6821103304 0.377544 0.00% 6.72
92 CRV/USDT 0.946269 2.6820534976 0.377536 0.00% 6.72
93 THETA/USD 2.18 2.2398658972 0.315292 0.00% 15.49
94 THETA/USD 2.18 2.2398658972 0.315292 0.00% 15.49
95 XTZ/USD 1.32 2.202271 0.31 0.00% 9.38
96 XTZ/USD 1.32 2.202271 0.31 0.00% 9.38
97 LINK/USDT 21.26 2.1973620669 0.309309 0.00% 151.03
98 BAT/USD 0.238964 1.8950826119 0.266759 0.00% 1.7
99 BAT/USD 0.238964 1.8950826119 0.266759 0.00% 1.7
100 LINK/USD 21.26 0.5039364376 0.070936 0.00% 151.03
基本信息
中文名称 英文名称 Blockchain.com
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部