序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USD | 3348.85 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 23790.57 | |
2 | XMR/USD | 198.37 | 4.7亿 | 6619.79万 | 0.13% | 1409.24 | |
3 | ATOM/USD | 6.46 | 3.6亿 | 5158.38万 | 0.10% | 45.89 | |
4 | UNI/USD | 13.26 | 3.4亿 | 4863.43万 | 0.10% | 94.2 | |
5 | DOGE/USD | 0.31673 | 3.3亿 | 4702.43万 | 0.10% | 2.25 | |
6 | OP/USD | 1.86 | 2.7亿 | 3827.84万 | 0.08% | 13.21 | |
7 | MATIC/USD | 0.479459 | 2.1亿 | 3045.65万 | 0.06% | 3.41 | |
8 | XRP/USD | 2.17 | 2.0亿 | 2818.83万 | 0.06% | 15.42 | |
9 | ADA/USD | 0.87291 | 1.9亿 | 2743.69万 | 0.06% | 6.2 | |
10 | INJ/USD | 20.5 | 1.6亿 | 2285.42万 | 0.05% | 145.63 | |
11 | SOL/USD | 186.09 | 1.1亿 | 1574.13万 | 0.03% | 1322 | |
12 | SNX/USD | 2.08 | 1.0亿 | 1514.38万 | 0.03% | 14.78 | |
13 | TOMO/USD | 0.398441 | 1.0亿 | 1409.25万 | 0.03% | 2.83 | |
14 | DOT/USD | 6.87 | 9874.48万 | 1389.97万 | 0.03% | 48.81 | |
15 | KLAY/USD | 0.204102 | 9399.13万 | 1323.06万 | 0.03% | 1.45 | |
16 | CTSI/USD | 0.158301 | 8025.75万 | 1129.73万 | 0.02% | 1.12 | |
17 | KNC/USD | 0.553093 | 7813.74万 | 1099.89万 | 0.02% | 3.93 | |
18 | STORJ/USD | 0.50877 | 7702.43万 | 1084.22万 | 0.02% | 3.61 | |
19 | LDO/USD | 1.84 | 7556.06万 | 1063.62万 | 0.02% | 13.07 | |
20 | REN/USD | 0.03188089 | 6898.47万 | 971.05万 | 0.02% | 0.23 | |
21 | BETA/USD | 0.04531473 | 6679.55万 | 940.24万 | 0.02% | 0.32 | |
22 | BADGER/USD | 4.17 | 6654.56万 | 936.72万 | 0.02% | 29.62 | |
23 | ANKR/USD | 0.03578348 | 6629.56万 | 933.2万 | 0.02% | 0.25 | |
24 | SKL/USD | 0.04983754 | 6593.19万 | 928.08万 | 0.02% | 0.35 | |
25 | STMX/USD | 0.00611345 | 6581.21万 | 926.4万 | 0.02% | 0.04 | |
26 | IMX/USD | 1.38 | 6557.53万 | 923.06万 | 0.02% | 9.8 | |
27 | LPT/USD | 15.77 | 6493.14万 | 914万 | 0.02% | 112.03 | |
28 | APE/USD | 1.21 | 6093.82万 | 857.79万 | 0.02% | 8.6 | |
29 | ZRX/USD | 0.491789 | 6046.23万 | 851.09万 | 0.02% | 3.49 | |
30 | GTC/USD | 0.757693 | 5847.38万 | 823.1万 | 0.02% | 5.38 | |
31 | SAND/USD | 0.551714 | 5454.12万 | 767.74万 | 0.02% | 3.92 | |
32 | CTK/USD | 0.887467 | 5450.45万 | 767.23万 | 0.02% | 6.3 | |
33 | SLP/USD | 0.00379487 | 5143.61万 | 724.03万 | 0.01% | 0.03 | |
34 | T/USD | 0.02735476 | 5041.97万 | 709.73万 | 0.01% | 0.19 | |
35 | COMP/USD | 78.34 | 4962.1万 | 698.48万 | 0.01% | 556.54 | |
36 | BAT/USD | 0.24032 | 4926.8万 | 693.52万 | 0.01% | 1.71 | |
37 | MANA/USD | 0.490183 | 4917.33万 | 692.18万 | 0.01% | 3.48 | |
38 | ANT/USD | 0.874989 | 4913.17万 | 691.6万 | 0.01% | 6.22 | |
39 | ETHW/USD | 3.42 | 4861.99万 | 684.39万 | 0.01% | 24.3 | |
40 | TRX/USD | 0.258765 | 4707.81万 | 662.69万 | 0.01% | 1.84 | |
41 | GMT/USD | 0.220308 | 4695.76万 | 660.99万 | 0.01% | 1.57 | |
42 | EGLD/USD | 33.91 | 4589.23万 | 646万 | 0.01% | 240.9 | |
43 | LRC/USD | 0.201632 | 4486.92万 | 631.6万 | 0.01% | 1.43 | |
44 | BAKE/USD | 0.260542 | 4443.12万 | 625.43万 | 0.01% | 1.85 | |
45 | DYDX/USD | 1.52 | 4439万 | 624.85万 | 0.01% | 10.8 | |
46 | ILV/USD | 39.93 | 4406.4万 | 620.26万 | 0.01% | 283.67 | |
47 | KSM/USD | 33.39 | 4377.55万 | 616.2万 | 0.01% | 237.21 | |
48 | DODO/USD | 0.15347 | 4332.79万 | 609.9万 | 0.01% | 1.09 | |
49 | AVAX/USD | 36.74 | 4331.07万 | 609.66万 | 0.01% | 261 | |
50 | BAL/USD | 2.57 | 4321.72万 | 608.34万 | 0.01% | 18.26 | |
51 | GALA/USD | 0.03485343 | 4318.57万 | 607.9万 | 0.01% | 0.25 | |
52 | ONE/USD | 0.02816237 | 4291.5万 | 604.09万 | 0.01% | 0.2 | |
53 | YFI/USD | 8563.92 | 4261.82万 | 599.91万 | 0.01% | 60838.94 | |
54 | ENJ/USD | 0.222395 | 4243.55万 | 597.34万 | 0.01% | 1.58 | |
55 | NEAR/USD | 5.17 | 4162.87万 | 585.98万 | 0.01% | 36.73 | |
56 | ID/USD | 0.447306 | 4124.41万 | 580.57万 | 0.01% | 3.18 | |
57 | OCEAN/USD | 0.567987 | 4043.61万 | 569.19万 | 0.01% | 4.04 | |
58 | ENS/USD | 33.62 | 3974.44万 | 559.46万 | 0.01% | 238.84 | |
59 | XTZ/USD | 1.33 | 3956.87万 | 556.98万 | 0.01% | 9.45 | |
60 | GAL/USD | 1.84 | 3946.56万 | 555.53万 | 0.01% | 13.07 | |
61 | LUNA/USD | 0.429881 | 3903.42万 | 549.46万 | 0.01% | 3.05 | |
62 | ZIL/USD | 0.02120332 | 3834.69万 | 539.79万 | 0.01% | 0.15 | |
63 | LEVER/USD | 0.00179737 | 3822.53万 | 538.07万 | 0.01% | 0.01 | |
64 | BAND/USD | 1.45 | 3636.2万 | 511.85万 | 0.01% | 10.3 | |
65 | LUNC/USD | 0.00011257 | 3628.24万 | 510.73万 | 0.01% | 0 | |
66 | OMG/USD | 0.337944 | 3519.7万 | 495.45万 | 0.01% | 2.4 | |
67 | REEF/USD | 0.00105376 | 3494.93万 | 491.96万 | 0.01% | 0.01 | |
68 | GRT/USD | 0.206805 | 3454.23万 | 486.23万 | 0.01% | 1.47 | |
69 | BSW/USD | 0.067725 | 3349.07万 | 471.43万 | 0.01% | 0.48 | |
70 | ACH/USD | 0.02514006 | 3095.67万 | 435.76万 | 0.01% | 0.18 | |
71 | BNB/USD | 699.14 | 3081.25万 | 433.73万 | 0.01% | 4966.76 | |
72 | AXS/USD | 6.39 | 2956.96万 | 416.23万 | 0.01% | 45.4 | |
73 | YGG/USD | 0.502605 | 2831.94万 | 398.63万 | 0.01% | 3.57 | |
74 | PERP/USD | 0.794595 | 2799.31万 | 394.04万 | 0.01% | 5.64 | |
75 | CHZ/USD | 0.085919 | 2731.75万 | 384.53万 | 0.01% | 0.61 | |
76 | CAKE/USD | 2.48 | 2594.59万 | 365.22万 | 0.01% | 17.62 | |
77 | FIL/USD | 5 | 2588.66万 | 364.39万 | 0.01% | 35.52 | |
78 | SHIB/USD | 2.175E-5 | 2441.47万 | 343.67万 | 0.01% | 0 | |
79 | CRV/USD | 0.946251 | 2430.45万 | 342.12万 | 0.01% | 6.72 | |
80 | LINK/USD | 21.35 | 2279.66万 | 320.89万 | 0.01% | 151.67 | |
81 | AAVE/USD | 328.35 | 2121.48万 | 298.63万 | 0.01% | 2332.63 | |
82 | HIGH/USD | 1.48 | 1849.84万 | 260.39万 | 0.01% | 10.51 | |
83 | MKR/USD | 1537.52 | 1679.97万 | 236.48万 | 0.00% | 10922.7 | |
84 | GLMR/USD | 0.26279 | 1591.48万 | 224.02万 | 0.00% | 1.87 | |
85 | USDT/USD | 0.998229 | 1526.28万 | 214.84万 | 0.00% | 7.09 | |
86 | MASK/USD | 2.99 | 1396.89万 | 196.63万 | 0.00% | 21.24 | |
87 | SUSHI/USD | 1.43 | 1245.96万 | 175.39万 | 0.00% | 10.16 | |
88 | PEOPLE/USD | 0.04383331 | 1100.19万 | 154.87万 | 0.00% | 0.31 | |
89 | CELR/USD | 0.0223125 | 1019.67万 | 143.53万 | 0.00% | 0.16 | |
90 | LTC/USD | 99.72 | 868.26万 | 122.22万 | 0.00% | 708.42 | |
91 | RSR/USD | 0.01382581 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 0.1 | |
92 | WOO/USD | 0.216833 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 1.54 | |
93 | AUDIO/USD | 0.163956 | 818.15万 | 115.17万 | 0.00% | 1.16 | |
94 | CHR/USD | 0.231641 | 642.8万 | 90.48万 | 0.00% | 1.65 | |
95 | FTM/USD | 0.822381 | 601.59万 | 84.68万 | 0.00% | 5.84 | |
96 | ALICE/USD | 1.16 | 314.32万 | 44.24万 | 0.00% | 8.24 | |
97 | 1INCH/USD | 0.398985 | 213.84万 | 30.1万 | 0.00% | 2.83 | |
98 | TON/USD | 5.71 | 37.55万 | 5.29万 | 0.00% | 40.56 | |
99 | FLOKI/USD | 0.00017856 | 2.55万 | 3593.98 | 0.00% | 0 | |
100 | UMA/USD | 2.7 | 2.51万 | 3532.21 | 0.00% | 19.18 |
中文名称 | 英文名称 | BTSE | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |