序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3349.31 | 46.0亿 | 6.4亿 | 1.32% | 23793.83 | |
2 | BTC/USDC | 94496 | 44.5亿 | 6.2亿 | 1.27% | 671309.03 | |
3 | DOGE/USDT | 0.317447 | 15.9亿 | 2.2亿 | 0.46% | 2.26 | |
4 | ETH/USDC | 3349.31 | 14.6亿 | 2.0亿 | 0.42% | 23793.83 | |
5 | STETH/USDT | 3346.98 | 3.6亿 | 5100.98万 | 0.10% | 23777.28 | |
6 | ETH/BTC | 3349.31 | 2.6亿 | 3682.74万 | 0.07% | 23793.83 | |
7 | SOL/USDC | 186.22 | 2.6亿 | 3681.55万 | 0.07% | 1322.93 | |
8 | WIF/USDT | 1.86 | 2.3亿 | 3292.83万 | 0.07% | 13.21 | |
9 | GRASS/USDT | 2.39 | 2.1亿 | 3066.09万 | 0.06% | 16.98 | |
10 | FTM/USDT | 0.820363 | 1.1亿 | 1597.23万 | 0.03% | 5.83 | |
11 | APE/USDT | 1.2 | 1.1亿 | 1593.88万 | 0.03% | 8.52 | |
12 | SHIB/USDT | 2.179E-5 | 1.1亿 | 1568.43万 | 0.03% | 0 | |
13 | SCR/USDT | 1.02 | 1.0亿 | 1456.85万 | 0.03% | 7.25 | |
14 | ENA/USDT | 0.904826 | 9003.09万 | 1267.31万 | 0.03% | 6.43 | |
15 | PONKE/USDT | 0.323095 | 8960.04万 | 1261.25万 | 0.03% | 2.3 | |
16 | APT/USDT | 8.82 | 8902.56万 | 1253.16万 | 0.03% | 62.66 | |
17 | WLD/USDT | 2.16 | 8569.62万 | 1206.29万 | 0.02% | 15.34 | |
18 | TIA/USDT | 4.73 | 8080.27万 | 1137.41万 | 0.02% | 33.6 | |
19 | CARV/USDT | 0.871327 | 7984.95万 | 1123.99万 | 0.02% | 6.19 | |
20 | OP/USDT | 1.86 | 7967.01万 | 1121.47万 | 0.02% | 13.21 | |
21 | LTC/USDT | 99.78 | 7740.95万 | 1089.65万 | 0.02% | 708.85 | |
22 | AVAX/USDT | 36.74 | 7582.27万 | 1067.31万 | 0.02% | 261 | |
23 | LINK/USDT | 21.32 | 7495.61万 | 1055.11万 | 0.02% | 151.46 | |
24 | NEAR/USDT | 5.18 | 7335.3万 | 1032.55万 | 0.02% | 36.8 | |
25 | BRETT/USDT | 0.130896 | 7220.28万 | 1016.35万 | 0.02% | 0.93 | |
26 | TRX/USDT | 0.258781 | 6924.02万 | 974.65万 | 0.02% | 1.84 | |
27 | RUNE/USDT | 4.7 | 6889.3万 | 969.76万 | 0.02% | 33.39 | |
28 | KAS/USDT | 0.117691 | 6842.11万 | 963.12万 | 0.02% | 0.84 | |
29 | FET/USDT | 1.3 | 6657.77万 | 937.17万 | 0.02% | 9.24 | |
30 | PYTH/USDT | 0.365997 | 6489.66万 | 913.51万 | 0.02% | 2.6 | |
31 | BONK/USDT | 3.178E-5 | 6348.27万 | 893.61万 | 0.02% | 0 | |
32 | NOT/USDT | 0.00635774 | 6283.3万 | 884.46万 | 0.02% | 0.05 | |
33 | SEI/USDT | 0.41135 | 6278.49万 | 883.78万 | 0.02% | 2.92 | |
34 | NEIRO/USDT | 0.04022195 | 6268.33万 | 882.35万 | 0.02% | 0.29 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00052921 | 5986.5万 | 842.68万 | 0.02% | 0 | |
36 | MERL/USDT | 0.29346 | 5746.79万 | 808.94万 | 0.02% | 2.08 | |
37 | AAVE/USDT | 327.67 | 5554.1万 | 781.82万 | 0.02% | 2327.8 | |
38 | ARB/USDT | 0.757108 | 5551.4万 | 781.44万 | 0.02% | 5.38 | |
39 | ADA/USDT | 0.873331 | 5405.83万 | 760.95万 | 0.02% | 6.2 | |
40 | JTO/USDT | 3.17 | 5405.21万 | 760.86万 | 0.02% | 22.52 | |
41 | JUP/USDT | 0.809618 | 5257.64万 | 740.09万 | 0.02% | 5.75 | |
42 | DOGE/USDC | 0.317447 | 5247.06万 | 738.6万 | 0.01% | 2.26 | |
43 | STX/USDT | 1.59 | 5231.84万 | 736.45万 | 0.01% | 11.3 | |
44 | ARKM/USDT | 1.47 | 5105.22万 | 718.63万 | 0.01% | 10.44 | |
45 | ORDI/USDT | 26.2 | 5041.53万 | 709.67万 | 0.01% | 186.13 | |
46 | MEW/USDT | 0.00642122 | 4852.56万 | 683.06万 | 0.01% | 0.05 | |
47 | POL/USDT | 0.480004 | 4762.38万 | 670.37万 | 0.01% | 3.41 | |
48 | ETHFI/USDT | 2 | 4687.76万 | 659.87万 | 0.01% | 14.21 | |
49 | UNI/USDT | 13.27 | 4621.65万 | 650.56万 | 0.01% | 94.27 | |
50 | ZKJ/USDT | 2.07 | 4401.32万 | 619.55万 | 0.01% | 14.71 | |
51 | INJ/USDT | 20.51 | 4317.01万 | 607.68万 | 0.01% | 145.71 | |
52 | ZETA/USDT | 0.577826 | 4110.98万 | 578.68万 | 0.01% | 4.1 | |
53 | STRK/USDT | 0.468436 | 4028.14万 | 567.02万 | 0.01% | 3.33 | |
54 | DOT/USDT | 6.88 | 3847.54万 | 541.59万 | 0.01% | 48.88 | |
55 | PENDLE/USDT | 5.23 | 3793.24万 | 533.95万 | 0.01% | 37.15 | |
56 | BCH/USDT | 442.05 | 3695.54万 | 520.2万 | 0.01% | 3140.37 | |
57 | BOME/USDT | 0.00625629 | 3495.54万 | 492.04万 | 0.01% | 0.04 | |
58 | GALA/USDT | 0.03479726 | 3372.4万 | 474.71万 | 0.01% | 0.25 | |
59 | ZK/USDT | 0.190725 | 3329.21万 | 468.63万 | 0.01% | 1.35 | |
60 | PUFFER/USDT | 0.739901 | 3271.74万 | 460.54万 | 0.01% | 5.26 | |
61 | PEOPLE/USDT | 0.04382912 | 3233.9万 | 455.22万 | 0.01% | 0.31 | |
62 | UXLINK/USDT | 1.83 | 3231.81万 | 454.92万 | 0.01% | 13 | |
63 | RENDER/USDT | 6.94 | 3220.78万 | 453.37万 | 0.01% | 49.3 | |
64 | ATOM/USDT | 6.46 | 2964.04万 | 417.23万 | 0.01% | 45.89 | |
65 | COOK/USDT | 0.0285209 | 2945.31万 | 414.59万 | 0.01% | 0.2 | |
66 | GALAXIS/USDT | 0.00089394 | 2925.83万 | 411.85万 | 0.01% | 0.01 | |
67 | MANTA/USDT | 0.842598 | 2912.48万 | 409.97万 | 0.01% | 5.99 | |
68 | BLUR/USDT | 0.254858 | 2902.63万 | 408.59万 | 0.01% | 1.81 | |
69 | FLOKI/USDT | 0.00017923 | 2898.98万 | 408.07万 | 0.01% | 0 | |
70 | IO/USDT | 2.91 | 2863.11万 | 403.02万 | 0.01% | 20.67 | |
71 | W/USDT | 0.288156 | 2852.09万 | 401.47万 | 0.01% | 2.05 | |
72 | JASMY/USDT | 0.03388961 | 2806.78万 | 395.09万 | 0.01% | 0.24 | |
73 | ICP/USDT | 10.22 | 2801.43万 | 394.34万 | 0.01% | 72.6 | |
74 | MEME/USDT | 0.01072787 | 2727.86万 | 383.98万 | 0.01% | 0.08 | |
75 | IMX/USDT | 1.39 | 2707.43万 | 381.11万 | 0.01% | 9.87 | |
76 | BLAST/USDT | 0.00914279 | 2705.28万 | 380.81万 | 0.01% | 0.06 | |
77 | ALGO/USDT | 0.332709 | 2653.42万 | 373.51万 | 0.01% | 2.36 | |
78 | DEGEN/USDT | 0.00997236 | 2612.87万 | 367.8万 | 0.01% | 0.07 | |
79 | FIL/USDT | 5 | 2574.36万 | 362.38万 | 0.01% | 35.52 | |
80 | ZRO/USDT | 5.33 | 2544.15万 | 358.12万 | 0.01% | 37.86 | |
81 | LDO/USDT | 1.83 | 2506.62万 | 352.84万 | 0.01% | 13 | |
82 | HBAR/USDT | 0.274496 | 2340.72万 | 329.49万 | 0.01% | 1.95 | |
83 | EOS/USDT | 0.784417 | 2269.37万 | 319.45万 | 0.01% | 5.57 | |
84 | FIRE/USDT | 0.532059 | 1898.26万 | 267.21万 | 0.01% | 3.78 | |
85 | DRIFT/USDT | 1.18 | 1866.27万 | 262.7万 | 0.01% | 8.38 | |
86 | AEVO/USDT | 0.364359 | 1779.46万 | 250.48万 | 0.01% | 2.59 | |
87 | AR/USDT | 16.74 | 1765.28万 | 248.49万 | 0.01% | 118.92 | |
88 | ETH/USDE | 3349.31 | 1676.76万 | 236.03万 | 0.00% | 23793.83 | |
89 | XRP/USDC | 2.17 | 1443.05万 | 203.13万 | 0.00% | 15.42 | |
90 | THETA/USDT | 2.19 | 1404.76万 | 197.74万 | 0.00% | 15.56 | |
91 | SUI/USDC | 4.06 | 1393.37万 | 196.14万 | 0.00% | 28.84 | |
92 | MKR/USDT | 1541.88 | 1384.07万 | 194.83万 | 0.00% | 10953.67 | |
93 | GRT/USDT | 0.207373 | 1275.29万 | 179.51万 | 0.00% | 1.47 | |
94 | ENS/USDT | 33.63 | 1144.53万 | 161.11万 | 0.00% | 238.91 | |
95 | SAND/USDT | 0.552465 | 1103.61万 | 155.35万 | 0.00% | 3.92 | |
96 | DBR/USDT | 0.03619464 | 1084.56万 | 152.67万 | 0.00% | 0.26 | |
97 | AVAX/USDC | 36.74 | 930.73万 | 131.01万 | 0.00% | 261 | |
98 | PYUSD/USDT | 1 | 917.8万 | 129.19万 | 0.00% | 7.1 | |
99 | ROOT/USDT | 0.03527913 | 578.37万 | 81.41万 | 0.00% | 0.25 | |
100 | SVL/USDT | 0.00647065 | 283.12万 | 39.85万 | 0.00% | 0.05 |
中文名称 | 英文名称 | Bybit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |