序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2PS/ETH | 215.75 | 3052.69万 | 429.71万 | 0.01% | 1532.71 | |
2 | ETH/BTC | 3349.22 | 2324.29万 | 327.18万 | 0.01% | 23793.19 | |
3 | BTC/USDT | 94491 | 2283.94万 | 321.5万 | 0.01% | 671273.51 | |
4 | ETH/USDT | 3349.22 | 808.4万 | 113.79万 | 0.00% | 23793.19 | |
5 | ETC/BTC | 26.07 | 508.84万 | 71.63万 | 0.00% | 185.2 | |
6 | QTUM/ETH | 3.15 | 440.47万 | 62万 | 0.00% | 22.38 | |
7 | ETC/ETH | 26.07 | 357.99万 | 50.39万 | 0.00% | 185.2 | |
8 | LTC/USDT | 99.75 | 314.75万 | 44.3万 | 0.00% | 708.63 | |
9 | EOS/ETH | 0.784383 | 291.09万 | 40.97万 | 0.00% | 5.57 | |
10 | EOS/BTC | 0.784383 | 261.39万 | 36.79万 | 0.00% | 5.57 | |
11 | DASH/USDT | 39.19 | 239.73万 | 33.75万 | 0.00% | 278.41 | |
12 | LTC/BTC | 99.75 | 141.16万 | 19.87万 | 0.00% | 708.63 | |
13 | ETC/USDT | 26.07 | 133.22万 | 18.75万 | 0.00% | 185.2 | |
14 | DOGE/USDT | 0.31693 | 130.89万 | 18.42万 | 0.00% | 2.25 | |
15 | LTC/ETH | 99.75 | 128.29万 | 18.06万 | 0.00% | 708.63 | |
16 | XLM/USDT | 0.348425 | 123.47万 | 17.38万 | 0.00% | 2.48 | |
17 | BCH/BTC | 441.74 | 98.25万 | 13.83万 | 0.00% | 3138.17 | |
18 | QTUM/USDT | 3.15 | 97.97万 | 13.79万 | 0.00% | 22.38 | |
19 | BCH/ETH | 441.74 | 97.79万 | 13.77万 | 0.00% | 3138.17 | |
20 | XRP/TRX | 2.17 | 83.92万 | 11.81万 | 0.00% | 15.42 | |
21 | BCH/USDT | 441.74 | 83.25万 | 11.72万 | 0.00% | 3138.17 | |
22 | EOS/TRX | 0.784383 | 68.86万 | 9.69万 | 0.00% | 5.57 | |
23 | LTC/TRX | 99.75 | 65.16万 | 9.17万 | 0.00% | 708.63 | |
24 | QTUM/BTC | 3.15 | 45.71万 | 6.43万 | 0.00% | 22.38 | |
25 | XLM/ETH | 0.348425 | 44.22万 | 6.22万 | 0.00% | 2.48 | |
26 | OMG/ETH | 0.337515 | 40.23万 | 5.66万 | 0.00% | 2.4 | |
27 | XRP/BTC | 2.17 | 38.05万 | 5.36万 | 0.00% | 15.42 | |
28 | OMG/BTC | 0.337515 | 36.66万 | 5.16万 | 0.00% | 2.4 | |
29 | EOS/USDT | 0.784383 | 35.73万 | 5.03万 | 0.00% | 5.57 | |
30 | LINK/BTC | 21.34 | 32.79万 | 4.62万 | 0.00% | 151.6 | |
31 | NEO/ETH | 14.17 | 31.37万 | 4.42万 | 0.00% | 100.67 | |
32 | TRX/USDT | 0.258771 | 28.18万 | 3.97万 | 0.00% | 1.84 | |
33 | NEO/BTC | 14.17 | 27.17万 | 3.82万 | 0.00% | 100.67 | |
34 | ETC/TRX | 26.07 | 19.26万 | 2.71万 | 0.00% | 185.2 | |
35 | PALLA/USDT | 0.01090279 | 17.07万 | 2.4万 | 0.00% | 0.08 | |
36 | ZRX/BTC | 0.491373 | 16.25万 | 2.29万 | 0.00% | 3.49 | |
37 | ZRX/ETH | 0.491373 | 15.97万 | 2.25万 | 0.00% | 3.49 | |
38 | ZIL/ETH | 0.02120941 | 15.88万 | 2.24万 | 0.00% | 0.15 | |
39 | ZEC/USDT | 60.94 | 12.89万 | 1.81万 | 0.00% | 432.92 | |
40 | XRP/USDT | 2.17 | 10.79万 | 1.52万 | 0.00% | 15.42 | |
41 | QTUM/TRX | 3.15 | 10.05万 | 1.41万 | 0.00% | 22.38 | |
42 | BAT/ETH | 0.240636 | 9.54万 | 1.34万 | 0.00% | 1.71 | |
43 | BCH/TRX | 441.74 | 9.46万 | 1.33万 | 0.00% | 3138.17 | |
44 | IOST/ETH | 0.00666511 | 7.87万 | 1.11万 | 0.00% | 0.05 | |
45 | NEO/USDT | 14.17 | 4.5万 | 6340.82 | 0.00% | 100.67 | |
46 | TRX/ETH | 0.258771 | 2.44万 | 3432.79 | 0.00% | 1.84 | |
47 | XRP/ETH | 2.17 | 2.24万 | 3153.48 | 0.00% | 15.42 | |
48 | ZEC/ETH | 60.94 | 1.59万 | 2239.68 | 0.00% | 432.92 | |
49 | ZEC/BTC | 60.94 | 1.44万 | 2029.07 | 0.00% | 432.92 | |
50 | LINK/ETH | 21.34 | 7797.957447 | 1097.67 | 0.00% | 151.6 | |
51 | PIRATE/USDT | 0.02287247 | 3399.667055 | 478.55 | 0.00% | 0.16 | |
52 | HTZ/USDT | 0.00000236 | 439.459626 | 61.86 | 0.00% | 0 | |
53 | JDC/USDT | 0.01026503 | 215.609435 | 30.35 | 0.00% | 0.07 | |
54 | FREE/USDT | 1.6759E-7 | 212.199467 | 29.87 | 0.00% | 0 | |
55 | PIRATE/BTC | 0.02287247 | 122.474684 | 17.24 | 0.00% | 0.16 | |
56 | ICH/USDT | 0.00080029 | 115.370584 | 16.24 | 0.00% | 0.01 | |
57 | LUNES/BTC | 0.0009795 | 92.992669 | 13.09 | 0.00% | 0.01 | |
58 | JDC/ETH | 0.01026503 | 63.439613 | 8.93 | 0.00% | 0.07 | |
59 | NTR/USDT | 0.00038487 | 51.717848 | 7.28 | 0.00% | 0 | |
60 | CVAG/USDT | 9.992E-12 | 46.816019 | 6.59 | 0.00% | 0 | |
61 | RTM/USDT | 0.00057292 | 35.023213 | 4.93 | 0.00% | 0 | |
62 | SHIB/USDT | 2.177E-5 | 31.25804 | 4.4 | 0.00% | 0 | |
63 | ISHND/USDT | 0.00188595 | 30.831794 | 4.34 | 0.00% | 0.01 | |
64 | MATIC/ETH | 0.479272 | 28.487441 | 4.01 | 0.00% | 3.4 | |
65 | JADE/BTC | 0.00144988 | 7.4237845 | 1.045 | 0.00% | 0.01 | |
66 | FREE/TRX | 1.6759E-7 | 6.1845381919 | 0.870559 | 0.00% | 0 | |
67 | JDC/BTC | 0.01026503 | 6.1035372437 | 0.859157 | 0.00% | 0.07 | |
68 | METACEX/USDT | 0.00003525 | 2.3193110475 | 0.326475 | 0.00% | 0 | |
69 | CATT/USDT | 4.998E-5 | 1.7911141084 | 0.252124 | 0.00% | 0 | |
70 | LUNES/USDT | 0.0009795 | 0.5061600209 | 0.071249 | 0.00% | 0.01 | |
71 | CVAG/TRX | 9.992E-12 | 0.3848433052 | 0.054172 | 0.00% | 0 | |
72 | SHMN/BTC | 0.00069864 | 0.082919836651 | 0.01167211 | 0.00% | 0 | |
73 | XDN/USDT | 2.115E-5 | 0.003018105844 | 0.00042484 | 0.00% | 0 |
中文名称 | 英文名称 | Catex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |