序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 94496 | 74.3亿 | 10.4亿 | 2.12% | 671309.03 | |
2 | ETH/USDT | 3349.31 | 39.1亿 | 5.5亿 | 1.12% | 23793.83 | |
3 | BUSD/USDT | 0.998152 | 14.2亿 | 2.0亿 | 0.41% | 7.09 | |
4 | XRP/USDT | 2.17 | 9.1亿 | 1.2亿 | 0.26% | 15.42 | |
5 | ETH/BTC | 3349.31 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 23793.83 | |
6 | BNB/USDT | 699.27 | 5.8亿 | 8181.57万 | 0.17% | 4967.68 | |
7 | MATIC/USDT | 0.479453 | 3.7亿 | 5254.41万 | 0.11% | 3.41 | |
8 | SOL/USDT | 186.22 | 3.5亿 | 5025.18万 | 0.10% | 1322.93 | |
9 | LTC/USDT | 99.78 | 3.4亿 | 4790.97万 | 0.10% | 708.85 | |
10 | DOGE/USDT | 0.317447 | 2.5亿 | 3647.91万 | 0.07% | 2.26 | |
11 | GALA/USDT | 0.03479726 | 1.9亿 | 2754.04万 | 0.06% | 0.25 | |
12 | ADA/USDT | 0.873331 | 1.8亿 | 2622.8万 | 0.05% | 6.2 | |
13 | BCH/USDT | 442.05 | 1.8亿 | 2559.87万 | 0.05% | 3140.37 | |
14 | FTM/USDT | 0.820363 | 1.7亿 | 2445.54万 | 0.05% | 5.83 | |
15 | UMA/USDT | 2.7 | 1.4亿 | 2054.94万 | 0.04% | 19.18 | |
16 | JASMY/USDT | 0.03388961 | 1.4亿 | 2030.54万 | 0.04% | 0.24 | |
17 | ATOM/USDT | 6.46 | 1.4亿 | 1990.21万 | 0.04% | 45.89 | |
18 | TRX/USDT | 0.258781 | 1.2亿 | 1797.75万 | 0.04% | 1.84 | |
19 | FIL/USDT | 5 | 1.2亿 | 1786.38万 | 0.04% | 35.52 | |
20 | KAVA/USDT | 0.461317 | 1.1亿 | 1577.19万 | 0.03% | 3.28 | |
21 | SHIB/USDT | 2.179E-5 | 1.0亿 | 1528.81万 | 0.03% | 0 | |
22 | AVAX/USDT | 36.74 | 9694.83万 | 1364.68万 | 0.03% | 261 | |
23 | LINK/USDT | 21.32 | 9344.26万 | 1315.33万 | 0.03% | 151.46 | |
24 | OP/USDT | 1.86 | 9309.55万 | 1310.45万 | 0.03% | 13.21 | |
25 | ETC/USDT | 26.07 | 8426.65万 | 1186.17万 | 0.02% | 185.2 | |
26 | DOT/USDT | 6.88 | 8311.69万 | 1169.98万 | 0.02% | 48.88 | |
27 | CHZ/USDT | 0.085965 | 8052.11万 | 1133.45万 | 0.02% | 0.61 | |
28 | XRP/BTC | 2.17 | 7540.6万 | 1061.44万 | 0.02% | 15.42 | |
29 | EOS/USDT | 0.784417 | 7452.85万 | 1049.09万 | 0.02% | 5.57 | |
30 | NEO/USDT | 14.19 | 7118.7万 | 1002.06万 | 0.02% | 100.81 | |
31 | DYDX/USDT | 1.52 | 7067.61万 | 994.86万 | 0.02% | 10.8 | |
32 | SAND/USDT | 0.552465 | 7015.07万 | 987.47万 | 0.02% | 3.92 | |
33 | BNB/BTC | 699.27 | 6171.27万 | 868.69万 | 0.02% | 4967.68 | |
34 | CAKE/USDT | 2.48 | 5550.98万 | 781.38万 | 0.02% | 17.62 | |
35 | XMR/USDT | 199.05 | 5370.52万 | 755.98万 | 0.02% | 1414.07 | |
36 | MANA/USDT | 0.489978 | 4900.27万 | 689.78万 | 0.01% | 3.48 | |
37 | ICP/USDT | 10.22 | 4643.01万 | 653.57万 | 0.01% | 72.6 | |
38 | APE/USDT | 1.2 | 4429.5万 | 623.51万 | 0.01% | 8.52 | |
39 | RLC/USDT | 2.16 | 4302.81万 | 605.68万 | 0.01% | 15.34 | |
40 | ROSE/USDT | 0.087381 | 4249万 | 598.1万 | 0.01% | 0.62 | |
41 | KLAY/USDT | 0.204102 | 4071.01万 | 573.05万 | 0.01% | 1.45 | |
42 | LTC/BTC | 99.78 | 3865.71万 | 544.15万 | 0.01% | 708.85 | |
43 | NEAR/USDT | 5.18 | 3854.46万 | 542.57万 | 0.01% | 36.8 | |
44 | GRT/USDT | 0.207373 | 3782.99万 | 532.51万 | 0.01% | 1.47 | |
45 | MATIC/BTC | 0.479453 | 3696.53万 | 520.34万 | 0.01% | 3.41 | |
46 | SOL/BTC | 186.22 | 3279.94万 | 461.7万 | 0.01% | 1322.93 | |
47 | VET/USDT | 0.04571527 | 3237.91万 | 455.78万 | 0.01% | 0.32 | |
48 | XMR/BTC | 199.05 | 3075.46万 | 432.91万 | 0.01% | 1414.07 | |
49 | CRV/USDT | 0.944959 | 2894.37万 | 407.42万 | 0.01% | 6.71 | |
50 | SUSHI/USDT | 1.42 | 2883.28万 | 405.86万 | 0.01% | 10.09 | |
51 | UNI/USDT | 13.27 | 2825.7万 | 397.76万 | 0.01% | 94.27 | |
52 | MINA/USDT | 0.597903 | 2752.81万 | 387.5万 | 0.01% | 4.25 | |
53 | SNX/USDT | 2.08 | 2703.84万 | 380.6万 | 0.01% | 14.78 | |
54 | EGLD/USDT | 33.99 | 2665.09万 | 375.15万 | 0.01% | 241.47 | |
55 | AR/USDT | 16.74 | 2642.55万 | 371.98万 | 0.01% | 118.92 | |
56 | BNB/ETH | 699.27 | 2572.26万 | 362.08万 | 0.01% | 4967.68 | |
57 | ALGO/USDT | 0.332709 | 2525.26万 | 355.47万 | 0.01% | 2.36 | |
58 | AXS/USDT | 6.4 | 2408.43万 | 339.02万 | 0.01% | 45.47 | |
59 | QNT/USDT | 112.15 | 2344.37万 | 330万 | 0.01% | 796.72 | |
60 | USDC/USDT | 1 | 2310.24万 | 325.2万 | 0.01% | 7.1 | |
61 | DASH/USDT | 39.18 | 1944.95万 | 273.78万 | 0.01% | 278.34 | |
62 | HBAR/USDT | 0.274496 | 1910.92万 | 268.99万 | 0.01% | 1.95 | |
63 | SXP/USDT | 0.302396 | 1874.54万 | 263.87万 | 0.01% | 2.15 | |
64 | FTM/BTC | 0.820363 | 1777.25万 | 250.17万 | 0.01% | 5.83 | |
65 | ZIL/USDT | 0.02124914 | 1760.25万 | 247.78万 | 0.01% | 0.15 | |
66 | ADA/BTC | 0.873331 | 1744.59万 | 245.57万 | 0.00% | 6.2 | |
67 | LRC/USDT | 0.201622 | 1672.94万 | 235.49万 | 0.00% | 1.43 | |
68 | ICX/USDT | 0.182915 | 1591.23万 | 223.99万 | 0.00% | 1.3 | |
69 | ATOM/BTC | 6.46 | 1588.97万 | 223.67万 | 0.00% | 45.89 | |
70 | XLM/USDT | 0.348717 | 1583.67万 | 222.92万 | 0.00% | 2.48 | |
71 | OMG/USDT | 0.337186 | 1580.25万 | 222.44万 | 0.00% | 2.4 | |
72 | ZEC/USDT | 60.9 | 1572.94万 | 221.41万 | 0.00% | 432.64 | |
73 | ENS/USDT | 33.63 | 1571.25万 | 221.18万 | 0.00% | 238.91 | |
74 | RUNE/USDT | 4.7 | 1563.45万 | 220.08万 | 0.00% | 33.39 | |
75 | YFI/USDT | 8546.48 | 1529.31万 | 215.27万 | 0.00% | 60715.05 | |
76 | PEOPLE/USDT | 0.04382912 | 1460.99万 | 205.65万 | 0.00% | 0.31 | |
77 | ONE/USDT | 0.02806993 | 1399.45万 | 196.99万 | 0.00% | 0.2 | |
78 | PAXG/USDT | 2642.77 | 1393.01万 | 196.08万 | 0.00% | 18774.5 | |
79 | CELR/USDT | 0.0219896 | 1345.07万 | 189.34万 | 0.00% | 0.16 | |
80 | FLOW/USDT | 0.726892 | 1334.92万 | 187.91万 | 0.00% | 5.16 | |
81 | THETA/USDT | 2.19 | 1329.03万 | 187.08万 | 0.00% | 15.56 | |
82 | AAVE/USDT | 327.67 | 1179.96万 | 166.1万 | 0.00% | 2327.8 | |
83 | TRX/BTC | 0.258781 | 1136.14万 | 159.93万 | 0.00% | 1.84 | |
84 | DOGE/BTC | 0.317447 | 1074.74万 | 151.28万 | 0.00% | 2.26 | |
85 | LINK/BTC | 21.32 | 1062.67万 | 149.59万 | 0.00% | 151.46 | |
86 | CELO/USDT | 0.671122 | 969.21万 | 136.43万 | 0.00% | 4.77 | |
87 | DOT/BTC | 6.88 | 856.37万 | 120.55万 | 0.00% | 48.88 | |
88 | COTI/USDT | 0.121085 | 791.89万 | 111.47万 | 0.00% | 0.86 | |
89 | CHR/USDT | 0.232021 | 740.88万 | 104.29万 | 0.00% | 1.65 | |
90 | ALICE/USDT | 1.16 | 714.36万 | 100.56万 | 0.00% | 8.24 | |
91 | XRP/ETH | 2.17 | 655.67万 | 92.29万 | 0.00% | 15.42 | |
92 | QTUM/USDT | 3.15 | 639.36万 | 90万 | 0.00% | 22.38 | |
93 | IOST/USDT | 0.00667111 | 624.46万 | 87.9万 | 0.00% | 0.05 | |
94 | FIL/BTC | 5 | 623.62万 | 87.78万 | 0.00% | 35.52 | |
95 | TRX/ETH | 0.258781 | 580.98万 | 81.78万 | 0.00% | 1.84 | |
96 | AVAX/BTC | 36.74 | 547.16万 | 77.02万 | 0.00% | 261 | |
97 | KNC/USDT | 0.55591 | 526.07万 | 74.05万 | 0.00% | 3.95 | |
98 | LPT/USDT | 15.8 | 458.43万 | 64.53万 | 0.00% | 112.24 | |
99 | XLM/BTC | 0.348717 | 401.26万 | 56.48万 | 0.00% | 2.48 | |
100 | SKL/USDT | 0.04987551 | 384.82万 | 54.17万 | 0.00% | 0.35 |
中文名称 | 英文名称 | CoinDCX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |