序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3346.63 | 4.5亿 | 6352.59万 | 0.13% | 23774.79 | |
2 | LUNC/USDT | 0.00011257 | 2938.24万 | 413.6万 | 0.01% | 0 | |
3 | LUNA/USDT | 0.429533 | 2836.96万 | 399.34万 | 0.01% | 3.05 | |
4 | HOOK/USDT | 0.42078 | 2215.16万 | 311.81万 | 0.01% | 2.99 | |
5 | TRX/USDT | 0.258694 | 2043.45万 | 287.64万 | 0.01% | 1.84 | |
6 | MASK/USDT | 2.98 | 1761.19万 | 247.91万 | 0.01% | 21.17 | |
7 | APT/USDT | 8.83 | 1696.57万 | 238.82万 | 0.00% | 62.73 | |
8 | LTC/USDT | 99.69 | 1369.18万 | 192.73万 | 0.00% | 708.21 | |
9 | KSM/USDT | 33.41 | 1156.98万 | 162.86万 | 0.00% | 237.35 | |
10 | GAL/USDT | 1.84 | 1131.48万 | 159.27万 | 0.00% | 13.07 | |
11 | LINK/USDT | 21.34 | 1124.85万 | 158.34万 | 0.00% | 151.6 | |
12 | SYN/USDT | 0.518345 | 1096.98万 | 154.41万 | 0.00% | 3.68 | |
13 | BUSD/USDT | 0.997289 | 859.11万 | 120.93万 | 0.00% | 7.08 | |
14 | NEAR/USDT | 5.17 | 845.92万 | 119.08万 | 0.00% | 36.73 | |
15 | WOO/USDT | 0.216833 | 832.71万 | 117.22万 | 0.00% | 1.54 | |
16 | DASH/USDT | 39.18 | 719.25万 | 101.24万 | 0.00% | 278.34 | |
17 | BNB/USDT | 698.91 | 648.43万 | 91.28万 | 0.00% | 4965.13 | |
18 | PAXG/USDT | 2641.72 | 598.99万 | 84.32万 | 0.00% | 18767.04 | |
19 | ONE/USDT | 0.02815015 | 594.92万 | 83.74万 | 0.00% | 0.2 | |
20 | JASMY/USDT | 0.03380923 | 581.67万 | 81.88万 | 0.00% | 0.24 | |
21 | SKL/USDT | 0.04970773 | 571.46万 | 80.44万 | 0.00% | 0.35 | |
22 | IMX/USDT | 1.38 | 565.07万 | 79.54万 | 0.00% | 9.8 | |
23 | OP/USDT | 1.86 | 538.46万 | 75.8万 | 0.00% | 13.21 | |
24 | KLAY/USDT | 0.204102 | 439.1万 | 61.81万 | 0.00% | 1.45 | |
25 | EGLD/USDT | 33.91 | 437.44万 | 61.58万 | 0.00% | 240.9 | |
26 | DOT/USDT | 6.87 | 424.37万 | 59.74万 | 0.00% | 48.81 | |
27 | THETA/USDT | 2.2 | 402.14万 | 56.61万 | 0.00% | 15.63 | |
28 | AR/USDT | 16.79 | 360.29万 | 50.72万 | 0.00% | 119.28 | |
29 | SAND/USDT | 0.551862 | 359.86万 | 50.66万 | 0.00% | 3.92 | |
30 | KDA/USDT | 0.986328 | 356.52万 | 50.19万 | 0.00% | 7.01 | |
31 | DAR/USDT | 0.148348 | 352.16万 | 49.57万 | 0.00% | 1.05 | |
32 | FIL/USDT | 5 | 344.2万 | 48.45万 | 0.00% | 35.52 | |
33 | FTM/USDT | 0.823411 | 342.76万 | 48.25万 | 0.00% | 5.85 | |
34 | INJ/USDT | 20.48 | 329.97万 | 46.45万 | 0.00% | 145.49 | |
35 | PEOPLE/USDT | 0.04378095 | 327.63万 | 46.12万 | 0.00% | 0.31 | |
36 | FIRO/USDT | 2.12 | 316.59万 | 44.56万 | 0.00% | 15.06 | |
37 | GALA/USDT | 0.03484765 | 315.03万 | 44.34万 | 0.00% | 0.25 | |
38 | TWT/USDT | 1.18 | 287.31万 | 40.44万 | 0.00% | 8.38 | |
39 | PHA/USDT | 0.535672 | 284.06万 | 39.99万 | 0.00% | 3.81 | |
40 | OSMO/USDT | 0.449719 | 276.68万 | 38.95万 | 0.00% | 3.19 | |
41 | SFP/USDT | 0.718367 | 270.8万 | 38.12万 | 0.00% | 5.1 | |
42 | DOGE/USDT | 0.316611 | 268.08万 | 37.74万 | 0.00% | 2.25 | |
43 | FLOW/USDT | 0.723872 | 249.54万 | 35.13万 | 0.00% | 5.14 | |
44 | GMT/USDT | 0.218133 | 244.95万 | 34.48万 | 0.00% | 1.55 | |
45 | ALICE/USDT | 1.16 | 244.36万 | 34.4万 | 0.00% | 8.24 | |
46 | BCH/USDT | 441.64 | 242.34万 | 34.11万 | 0.00% | 3137.45 | |
47 | RUNE/USDT | 4.7 | 238.72万 | 33.6万 | 0.00% | 33.39 | |
48 | ICP/USDT | 10.19 | 235.03万 | 33.08万 | 0.00% | 72.39 | |
49 | LDO/USDT | 1.83 | 233.36万 | 32.85万 | 0.00% | 13 | |
50 | UMA/USDT | 2.7 | 226.48万 | 31.88万 | 0.00% | 19.18 | |
51 | CHZ/USDT | 0.085868 | 224.05万 | 31.54万 | 0.00% | 0.61 | |
52 | KAVA/USDT | 0.332203 | 223.87万 | 31.51万 | 0.00% | 2.36 | |
53 | ATOM/USDT | 6.46 | 216.53万 | 30.48万 | 0.00% | 45.89 | |
54 | ADA/USDT | 0.872931 | 180.79万 | 25.45万 | 0.00% | 6.2 | |
55 | LAZIO/USDT | 1.59 | 177.18万 | 24.94万 | 0.00% | 11.3 | |
56 | AAVE/USDT | 328.06 | 176.17万 | 24.8万 | 0.00% | 2330.57 | |
57 | ZEN/USDT | 29.29 | 175.39万 | 24.69万 | 0.00% | 208.08 | |
58 | MINA/USDT | 0.59697 | 167.34万 | 23.56万 | 0.00% | 4.24 | |
59 | AVAX/USDT | 36.74 | 156.94万 | 22.09万 | 0.00% | 261 | |
60 | ENS/USDT | 33.61 | 154.92万 | 21.81万 | 0.00% | 238.77 | |
61 | XLM/USDT | 0.348031 | 152.54万 | 21.47万 | 0.00% | 2.47 | |
62 | HFT/USDT | 0.206713 | 149.63万 | 21.06万 | 0.00% | 1.47 | |
63 | ETHW/USDT | 3.42 | 147.78万 | 20.8万 | 0.00% | 24.3 | |
64 | YFI/USDT | 8540.93 | 143.91万 | 20.26万 | 0.00% | 60675.62 | |
65 | CELO/USDT | 0.669455 | 142.41万 | 20.05万 | 0.00% | 4.76 | |
66 | LRC/USDT | 0.201576 | 135.14万 | 19.02万 | 0.00% | 1.43 | |
67 | CRV/USDT | 0.94361 | 132.01万 | 18.58万 | 0.00% | 6.7 | |
68 | WAXP/USDT | 0.04192538 | 126.21万 | 17.77万 | 0.00% | 0.3 | |
69 | ZEC/USDT | 60.93 | 126.07万 | 17.75万 | 0.00% | 432.85 | |
70 | OMG/USDT | 0.337948 | 124.91万 | 17.58万 | 0.00% | 2.4 | |
71 | KNC/USDT | 0.553322 | 115.88万 | 16.31万 | 0.00% | 3.93 | |
72 | SHIB/USDT | 2.172E-5 | 103.19万 | 14.52万 | 0.00% | 0 | |
73 | MKR/USDT | 1536.11 | 102.71万 | 14.46万 | 0.00% | 10912.68 | |
74 | ENJ/USDT | 0.222395 | 101.91万 | 14.34万 | 0.00% | 1.58 | |
75 | IOST/USDT | 0.00665953 | 101.58万 | 14.3万 | 0.00% | 0.05 | |
76 | XTZ/USDT | 1.33 | 88.55万 | 12.47万 | 0.00% | 9.45 | |
77 | COMP/USDT | 78.34 | 84.68万 | 11.92万 | 0.00% | 556.54 | |
78 | XCH/USDT | 21.26 | 83.93万 | 11.81万 | 0.00% | 151.03 | |
79 | MANA/USDT | 0.49019 | 83.54万 | 11.76万 | 0.00% | 3.48 | |
80 | DYDX/USDT | 1.52 | 80.75万 | 11.37万 | 0.00% | 10.8 | |
81 | REN/USDT | 0.03175632 | 71.05万 | 10万 | 0.00% | 0.23 | |
82 | AXS/USDT | 6.38 | 63.38万 | 8.92万 | 0.00% | 45.32 | |
83 | DENT/USDT | 0.00121837 | 62.61万 | 8.81万 | 0.00% | 0.01 | |
84 | BAT/USDT | 0.240048 | 61.24万 | 8.62万 | 0.00% | 1.71 | |
85 | SNX/USDT | 2.08 | 60.98万 | 8.58万 | 0.00% | 14.78 | |
86 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 58.32万 | 8.21万 | 0.00% | 0 | |
87 | APE/USDT | 1.21 | 54.12万 | 7.62万 | 0.00% | 8.6 | |
88 | BAND/USDT | 1.45 | 39.62万 | 5.58万 | 0.00% | 10.3 | |
89 | BLUR/USDT | 0.254488 | 33.1万 | 4.66万 | 0.00% | 1.81 | |
90 | XMR/USDT | 198.24 | 32.92万 | 4.63万 | 0.00% | 1408.32 | |
91 | MATIC/USDT | 0.479153 | 29.3万 | 4.12万 | 0.00% | 3.4 | |
92 | NEO/USDT | 14.15 | 25.19万 | 3.55万 | 0.00% | 100.52 | |
93 | QNT/USDT | 111.92 | 24.28万 | 3.42万 | 0.00% | 795.09 | |
94 | YGG/USDT | 0.502321 | 19.58万 | 2.76万 | 0.00% | 3.57 | |
95 | ICX/USDT | 0.182223 | 18.57万 | 2.61万 | 0.00% | 1.29 | |
96 | SLP/USDT | 0.0037933 | 17.55万 | 2.47万 | 0.00% | 0.03 | |
97 | DF/USDT | 0.069796 | 13.65万 | 1.92万 | 0.00% | 0.5 | |
98 | DODO/USDT | 0.153302 | 11.73万 | 1.65万 | 0.00% | 1.09 | |
99 | PORTO/USDT | 1.59 | 7.84万 | 1.1万 | 0.00% | 11.3 |
中文名称 | 英文名称 | Deepcoin | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |