序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3347.45 | 9256.63万 | 1303万 | 0.03% | 23780.62 | |
2 | ETH/BTC | 3347.45 | 2544.1万 | 358.12万 | 0.01% | 23780.62 | |
3 | XRP/USDT | 2.17 | 2263.69万 | 318.65万 | 0.01% | 15.42 | |
4 | LTC/USDT | 99.71 | 1077.19万 | 151.63万 | 0.00% | 708.35 | |
5 | MATIC/USDT | 0.479493 | 815.29万 | 114.76万 | 0.00% | 3.41 | |
6 | DOGE/USDT | 0.316964 | 798.49万 | 112.4万 | 0.00% | 2.25 | |
7 | USDZ/USDT | 0.996305 | 640.38万 | 90.14万 | 0.00% | 7.08 | |
8 | ADA/USDT | 0.872829 | 608.49万 | 85.65万 | 0.00% | 6.2 | |
9 | SOL/USDT | 186.01 | 567.92万 | 79.94万 | 0.00% | 1321.43 | |
10 | FTM/USDT | 0.821874 | 533.89万 | 75.15万 | 0.00% | 5.84 | |
11 | LINK/USDT | 21.31 | 429.19万 | 60.41万 | 0.00% | 151.39 | |
12 | BNB/USDT | 699.4 | 415.72万 | 58.52万 | 0.00% | 4968.61 | |
13 | TRX/USDT | 0.258752 | 400.3万 | 56.35万 | 0.00% | 1.84 | |
14 | DOT/USDT | 6.87 | 313.82万 | 44.17万 | 0.00% | 48.81 | |
15 | ATOM/USDT | 6.46 | 310.42万 | 43.7万 | 0.00% | 45.89 | |
16 | DYDX/USDT | 1.52 | 279.37万 | 39.33万 | 0.00% | 10.8 | |
17 | JASMY/USDT | 0.03384659 | 276.5万 | 38.92万 | 0.00% | 0.24 | |
18 | SHIB/USDT | 2.176E-5 | 271.42万 | 38.21万 | 0.00% | 0 | |
19 | P2PS/ETH | 215.85 | 249.2万 | 35.08万 | 0.00% | 1533.42 | |
20 | XRP/BTC | 2.17 | 221.7万 | 31.21万 | 0.00% | 15.42 | |
21 | APE/USDT | 1.2 | 220.83万 | 31.08万 | 0.00% | 8.52 | |
22 | NEAR/USDT | 5.17 | 214.44万 | 30.19万 | 0.00% | 36.73 | |
23 | BNB/BTC | 699.4 | 207.44万 | 29.2万 | 0.00% | 4968.61 | |
24 | EOS/USDT | 0.783971 | 191.42万 | 26.95万 | 0.00% | 5.57 | |
25 | SAND/USDT | 0.552015 | 174.61万 | 24.58万 | 0.00% | 3.92 | |
26 | LTC/BUSD | 99.71 | 159.24万 | 22.42万 | 0.00% | 708.35 | |
27 | ETC/USDT | 26.05 | 153.2万 | 21.57万 | 0.00% | 185.06 | |
28 | CRV/USDT | 0.945254 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 6.72 | |
29 | SNX/USDT | 2.08 | 145.13万 | 20.43万 | 0.00% | 14.78 | |
30 | GRT/USDT | 0.206851 | 144.65万 | 20.36万 | 0.00% | 1.47 | |
31 | ZEC/USDT | 60.97 | 134.3万 | 18.91万 | 0.00% | 433.14 | |
32 | TOMO/USDT | 0.397666 | 132.88万 | 18.7万 | 0.00% | 2.83 | |
33 | SOL/BTC | 186.01 | 130.56万 | 18.38万 | 0.00% | 1321.43 | |
34 | AXS/USDT | 6.4 | 127.88万 | 18万 | 0.00% | 45.47 | |
35 | BTC/BUSD | 94481 | 123.54万 | 17.39万 | 0.00% | 671202.47 | |
36 | LTC/BTC | 99.71 | 122.3万 | 17.22万 | 0.00% | 708.35 | |
37 | ZIL/USDT | 0.02122693 | 119.87万 | 16.87万 | 0.00% | 0.15 | |
38 | MANA/USDT | 0.490174 | 118万 | 16.61万 | 0.00% | 3.48 | |
39 | EGLD/USDT | 33.95 | 117.19万 | 16.5万 | 0.00% | 241.18 | |
40 | UNI/USDT | 13.26 | 117.02万 | 16.47万 | 0.00% | 94.2 | |
41 | GMT/USDT | 0.222945 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 1.58 | |
42 | DOGE/BUSD | 0.316964 | 111.87万 | 15.75万 | 0.00% | 2.25 | |
43 | ENS/USDT | 33.61 | 101.9万 | 14.34万 | 0.00% | 238.77 | |
44 | ALGO/USDT | 0.332253 | 91.49万 | 12.88万 | 0.00% | 2.36 | |
45 | OMG/USDT | 0.338039 | 88.98万 | 12.53万 | 0.00% | 2.4 | |
46 | XRP/BUSD | 2.17 | 84.73万 | 11.93万 | 0.00% | 15.42 | |
47 | SUSHI/USDT | 1.42 | 82.82万 | 11.66万 | 0.00% | 10.09 | |
48 | DASH/USDT | 39.19 | 82.41万 | 11.6万 | 0.00% | 278.41 | |
49 | BCH/USDT | 441.62 | 81.7万 | 11.5万 | 0.00% | 3137.31 | |
50 | XLM/USDT | 0.348498 | 77.94万 | 10.97万 | 0.00% | 2.48 | |
51 | AAVE/USDT | 328.3 | 69.79万 | 9.82万 | 0.00% | 2332.28 | |
52 | LRC/USDT | 0.201687 | 67.22万 | 9.46万 | 0.00% | 1.43 | |
53 | THETA/USDT | 2.19 | 61.22万 | 8.62万 | 0.00% | 15.56 | |
54 | LINK/BTC | 21.31 | 58.99万 | 8.3万 | 0.00% | 151.39 | |
55 | MATIC/BTC | 0.479493 | 57.21万 | 8.05万 | 0.00% | 3.41 | |
56 | FTM/BTC | 0.821874 | 56.46万 | 7.95万 | 0.00% | 5.84 | |
57 | ADA/BTC | 0.872829 | 54.46万 | 7.67万 | 0.00% | 6.2 | |
58 | DOGE/BTC | 0.316964 | 48万 | 6.76万 | 0.00% | 2.25 | |
59 | ETC/BTC | 26.05 | 46.38万 | 6.53万 | 0.00% | 185.06 | |
60 | SAND/BTC | 0.552015 | 45.65万 | 6.43万 | 0.00% | 3.92 | |
61 | DOT/BTC | 6.87 | 45.4万 | 6.39万 | 0.00% | 48.81 | |
62 | BNB/BUSD | 699.4 | 45.33万 | 6.38万 | 0.00% | 4968.61 | |
63 | ATOM/BTC | 6.46 | 43.5万 | 6.12万 | 0.00% | 45.89 | |
64 | XRP/ETH | 2.17 | 43.01万 | 6.05万 | 0.00% | 15.42 | |
65 | ANT/USDT | 0.874589 | 42.39万 | 5.97万 | 0.00% | 6.21 | |
66 | DOT/BUSD | 6.87 | 40.88万 | 5.76万 | 0.00% | 48.81 | |
67 | HOT/USDT | 0.00237831 | 36.74万 | 5.17万 | 0.00% | 0.02 | |
68 | ADA/BUSD | 0.872829 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 6.2 | |
69 | XLM/BTC | 0.348498 | 33.9万 | 4.77万 | 0.00% | 2.48 | |
70 | RVN/USDT | 0.02086564 | 32.52万 | 4.58万 | 0.00% | 0.15 | |
71 | LINK/BUSD | 21.31 | 31.9万 | 4.49万 | 0.00% | 151.39 | |
72 | DAR/USDT | 0.148402 | 31.66万 | 4.46万 | 0.00% | 1.05 | |
73 | ZRX/USDT | 0.492472 | 31.13万 | 4.38万 | 0.00% | 3.5 | |
74 | QTUM/USDT | 3.15 | 27.82万 | 3.92万 | 0.00% | 22.38 | |
75 | LTC/ETH | 99.71 | 27.06万 | 3.81万 | 0.00% | 708.35 | |
76 | SOL/BNB | 186.01 | 23.62万 | 3.32万 | 0.00% | 1321.43 | |
77 | UNI/BTC | 13.26 | 20.6万 | 2.9万 | 0.00% | 94.2 | |
78 | ZEC/BTC | 60.97 | 19.19万 | 2.7万 | 0.00% | 433.14 | |
79 | NEAR/BTC | 5.17 | 19.17万 | 2.7万 | 0.00% | 36.73 | |
80 | LINK/ETH | 21.31 | 16.67万 | 2.35万 | 0.00% | 151.39 | |
81 | ADA/ETH | 0.872829 | 16.23万 | 2.29万 | 0.00% | 6.2 | |
82 | EGLD/BTC | 33.95 | 14.08万 | 1.98万 | 0.00% | 241.18 | |
83 | AAVE/BTC | 328.3 | 13.28万 | 1.87万 | 0.00% | 2332.28 | |
84 | NEXO/BTC | 1.32 | 13.19万 | 1.86万 | 0.00% | 9.38 | |
85 | APE/BTC | 1.2 | 13.09万 | 1.84万 | 0.00% | 8.52 | |
86 | UNI/BUSD | 13.26 | 12.77万 | 1.8万 | 0.00% | 94.2 | |
87 | MANA/BTC | 0.490174 | 12.21万 | 1.72万 | 0.00% | 3.48 | |
88 | ETC/BUSD | 26.05 | 11.95万 | 1.68万 | 0.00% | 185.06 | |
89 | TOMO/BUSD | 0.397666 | 11.62万 | 1.64万 | 0.00% | 2.83 | |
90 | POWR/USDT | 0.268405 | 8.8万 | 1.24万 | 0.00% | 1.91 | |
91 | CRV/BTC | 0.945254 | 7.71万 | 1.08万 | 0.00% | 6.72 | |
92 | BCH/BUSD | 441.62 | 7.35万 | 1.04万 | 0.00% | 3137.31 | |
93 | GMT/BTC | 0.222945 | 7.1万 | 9987.63 | 0.00% | 1.58 | |
94 | LRC/BTC | 0.201687 | 6.4万 | 9008.35 | 0.00% | 1.43 | |
95 | SUSHI/BTC | 1.42 | 5.74万 | 8075.59 | 0.00% | 10.09 | |
96 | ETC/ETH | 26.05 | 4.1万 | 5777.45 | 0.00% | 185.06 | |
97 | AXS/BNB | 6.4 | 3.01万 | 4234.19 | 0.00% | 45.47 | |
98 | APE/ETH | 1.2 | 2.63万 | 3702.66 | 0.00% | 8.52 | |
99 | AAVE/ETH | 328.3 | 1.52万 | 2143.01 | 0.00% | 2332.28 | |
100 | QTUM/BTC | 3.15 | 1.28万 | 1798.09 | 0.00% | 22.38 |
中文名称 | 英文名称 | Dex-Trade | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |