序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3348.85 | 49.9亿 | 7.0亿 | 1.43% | 23790.57 | |
2 | BTC/USDT | 94481 | 49.6亿 | 6.9亿 | 1.42% | 671202.47 | |
3 | DOGE/USDT | 0.31673 | 24.8亿 | 3.4亿 | 0.71% | 2.25 | |
4 | SUI/USDT | 4.08 | 7.7亿 | 1.0亿 | 0.22% | 28.98 | |
5 | FTN/USDT | 3.32 | 6.0亿 | 8508.99万 | 0.17% | 23.59 | |
6 | PEPE/USDT | 1.819E-5 | 5.9亿 | 8353.98万 | 0.17% | 0 | |
7 | PEOPLE/USDT | 0.04383331 | 5.2亿 | 7441.81万 | 0.15% | 0.31 | |
8 | ENA/USDT | 0.904549 | 3.8亿 | 5430.72万 | 0.11% | 6.43 | |
9 | SFT/USDT | 0.00031157 | 3.6亿 | 5099.55万 | 0.10% | 0 | |
10 | GRASS/USDT | 2.38 | 3.3亿 | 4775.03万 | 0.10% | 16.91 | |
11 | X/USDT | 0.00016007 | 3.2亿 | 4507.59万 | 0.09% | 0 | |
12 | POPCAT/USDT | 0.741826 | 3.1亿 | 4481.16万 | 0.09% | 5.27 | |
13 | ETHFI/USDT | 2 | 3.1亿 | 4417.47万 | 0.09% | 14.21 | |
14 | TAO/USDT | 467.3 | 2.8亿 | 4058.83万 | 0.08% | 3319.75 | |
15 | KAS/USDT | 0.117574 | 2.6亿 | 3798.91万 | 0.08% | 0.84 | |
16 | PONKE/USDT | 0.322381 | 2.5亿 | 3632.99万 | 0.07% | 2.29 | |
17 | DYDX/USDT | 1.52 | 2.5亿 | 3574.26万 | 0.07% | 10.8 | |
18 | WIF/USDT | 1.85 | 2.4亿 | 3429.41万 | 0.07% | 13.14 | |
19 | PENDLE/USDT | 5.18 | 2.4亿 | 3411.47万 | 0.07% | 36.8 | |
20 | JUP/USDT | 0.809682 | 2.3亿 | 3301.85万 | 0.07% | 5.75 | |
21 | ORDI/USDT | 26.2 | 2.3亿 | 3260.02万 | 0.07% | 186.13 | |
22 | FET/USDT | 1.31 | 2.2亿 | 3207.72万 | 0.07% | 9.31 | |
23 | TIA/USDT | 4.72 | 2.2亿 | 3179.3万 | 0.06% | 33.53 | |
24 | TURBO/USDT | 0.00969355 | 2.1亿 | 3037.06万 | 0.06% | 0.07 | |
25 | FTM/USDT | 0.822381 | 2.1亿 | 3021.56万 | 0.06% | 5.84 | |
26 | BOME/USDT | 0.00625397 | 2.0亿 | 2898.23万 | 0.06% | 0.04 | |
27 | LTC/USDT | 99.72 | 1.9亿 | 2711.93万 | 0.06% | 708.42 | |
28 | ARKM/USDT | 1.47 | 1.6亿 | 2380.55万 | 0.05% | 10.44 | |
29 | CAT/USDT | 3.58E-5 | 1.6亿 | 2379.73万 | 0.05% | 0 | |
30 | ONDO/USDT | 1.43 | 1.6亿 | 2335.66万 | 0.05% | 10.16 | |
31 | XRP/USDT | 2.17 | 1.6亿 | 2329.71万 | 0.05% | 15.42 | |
32 | UNI/USDT | 13.26 | 1.6亿 | 2327.69万 | 0.05% | 94.2 | |
33 | BCH/USDT | 441.74 | 1.5亿 | 2233.76万 | 0.05% | 3138.17 | |
34 | RENDER/USDT | 6.95 | 1.5亿 | 2232.26万 | 0.05% | 49.37 | |
35 | BONK/USDT | 3.182E-5 | 1.4亿 | 2107.59万 | 0.04% | 0 | |
36 | NOT/USDT | 0.00635153 | 1.4亿 | 2084.91万 | 0.04% | 0.05 | |
37 | FIL/USDT | 5 | 1.4亿 | 2015.68万 | 0.04% | 35.52 | |
38 | MAGA/USDT | 6.844E-5 | 1.4亿 | 2007.97万 | 0.04% | 0 | |
39 | ARB/USDT | 0.757363 | 1.4亿 | 2007.83万 | 0.04% | 5.38 | |
40 | APT/USDT | 8.83 | 1.4亿 | 1983.49万 | 0.04% | 62.73 | |
41 | LINK/USDT | 21.35 | 1.3亿 | 1881.81万 | 0.04% | 151.67 | |
42 | GOAT/USDT | 0.432062 | 1.2亿 | 1787.36万 | 0.04% | 3.07 | |
43 | WLD/USDT | 2.16 | 1.2亿 | 1778.88万 | 0.04% | 15.34 | |
44 | UXLINK/USDT | 1.75 | 1.1亿 | 1650万 | 0.03% | 12.43 | |
45 | JASMY/USDT | 0.03383648 | 1.1亿 | 1648.76万 | 0.03% | 0.24 | |
46 | APE/USDT | 1.21 | 1.1亿 | 1622.37万 | 0.03% | 8.6 | |
47 | SEI/USDT | 0.411056 | 1.1亿 | 1609.97万 | 0.03% | 2.92 | |
48 | DOT/USDT | 6.87 | 1.1亿 | 1570.33万 | 0.03% | 48.81 | |
49 | ICP/USDT | 10.2 | 1.0亿 | 1490.4万 | 0.03% | 72.46 | |
50 | SUNDOG/USDT | 0.097613 | 1.0亿 | 1444.67万 | 0.03% | 0.69 | |
51 | OM/USDT | 3.75 | 1.0亿 | 1434.78万 | 0.03% | 26.64 | |
52 | MEME/USDT | 0.01072155 | 1.0亿 | 1423.04万 | 0.03% | 0.08 | |
53 | ADA/USDT | 0.87291 | 9808.75万 | 1380.72万 | 0.03% | 6.2 | |
54 | MEW/USDT | 0.00639927 | 9478.09万 | 1334.17万 | 0.03% | 0.05 | |
55 | RATS/USDT | 6.428E-5 | 9133.38万 | 1285.65万 | 0.03% | 0 | |
56 | ETC/USDT | 26.06 | 8861.78万 | 1247.42万 | 0.03% | 185.13 | |
57 | STX/USDT | 1.59 | 8415.43万 | 1184.59万 | 0.02% | 11.3 | |
58 | SAGA/USDT | 1.45 | 8389.15万 | 1180.89万 | 0.02% | 10.3 | |
59 | OP/USDT | 1.86 | 8307.07万 | 1169.33万 | 0.02% | 13.21 | |
60 | AAVE/USDT | 328.35 | 8088.66万 | 1138.59万 | 0.02% | 2332.63 | |
61 | VELO/USDT | 0.02589691 | 8019.49万 | 1128.85万 | 0.02% | 0.18 | |
62 | EIGEN/USDT | 3.38 | 7967.98万 | 1121.6万 | 0.02% | 24.01 | |
63 | YGG/USDT | 0.502605 | 7867.17万 | 1107.41万 | 0.02% | 3.57 | |
64 | BRETT/USDT | 0.130751 | 7575.02万 | 1066.29万 | 0.02% | 0.93 | |
65 | PYTH/USDT | 0.365805 | 7532.44万 | 1060.29万 | 0.02% | 2.6 | |
66 | ZETA/USDT | 0.577858 | 7504.03万 | 1056.3万 | 0.02% | 4.11 | |
67 | FLOKI/USDT | 0.00017856 | 7450.4万 | 1048.75万 | 0.02% | 0 | |
68 | BSV/USDT | 53.06 | 7404.21万 | 1042.25万 | 0.02% | 376.94 | |
69 | ALT/USDT | 0.114195 | 7387.57万 | 1039.9万 | 0.02% | 0.81 | |
70 | AVAX/USDT | 36.74 | 7330.93万 | 1031.93万 | 0.02% | 261 | |
71 | DOGS/USDT | 0.00052891 | 7288.1万 | 1025.9万 | 0.02% | 0 | |
72 | W/USDT | 0.28959 | 7042.43万 | 991.32万 | 0.02% | 2.06 | |
73 | PUFFER/USDT | 0.732662 | 6964.5万 | 980.35万 | 0.02% | 5.2 | |
74 | ETHW/USDT | 3.42 | 6226.9万 | 876.52万 | 0.02% | 24.3 | |
75 | RAY/USDT | 4.8 | 6103.89万 | 859.21万 | 0.02% | 34.1 | |
76 | ZRO/USDT | 5.35 | 5866.47万 | 825.79万 | 0.02% | 38.01 | |
77 | ZK/USDT | 0.19092 | 5804.69万 | 817.09万 | 0.02% | 1.36 | |
78 | FIDA/USDT | 0.253842 | 5728.19万 | 806.32万 | 0.02% | 1.8 | |
79 | HBAR/USDT | 0.275106 | 5645.82万 | 794.73万 | 0.02% | 1.95 | |
80 | BNB/USDT | 699.14 | 5622.1万 | 791.39万 | 0.02% | 4966.76 | |
81 | DBR/USDT | 0.0359925 | 5568.45万 | 783.84万 | 0.02% | 0.26 | |
82 | ID/USDT | 0.447306 | 5262.71万 | 740.8万 | 0.02% | 3.18 | |
83 | HNT/USDT | 6.41 | 5189.03万 | 730.43万 | 0.01% | 45.54 | |
84 | ENS/USDT | 33.62 | 5038.42万 | 709.23万 | 0.01% | 238.84 | |
85 | FTR/USDT | 0.02687629 | 4925.09万 | 693.27万 | 0.01% | 0.19 | |
86 | CHZ/USDT | 0.085919 | 4753.81万 | 669.16万 | 0.01% | 0.61 | |
87 | TON/USDT | 5.71 | 4669.11万 | 657.24万 | 0.01% | 40.56 | |
88 | RARE/USDT | 0.116107 | 4651.71万 | 654.79万 | 0.01% | 0.82 | |
89 | DEEP/USDT | 0.096 | 4598.7万 | 647.33万 | 0.01% | 0.68 | |
90 | ZBU/USDT | 4.07 | 4522.34万 | 636.58万 | 0.01% | 28.91 | |
91 | OG/USDT | 4.78 | 4434.03万 | 624.15万 | 0.01% | 33.96 | |
92 | TRX/USDT | 0.258765 | 4383.94万 | 617.1万 | 0.01% | 1.84 | |
93 | FLOW/USDT | 0.725172 | 4058.14万 | 571.24万 | 0.01% | 5.15 | |
94 | USTC/USDT | 0.02013225 | 3811.7万 | 536.55万 | 0.01% | 0.14 | |
95 | ZEC/USDT | 60.96 | 3774.56万 | 531.32万 | 0.01% | 433.07 | |
96 | BLUR/USDT | 0.25467 | 3287.65万 | 462.78万 | 0.01% | 1.81 | |
97 | ATOM/USDT | 6.46 | 3174.4万 | 446.84万 | 0.01% | 45.89 | |
98 | CRV/USDT | 0.946251 | 2697.2万 | 379.67万 | 0.01% | 6.72 | |
99 | WELL/USDT | 0.060236 | 1815.61万 | 255.57万 | 0.01% | 0.43 | |
100 | VISTA/USDT | 36.4 | 1808.48万 | 254.57万 | 0.01% | 258.59 |
中文名称 | 芝麻开门 | 英文名称 | Gate.io |
其他名称 | 芝麻开门 | 平台币 | -- |
运营状态 | 正常 |
在线客服 | |
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.