IndodaxLOGO
Indodax
$428.22万 ≈ ¥3042.09万
综合排名: No.58
24H成交额更新于:2023-05-08 14:48:42
币种数量 :
100 (100个交易对)
成立时间 :
2014
注册地区 :
印度尼西亚
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 USDT/IDR 0.998311 1847.38万 260.04万 0.01% 7.09
2 ABBC/IDR 0.00429136 126.95万 17.87万 0.00% 0.03
3 XRP/IDR 2.17 124.86万 17.58万 0.00% 15.42
4 DOGE/IDR 0.317018 92.79万 13.06万 0.00% 2.25
5 TMG/IDR 5.23 62.02万 8.73万 0.00% 37.15
6 VELO/IDR 0.0258284 61.02万 8.59万 0.00% 0.18
7 DEP/IDR 0.00176598 59.36万 8.36万 0.00% 0.01
8 CFX/IDR 0.161533 54.4万 7.66万 0.00% 1.15
9 MATIC/IDR 0.479249 45.58万 6.42万 0.00% 3.4
10 SHIB/USDT 2.176E-5 44.03万 6.2万 0.00% 0
11 ETH/USDT 3346.96 39.5万 5.56万 0.00% 23777.14
12 STRM/IDR 0.00073885 33.98万 4.78万 0.00% 0.01
13 TRX/IDR 0.258641 33.94万 4.78万 0.00% 1.84
14 ADA/IDR 0.872607 32.78万 4.61万 0.00% 6.2
15 SOL/IDR 186.03 32.34万 4.55万 0.00% 1321.58
16 USDC/IDR 0.999876 23.82万 3.35万 0.00% 7.1
17 FTM/IDR 0.820078 22.73万 3.2万 0.00% 5.83
18 ZIL/IDR 0.02124006 21.99万 3.09万 0.00% 0.15
19 VRA/IDR 0.0041388 20.12万 2.83万 0.00% 0.03
20 EOS/IDR 0.783679 11.61万 1.63万 0.00% 5.57
21 XLM/IDR 0.348313 11.24万 1.58万 0.00% 2.47
22 SAND/IDR 0.551769 11.16万 1.57万 0.00% 3.92
23 DOT/IDR 6.87 10.05万 1.42万 0.00% 48.81
24 LTC/IDR 99.71 10.04万 1.41万 0.00% 708.35
25 PLCU/USDT 60.66 10.02万 1.41万 0.00% 430.93
26 META/IDR 0.03121513 9.19万 1.29万 0.00% 0.22
27 SOLVE/IDR 0.00682879 8.46万 1.19万 0.00% 0.05
28 VBG/IDR 0.28464 8.42万 1.19万 0.00% 2.02
29 HBAR/IDR 0.274505 7.9万 1.11万 0.00% 1.95
30 BTC/USDT 94446 7.13万 1万 0.00% 670953.83
31 LINK/IDR 21.31 6.91万 9728.66 0.00% 151.39
32 NBT/IDR 0.0016936 5.53万 7780.18 0.00% 0.01
33 CKB/IDR 0.01144803 5.22万 7353.8 0.00% 0.08
34 TITAN/IDR 0.00160642 4.62万 6500.92 0.00% 0.01
35 WEMIX/IDR 0.804099 4.6万 6479.97 0.00% 5.71
36 PANDO/IDR 0.00037542 4.44万 6256.15 0.00% 0
37 LUNC/USDT 0.00011288 4.34万 6103.76 0.00% 0
38 ALIF/IDR 0.166821 3.96万 5570.63 0.00% 1.19
39 ALICE/IDR 1.16 3.65万 5140.95 0.00% 8.24
40 MANA/IDR 0.489977 3.51万 4938.78 0.00% 3.48
41 ALGO/IDR 0.332252 3.47万 4888.91 0.00% 2.36
42 SUSHI/IDR 1.42 3.36万 4735.73 0.00% 10.09
43 AAVE/IDR 327.64 3.34万 4705.07 0.00% 2327.59
44 ATOM/IDR 6.45 3.21万 4514.18 0.00% 45.82
45 MBL/IDR 0.00330185 3.07万 4320.04 0.00% 0.02
46 SLP/IDR 0.00379246 2.87万 4039.6 0.00% 0.03
47 WAVES/IDR 1.56 2.75万 3865.85 0.00% 11.08
48 NRG/IDR 0.059018 2.74万 3851.47 0.00% 0.42
49 TEN/IDR 0.01945433 2.64万 3715.32 0.00% 0.14
50 FIL/IDR 5 2.63万 3703.13 0.00% 35.52
51 ETC/IDR 26.04 2.48万 3487.62 0.00% 184.99
52 CHZ/IDR 0.085865 2.41万 3393.24 0.00% 0.61
53 GLCH/IDR 0.00452678 2.27万 3197.25 0.00% 0.03
54 1INCH/IDR 0.398957 2.24万 3149.78 0.00% 2.83
55 EVER/IDR 0.01779037 2.23万 3139.06 0.00% 0.13
56 TOKO/IDR 0.000542 2.23万 3132.26 0.00% 0
57 KRD/IDR 0.507812 2.19万 3085.37 0.00% 3.61
58 TEL/IDR 0.00523952 2.13万 2997.1 0.00% 0.04
59 SXP/IDR 0.302341 1.74万 2447.68 0.00% 2.15
60 DGB/IDR 0.01161738 1.68万 2359 0.00% 0.08
61 AIOZ/IDR 0.834994 1.55万 2182.92 0.00% 5.93
62 KAI/IDR 0.00261456 1.48万 2087.51 0.00% 0.02
63 DFG/IDR 1.33 1.47万 2062.23 0.00% 9.45
64 DYDX/IDR 1.52 1.36万 1918.84 0.00% 10.8
65 CBG/IDR 0.091021 1.23万 1734.07 0.00% 0.65
66 MKR/IDR 1539.58 1.19万 1680.7 0.00% 10937.33
67 KUNCI/IDR 0.00067252 1.13万 1584.02 0.00% 0
68 HIVE/IDR 0.337448 1.1万 1550.61 0.00% 2.4
69 DAD/IDR 0.00333443 1.02万 1432.59 0.00% 0.02
70 INJ/IDR 20.49 9437.441645 1328.45 0.00% 145.56
71 ATT/IDR 0.00055906 9304.381852 1309.72 0.00% 0
72 HART/IDR 0.00117407 9268.790311 1304.71 0.00% 0.01
73 SUMO/IDR 0.00377779 8950.952877 1259.97 0.00% 0.03
74 RVN/IDR 0.02087401 7072.415714 995.54 0.00% 0.15
75 KLAY/IDR 0.204102 5432.221106 764.66 0.00% 1.45
76 ABYSS/IDR 0.00642182 5412.045462 761.82 0.00% 0.05
77 HPB/IDR 0.00543954 5195.22833 731.3 0.00% 0.04
78 DNT/IDR 0.04753959 5072.256359 713.99 0.00% 0.34
79 VET/IDR 0.04561367 4799.032673 675.53 0.00% 0.32
80 MCT/IDR 0.85081 3939.578655 554.55 0.00% 6.04
81 GXC/IDR 0.420769 3704.859191 521.51 0.00% 2.99
82 DASH/IDR 39.17 3451.029698 485.78 0.00% 278.27
83 XTZ/IDR 1.33 3154.433523 444.03 0.00% 9.45
84 CRO/IDR 0.148003 2922.697781 411.41 0.00% 1.05
85 IOST/IDR 0.00666953 2863.733751 403.11 0.00% 0.05
86 YFI/IDR 8553.12 2645.637881 372.41 0.00% 60762.22
87 TFUEL/IDR 0.065778 2545.612153 358.33 0.00% 0.47
88 XDC/IDR 0.071825 2337.462023 329.03 0.00% 0.51
89 EURS/IDR 1.041 2072.337011 291.71 0.00% 7.4
90 WOO/IDR 0.216928 2032.127805 286.05 0.00% 1.54
91 QNT/IDR 111.98 1886.493755 265.55 0.00% 795.52
92 BTG/IDR 9.57 1847.918492 260.12 0.00% 67.99
93 RLC/IDR 2.16 1489.658729 209.69 0.00% 15.34
94 JST/IDR 0.03889831 876.859063 123.43 0.00% 0.28
95 OCTO/IDR 0.333846 328.280461 46.21 0.00% 2.37
96 ERG/IDR 1.67 79.281756 11.16 0.00% 11.86
基本信息
中文名称 英文名称 Indodax
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部