KrakenLOGO
Kraken
$10.1亿 ≈ ¥72.0亿
综合排名: No.5
24H成交额更新于:2024-11-06 12:00:00
币种数量 :
61 (100个交易对)
成立时间 :
2011
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 BTC/USD 94446 26.1亿 3.6亿 0.75% 670953.83
2 DOGE/USD 0.317018 8.5亿 1.2亿 0.25% 2.25
3 SOL/USD 186.03 6.8亿 9637.89万 0.20% 1321.58
4 BTC/EUR 94446 5.6亿 7962.85万 0.16% 670953.83
5 ETH/USD 3346.96 3.5亿 4962.16万 0.10% 23777.14
6 USDC/USD 0.999876 2.9亿 4164.03万 0.08% 7.1
7 BTC/USDC 94446 1.2亿 1817.84万 0.04% 670953.83
8 USDC/USDT 0.999876 1.2亿 1752.99万 0.04% 7.1
9 DOGE/EUR 0.317018 1.1亿 1575.51万 0.03% 2.25
10 SUI/USD 4.06 1.0亿 1507.48万 0.03% 28.84
11 SOL/EUR 186.03 1.0亿 1426.25万 0.03% 1321.58
12 ETH/EUR 3346.96 1.0亿 1425.56万 0.03% 23777.14
13 DOGE/USDT 0.317018 9551.69万 1344.53万 0.03% 2.25
14 BTC/GBP 94446 8027.6万 1129.99万 0.02% 670953.83
15 ETH/XBT 3346.96 7035.36万 990.32万 0.02% 23777.14
16 POPCAT/USD 0.741381 5675.26万 798.87万 0.02% 5.27
17 PEPE/USD 1.82E-5 5286.45万 744.14万 0.02% 0
18 SOL/USDT 186.03 4857.28万 683.73万 0.01% 1321.58
19 DOGE/BTC 0.317018 4758.08万 669.77万 0.01% 2.25
20 ETH/USDT 3346.96 4042.99万 569.11万 0.01% 23777.14
21 USDT/CHF 0.998311 3766.81万 530.23万 0.01% 7.09
22 SOL/XBT 186.03 3512.84万 494.48万 0.01% 1321.58
23 XRP/USD 2.17 3355.7万 472.36万 0.01% 15.42
24 TAO/USD 466.87 3024.94万 425.8万 0.01% 3316.69
25 USDT/AUD 0.998311 2997.82万 421.98万 0.01% 7.09
26 BTC/CHF 94446 2481.05万 349.24万 0.01% 670953.83
27 SHIB/USD 2.176E-5 2372.05万 333.9万 0.01% 0
28 BTC/CAD 94446 2254.32万 317.33万 0.01% 670953.83
29 WIF/USD 1.85 2087.57万 293.85万 0.01% 13.14
30 SOL/GBP 186.03 1737.69万 244.6万 0.00% 1321.58
31 FTM/USD 0.820078 1657.93万 233.38万 0.00% 5.83
32 ETH/GBP 3346.96 1625.21万 228.77万 0.00% 23777.14
33 USDT/CAD 0.998311 1610.94万 226.76万 0.00% 7.09
34 SEI/USD 0.410693 1456.16万 204.97万 0.00% 2.92
35 SUI/EUR 4.06 1421.41万 200.08万 0.00% 28.84
36 LINK/USD 21.31 1404.16万 197.66万 0.00% 151.39
37 FET/USD 1.3 1401.51万 197.28万 0.00% 9.24
38 DOT/USD 6.87 1367.15万 192.45万 0.00% 48.81
39 NEAR/USD 5.17 1269.85万 178.75万 0.00% 36.73
40 TIA/USD 4.72 1219.78万 171.7万 0.00% 33.53
41 TREMP/USD 0.093177 1205.3万 169.66万 0.00% 0.66
42 ADA/USD 0.872607 1196.07万 168.36万 0.00% 6.2
43 TURBO/USD 0.00970313 1152.13万 162.18万 0.00% 0.07
44 BTC/AUD 94446 1082.81万 152.42万 0.00% 670953.83
45 AAVE/USD 327.64 1020.56万 143.66万 0.00% 2327.59
46 PEPE/EUR 1.82E-5 918.13万 129.24万 0.00% 0
47 UNI/USD 13.27 877.6万 123.53万 0.00% 94.27
48 XMR/USDT 198.46 848.47万 119.43万 0.00% 1409.88
49 LTC/EUR 99.71 812.61万 114.39万 0.00% 708.35
50 BONK/USD 3.176E-5 765.82万 107.8万 0.00% 0
51 RUNE/USD 4.69 758.49万 106.77万 0.00% 33.32
52 MATIC/POL 0.479249 747.46万 105.22万 0.00% 3.4
53 APT/USD 8.81 687.24万 96.74万 0.00% 62.59
54 STX/USD 1.59 671.55万 94.53万 0.00% 11.3
55 JUP/USD 0.809127 666.52万 93.82万 0.00% 5.75
56 RENDER/USD 6.94 657.18万 92.51万 0.00% 49.3
57 INJ/USD 20.49 637.97万 89.8万 0.00% 145.56
58 GALA/USD 0.0347625 585.04万 82.35万 0.00% 0.25
59 LINK/USDT 21.31 463.4万 65.23万 0.00% 151.39
60 AAVE/EUR 327.64 456万 64.19万 0.00% 2327.59
61 CRV/USD 0.944453 435.4万 61.29万 0.00% 6.71
62 APE/USD 1.2 424.98万 59.82万 0.00% 8.52
63 PAXG/USD 2641.87 385.15万 54.22万 0.00% 18768.11
64 WIF/EUR 1.85 377.46万 53.13万 0.00% 13.14
65 TNSR/USD 0.43989 329.02万 46.31万 0.00% 3.13
66 ONDO/USD 1.41 319.22万 44.93万 0.00% 10.02
67 ENA/USD 0.903993 291.17万 40.99万 0.00% 6.42
68 PYTH/USD 0.36591 285.67万 40.21万 0.00% 2.6
69 AKT/USD 2.97 281.11万 39.57万 0.00% 21.1
70 RAY/USD 4.82 279.73万 39.38万 0.00% 34.24
71 ZEC/USD 60.91 271.38万 38.2万 0.00% 432.71
72 PAXG/XBT 2641.87 266.34万 37.49万 0.00% 18768.11
73 BEAM/USD 0.02644336 258.61万 36.4万 0.00% 0.19
74 TAO/EUR 466.87 251.77万 35.44万 0.00% 3316.69
75 MASK/USD 2.98 240.27万 33.82万 0.00% 21.17
76 FTM/EUR 0.820078 237.47万 33.43万 0.00% 5.83
77 JTO/USD 3.16 215.65万 30.36万 0.00% 22.45
78 ORCA/USD 3.6 214.84万 30.24万 0.00% 25.57
79 XRP/GBP 2.17 214.5万 30.19万 0.00% 15.42
80 RENDER/EUR 6.94 213.03万 29.99万 0.00% 49.3
81 NEAR/EUR 5.17 211.11万 29.72万 0.00% 36.73
82 MEW/USD 0.00640687 210.35万 29.61万 0.00% 0.05
83 SHIB/USDT 2.176E-5 209.67万 29.51万 0.00% 0
84 FET/EUR 1.3 191.21万 26.92万 0.00% 9.24
85 LDO/USD 1.83 186.1万 26.2万 0.00% 13
86 RAY/EUR 4.82 175.33万 24.68万 0.00% 34.24
87 IMX/USD 1.39 168.92万 23.78万 0.00% 9.87
88 ZEUS/USD 0.702718 161.21万 22.69万 0.00% 4.99
89 SUPER/USD 1.52 156.21万 21.99万 0.00% 10.8
90 ADA/GBP 0.872607 150.6万 21.2万 0.00% 6.2
91 TIA/EUR 4.72 145.57万 20.49万 0.00% 33.53
92 RUNE/EUR 4.69 143.11万 20.15万 0.00% 33.32
93 JASMY/USD 0.03385145 132.57万 18.66万 0.00% 0.24
94 JUP/EUR 0.809127 126.06万 17.75万 0.00% 5.75
95 PUFFER/USD 0.736766 97.57万 13.73万 0.00% 5.23
96 LUNA/USD 0.00011283 94.52万 13.31万 0.00% 0
97 DOT/GBP 6.87 84.5万 11.89万 0.00% 48.81
98 TRX/XBT 0.258641 77.53万 10.91万 0.00% 1.84
99 AXS/USD 6.39 58.55万 8.24万 0.00% 45.4
100 ETHW/USD 3.4 55.7万 7.84万 0.00% 24.15
基本信息
中文名称 英文名称 Kraken
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部