序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGLD-BD4D79/USDC-C76F1F | 35.25 | 331.6万 | 46.68万 | 0.00% | 250.42 | |
2 | HTM-F51D55/WEGLD-BD4D79 | 0.895395 | 70.94万 | 9.99万 | 0.00% | 6.36 | |
3 | UTK-2F80E9/WEGLD-BD4D79 | 0.084967 | 46.69万 | 6.57万 | 0.00% | 0.6 | |
4 | TADA-5C032C/WEGLD-BD4D79 | 0.02256479 | 21.56万 | 3.03万 | 0.00% | 0.16 | |
5 | WEGLD-BD4D79/RIDE-7D18E9 | 35.25 | 20.62万 | 2.9万 | 0.00% | 250.42 | |
6 | ZPAY-247875/WEGLD-BD4D79 | 0.00445866 | 15.34万 | 2.16万 | 0.00% | 0.03 | |
7 | WEGLD-BD4D79/MEX-455C57 | 35.25 | 9.22万 | 1.3万 | 0.00% | 250.42 | |
8 | FOXSY-5D5F3E/WEGLD-BD4D79 | 0.060103 | 7.66万 | 1.08万 | 0.00% | 0.43 | |
9 | BOBER-9EB764/WEGLD-BD4D79 | 0.00074284 | 5.23万 | 7364.59 | 0.00% | 0.01 | |
10 | XOXNO-C1293A/WEGLD-BD4D79 | 0.062999 | 3.97万 | 5588.34 | 0.00% | 0.45 | |
11 | PROTEO-0C7311/WEGLD-BD4D79 | 0.108855 | 3.57万 | 5020.82 | 0.00% | 0.77 | |
12 | OFE-29EB54/WEGLD-BD4D79 | 0.00093996 | 2.35万 | 3310.23 | 0.00% | 0.01 | |
13 | INFRA-43985C/USDC-C76F1F | 0.189954 | 1.66万 | 2331.46 | 0.00% | 1.35 | |
14 | CRT-52DECF/WEGLD-BD4D79 | 0.00369226 | 1.62万 | 2279.91 | 0.00% | 0.03 | |
15 | BHAT-C1FDE3/WEGLD-BD4D79 | 0.00547388 | 1.43万 | 2017.62 | 0.00% | 0.04 | |
16 | CYBER-489C1C/WEGLD-BD4D79 | 0.066801 | 1.4万 | 1971.06 | 0.00% | 0.47 | |
17 | ASH-A642D1/WEGLD-BD4D79 | 0.00740947 | 1.37万 | 1922.88 | 0.00% | 0.05 | |
18 | RARE-99E8B0/USDC-C76F1F | 0.00294574 | 1.24万 | 1747.05 | 0.00% | 0.02 | |
19 | LEGLD-D74DA9/WEGLD-BD4D79 | 39.77 | 9815.450806 | 1381.66 | 0.00% | 282.53 | |
20 | ONE-F9954F/WEGLD-BD4D79 | 0.149685 | 9223.039907 | 1298.27 | 0.00% | 1.06 | |
21 | TCL-FE459D/USDC-C76F1F | 0.0048985 | 7260.603323 | 1022.03 | 0.00% | 0.03 | |
22 | ITHEUM-DF6F26/WEGLD-BD4D79 | 0.00257453 | 6726.375003 | 946.83 | 0.00% | 0.02 | |
23 | WAM-510E42/WEGLD-BD4D79 | 0.00244147 | 6540.247583 | 920.63 | 0.00% | 0.02 | |
24 | QWT-46AC01/WEGLD-BD4D79 | 0.00664345 | 6519.290488 | 917.68 | 0.00% | 0.05 | |
25 | BEE-CB37B6/MEX-455C57 | 0.00247917 | 5694.220314 | 801.54 | 0.00% | 0.02 | |
26 | PROTEO-0C7311/USDC-C76F1F | 0.108855 | 4368.453172 | 614.92 | 0.00% | 0.77 | |
27 | TTG-1ABCEC/WEGLD-BD4D79 | 0.02858738 | 2756.035595 | 387.95 | 0.00% | 0.2 | |
28 | SUPER-507AA6/WEGLD-BD4D79 | 0.0167855 | 1641.970633 | 231.13 | 0.00% | 0.12 | |
29 | CGO-5E9528/WEGLD-BD4D79 | 1.323E-5 | 1582.722439 | 222.79 | 0.00% | 0 | |
30 | EMR-D10ED9/WEGLD-BD4D79 | 0.0009149 | 1333.652693 | 187.73 | 0.00% | 0.01 | |
31 | LEGLD-D74DA9/USDC-C76F1F | 39.77 | 1271.491818 | 178.98 | 0.00% | 282.53 | |
32 | BEE-CB37B6/WEGLD-BD4D79 | 0.00247917 | 1106.676698 | 155.78 | 0.00% | 0.02 | |
33 | JEX-9040CA/WEGLD-BD4D79 | 0.0030213 | 1071.227239 | 150.79 | 0.00% | 0.02 | |
34 | MOOVE-875539/USDC-C76F1F | 0.00473824 | 924.314451 | 130.11 | 0.00% | 0.03 | |
35 | AERO-458BBF/WEGLD-BD4D79 | 0.0002217 | 871.175783 | 122.63 | 0.00% | 0 | |
36 | HYPE-619661/USDC-C76F1F | 2.85136E-7 | 747.280279 | 105.19 | 0.00% | 0 | |
37 | PADAWAN-A17F58/WEGLD-BD4D79 | 0.0234042 | 687.605839 | 96.79 | 0.00% | 0.17 | |
38 | TTG-1ABCEC/USDC-C76F1F | 0.02858738 | 519.949079 | 73.19 | 0.00% | 0.2 | |
39 | PLATA-9BA6C3/WEGLD-BD4D79 | 0.00032505 | 411.966759 | 57.99 | 0.00% | 0 | |
40 | UMB-E2B3D8/WEGLD-BD4D79 | 0.01221594 | 228.965143 | 32.23 | 0.00% | 0.09 | |
41 | UNITYX-3181A2/WEGLD-BD4D79 | 0.00871819 | 130.502317 | 18.37 | 0.00% | 0.06 | |
42 | MOOVE-875539/WEGLD-BD4D79 | 0.00473824 | 91.287685 | 12.85 | 0.00% | 0.03 | |
43 | ISET-84E55E/WEGLD-BD4D79 | 0.00031905 | 82.975888 | 11.68 | 0.00% | 0 | |
44 | PLATA-9BA6C3/MEX-455C57 | 0.00032505 | 76.01387 | 10.7 | 0.00% | 0 | |
45 | XBID-C7E360/WEGLD-BD4D79 | 0.00499665 | 42.127313 | 5.93 | 0.00% | 0.04 | |
46 | CHECKR-60108B/WEGLD-BD4D79 | 6.26E-5 | 30.973876 | 4.36 | 0.00% | 0 | |
47 | OURO-9ECD6A/WEGLD-BD4D79 | 0.260369 | 17.547127 | 2.47 | 0.00% | 1.85 | |
48 | LAND-40F26F/USDC-C76F1F | 0.00303299 | 13.142585 | 1.85 | 0.00% | 0.02 | |
49 | ESTAR-461BAB/MEX-455C57 | 0.00039447 | 12.716339 | 1.79 | 0.00% | 0 | |
50 | CHARGED-703583/WEGLD-BD4D79 | 0.00237774 | 9.732617 | 1.37 | 0.00% | 0.02 | |
51 | KRO-DF97EC/USDC-C76F1F | 0.00022013 | 8.311797 | 1.17 | 0.00% | 0 |
中文名称 | 英文名称 | xExchange | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |