序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 94496 | 95.0亿 | 13.3亿 | 2.72% | 671309.03 | |
2 | ETH/USDT | 3349.31 | 25.1亿 | 3.5亿 | 0.72% | 23793.83 | |
3 | DOGE/USDT | 0.317447 | 7.3亿 | 1.0亿 | 0.21% | 2.26 | |
4 | SOL/USDT | 186.22 | 4.8亿 | 6878.69万 | 0.14% | 1322.93 | |
5 | MX/USDT | 3.51 | 3.8亿 | 5473.97万 | 0.11% | 24.94 | |
6 | PEPE/USDT | 1.823E-5 | 2.5亿 | 3584.78万 | 0.07% | 0 | |
7 | WIF/USDT | 1.86 | 2.1亿 | 2975.35万 | 0.06% | 13.21 | |
8 | GRASS/USDT | 2.39 | 2.0亿 | 2936.45万 | 0.06% | 16.98 | |
9 | BNB/USDT | 699.27 | 1.7亿 | 2411.41万 | 0.05% | 4967.68 | |
10 | APT/USDT | 8.82 | 1.6亿 | 2290.72万 | 0.05% | 62.66 | |
11 | GOAT/USDT | 0.432718 | 1.3亿 | 1901.13万 | 0.04% | 3.07 | |
12 | SCR/USDT | 1.02 | 1.2亿 | 1725.3万 | 0.03% | 7.25 | |
13 | TON/USDT | 5.7 | 9938.41万 | 1398.97万 | 0.03% | 40.49 | |
14 | TRUMP/USDT | 1.53 | 9223.65万 | 1298.36万 | 0.03% | 10.87 | |
15 | AVAX/USDT | 36.74 | 7637.42万 | 1075.07万 | 0.02% | 261 | |
16 | HIPPO/USDT | 0.01003179 | 6930.81万 | 975.61万 | 0.02% | 0.07 | |
17 | TRX/USDT | 0.258781 | 6639.24万 | 934.57万 | 0.02% | 1.84 | |
18 | KAS/USDT | 0.117691 | 6125.02万 | 862.18万 | 0.02% | 0.84 | |
19 | SUNDOG/USDT | 0.097761 | 6105.47万 | 859.43万 | 0.02% | 0.69 | |
20 | ARB/USDT | 0.757108 | 5913.26万 | 832.37万 | 0.02% | 5.38 | |
21 | TAO/USDT | 467.13 | 5668.24万 | 797.88万 | 0.02% | 3318.54 | |
22 | DEEP/USDT | 0.095112 | 5273.27万 | 742.29万 | 0.02% | 0.68 | |
23 | MOODENG/USDT | 0.275331 | 4230.99万 | 595.57万 | 0.01% | 1.96 | |
24 | STRUMP/USDT | 0.00177696 | 2532.72万 | 356.52万 | 0.01% | 0.01 | |
25 | MAGAETH/USDT | 6.83E-5 | 2509.82万 | 353.29万 | 0.01% | 0 | |
26 | ULTIMA/USDT | 6294.55 | 2409.71万 | 339.2万 | 0.01% | 44717.11 | |
27 | POPCAT/USDT | 0.741893 | 2082.52万 | 293.14万 | 0.01% | 5.27 | |
28 | SEI/USDT | 0.41135 | 2021.53万 | 284.56万 | 0.01% | 2.92 | |
29 | FTM/USDT | 0.820363 | 2001.71万 | 281.77万 | 0.01% | 5.83 | |
30 | GEMS/USDT | 0.117382 | 1938.81万 | 272.91万 | 0.01% | 0.83 | |
31 | TREMP/USDT | 0.093177 | 1887.64万 | 265.71万 | 0.01% | 0.66 | |
32 | TURBO/USDT | 0.00970652 | 1784.89万 | 251.25万 | 0.01% | 0.07 | |
33 | AIC/USDT | 0.073289 | 1552.39万 | 218.52万 | 0.00% | 0.52 | |
34 | XMR/USDT | 199.05 | 1471.76万 | 207.17万 | 0.00% | 1414.07 | |
35 | NPC/USDT | 0.026234 | 1182.37万 | 166.44万 | 0.00% | 0.19 | |
36 | PEPECOIN/USDT | 2.35 | 1013.87万 | 142.72万 | 0.00% | 16.69 | |
37 | FWOG/USDT | 0.325942 | 913.58万 | 128.6万 | 0.00% | 2.32 | |
38 | ALEO/USDT | 0.995962 | 902.06万 | 126.98万 | 0.00% | 7.08 | |
39 | BASEDAI/USDT | 4.36 | 891.18万 | 125.45万 | 0.00% | 30.97 | |
40 | BDX/USDT | 0.078982 | 864.66万 | 121.71万 | 0.00% | 0.56 | |
41 | TIA/USDT | 4.73 | 820.56万 | 115.5万 | 0.00% | 33.6 | |
42 | NAKA/USDT | 0.986079 | 793.7万 | 111.72万 | 0.00% | 7.01 | |
43 | AAVE/USDT | 327.67 | 739.47万 | 104.09万 | 0.00% | 2327.8 | |
44 | ORAI/USDT | 7.98 | 737.14万 | 103.76万 | 0.00% | 56.69 | |
45 | NEIROETH/USDT | 0.04022195 | 730.58万 | 102.84万 | 0.00% | 0.29 | |
46 | DEAI/USDT | 0.512395 | 703.44万 | 99.02万 | 0.00% | 3.64 | |
47 | FLOKI/USDT | 0.00017923 | 688.14万 | 96.86万 | 0.00% | 0 | |
48 | ENA/USDT | 0.904826 | 673.44万 | 94.8万 | 0.00% | 6.43 | |
49 | PHIL/USDT | 0.01729707 | 648.62万 | 91.3万 | 0.00% | 0.12 | |
50 | GOMINING/USDT | 0.494146 | 627.32万 | 88.3万 | 0.00% | 3.51 | |
51 | BOME/USDT | 0.00625629 | 617.92万 | 86.98万 | 0.00% | 0.04 | |
52 | NOT/USDT | 0.00635774 | 599.75万 | 84.42万 | 0.00% | 0.05 | |
53 | STRK/USDT | 0.468436 | 578.69万 | 81.46万 | 0.00% | 3.33 | |
54 | ZETRIX/USDT | 18.32 | 564.1万 | 79.4万 | 0.00% | 130.15 | |
55 | ARCA/USDT | 0.03443059 | 543.47万 | 76.5万 | 0.00% | 0.24 | |
56 | BBT/USDT | 0.132745 | 530.23万 | 74.64万 | 0.00% | 0.94 | |
57 | LUNA/USDT | 0.43004 | 508.08万 | 71.52万 | 0.00% | 3.06 | |
58 | FLUX1/USDT | 0.610007 | 489.67万 | 68.93万 | 0.00% | 4.33 | |
59 | ONDO/USDT | 1.41 | 486.32万 | 68.46万 | 0.00% | 10.02 | |
60 | RENDER/USDT | 6.94 | 448.19万 | 63.09万 | 0.00% | 49.3 | |
61 | PLB/USDT | 1.29 | 439.95万 | 61.93万 | 0.00% | 9.16 | |
62 | HBAR/USDT | 0.274496 | 417.91万 | 58.83万 | 0.00% | 1.95 | |
63 | BWB/USDT | 0.635093 | 376.48万 | 52.99万 | 0.00% | 4.51 | |
64 | TALENT/USDT | 0.062158 | 375.5万 | 52.86万 | 0.00% | 0.44 | |
65 | ALPH/USDT | 1.39 | 370.37万 | 52.13万 | 0.00% | 9.87 | |
66 | JUP/USDT | 0.809618 | 351.14万 | 49.43万 | 0.00% | 5.75 | |
67 | SAGA/USDT | 1.45 | 324.69万 | 45.7万 | 0.00% | 10.3 | |
68 | TET/USDT | 5.91 | 317.91万 | 44.75万 | 0.00% | 41.99 | |
69 | LAND/USDT | 0.00332149 | 313.34万 | 44.11万 | 0.00% | 0.02 | |
70 | DOG/USDT | 0.0062701 | 286.82万 | 40.37万 | 0.00% | 0.04 | |
71 | VENOM/USDT | 0.055417 | 285.56万 | 40.2万 | 0.00% | 0.39 | |
72 | ML/USDT | 0.103731 | 282.61万 | 39.78万 | 0.00% | 0.74 | |
73 | WOJAK/USDT | 0.000842 | 234.86万 | 33.06万 | 0.00% | 0.01 | |
74 | BEAMX/USDT | 0.02648089 | 228.64万 | 32.18万 | 0.00% | 0.19 | |
75 | CYBER/USDT | 3.38 | 223.77万 | 31.5万 | 0.00% | 24.01 | |
76 | CORE/USDT | 1.12 | 213.39万 | 30.04万 | 0.00% | 7.96 | |
77 | BENDOG/USDT | 0.00887089 | 210.97万 | 29.7万 | 0.00% | 0.06 | |
78 | XFI/USDT | 0.599791 | 208.14万 | 29.3万 | 0.00% | 4.26 | |
79 | ARK/USDT | 0.527232 | 187.71万 | 26.42万 | 0.00% | 3.75 | |
80 | CELO/USDT | 0.671122 | 172.43万 | 24.27万 | 0.00% | 4.77 | |
81 | VELO/USDT | 0.02583801 | 168.65万 | 23.74万 | 0.00% | 0.18 | |
82 | HOOK/USDT | 0.417914 | 159.96万 | 22.52万 | 0.00% | 2.97 | |
83 | BZZ/USDT | 0.400704 | 155.13万 | 21.84万 | 0.00% | 2.85 | |
84 | FIGHTETH/USDT | 0.00274584 | 154.09万 | 21.69万 | 0.00% | 0.02 | |
85 | LUNC/USDT | 0.00011288 | 150.54万 | 21.19万 | 0.00% | 0 | |
86 | ROSE/USDT | 0.087381 | 143.9万 | 20.26万 | 0.00% | 0.62 | |
87 | DNX/USDT | 0.221288 | 142.55万 | 20.07万 | 0.00% | 1.57 | |
88 | LIF3/USDT | 0.00918392 | 141万 | 19.85万 | 0.00% | 0.07 | |
89 | PORTUMA/USDT | 0.00014282 | 115.97万 | 16.32万 | 0.00% | 0 | |
90 | MKR/USDT | 1541.88 | 112.54万 | 15.84万 | 0.00% | 10953.67 | |
91 | DEB/USDT | 0.00515392 | 108.12万 | 15.22万 | 0.00% | 0.04 | |
92 | TWT/USDT | 1.18 | 105.71万 | 14.88万 | 0.00% | 8.38 | |
93 | COTI/USDT | 0.121085 | 104.68万 | 14.73万 | 0.00% | 0.86 | |
94 | HELI/USDT | 0.00035752 | 102.09万 | 14.37万 | 0.00% | 0 | |
95 | TBULL/USDT | 0.00795391 | 92.21万 | 12.98万 | 0.00% | 0.06 | |
96 | FTON/USDT | 0.0051859 | 90.99万 | 12.81万 | 0.00% | 0.04 | |
97 | RABI/USDT | 0.232008 | 77.49万 | 10.91万 | 0.00% | 1.65 | |
98 | CKB/USDT | 0.01145864 | 72.02万 | 10.14万 | 0.00% | 0.08 | |
99 | HEGIC/USDT | 0.01589568 | 49.2万 | 6.93万 | 0.00% | 0.11 |
中文名称 | 抹茶交易所 | 英文名称 | MEXC |
其他名称 | MEXC | 平台币 | -- |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Established in April 2018, MEXC Global is one of the world’s leading digital-asset trading platforms. The core team comes from world-class enterprises and financial companies with rich experience in blockchain and financial industries.