序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3344.04 | 761.56万 | 107.2万 | 0.00% | 23756.39 | |
2 | ETH/BUSD | 3344.04 | 220.6万 | 31.05万 | 0.00% | 23756.39 | |
3 | BTC/BUSD | 94454 | 193.69万 | 27.26万 | 0.00% | 671010.66 | |
4 | USDC/USDT | 0.999813 | 182.34万 | 25.67万 | 0.00% | 7.1 | |
5 | XRP/USDT | 2.16 | 130.87万 | 18.42万 | 0.00% | 15.34 | |
6 | BUSD/USDT | 0.996128 | 124.58万 | 17.54万 | 0.00% | 7.08 | |
7 | ETH/BTC | 3344.04 | 119.37万 | 16.8万 | 0.00% | 23756.39 | |
8 | WBTC/BTC | 94224 | 107.05万 | 15.07万 | 0.00% | 669376.72 | |
9 | SOL/USDT | 185.92 | 91.74万 | 12.91万 | 0.00% | 1320.79 | |
10 | MTL/USDT | 1.15 | 90.26万 | 12.7万 | 0.00% | 8.17 | |
11 | TUSD/USDT | 0.998885 | 76.44万 | 10.76万 | 0.00% | 7.1 | |
12 | BNB/USDT | 698.84 | 74.37万 | 10.47万 | 0.00% | 4964.63 | |
13 | LTC/USDT | 99.53 | 46.27万 | 6.51万 | 0.00% | 707.07 | |
14 | DOGE/USDT | 0.316206 | 39.9万 | 5.62万 | 0.00% | 2.25 | |
15 | MATIC/USDT | 0.478043 | 38.43万 | 5.41万 | 0.00% | 3.4 | |
16 | BTC/EUR | 94454 | 34.28万 | 4.83万 | 0.00% | 671010.66 | |
17 | RNDR/USDT | 6.95 | 32.97万 | 4.64万 | 0.00% | 49.37 | |
18 | FIL/USDT | 4.99 | 30.14万 | 4.24万 | 0.00% | 35.45 | |
19 | CFX/USDT | 0.161547 | 29.35万 | 4.13万 | 0.00% | 1.15 | |
20 | USDT/TRY | 0.998174 | 28.97万 | 4.08万 | 0.00% | 7.09 | |
21 | ETH/EUR | 3344.04 | 28.41万 | 4万 | 0.00% | 23756.39 | |
22 | RIF/USDT | 0.104998 | 27.72万 | 3.9万 | 0.00% | 0.75 | |
23 | ADA/USDT | 0.871289 | 27.59万 | 3.88万 | 0.00% | 6.19 | |
24 | SOL/BUSD | 185.92 | 27.48万 | 3.87万 | 0.00% | 1320.79 | |
25 | STX/USDT | 1.58 | 26.93万 | 3.79万 | 0.00% | 11.22 | |
26 | OP/USDT | 1.85 | 23.63万 | 3.33万 | 0.00% | 13.14 | |
27 | SHIB/USDT | 2.171E-5 | 23.59万 | 3.32万 | 0.00% | 0 | |
28 | FTM/USDT | 0.819736 | 22.41万 | 3.16万 | 0.00% | 5.82 | |
29 | LINK/USDT | 21.3 | 19.5万 | 2.74万 | 0.00% | 151.32 | |
30 | GALA/USDT | 0.03474322 | 19.37万 | 2.73万 | 0.00% | 0.25 | |
31 | DYDX/USDT | 1.52 | 19.26万 | 2.71万 | 0.00% | 10.8 | |
32 | TRX/USDT | 0.25846 | 18.93万 | 2.67万 | 0.00% | 1.84 | |
33 | XRP/BUSD | 2.16 | 17.41万 | 2.45万 | 0.00% | 15.34 | |
34 | AVAX/USDT | 36.7 | 16.76万 | 2.36万 | 0.00% | 260.72 | |
35 | DOT/USDT | 6.87 | 14.87万 | 2.09万 | 0.00% | 48.81 | |
36 | JASMY/USDT | 0.03370411 | 13.89万 | 1.95万 | 0.00% | 0.24 | |
37 | SSV/USDT | 25.42 | 13万 | 1.83万 | 0.00% | 180.59 | |
38 | INJ/USDT | 20.45 | 12.91万 | 1.82万 | 0.00% | 145.28 | |
39 | EOS/USDT | 0.782569 | 11.64万 | 1.64万 | 0.00% | 5.56 | |
40 | ETH/TUSD | 3344.04 | 10.86万 | 1.53万 | 0.00% | 23756.39 | |
41 | MLN/USDT | 20.24 | 10.78万 | 1.52万 | 0.00% | 143.79 | |
42 | DOGE/BUSD | 0.316206 | 10.77万 | 1.52万 | 0.00% | 2.25 | |
43 | BTC/USDC | 94454 | 9.93万 | 1.4万 | 0.00% | 671010.66 | |
44 | BNB/BUSD | 698.84 | 8.6万 | 1.21万 | 0.00% | 4964.63 | |
45 | FET/USDT | 1.31 | 8.56万 | 1.21万 | 0.00% | 9.31 | |
46 | CRV/USDT | 0.942888 | 8.54万 | 1.2万 | 0.00% | 6.7 | |
47 | CHZ/USDT | 0.085622 | 8.49万 | 1.2万 | 0.00% | 0.61 | |
48 | ATOM/USDT | 6.45 | 8.3万 | 1.17万 | 0.00% | 45.82 | |
49 | LTC/BUSD | 99.53 | 8.04万 | 1.13万 | 0.00% | 707.07 | |
50 | MANA/USDT | 0.489124 | 7.98万 | 1.12万 | 0.00% | 3.47 | |
51 | NEAR/USDT | 5.17 | 7.88万 | 1.11万 | 0.00% | 36.73 | |
52 | XMR/USDT | 198.08 | 7.65万 | 1.08万 | 0.00% | 1407.18 | |
53 | MASK/USDT | 2.98 | 7.56万 | 1.06万 | 0.00% | 21.17 | |
54 | ADA/BUSD | 0.871289 | 7.14万 | 1.01万 | 0.00% | 6.19 | |
55 | KLAY/USDT | 0.203794 | 6.25万 | 8804.61 | 0.00% | 1.45 | |
56 | SOL/BTC | 185.92 | 5.95万 | 8375.56 | 0.00% | 1320.79 | |
57 | ETC/USDT | 26 | 5.95万 | 8368.6 | 0.00% | 184.71 | |
58 | ICP/USDT | 10.16 | 5.69万 | 8004.78 | 0.00% | 72.18 | |
59 | BNB/BTC | 698.84 | 5.13万 | 7218.65 | 0.00% | 4964.63 | |
60 | SHIB/BUSD | 2.171E-5 | 5.12万 | 7212.65 | 0.00% | 0 | |
61 | MATIC/BUSD | 0.478043 | 5.07万 | 7141.63 | 0.00% | 3.4 | |
62 | GRT/USDT | 0.206353 | 4.94万 | 6946.8 | 0.00% | 1.47 | |
63 | BETH/ETH | 3528.53 | 4.75万 | 6681.96 | 0.00% | 25067.03 | |
64 | USDT/BRL | 0.998174 | 4.58万 | 6449.06 | 0.00% | 7.09 | |
65 | QNT/USDT | 111.69 | 4.52万 | 6358.74 | 0.00% | 793.46 | |
66 | EGLD/USDT | 33.9 | 4.44万 | 6253.56 | 0.00% | 240.83 | |
67 | BTC/AUD | 94454 | 4.03万 | 5668.42 | 0.00% | 671010.66 | |
68 | LINK/BUSD | 21.3 | 3.95万 | 5564.61 | 0.00% | 151.32 | |
69 | LTC/BTC | 99.53 | 3.91万 | 5508 | 0.00% | 707.07 | |
70 | ZEC/USDT | 60.83 | 3.82万 | 5383.86 | 0.00% | 432.14 | |
71 | ETH/USDC | 3344.04 | 3.82万 | 5373.53 | 0.00% | 23756.39 | |
72 | CFX/BUSD | 0.161547 | 3.65万 | 5140.66 | 0.00% | 1.15 | |
73 | BTC/GBP | 94454 | 3.65万 | 5138.22 | 0.00% | 671010.66 | |
74 | XRP/BTC | 2.16 | 3.48万 | 4902.84 | 0.00% | 15.34 | |
75 | XLM/USDT | 0.347381 | 3.25万 | 4570.92 | 0.00% | 2.47 | |
76 | VET/USDT | 0.04549819 | 3.13万 | 4399.52 | 0.00% | 0.32 | |
77 | MKR/USDT | 1533.85 | 3.11万 | 4377.41 | 0.00% | 10896.62 | |
78 | ADA/BTC | 0.871289 | 3.06万 | 4312.89 | 0.00% | 6.19 | |
79 | BTC/TRY | 94454 | 2.68万 | 3772.53 | 0.00% | 671010.66 | |
80 | ARK/BUSD | 0.519176 | 2.63万 | 3708.79 | 0.00% | 3.69 | |
81 | TRX/BTC | 0.25846 | 2.61万 | 3671.68 | 0.00% | 1.84 | |
82 | HBAR/USDT | 0.274317 | 2.49万 | 3506.77 | 0.00% | 1.95 | |
83 | KAVA/USDT | 0.332203 | 2.49万 | 3504.41 | 0.00% | 2.36 | |
84 | MATIC/BTC | 0.478043 | 2.27万 | 3200.09 | 0.00% | 3.4 | |
85 | BCH/USDT | 441.07 | 1.97万 | 2775.63 | 0.00% | 3133.41 | |
86 | BNB/TUSD | 698.84 | 1.92万 | 2704.49 | 0.00% | 4964.63 | |
87 | BTC/BRL | 94454 | 1.82万 | 2564.55 | 0.00% | 671010.66 | |
88 | XMR/BTC | 198.08 | 1.71万 | 2413.51 | 0.00% | 1407.18 | |
89 | AAVE/USDT | 327.93 | 1.61万 | 2270.23 | 0.00% | 2329.65 | |
90 | AVAX/BUSD | 36.7 | 1.51万 | 2119.94 | 0.00% | 260.72 | |
91 | FTM/BTC | 0.819736 | 1.13万 | 1592.12 | 0.00% | 5.82 | |
92 | DOGE/BTC | 0.316206 | 9894.59048 | 1392.8 | 0.00% | 2.25 | |
93 | PAXG/USDT | 2640.13 | 9628.755058 | 1355.38 | 0.00% | 18755.75 | |
94 | BUSD/BRL | 0.996128 | 8848.86696 | 1245.6 | 0.00% | 7.08 | |
95 | USDT/RUB | 0.998174 | 7251.15487 | 1020.7 | 0.00% | 7.09 | |
96 | USDT/UAH | 0.998174 | 966.086559 | 135.99 | 0.00% | 7.09 | |
97 | PAXG/BUSD | 2640.13 | 290.699772 | 40.92 | 0.00% | 18755.75 | |
98 | BUSD/RUB | 0.996128 | 107.556074 | 15.14 | 0.00% | 7.08 | |
99 | BUSD/UAH | 0.996128 | 72.106615 | 10.15 | 0.00% | 7.08 |
中文名称 | 英文名称 | Nominex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |