序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KON/USDT | 0.0002999 | 1.1亿 | 1647万 | 0.03% | 0 | |
2 | LOGT/USDT | 0.00201676 | 4844.46万 | 681.92万 | 0.01% | 0.01 | |
3 | BTC/USDT | 94515 | 1042.54万 | 146.75万 | 0.00% | 671444.01 | |
4 | USDD/USDC | 0.997206 | 872.54万 | 122.82万 | 0.00% | 7.08 | |
5 | USDD/USDT | 0.997206 | 670.18万 | 94.34万 | 0.00% | 7.08 | |
6 | XRP/USDT | 2.17 | 641.59万 | 90.31万 | 0.00% | 15.42 | |
7 | WIN/USDT | 0.00011106 | 632.45万 | 89.03万 | 0.00% | 0 | |
8 | ETC/USDT | 26.07 | 583.67万 | 82.16万 | 0.00% | 185.2 | |
9 | MATIC/USDT | 0.479122 | 571.38万 | 80.43万 | 0.00% | 3.4 | |
10 | RIO/USDT | 0.97263 | 565.77万 | 79.64万 | 0.00% | 6.91 | |
11 | SOL/USDT | 186.3 | 559.92万 | 78.82万 | 0.00% | 1323.49 | |
12 | SUN/USDT | 0.02391818 | 533.22万 | 75.06万 | 0.00% | 0.17 | |
13 | LINK/USDT | 21.31 | 474.08万 | 66.73万 | 0.00% | 151.39 | |
14 | ETH/BTC | 3345.97 | 458.68万 | 64.57万 | 0.00% | 23770.11 | |
15 | ETH/USDT | 3345.97 | 354.51万 | 49.9万 | 0.00% | 23770.11 | |
16 | ADA/USDT | 0.873567 | 313.98万 | 44.2万 | 0.00% | 6.21 | |
17 | AAVE/USDT | 326.01 | 278.38万 | 39.19万 | 0.00% | 2316.01 | |
18 | TUSD/USDT | 0.999963 | 276.9万 | 38.98万 | 0.00% | 7.1 | |
19 | BTC/TUSD | 94515 | 268.45万 | 37.79万 | 0.00% | 671444.01 | |
20 | AVAX/USDT | 36.78 | 260.74万 | 36.7万 | 0.00% | 261.29 | |
21 | YFI/USDT | 8526.74 | 255.78万 | 36万 | 0.00% | 60574.81 | |
22 | TRX/USDT | 0.258611 | 254.75万 | 35.86万 | 0.00% | 1.84 | |
23 | SNX/USDT | 2.07 | 249.38万 | 35.1万 | 0.00% | 14.71 | |
24 | DOT/USDT | 6.87 | 246.25万 | 34.66万 | 0.00% | 48.81 | |
25 | BTC/USDC | 94515 | 170.24万 | 23.96万 | 0.00% | 671444.01 | |
26 | STEEM/USDT | 0.274245 | 166.76万 | 23.47万 | 0.00% | 1.95 | |
27 | EOS/BTC | 0.783459 | 128.5万 | 18.09万 | 0.00% | 5.57 | |
28 | KDOE/USDT | 0.00040861 | 123.93万 | 17.44万 | 0.00% | 0 | |
29 | ETH/USDC | 3345.97 | 121.9万 | 17.16万 | 0.00% | 23770.11 | |
30 | LTC/USDT | 99.76 | 105.72万 | 14.88万 | 0.00% | 708.71 | |
31 | BCH/USDT | 441.99 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 3139.94 | |
32 | BNB/USDT | 699.23 | 103.39万 | 14.55万 | 0.00% | 4967.4 | |
33 | SUSHI/USDT | 1.42 | 99.34万 | 13.98万 | 0.00% | 10.09 | |
34 | AAVE/BTC | 326.01 | 93.63万 | 13.18万 | 0.00% | 2316.01 | |
35 | TRX/USDD | 0.258611 | 91.55万 | 12.89万 | 0.00% | 1.84 | |
36 | ETHW/USDT | 3.38 | 90.13万 | 12.69万 | 0.00% | 24.01 | |
37 | LINK/BTC | 21.31 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 151.39 | |
38 | WBTC/USDT | 94234 | 86.07万 | 12.12万 | 0.00% | 669447.76 | |
39 | USDJ/USDT | 1.15 | 81.36万 | 11.45万 | 0.00% | 8.17 | |
40 | XMR/USDT | 199.61 | 72.77万 | 10.24万 | 0.00% | 1418.05 | |
41 | XRP/TRX | 2.17 | 72.52万 | 10.21万 | 0.00% | 15.42 | |
42 | TUSD/USDC | 0.999963 | 70.32万 | 9.9万 | 0.00% | 7.1 | |
43 | SNX/BTC | 2.07 | 67.25万 | 9.47万 | 0.00% | 14.71 | |
44 | JST/USDT | 0.03890143 | 66.01万 | 9.29万 | 0.00% | 0.28 | |
45 | DOT/BTC | 6.87 | 65万 | 9.15万 | 0.00% | 48.81 | |
46 | DAI/USDT | 1.001 | 62.35万 | 8.78万 | 0.00% | 7.11 | |
47 | ETC/BTC | 26.07 | 55.04万 | 7.75万 | 0.00% | 185.2 | |
48 | XMR/BTC | 199.61 | 50.76万 | 7.15万 | 0.00% | 1418.05 | |
49 | USDT/USDC | 0.998509 | 49.25万 | 6.93万 | 0.00% | 7.09 | |
50 | LTC/USDC | 99.76 | 47.4万 | 6.67万 | 0.00% | 708.71 | |
51 | TRU/USDT | 0.08807 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 0.63 | |
52 | ETH/TUSD | 3345.97 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 23770.11 | |
53 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 45.94万 | 6.47万 | 0.00% | 0 | |
54 | UNI/USDT | 13.24 | 45.84万 | 6.45万 | 0.00% | 94.06 | |
55 | TRX/BTC | 0.258611 | 42.55万 | 5.99万 | 0.00% | 1.84 | |
56 | LTC/BTC | 99.76 | 42.23万 | 5.94万 | 0.00% | 708.71 | |
57 | OP/USDT | 1.85 | 41.15万 | 5.79万 | 0.00% | 13.14 | |
58 | ETH/TRX | 3345.97 | 39.87万 | 5.61万 | 0.00% | 23770.11 | |
59 | DOGE/USDT | 0.317411 | 38.74万 | 5.45万 | 0.00% | 2.25 | |
60 | FXS/USDT | 3.99 | 27.42万 | 3.86万 | 0.00% | 28.35 | |
61 | ATOM/USDT | 6.47 | 22.32万 | 3.14万 | 0.00% | 45.96 | |
62 | RPL/USDT | 11.71 | 16.58万 | 2.33万 | 0.00% | 83.19 | |
63 | XRP/BTC | 2.17 | 16.34万 | 2.3万 | 0.00% | 15.42 | |
64 | FTT/USDT | 3.48 | 16.12万 | 2.27万 | 0.00% | 24.72 | |
65 | WBTC/BTC | 94234 | 16.05万 | 2.26万 | 0.00% | 669447.76 | |
66 | BCH/BTC | 441.99 | 15.86万 | 2.23万 | 0.00% | 3139.94 | |
67 | SSV/USDT | 25.27 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 179.52 | |
68 | EOS/USDT | 0.783459 | 5.13万 | 7219.45 | 0.00% | 5.57 | |
69 | DOGE/BTC | 0.317411 | 5.04万 | 7100.39 | 0.00% | 2.25 | |
70 | ZEC/USDT | 60.62 | 4.6万 | 6480.9 | 0.00% | 430.65 | |
71 | JST/TRX | 0.03890143 | 4.32万 | 6076.34 | 0.00% | 0.28 | |
72 | AVA/BTC | 1.25 | 3.87万 | 5440.78 | 0.00% | 8.88 | |
73 | FACTR/USDT | 0.04830716 | 3.64万 | 5123.09 | 0.00% | 0.34 | |
74 | ZEC/BTC | 60.62 | 3.33万 | 4691.75 | 0.00% | 430.65 | |
75 | ARB/USDT | 0.756438 | 3.28万 | 4618.03 | 0.00% | 5.37 | |
76 | BCHSV/USDT | 53.14 | 3.27万 | 4596.67 | 0.00% | 377.51 | |
77 | DASH/USDT | 39.19 | 2.95万 | 4146.1 | 0.00% | 278.41 | |
78 | DOGE/USDD | 0.317411 | 2.43万 | 3417.26 | 0.00% | 2.25 | |
79 | ATOM/BTC | 6.47 | 2万 | 2818.86 | 0.00% | 45.96 | |
80 | ADA/USDC | 0.873567 | 1.87万 | 2638.55 | 0.00% | 6.21 | |
81 | ETHW/ETH | 3.38 | 1.5万 | 2118.47 | 0.00% | 24.01 | |
82 | TRX/USDC | 0.258611 | 1.09万 | 1538.3 | 0.00% | 1.84 | |
83 | XRP/USDC | 2.17 | 9387.641904 | 1321.44 | 0.00% | 15.42 | |
84 | CORE/USDT | 1.12 | 8257.663758 | 1162.38 | 0.00% | 7.96 | |
85 | ETC/ETH | 26.07 | 6797.629126 | 956.86 | 0.00% | 185.2 | |
86 | ZRX/BTC | 0.492189 | 5849.018653 | 823.33 | 0.00% | 3.5 | |
87 | FIL/USDT | 4.99 | 5538.498442 | 779.62 | 0.00% | 35.45 | |
88 | MATIC/TRX | 0.479122 | 5035.599203 | 708.83 | 0.00% | 3.4 | |
89 | ADA/BTC | 0.873567 | 4920.939029 | 692.69 | 0.00% | 6.21 | |
90 | SOL/BTC | 186.3 | 4399.284966 | 619.26 | 0.00% | 1323.49 | |
91 | POOLX/USDT | 1.85 | 4268.711608 | 600.88 | 0.00% | 13.14 | |
92 | XEM/BTC | 0.02508723 | 4254.290285 | 598.85 | 0.00% | 0.18 | |
93 | SC/BTC | 0.00560886 | 4041.096244 | 568.84 | 0.00% | 0.04 | |
94 | BCHSV/BTC | 53.14 | 3303.335459 | 464.99 | 0.00% | 377.51 | |
95 | LINK/TRX | 21.31 | 3030.040732 | 426.52 | 0.00% | 151.39 | |
96 | EOS/ETH | 0.783459 | 1906.527317 | 268.37 | 0.00% | 5.57 | |
97 | XTZ/BTC | 1.33 | 1888.909149 | 265.89 | 0.00% | 9.45 | |
98 | OMG/BTC | 0.337524 | 1876.334892 | 264.12 | 0.00% | 2.4 | |
99 | ZEC/ETH | 60.62 | 1542.086987 | 217.07 | 0.00% | 430.65 | |
100 | OMG/USDT | 0.337524 | 1200.024572 | 168.92 | 0.00% | 2.4 |
中文名称 | 英文名称 | Poloniex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |