序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KON/USDT | 0.00031028 | 1.1亿 | 1647万 | 0.03% | 0 | |
2 | LOGT/USDT | 0.00235829 | 4844.46万 | 681.92万 | 0.01% | 0.02 | |
3 | BTC/USDT | 93626 | 1042.54万 | 146.75万 | 0.00% | 665128.47 | |
4 | USDD/USDC | 0.994717 | 872.54万 | 122.82万 | 0.00% | 7.07 | |
5 | USDD/USDT | 0.994717 | 670.18万 | 94.34万 | 0.00% | 7.07 | |
6 | XRP/USDT | 2.14 | 641.59万 | 90.31万 | 0.00% | 15.2 | |
7 | WIN/USDT | 0.00011196 | 632.45万 | 89.03万 | 0.00% | 0 | |
8 | ETC/USDT | 25.83 | 583.67万 | 82.16万 | 0.00% | 183.5 | |
9 | MATIC/USDT | 0.473242 | 571.38万 | 80.43万 | 0.00% | 3.36 | |
10 | RIO/USDT | 0.926569 | 565.77万 | 79.64万 | 0.00% | 6.58 | |
11 | SOL/USDT | 193.2 | 559.92万 | 78.82万 | 0.00% | 1372.51 | |
12 | SUN/USDT | 0.02486088 | 533.22万 | 75.06万 | 0.00% | 0.18 | |
13 | LINK/USDT | 21.21 | 474.08万 | 66.73万 | 0.00% | 150.68 | |
14 | ETH/BTC | 3342.92 | 458.68万 | 64.57万 | 0.00% | 23748.44 | |
15 | ETH/USDT | 3342.92 | 354.51万 | 49.9万 | 0.00% | 23748.44 | |
16 | ADA/USDT | 0.869503 | 313.98万 | 44.2万 | 0.00% | 6.18 | |
17 | AAVE/USDT | 330.06 | 278.38万 | 39.19万 | 0.00% | 2344.78 | |
18 | TUSD/USDT | 0.997589 | 276.9万 | 38.98万 | 0.00% | 7.09 | |
19 | BTC/TUSD | 93626 | 268.45万 | 37.79万 | 0.00% | 665128.47 | |
20 | AVAX/USDT | 36.22 | 260.74万 | 36.7万 | 0.00% | 257.31 | |
21 | YFI/USDT | 8398.41 | 255.78万 | 36万 | 0.00% | 59663.14 | |
22 | TRX/USDT | 0.259451 | 254.75万 | 35.86万 | 0.00% | 1.84 | |
23 | SNX/USDT | 2.03 | 249.38万 | 35.1万 | 0.00% | 14.42 | |
24 | DOT/USDT | 6.9 | 246.25万 | 34.66万 | 0.00% | 49.02 | |
25 | BTC/USDC | 93626 | 170.24万 | 23.96万 | 0.00% | 665128.47 | |
26 | STEEM/USDT | 0.296047 | 166.76万 | 23.47万 | 0.00% | 2.1 | |
27 | EOS/BTC | 0.78596 | 128.5万 | 18.09万 | 0.00% | 5.58 | |
28 | KDOE/USDT | 0.00040861 | 123.93万 | 17.44万 | 0.00% | 0 | |
29 | ETH/USDC | 3342.92 | 121.9万 | 17.16万 | 0.00% | 23748.44 | |
30 | LTC/USDT | 99.48 | 105.72万 | 14.88万 | 0.00% | 706.72 | |
31 | BCH/USDT | 441.5 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 3136.46 | |
32 | BNB/USDT | 703.2 | 103.39万 | 14.55万 | 0.00% | 4995.6 | |
33 | SUSHI/USDT | 1.4 | 99.34万 | 13.98万 | 0.00% | 9.95 | |
34 | AAVE/BTC | 330.06 | 93.63万 | 13.18万 | 0.00% | 2344.78 | |
35 | TRX/USDD | 0.259451 | 91.55万 | 12.89万 | 0.00% | 1.84 | |
36 | ETHW/USDT | 3.37 | 90.13万 | 12.69万 | 0.00% | 23.94 | |
37 | LINK/BTC | 21.21 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 150.68 | |
38 | WBTC/USDT | 93649 | 86.07万 | 12.12万 | 0.00% | 665291.86 | |
39 | USDJ/USDT | 1.17 | 81.36万 | 11.45万 | 0.00% | 8.31 | |
40 | XMR/USDT | 190.63 | 72.77万 | 10.24万 | 0.00% | 1354.25 | |
41 | XRP/TRX | 2.14 | 72.52万 | 10.21万 | 0.00% | 15.2 | |
42 | TUSD/USDC | 0.997589 | 70.32万 | 9.9万 | 0.00% | 7.09 | |
43 | SNX/BTC | 2.03 | 67.25万 | 9.47万 | 0.00% | 14.42 | |
44 | JST/USDT | 0.03884574 | 66.01万 | 9.29万 | 0.00% | 0.28 | |
45 | DOT/BTC | 6.9 | 65万 | 9.15万 | 0.00% | 49.02 | |
46 | DAI/USDT | 0.999324 | 62.35万 | 8.78万 | 0.00% | 7.1 | |
47 | ETC/BTC | 25.83 | 55.04万 | 7.75万 | 0.00% | 183.5 | |
48 | XMR/BTC | 190.63 | 50.76万 | 7.15万 | 0.00% | 1354.25 | |
49 | USDT/USDC | 0.997925 | 49.25万 | 6.93万 | 0.00% | 7.09 | |
50 | LTC/USDC | 99.48 | 47.4万 | 6.67万 | 0.00% | 706.72 | |
51 | TRU/USDT | 0.08897 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 0.63 | |
52 | ETH/TUSD | 3342.92 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 23748.44 | |
53 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 45.94万 | 6.47万 | 0.00% | 0 | |
54 | UNI/USDT | 13.08 | 45.84万 | 6.45万 | 0.00% | 92.92 | |
55 | TRX/BTC | 0.259451 | 42.55万 | 5.99万 | 0.00% | 1.84 | |
56 | LTC/BTC | 99.48 | 42.23万 | 5.94万 | 0.00% | 706.72 | |
57 | OP/USDT | 1.82 | 41.15万 | 5.79万 | 0.00% | 12.93 | |
58 | ETH/TRX | 3342.92 | 39.87万 | 5.61万 | 0.00% | 23748.44 | |
59 | DOGE/USDT | 0.314842 | 38.74万 | 5.45万 | 0.00% | 2.24 | |
60 | FXS/USDT | 3.79 | 27.42万 | 3.86万 | 0.00% | 26.92 | |
61 | ATOM/USDT | 6.4 | 22.32万 | 3.14万 | 0.00% | 45.47 | |
62 | RPL/USDT | 11.83 | 16.58万 | 2.33万 | 0.00% | 84.04 | |
63 | XRP/BTC | 2.14 | 16.34万 | 2.3万 | 0.00% | 15.2 | |
64 | FTT/USDT | 3.69 | 16.12万 | 2.27万 | 0.00% | 26.21 | |
65 | WBTC/BTC | 93649 | 16.05万 | 2.26万 | 0.00% | 665291.86 | |
66 | BCH/BTC | 441.5 | 15.86万 | 2.23万 | 0.00% | 3136.46 | |
67 | SSV/USDT | 25 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 177.6 | |
68 | EOS/USDT | 0.78596 | 5.13万 | 7219.45 | 0.00% | 5.58 | |
69 | DOGE/BTC | 0.314842 | 5.04万 | 7100.39 | 0.00% | 2.24 | |
70 | ZEC/USDT | 60.29 | 4.6万 | 6480.9 | 0.00% | 428.31 | |
71 | JST/TRX | 0.03884574 | 4.32万 | 6076.34 | 0.00% | 0.28 | |
72 | AVA/BTC | 1.38 | 3.87万 | 5440.78 | 0.00% | 9.8 | |
73 | FACTR/USDT | 0.04830716 | 3.64万 | 5123.09 | 0.00% | 0.34 | |
74 | ZEC/BTC | 60.29 | 3.33万 | 4691.75 | 0.00% | 428.31 | |
75 | ARB/USDT | 0.751506 | 3.28万 | 4618.03 | 0.00% | 5.34 | |
76 | BCHSV/USDT | 52.93 | 3.27万 | 4596.67 | 0.00% | 376.02 | |
77 | DASH/USDT | 40.18 | 2.95万 | 4146.1 | 0.00% | 285.44 | |
78 | DOGE/USDD | 0.314842 | 2.43万 | 3417.26 | 0.00% | 2.24 | |
79 | ATOM/BTC | 6.4 | 2万 | 2818.86 | 0.00% | 45.47 | |
80 | ADA/USDC | 0.869503 | 1.87万 | 2638.55 | 0.00% | 6.18 | |
81 | ETHW/ETH | 3.37 | 1.5万 | 2118.47 | 0.00% | 23.94 | |
82 | TRX/USDC | 0.259451 | 1.09万 | 1538.3 | 0.00% | 1.84 | |
83 | XRP/USDC | 2.14 | 9387.641904 | 1321.44 | 0.00% | 15.2 | |
84 | CORE/USDT | 1.094 | 8257.663758 | 1162.38 | 0.00% | 7.77 | |
85 | ETC/ETH | 25.83 | 6797.629126 | 956.86 | 0.00% | 183.5 | |
86 | ZRX/BTC | 0.471109 | 5849.018653 | 823.33 | 0.00% | 3.35 | |
87 | FIL/USDT | 5.02 | 5538.498442 | 779.62 | 0.00% | 35.66 | |
88 | MATIC/TRX | 0.473242 | 5035.599203 | 708.83 | 0.00% | 3.36 | |
89 | ADA/BTC | 0.869503 | 4920.939029 | 692.69 | 0.00% | 6.18 | |
90 | SOL/BTC | 193.2 | 4399.284966 | 619.26 | 0.00% | 1372.51 | |
91 | POOLX/USDT | 1.85 | 4268.711608 | 600.88 | 0.00% | 13.14 | |
92 | XEM/BTC | 0.02478824 | 4254.290285 | 598.85 | 0.00% | 0.18 | |
93 | SC/BTC | 0.00552381 | 4041.096244 | 568.84 | 0.00% | 0.04 | |
94 | BCHSV/BTC | 52.93 | 3303.335459 | 464.99 | 0.00% | 376.02 | |
95 | LINK/TRX | 21.21 | 3030.040732 | 426.52 | 0.00% | 150.68 | |
96 | EOS/ETH | 0.78596 | 1906.527317 | 268.37 | 0.00% | 5.58 | |
97 | XTZ/BTC | 1.34 | 1888.909149 | 265.89 | 0.00% | 9.52 | |
98 | OMG/BTC | 0.335899 | 1876.334892 | 264.12 | 0.00% | 2.39 | |
99 | ZEC/ETH | 60.29 | 1542.086987 | 217.07 | 0.00% | 428.31 | |
100 | OMG/USDT | 0.335899 | 1200.024572 | 168.92 | 0.00% | 2.39 |
中文名称 | 英文名称 | Poloniex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |