GMX(GMX)
$27.76
≈
¥200.685368
-4.94% ($-1.442878851)
更新于:2024-12-28 18:56:21
更新于:2024-12-28 18:56:21
24H最高 $29.53
24H交易量 72.73万
24H最低 $27.72
24H交易额 $2019.11万
总市值 $2.7亿
首日开盘价 --
历史最高 $91.07
投资回报 --
历史最低 $11.53
支持交易所 --
GMX占全球总市值 0.01%
流通率 74.75%
换手率 7.3463%
板块
--
- GMX币行情
- GMX币介绍
- GMX币快讯
GMX(GMX)历史价格行情走势图
GMX实时走势图加载中...
GMX(GMX)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
OrangeX | GMX/USDT | $34.19 | 12.2万 | $417.08万 | 0.01% | 最近 |
Nami.Exchange | GMX/USDT | $34.34 | 11.3万 | $388.21万 | 0.01% | 最近 |
Nami.Exchange | GMX/VNST | $883603 | 10.42万 | $920.8亿 | 0.01% | 最近 |
Toobit | GMX/USDT | $34.32 | 2.63万 | $90.33万 | 0.00% | 最近 |
WhiteBIT | GMX/USDT | $34.3 | 2.21万 | $75.8万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | GMX3L/USDT | $0.0007 | 9.0亿 | $67.92万 | 0.00% | 最近 |
Camelot V3 | 0XFC5A1A6EB076A2C7AD06ED22C90D7E710E35AD0A/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0092 | 1.79万 | $164.6602 | 0.00% | 最近 |
QMall | GMX/USDT | $34.23 | 1.44万 | $49.24万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | GMX/USDT | $34.32 | 1.07万 | $36.68万 | 0.00% | 最近 |
Bithumb | GMX/KRW | $47060 | 9291.85 | $4.3亿 | 0.00% | 最近 |
LBank | GMX/USDT | $34.3 | 7095.58 | $24.34万 | 0.00% | 最近 |
Bitvavo | GMX/EUR | $31.418 | 6340.62 | $19.92万 | 0.00% | 最近 |
BigONE | GMX/USDT | $34.246 | 5985.22 | $20.5万 | 0.00% | 最近 |
BYDFi | GMX/USDT | $34.3 | 5868.88 | $20.13万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | GMX/USDT | $34.34 | 5238 | $17.99万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | GMX/USDT | $34.25 | 5479.91 | $18.77万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | GMX3S/USDT | $0.0141 | 1256.14万 | $17.76万 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap V3 (Arbitrum) | 0XFC5A1A6EB076A2C7AD06ED22C90D7E710E35AD0A/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0091 | 1918.26 | $17.6338 | 0.00% | 最近 |
CoinW | GMX/USDT | $34.2003 | 1935.89 | $6.62万 | 0.00% | 最近 |
Dexalot | GMX/USDC | $33.693 | 1554.47 | $5.24万 | 0.00% | 最近 |
Bit2Me | GMX/USDT | $34.23 | 1106.22 | $3.79万 | 0.00% | 最近 |
Bitkub | GMX/THB | $1215.02 | 671.98 | $81.65万 | 0.00% | 最近 |
Coins.ph | GMX/PHP | $1985.8 | 526.36 | $104.52万 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | GMX/USDT | $34.25 | 179.37 | $6143.3359 | 0.00% | 最近 |
Korbit | GMX/KRW | $46730 | 91.26 | $426.48万 | 0.00% | 最近 |
NovaDAX | GMX/BRL | $165.93 | 50.42 | $8366.3565 | 0.00% | 最近 |
Bittime | GMX/IDR | $545998 | 21.19 | $1156.97万 | 0.00% | 最近 |
Nominex | GMX/USDT | $33.99 | 19.87 | $675.3792 | 0.00% | 最近 |
Nominex | GMX/BTC | $0.0004 | 9.31 | $0.0044 | 0.00% | 最近 |
SmarDex (Arbitrum) | 0XFC5A1A6EB076A2C7AD06ED22C90D7E710E35AD0A/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0091 | 1.05 | $0.0096 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | GMX/USDT | $34.186 | 1 | $34.0492 | 0.00% | 最近 |
CEX.IO | GMX/USDT | $34.39 | 0.85 | $29.2342 | 0.00% | 最近 |
CEX.IO | GMX/USD | $34.36 | 0.58 | $20.081 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | GMX/BTC | $0.0004 | 0.45 | $0.0002 | 0.00% | 最近 |
GMX(GMX)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 29.867 | 30.1508 | 27.3131 | 27.9304 | 758.5万 | 2.5亿 |
2024-12-26 | 30.0534 | 30.7966 | 29.3448 | 29.8589 | 690.26万 | 2.6亿 |
-- 暂无记录 --