排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
438 $0.00377962 ¥0.027588580266 -5.61% $0.00405459¥0.0296 $0.00377623¥0.0276 $1035.84万¥7560.91万 $0.399727$0.00130772 $1.5亿¥11.3亿 411.8亿411.8亿
439 $2.15 ¥15.693495 -0.86% $2.2¥16.0585 $2.06¥15.0366 $970.63万¥7084.91万 $15.51$0.153815 $1.5亿¥11.3亿 8699.98万7238.25万
440 $1.54 ¥11.240922 +0.28% $1.57¥11.4599 $1.49¥10.876 $642.3万¥4688.32万 $61.3$0.130878 $1.5亿¥11.2亿 1.0亿1.0亿
441 $0.34254 ¥2.500302222 +6.18% $0.365844¥2.6704 $0.314689¥2.297 $1.1亿¥8.2亿 $3.41$0.087309 $1.5亿¥11.1亿 4.6亿4.6亿
442 $0.171291 ¥1.2503043963 -3.63% $0.17942¥1.3096 $0.168703¥1.2314 $1895.43万¥1.3亿 $6.42$0.090916 $1.5亿¥11.1亿 10.0亿8.9亿
444 $0.190922 ¥1.3935969546 +3.01% $0.202889¥1.4809 $0.179361¥1.3092 $6837.02万¥4.9亿 $1.35$0.01102541 $1.5亿¥11.1亿 8.0亿8.0亿
447 $5.82 ¥42.481926 -2.43% $6.09¥44.4527 $5.7¥41.606 $207.56万¥1515.07万 $6.67$0 $1.4亿¥10.9亿 6429.89万2571.33万
448 $0.01653232 ¥0.120674363376 -4.81% $0.0173675¥0.1268 $0.01650473¥0.1205 $184.81万¥1348.98万 $0.02634045$0.00169891 $1.4亿¥10.8亿 100.0亿90.1亿
452 $0.04189987 ¥0.305839721091 -0.44% $0.04305748¥0.3143 $0.04056126¥0.2961 $1164.05万¥8496.77万 $2.77$0.01594711 $1.4亿¥10.7亿 37.7亿35.0亿
454 $0.00031522 ¥0.002300885346 --% $¥0 $¥0 $29.94¥218.541 $0.01276469$4.97E-6 $1.4亿¥10.6亿 4611.2亿4611.2亿
457 $0.128578 ¥0.9385293954 -3.09% $0.132979¥0.9707 $0.128268¥0.9363 $27.74万¥202.52万 $1.61$0.00482732 $1.4亿¥10.4亿 12.0亿10.9亿
460 $1.85 ¥13.503705 -12.58% $2.19¥15.9855 $1.81¥13.2117 $1.3亿¥9.5亿 $7.7$0.208231 $1.4亿¥10.4亿 8000万7731万
462 $0.267345 ¥1.9514313585 +9.68% $0.29195¥2.131 $0.243063¥1.7742 $1.4亿¥10.7亿 $1.89$0.03262537 $1.4亿¥10.3亿 10.0亿5.2亿
465 $0.00716215 ¥0.052278681495 +0.5% $0.00731894¥0.0534 $0.00686708¥0.0501 $617.9万¥4510.24万 $0.072382$0.00063047 $1.4亿¥10.3亿 210.0亿198.1亿
466 $0.00664277 ¥0.048487571061 -2.4% $0.0068522¥0.05 $0.00654167¥0.0477 $887.58万¥6478.71万 $0.129829$0.00160309 $1.4亿¥10.3亿 900.0亿213.1亿
467 $1.43 ¥10.437999 -1.69% $1.46¥10.657 $1.42¥10.365 $69.18万¥504.93万 $4.69$0.04949826 $1.4亿¥10.2亿 9858万9858万
468 $0.373836 ¥2.7287411148 -7.7% $0.410477¥2.9962 $0.372698¥2.7204 $1121.84万¥8188.68万 $5.09$0.02658814 $1.4亿¥10.2亿 5.0亿3.7亿
471 $0.00898231 ¥0.065564575383 -9.11% $0.00988276¥0.0721 $0.00879981¥0.0642 $80.07万¥584.48万 $0.71334$0.00371776 $1.3亿¥10.1亿 154.5亿154.5亿
472 $0.205372 ¥1.4990718396 --% $¥0 $¥0 $525.01¥3832.205 $1.025$0.00164788 $1.3亿¥10.1亿 6.7亿6.7亿
473 $1.51 ¥11.021943 -7.43% $1.64¥11.9709 $1.51¥11.0219 $96.3万¥702.89万 $32.94$0.290236 $1.3亿¥10.0亿 1.1亿9097.2万
476 $7.99 ¥58.321407 -1.82% $8.18¥59.7083 $7.83¥57.1535 $221.33万¥1615.54万 $105.76$0.904237 $1.3亿¥9.8亿 1977.93万1682.2万
477 $1.39 ¥10.146027 -1.12% $1.43¥10.438 $1.36¥9.927 $114.4万¥835.05万 $3.86$0.00561836 $1.3亿¥9.7亿 10.0亿9598.28万
478 $0.157458 ¥1.1493331794 -2.5% $0.162067¥1.183 $0.152416¥1.1125 $1048.07万¥7650.15万 $1.74$0.02670608 $1.3亿¥9.6亿 10.0亿8.4亿
480 $1.67 ¥12.189831 -2.13% $1.71¥12.4818 $1.63¥11.8979 $31.09万¥226.94万 $18.72$0.094191 $1.3亿¥9.6亿 7905.76万7905.76万
482 $0.00391004 ¥0.028540554972 --% $¥0 $¥0 $0.107¥0.785 $0.901454$0.02551451 $2274.04万¥1.6亿 100.0亿7.0亿
483 $0.077371 ¥0.5647541403 -5.28% $0.094546¥0.6901 $0.074108¥0.5409 $3.1亿¥22.8亿 $22.77$0.0114071 $1.2亿¥9.4亿 20.0亿16.7亿
484 $0.00035045 ¥0.002558039685 --% $¥0 $¥0 $3.795¥27.7 $0.00433786$0.00000000002605 $9231.22万¥6.7亿 1000.0亿442.7亿
484 $0.429208 ¥3.1329179544 -4.74% $0.454365¥3.3165 $0.427527¥3.1206 $1605.84万¥1.1亿 $6.32$0.01999252 $1.2亿¥9.4亿 3.4亿3.0亿
485 $1.041 ¥7.5985713 -0.1% $1.073¥7.8321 $1.038¥7.5767 $52.48万¥383.06万 $1.79$0.929636 $1.2亿¥9.4亿 1.2亿1.2亿
487 $0.02845692 ¥0.207715596156 +2.18% $0.02876756¥0.21 $0.02709583¥0.1978 $469.3万¥3425.54万 $0.360443$0.00469039 $1.2亿¥9.3亿 100.0亿45.0亿
489 $0.431174 ¥3.1472683782 +8.07% $0.468774¥3.4217 $0.385712¥2.8154 $2908.26万¥2.1亿 $10.38$0.163763 $1.2亿¥9.3亿 2.9亿2.9亿
490 $0.227753 ¥1.6624374729 +0.7% $0.235546¥1.7193 $0.220553¥1.6099 $229.58万¥1675.75万 $35.4$0.04736812 $1.2亿¥9.3亿 10.0亿5.6亿
491 $0.260814 ¥1.9037596302 +20.97% $0.286202¥2.0891 $0.212464¥1.5508 $3.2亿¥23.9亿 $8.19$0.07199 $1.2亿¥9.3亿 4.7亿4.7亿
495 $0.567412 ¥4.1417104116 -1.18% $0.589491¥4.3029 $0.559139¥4.0813 $96.26万¥702.65万 $1.93$0.01284832 $1.2亿¥9.1亿 14.1亿2.2亿
496 $13.37 ¥97.591641 -3.48% $13.94¥101.7522 $13.26¥96.7887 $487.74万¥3560.13万 $494.26$3.62 $1.2亿¥9.1亿 935.47万935.47万
499 $0.02195237 ¥0.160236934341 +5.65% $0.02231396¥0.1629 $0.01987703¥0.1451 $1357.49万¥9908.74万 $0.194843$0.00095575 $1.2亿¥9.0亿 100.0亿56.4亿
500 $0.87788 ¥6.407909484 -0.76% $0.895027¥6.5331 $0.831938¥6.0726 $906.79万¥6618.94万 $3.94$0.395735 $1.2亿¥9.0亿 1.4亿1.4亿
501 $0.02495273 ¥0.182137462089 -0.02% $0.02564602¥0.1872 $0.02402796¥0.1754 $3681.18万¥2.6亿 $0.198666$0.00135537 $1.2亿¥9.0亿 100.0亿49.4亿
502 $0.0122907 ¥0.08971350651 -3.58% $0.01289605¥0.0941 $0.01214776¥0.0887 $74.98万¥547.3万 $0.03725561$0.00345356 $1.2亿¥8.9亿 100.0亿100.0亿
503 $0.472932 ¥3.4520725476 +3.71% $0.472954¥3.4522 $0.446115¥3.2563 $363.08万¥2650.26万 $10.07$0.283046 $1.2亿¥8.8亿 2.5亿2.5亿
505 $0.400594 ¥2.9240557842 -1.5% $0.416164¥3.0377 $0.396332¥2.8929 $95.38万¥696.23万 $3.09$0.268493 $1.2亿¥8.8亿 5.2亿3.0亿
509 $0.101347 ¥0.7397621571 +8.6% $0.120904¥0.8825 $0.092626¥0.6761 $6979.73万¥5.0亿 $2.79$0.03101495 $1.1亿¥8.4亿 16.0亿11.3亿
512 $15.38 ¥112.263234 -2.87% $15.92¥116.2049 $15.2¥110.9494 $626.8万¥4575.19万 $93.15$2.06 $1.1亿¥8.5亿 1100万762.44万
515 $0.00075291 ¥0.005495715963 -3.32% $0.00078223¥0.0057 $0.00074435¥0.0054 $683.94万¥4992.28万 $0.03506357$0.00029812 $1.1亿¥8.4亿 2100.0亿1537.6亿
516 $0.00120793 ¥0.008817043449 -4.22% $0.00126114¥0.0092 $0.00118878¥0.0087 $629.8万¥4597.11万 $0.1006$7.065E-5 $1.1亿¥8.4亿 956.5亿956.5亿
518 $0.000000209322 ¥0.0000015279040746 -2.67% $2.15313E-7¥0 $2.06359E-7¥0 $161.28万¥1177.25万 $2.59E-6$1.7563E-8 $1.1亿¥8.3亿 100000000000万549.65万亿
519 $6.3 ¥45.98559 +2.28% $6.39¥46.6425 $6.02¥43.9418 $425.46万¥3105.55万 $105.94$0.088747 $1.1亿¥8.3亿 1925万1825万
520 $0.02449878 ¥0.178823944854 -0.38% $0.02480021¥0.181 $0.02383318¥0.174 $99.99万¥729.85万 $0.703797$0.01528949 $1.1亿¥8.3亿 50.0亿46.8亿
521 $17.43 ¥127.226799 -2.98% $18.29¥133.5042 $17.22¥125.6939 $2485.65万¥1.8亿 $70.44$3.47 $1.1亿¥8.3亿 1000万659.01万
522 $0.00435323 ¥0.031775531739 +0.71% $0.00443537¥0.0324 $0.00421204¥0.0307 $42.41万¥309.54万 $0.06973$0.0001466 $1.1亿¥8.3亿 300.0亿258.5亿
回顶部