Maker(MKR)
$1582.55
≈
¥11440.728715
+3.40% ($51.99)
更新于:2024-12-28 01:49:36
更新于:2024-12-28 01:49:36
24H最高 $1602.15
24H交易量 8.15万
24H最低 $1516.24
24H交易额 $1.2亿
总市值 $14.5亿
首日开盘价 --
历史最高 $6292.31
投资回报 --
历史最低 $168.36
支持交易所 --
Maker占全球总市值 0.04%
流通率 88.57%
换手率 9.1479%
板块
--
- MKR币行情
- MKR币介绍
- MKR币快讯
Maker(MKR)历史价格行情走势图
Maker实时走势图加载中...
Maker(MKR)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotcoin | MKR/USDT | $3184.5 | 2337.47 | $744.37万 | 0.02% | 最近 |
Poloniex | MKR/USDT | $3190.59 | 1760.23 | $561.62万 | 0.01% | 最近 |
bitcastle | MKR/USDT | $3184 | 629.52 | $200.44万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | MKR/USDT | $3196 | 568.16 | $181.58万 | 0.00% | 最近 |
Bitunix | MKR/USDT | $3187 | 528.96 | $168.58万 | 0.00% | 最近 |
PointPay | MKR/USDT | $3196 | 231.62 | $74.02万 | 0.00% | 最近 |
Icrypex | MKR/USDT | $3192.6 | 191.58 | $61.16万 | 0.00% | 最近 |
Icrypex | MKR/TRY | $102187 | 153.15 | $1564.98万 | 0.00% | 最近 |
EXMO | MKR/USDT | $3186 | 128.98 | $41.09万 | 0.00% | 最近 |
Kraken | MKR/XBT | $0.0443 | 125.68 | $5.574 | 0.00% | 最近 |
CoinW | MKR/USDT | $3195.05 | 115 | $36.74万 | 0.00% | 最近 |
Tapbit | MKR/USDT | $3188 | 101.27 | $32.28万 | 0.00% | 最近 |
PointPay | MKR/BTC | $0.0447 | 79.22 | $3.5426 | 0.00% | 最近 |
BYDFi | MKR/USDT | $3180 | 63.25 | $20.11万 | 0.00% | 最近 |
Bithumb | MKR/KRW | $4374000 | 51.92 | $2.2亿 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | MKR/USDT | $3193.1 | 34.04 | $10.87万 | 0.00% | 最近 |
tanX | MKR/USDC | $3187 | 34.07 | $10.86万 | 0.00% | 最近 |
Bitkub | MKR/THB | $115000 | 25.68 | $295.28万 | 0.00% | 最近 |
WhiteBIT | MKR/BTC | $0.0447 | 19.65 | $0.8786 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | MKR/TRY | $102445 | 19.66 | $201.38万 | 0.00% | 最近 |
HashKey Exchange | MKR/USD | $3187.2 | 13.37 | $4.26万 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | MKR/USDT | $3177 | 11.73 | $3.73万 | 0.00% | 最近 |
Upbit | MKR/BTC | $0.0442 | 9.11 | $0.4032 | 0.00% | 最近 |
WhiteBIT | MKR/TRY | $102052 | 8.36 | $85.34万 | 0.00% | 最近 |
Bitlo | MKR/TRY | $102326 | 5.44 | $55.68万 | 0.00% | 最近 |
Energiswap | 0X050317D93F29D1BA5FF3EAC3B8157FD4E345588D/0XA55F26319462355474A9F2C8790860776A329AA4 | $29037.4087 | 0.07 | $2002.3324 | 0.00% | 最近 |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X6F7C932E7684666C9FD1D44527765433E01FF61D/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.8437 | 0.01 | $0.0087 | 0.00% | 最近 |
Maker(MKR)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 1644.03 | 1669.59 | 1593.35 | 1604.48 | 6628.35万 | 15.6亿 |