PancakeSwap(CAKE)
$2.47
≈
¥17.856371
-0.87% ($-0.0216387034)
更新于:2024-12-28 18:49:38
更新于:2024-12-28 18:49:38
24H最高 $2.53
24H交易量 2985.87万
24H最低 $2.43
24H交易额 $7375.11万
总市值 $9.3亿
首日开盘价 --
历史最高 $43.96
投资回报 --
历史最低 $0.194441
支持交易所 --
PancakeSwap占全球总市值 0.02%
流通率 64.74%
换手率 10.2673%
板块
--
- CAKE币行情
- CAKE币介绍
- CAKE币快讯
PancakeSwap(CAKE)历史价格行情走势图
PancakeSwap实时走势图加载中...
PancakeSwap(CAKE)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitrue | CAKE/ADA | $5.9683 | 97.39万 | $581.24万 | 0.01% | 最近 |
OrangeX | CAKE/USDT | $2.895 | 79.46万 | $230.05万 | 0.00% | 最近 |
Bitunix | CAKE/USDT | $2.877 | 53.42万 | $153.7万 | 0.00% | 最近 |
BYDFi | CAKE/USDT | $2.88 | 25.39万 | $73.13万 | 0.00% | 最近 |
抹茶交易所 | CAKE/USDT | $2.902 | 22.49万 | $65.28万 | 0.00% | 最近 |
Toobit | CAKE/USDT | $2.893 | 18.16万 | $52.54万 | 0.00% | 最近 |
Hotcoin | CAKE/USDT | $2.89 | 17.22万 | $49.77万 | 0.00% | 最近 |
BitDelta | CAKE/USDT | $2.898 | 9.45万 | $27.37万 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $0.0007 | 7.42万 | $57.2891 | 0.00% | 最近 |
CoinW | CAKE/USDT | $2.8987 | 5.98万 | $17.35万 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | CAKE/USDT | $2.8924 | 5.62万 | $16.25万 | 0.00% | 最近 |
FMFW.io | CAKE/USDT | $2.903 | 5.54万 | $16.08万 | 0.00% | 最近 |
Bithumb | CAKE/KRW | $3982 | 5.43万 | $2.1亿 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap V1 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0047 | 5.16万 | $243.0209 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $0 | 5.16万 | $2.1472 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap V3 (zkSync) | 0X3A287A06C66F9E95A56327185CA2BDF5F031CECD/0X5AEA5775959FBC2557CC8789BC1BF90A239D9A91 | $0.0007 | 4.62万 | $35.6957 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap V3 (Arbitrum) | 0X1B896893DFC86BB67CF57767298B9073D2C1BA2C/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0007 | 3.86万 | $29.7088 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | CAKE/TRY | $92.51 | 3.8万 | $351.43万 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (Ethereum) | 0X152649EA73BEAB28C5B49B26EB48F7EAD6D4C898/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0007 | 3.06万 | $23.4759 | 0.00% | 最近 |
BTSE | CAKE/USDT | $2.89 | 2.54万 | $7.34万 | 0.00% | 最近 |
Indodax | CAKE/IDR | $46435 | 1.11万 | $5.1亿 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XC5F0F7B66764F6EC8C8DFF7BA683102295E16409 | $2.8912 | 3425.08 | $9902.7392 | 0.00% | 最近 |
Nonkyc.io | CAKE/BNB | $0.0047 | 3208.48 | $15.1193 | 0.00% | 最近 |
Uniswap V3 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $2.9059 | 1812 | $5265.5582 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | CAKE/TUSD | $2.896 | 1764.59 | $5110.2526 | 0.00% | 最近 |
Nonkyc.io | CAKE/USDT | $2.9007 | 1633.48 | $4738.2354 | 0.00% | 最近 |
Bittime | CAKE/IDR | $46343 | 1179.79 | $5467.5万 | 0.00% | 最近 |
Nonkyc.io | CAKE/BTC | $0 | 1037.59 | $0.0432 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap V1 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | $2.8916 | 983.71 | $2844.4642 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XAFCC12E4040615E7AFE9FB4330EB3D9120ACAC05 | $139.3334 | 719.14 | $10.02万 | 0.00% | 最近 |
芝麻开门 | CAKE/TRY | $93.15 | 216.54 | $2.02万 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $0.0007 | 165.59 | $0.1281 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $2.8965 | 161.05 | $466.4957 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap V1 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X190B589CF9FB8DDEABBFEAE36A813FFB2A702454 | $137.0098 | 96.19 | $1.32万 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap V1 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X5AC52EE5B2A633895292FF6D8A89BB9190451587 | $0.8986 | 87.05 | $78.232 | 0.00% | 最近 |
AutoShark Finance | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0047 | 62.58 | $0.2943 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X67EE3CB086F8A16F34BEE3CA72FAD36F7DB929E2 | $15.525 | 36.03 | $559.361 | 0.00% | 最近 |
PancakeSwap(CAKE)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 2.563 | 2.5824 | 2.3988 | 2.4349 | 5519.14万 | 5.3亿 |
2024-12-26 | 2.6112 | 2.6902 | 2.5193 | 2.5626 | 6553.39万 | 5.5亿 |
-- 暂无记录 --