1. 首页
  2. 行情
  3. TON币

TON币价格今日行情_TON币最新价格_TON币最新消息

TON币(TON)
$5.79
¥41.857647
+1.63% ($0.092852)
更新于:2024-12-28 01:54:36
更新于:2024-12-28 01:54:36
24H最高 $5.85
24H交易量 4311.95万
24H最低 $5.66
24H交易额 $2.4亿
总市值 $296.2亿
首日开盘价 --
历史最高 $8.25
投资回报 --
历史最低 $0.519364
支持交易所 --
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
TON币占全球总市值 0.43%
流通率 0%
换手率 1.6898%
板块

--

  • TON币行情
  • TON币介绍
  • TON币快讯

TON币(TON)历史价格行情走势图

TON币实时走势图加载中...
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,立即注册领取600 Usdt大礼包!

APP下载  官网注册

TON币(TON)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
占比
更新时间
BigONE TON/USDT $6.6843 544.16万 $3637.3万 0.07% 最近
DigiFinex TON/USDT $6.6855 308.16万 $2060.2万 0.04% 最近
Bit2Me TON/USDT $6.683 168.84万 $1128.38万 0.02% 最近
OrangeX TON/USDT $6.686 99.1万 $662.6万 0.01% 最近
抹茶交易所 TON/USDT $6.687 47.94万 $320.61万 0.01% 最近
Bitunix TON/USDT $6.675 45.32万 $302.49万 0.01% 最近
Pionex TON/USDT $6.673 42.21万 $281.65万 0.01% 最近
Azbit TON/USDT $6.684 39.06万 $261.1万 0.01% 最近
Hotcoin TON/USDT $6.688 36.93万 $247.02万 0.01% 最近
Trubit TON/USDT $6.6726 23.61万 $157.53万 0.00% 最近
XT.COM TON/USDT $6.683 15.42万 $103.06万 0.00% 最近
Coinsbit TONCOIN/USDT $6.6534 9.78万 $65.09万 0.00% 最近
Phemex TON/USDT $6.662 8.94万 $59.53万 0.00% 最近
Pancakeswap V3 (BSC) 0X76A797A59BA2C17726896976B7B3747BFD1D220F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.0106 7.65万 $814.5875 0.00% 最近
LBank TON/USDT $6.686 7.62万 $50.93万 0.00% 最近
Bitget TONCOIN/USDC $6.684 4.32万 $28.89万 0.00% 最近
BTSE TON/USDT $6.681 3.25万 $21.72万 0.00% 最近
Coinone TON/KRW $9135 2.43万 $2.2亿 0.00% 最近
CEX.IO TON/USDT $6.687 1.85万 $12.38万 0.00% 最近
Indodax TON/IDR $106499 3329.68 $3.5亿 0.00% 最近
Kanga TON/USDT $6.679 0 $0 0.00% 最近
欧易 TON/EUR $6.201 2973.63 $1.84万 0.00% 最近
HashKey Exchange TON/USD $6.688 2948.89 $1.97万 0.00% 最近
Biswap V3 0X76A797A59BA2C17726896976B7B3747BFD1D220F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.0107 1606.14 $17.2292 0.00% 最近
Bitlo TON/TRY $214.47 1145.24 $24.56万 0.00% 最近
Bittime TON/IDR $106632 309.28 $3297.91万 0.00% 最近
WazirX TON/USDT $6.7 277.7 $1860.59 0.00% 最近

TON币(TON)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)
2024-12-26 5.7962 6.0985 5.7962 5.9471 1.5亿 151.7亿

TON币(TON)基础数据

官网地址 TON官方网站
发行时间
流通量 2552340926.5564个
发行总量 5114569103.9803个
首发价格 $
区块站

回顶部