Trust Wallet(TWT)
$1.17
≈
¥8.458281
-4.97% ($-0.0610941483)
更新于:2024-12-28 18:19:42
更新于:2024-12-28 18:19:42
24H最高 $1.23
24H交易量 1034.74万
24H最低 $1.17
24H交易额 $1210.64万
总市值 $11.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $2.72
投资回报 --
历史最低 $0.00277641
支持交易所 --
Trust Wallet占全球总市值 0.01%
流通率 0%
换手率 2.4855%
板块
--
- TWT币行情
- TWT币介绍
- TWT币快讯
Trust Wallet(TWT)历史价格行情走势图
Trust Wallet实时走势图加载中...
Trust Wallet(TWT)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitrue | TWT/USDT | $1.0984 | 254.16万 | $279.17万 | 0.01% | 最近 |
CoinDCX | TWT/USDT | $1.0978 | 221.07万 | $242.69万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | TWT/USDT | $1.0988 | 220.42万 | $242.19万 | 0.00% | 最近 |
Deepcoin | TWT/USDT | $1.0988 | 32.48万 | $35.69万 | 0.00% | 最近 |
币安网binance | TWT/BUSD | $1.0986 | 32.73万 | $35.95万 | 0.00% | 最近 |
Toobit | TWT/USDT | $1.099 | 27.46万 | $30.18万 | 0.00% | 最近 |
Trubit | TWT/USDT | $1.1001 | 21.57万 | $23.72万 | 0.00% | 最近 |
库币网 | TWT/USDT | $1.0999 | 17.99万 | $19.78万 | 0.00% | 最近 |
Cryptology | TWT/USDT | $1.0983 | 17.23万 | $18.92万 | 0.00% | 最近 |
Dex-Trade | TWT/USDT | $1.0983 | 8.69万 | $9.54万 | 0.00% | 最近 |
LocalTrade | TWT/USDT | $1.0988 | 7.34万 | $8.06万 | 0.00% | 最近 |
DigiFinex | TWT/USDT | $1.0979 | 6.87万 | $7.54万 | 0.00% | 最近 |
芝麻开门 | TWT/USDT | $1.0974 | 6.58万 | $7.22万 | 0.00% | 最近 |
Bitrue | TWT/BUSD | $1.0999 | 4.34万 | $4.77万 | 0.00% | 最近 |
BitMart | TWT/USDT | $1.0966 | 3.89万 | $4.26万 | 0.00% | 最近 |
P2B | TWT/USDT | $1.0953 | 2.97万 | $3.25万 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0034 | 2.41万 | $83.9135 | 0.00% | 最近 |
Dex-Trade | TWT/BTC | $0 | 2.4万 | $0.9491 | 0.00% | 最近 |
BitBNS | TWT/INR | $110.72 | 1.7万 | $188.3万 | 0.00% | 最近 |
XT.COM | TWT/USDT | $1.0978 | 1.88万 | $2.06万 | 0.00% | 最近 |
Phemex | TWT/USDT | $1.0985 | 1.77万 | $1.94万 | 0.00% | 最近 |
ApeSwap | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0034 | 8405.1 | $29.2303 | 0.00% | 最近 |
Uniswap V3 (BSC) | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0034 | 7866.19 | $27.162 | 0.00% | 最近 |
P2B | TWT/BUSD | $1.095 | 4089.8 | $4478.331 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | TWT/USDT | $1.0931 | 3852.4 | $4211.0122 | 0.00% | 最近 |
Biconomy | TWT/USDT | $1.0976 | 2855.03 | $3133.6809 | 0.00% | 最近 |
Biconomy | TWT/USDT | $1.1212 | 2687.35 | $3013.0568 | 0.00% | 最近 |
Nominex | TWT/USDT | $1.0933 | 2099.81 | $2295.7191 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | TWT/BTC | $0 | 2036.3 | $0.0807 | 0.00% | 最近 |
Pionex | TWT/BUSD | $1.099 | 950.06 | $1044.1159 | 0.00% | 最近 |
库币网 | TWT/BTC | $0 | 656.56 | $0.026 | 0.00% | 最近 |
Nominex | TWT/BUSD | $1.0924 | 640.85 | $700.0624 | 0.00% | 最近 |
Nominex | TWT/TRY | $22.9 | 381.91 | $8745.6424 | 0.00% | 最近 |
Hotbit | TWT/USDT | $1.078 | 392 | $422.5646 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | TWT/BUSD | $1.1142 | 362 | $403.34 | 0.00% | 最近 |
LATOKEN | TWT/BTC | $0 | 330.54 | $0.0131 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | TWT/ETH | $0.0005 | 308.12 | $0.1839 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | TWT/USDT | $1.0975 | 288.76 | $316.9179 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | TWT/BUSD | $1.0931 | 260.04 | $284.2521 | 0.00% | 最近 |
Julswap | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0034 | 249.06 | $0.8626 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | TWT/FLOKI | $24182.7928 | 252 | $609.4万 | 0.00% | 最近 |
CoinTiger | TWT/USDT | $1.1517 | 198.33 | $228.4166 | 0.00% | 最近 |
Nominex | TWT/BTC | $0 | 164.13 | $0.0065 | 0.00% | 最近 |
OpenOcean | TWT/BNB | $0 | 38.25万 | $0.3825 | 0.00% | 最近 |
CEX.IO | TWT/USD | $1.0982 | 90.42 | $99.2955 | 0.00% | 最近 |
Pancakeswap V3 (BSC) | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/0XD41FDB03BA84762DD66A0AF1A6C8540FF1BA5DFB | $2.6695 | 78.9 | $210.6225 | 0.00% | 最近 |
HitBTC | TWT/USDC | $1.0962 | 78.31 | $85.8434 | 0.00% | 最近 |
Nomiswap | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | $1.0929 | 57.92 | $63.2973 | 0.00% | 最近 |
TokoCrypto | TWT/BTC | $0 | 29.97 | $0.0011 | 0.00% | 最近 |
Biswap | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.0778 | 27.15 | $29.2611 | 0.00% | 最近 |
Trust Wallet(TWT)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 1.2755 | 1.2842 | 1.176 | 1.193 | 639.47万 | 4.9亿 |
2024-12-26 | 1.2851 | 1.3326 | 1.2507 | 1.2749 | 710.69万 | 5.3亿 |