OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$94493
¥683118.2449
-2.24% ($-2165.7078184062)
更新于:2024-12-28 17:34:36
更新于:2024-12-28 17:34:36
24H最高 $9.69万
24H交易量 42.07万
24H最低 $9.34万
24H交易额 $397.5亿
总市值 $1.98万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 0.02141485 152.71 - - 0.15 -3.49%
99999 0.03792011 109.43 - - 0.27 -0.25%
99999 9.331E-5 6.34 - - 0 0.00%
99999 7.044E-5 32.99 - - 0 -4.40%
99999 0.00040914 5383.6 - - 0 +1.80%
99999 0.00026667 7.93万 - - 0 -11.04%
99999 5.04188E-7 246.7 - - 0 0.00%
99999 17.4 3703.63 - - 125.78 +17.55%
99999 4.51 8.53万 - - 32.6 +0.00%
99999 0.00063142 10.84万 - - 0 -5.55%
99999 0.00336355 342.06 - - 0.02 -2.59%
99999 2.2274E-7 1282.68 - - 0 +1.47%
99999 5.42404E-7 916.72 - - 0 +3.37%
99999 1.9401E-8 3.27万 - - 0 -1.35%
99999 0.172522 2.68万 - - 1.24 -9.15%
99999 1.013E-5 6.7万 - - 0 +1.43%
99999 4.71986E-13 17.97 - - 0 0.00%
99999 8.905E-9 27.85 - - 0 +0.47%
99999 0.00011088 388.93 - - 0 +2.58%
99999 6.86E-6 8021.31 - - 0 -2.66%
99999 2.28E-6 57.91 - - 0 0.00%
99999 3.1918E-8 221.35 - - 0 0.00%
99999 0.00128013 455.23 - - 0 -2.30%
99999 0.0016978 883.24 - - 0.01 -1.47%
99999 148.37 3.55万 - - 1072.61 -2.24%
99999 4.023E-5 614.03 - - 0 +0.96%
99999 5.42E-6 12.9万 - - 0 -0.74%
99999 0.00322934 27.47万 - - 0.02 -31.44%
99999 0.160211 834.83 - - 1.15 +0.64%
99999 0.01044535 13.62万 - - 0.07 0.00%
99999 1.86E-6 9.76 - - 0 -1.12%
99999 9.4E-6 229.9 - - 0 +36.64%
99999 2.323E-5 240.69 - - 0 -19.94%
99999 2.877E-9 1.13万 - - 0 -0.64%
99999 3.80755E-10 1.79 - - 0 0.00%
99999 10.78 64.35 - - 77.93 -2.52%
99999 1.07E-6 5281.19 - - 0 -1.93%
99999 0.423353 94.82 - - 3.06 -7.76%
99999 0.00014437 47.83 - - 0 0.00%
99999 0.133154 6146.43 - - 0.96 -9.24%
99999 0.068627 4464.98 - - 0.49 +16.84%
99999 4.235E-5 85.46 - - 0 -1.04%
99999 29.65 478.8 - - 214.34 0.00%
99999 0.999027 89.24 - - 7.22 +0.41%
99999 0.994979 8.42 - - 7.19 +0.11%
99999 7.0954E-8 198.06 - - 0 0.00%
99999 2.13E-5 1473.42 - - 0 -20.04%
99999 0.00353055 195.71 - - 0.02 -0.56%
99999 0.00176138 2455.89 - - 0.01 0.00%
99999 2.81E-6 42.57 - - 0 0.00%
99999 0.00055211 2.05万 - - 0 -15.04%
99999 0.02155079 9513.77 - - 0.15 -0.06%
99999 1.59721E-10 41.54 - - 0 0.00%
99999 2.152E-5 324.37 - - 0 -2.83%
99999 0.00336635 13.82 - - 0.02 0.00%
99999 0.00200758 18.96万 - - 0.01 -3.44%
99999 0.01531894 475.66 - - 0.11 -3.16%
99999 8.13 235.74 - - 58.77 -0.03%
99999 5.8088E-8 134.9 - - 0 0.00%
99999 0.224174 0.343 - - 1.62 0.00%
99999 0.06336 8637.14 - - 0.45 +1.71%
99999 0.02671723 8238.72 - - 0.19 -2.69%
99999 0.00904463 279.14 - - 0.06 +4.90%
99999 1.174E-5 4842.62 - - 0 +109.77%
99999 0.00739287 3.24 - - 0.05 0.00%
99999 0.589531 1.5万 - - 4.26 0.00%
99999 0.00188016 3418.92 - - 0.01 +1.68%
99999 0.00010118 579.54 - - 0 +21.93%
99999 5.25139E-10 6.63 - - 0 -0.91%
99999 1.41541E-10 19.82 - - 0 0.00%
99999 0.00519269 38.98 - - 0.03 -0.93%
99999 1.34 238.87 - - 9.68 -4.14%
99999 0.00147502 19.51 - - 0.01 0.00%
99999 0.05114 885.62 - - 0.36 -15.37%
99999 5.173E-5 59.87 - - 0 -3.62%
99999 1.18E-6 158.36 - - 0 -2.92%
99999 0.999795 1.0亿 - - 7.22 -0.08%
99999 0.140372 4.63万 - - 1.01 -11.21%
99999 0.00020738 7万 - - 0 -0.13%
99999 0.091831 6.06万 - - 0.66 -2.77%
99999 5.17169E-10 57.59 - - 0 -0.72%
99999 2.45E-6 50.73 - - 0 0.00%
99999 0.03752784 279.01 - - 0.27 0.00%
99999 3353.64 20.41万 - - 2.42万 -1.64%
99999 0.0002436 3.47万 - - 0 -12.21%
99999 0.0434328 52.98万 - - 0.31 +6.29%
99999 0.02764811 66.59 - - 0.19 -3.68%
99999 0.02594362 0.238 - - 0.18 0.00%
99999 0.34157 2.63万 - - 2.46 +0.62%
99999 0.00013812 16.77 - - 0 +3.14%
99999 5.9502E-11 882.88 - - 0 +2.04%
99999 3330.62 4859.43 - - 2.41万 -2.50%
99999 102.6 6.17 - - 741.72 +0.00%
99999 0.04434625 31.66万 - - 0.32 -2.01%
99999 3.9744E-7 72.26 - - 0 0.00%
99999 6.07118E-7 2.01万 - - 0 -1.55%
99999 1.011 4736.1 - - 7.3 +0.37%
99999 0.00033007 6.24 - - 0 -0.55%
99999 3.332E-5 58.67 - - 0 -3.14%
99999 1.2E-6 1.054 - - 0 0.00%
回顶部