1. 首页
  2. 行情
  3. Dai币

Dai币价格今日行情_DAI币最新价格_DAI币最新消息

Dai币(DAI)
$1
¥7.2293
+0.08% ($0.00083217)
更新于:2024-12-28 01:59:37
更新于:2024-12-28 01:59:37
24H最高 $1.007
24H交易量 8329.96万
24H最低 $0.995816
24H交易额 $8329.96万
总市值 $34.2亿
首日开盘价 --
历史最高 $1.22
投资回报 --
历史最低 $0.88196
支持交易所 --
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
Dai币占全球总市值 0.10%
流通率 0%
换手率 2.4368%
板块

--

  • DAI币行情
  • DAI币介绍
  • DAI币快讯

Dai币(DAI)历史价格行情走势图

Dai币实时走势图加载中...
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,立即注册领取600 Usdt大礼包!

APP下载  官网注册

Dai币(DAI)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
占比
更新时间
DigiFinex DAI/USDT $1.0001 131.28万 $131.29万 0.00% 最近
欧易 DAI/USDT $1.0002 100.26万 $100.28万 0.00% 最近
WhiteBIT DAI/USDT $1.0012 82.6万 $82.7万 0.00% 最近
Pancakeswap V3 (BSC) 0X1AF3F329E8BE154074D8769D1FFA4EE058B1DBC3/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $1.0004 69.98万 $70.01万 0.00% 最近
Curve (Optimism) 0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1/0X94B008AA00579C1307B0EF2C499AD98A8CE58E58 $0.9997 64.46万 $64.44万 0.00% 最近
Azbit DAI/USDT $1.0002 61.43万 $61.45万 0.00% 最近
Tapbit DAI/USDT $1.0001 45.63万 $45.63万 0.00% 最近
Hotcoin DAI/USDT $1.0002 38.03万 $38.04万 0.00% 最近
Curve (Optimism) 0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 $1.0002 35.44万 $35.45万 0.00% 最近
Bitunix DAI/USDT $0.9999 29.92万 $29.92万 0.00% 最近
PancakeSwap V3 (Base) 0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.9997 27.49万 $27.48万 0.00% 最近
抹茶交易所 DAI/USDT $0.9998 27.23万 $27.22万 0.00% 最近
PointPay DAI/USDT $1.0002 23.19万 $23.19万 0.00% 最近
Gemini DAI/USD $0.9997 16.61万 $16.6万 0.00% 最近
BingX DAI/USDT $1 15.72万 $15.72万 0.00% 最近
Aerodrome (Base) 0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $0.9991 15.38万 $15.37万 0.00% 最近
FameEX DAI/USDT $1.0001 4.06万 $4.06万 0.00% 最近
EXMO DAI/USDT $1.0009 3.75万 $3.75万 0.00% 最近
SyncSwap 0X4B9EB6C0B6EA15176BBF62841C6B2A8A398CB656/0X3355DF6D4C9C3035724FD0E3914DE96A5A83AAF4 $1.0001 2.64万 $2.64万 0.00% 最近
Phemex DAI/USDT $0.9992 2.39万 $2.39万 0.00% 最近
CEX.IO DAI/USDT $1.0016 2.25万 $2.26万 0.00% 最近
CEX.IO DAI/USD $1.0003 1.95万 $1.95万 0.00% 最近
Bitbank DAI/JPY $156.199 1.49万 $232.13万 0.00% 最近
Alien Base 0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB/0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $0.9981 6182.5 $6170.8264 0.00% 最近
OKCoin Japan DAI/JPY $156.25 5062.83 $79.11万 0.00% 最近

Dai币(DAI)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)
2024-12-26 1.0006 1.0007 1.0002 1.0004 1307.12万 33.1亿

Dai币(DAI)基础数据

官网地址 DAI官方网站
发行时间
流通量 3419167471.0277个
发行总量 3312007158.3863个
首发价格 $
区块站

回顶部