排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
1 $9.45万 ¥689951.7339 -1.33% $97134¥709010.2062 $93369¥681528.3417 $532.2亿¥3885.0亿 $108135$67.81 $1.87万亿¥13.65万亿 2100万1980.2万
2 $3355.85 ¥24495.355905 +0.73% $3429.7¥25034.4092 $3299.88¥24086.8141 $253.9亿¥1853.8亿 $4878.26$0.432979 $4040.8亿¥2.95万亿 1.2亿1.2亿
3 $0.998907 ¥7.2913218651 +0.01% $1.002¥7.3139 $0.993855¥7.2544 $262.7亿¥1918.0亿 $1.32$0.572521 $1393.5亿¥1.02万亿 1394.4亿1394.4亿
4 $2.17 ¥15.839481 +0.47% $2.23¥16.2774 $2.13¥15.5475 $51.0亿¥372.4亿 $3.4$0.00268621 $1243.1亿¥9073.8亿 1000.0亿574.1亿
5 $694.95 ¥5072.648535 +0.78% $709.22¥5176.8095 $684.3¥4994.911 $11.2亿¥82.3亿 $788.84$0.0398177 $1012.9亿¥7394.1亿 2.0亿1.4亿
6 $186.25 ¥1359.494625 -1.29% $193.63¥1413.3635 $182.89¥1334.969 $36.7亿¥268.2亿 $263.21$0.500801 $893.0亿¥6518.8亿 4.7亿4.7亿
7 $0.31413 ¥2.292929109 +0.11% $0.323755¥2.3632 $0.309311¥2.2578 $24.2亿¥176.8亿 $0.731578$8.69E-5 $462.4亿¥3375.7亿 1473.1亿1473.1亿
8 $1.001 ¥7.3065993 +0.06% $1.003¥7.3212 $0.994948¥7.2624 $79.6亿¥581.7亿 $1.17$0.877647 $435.2亿¥3177.3亿 435.1亿435.1亿
9 $3353.07 ¥24475.063851 +0.82% $3425.79¥25005.8689 $3300.63¥24092.2886 $1.3亿¥9.9亿 $4829.57$482.9 $324.2亿¥2366.4亿 966.67万966.67万
10 $0.891618 ¥6.5081872674 +3.39% $0.909515¥6.6388 $0.852086¥6.2196 $9.8亿¥72.0亿 $3.09$0.01925275 $318.9亿¥2327.8亿 450.0亿358.3亿
11 $0.260474 ¥1.9012778682 +3.54% $0.264617¥1.9315 $0.25152¥1.8359 $13.8亿¥100.8亿 $0.431288$0.00180434 $224.4亿¥1638.4亿 862.0亿862.0亿
12 $37.39 ¥272.920827 -0.4% $38.86¥283.6508 $36.39¥265.6215 $4.2亿¥30.7亿 $144.96$2.8 $153.1亿¥1118.1亿 7.2亿4.0亿
13 $5.84 ¥42.627912 +2.27% $5.85¥42.7009 $5.66¥41.314 $2.5亿¥18.4亿 $8.25$0.519364 $149.1亿¥1088.5亿 25.5亿25.5亿
14 $22.62 ¥165.110166 -0.8% $23.6¥172.2635 $22.16¥161.7525 $9.4亿¥68.9亿 $52.7$0.148183 $142.7亿¥1042.1亿 10.0亿6.3亿
16 $0.00002184 ¥0.000159416712 +1% $2.238E-5¥0.0002 $2.136E-5¥0.0002 $4.8亿¥35.3亿 $8.616E-5$5.6366E-11 $128.6亿¥939.2亿 589.26万亿589.26万亿
17 $9.43万 ¥688608.6627 -1.12% $97201¥709499.2593 $93421¥681907.9053 $3.8亿¥28.4亿 $107645$3139.17 $125.2亿¥914.4亿 14.67万13.29万
19 $8.21 ¥59.927253 +11.21% $8.45¥61.6791 $6.86¥50.0732 $1255.2万¥9162.11万 $8.45$0.0142795 $114.9亿¥838.7亿 20.0亿14.0亿
20 $0.352718 ¥2.5745944974 -0.7% $0.367125¥2.6798 $0.344143¥2.512 $2.8亿¥20.8亿 $0.875563$0.00047612 $106.7亿¥778.8亿 500.0亿302.7亿
21 $0.279818 ¥2.0424755274 -3.08% $0.295266¥2.1552 $0.273562¥1.9968 $7.5亿¥55.2亿 $0.569229$0.00986111 $106.9亿¥780.5亿 500.0亿382.5亿
22 $7.02 ¥51.241086 +0.9% $7.26¥52.9929 $6.82¥49.7812 $3.5亿¥25.6亿 $54.98$2.7 $106.8亿¥780.1亿 15.2亿15.2亿
25 $447.87 ¥3269.137491 +2.32% $459.47¥3353.8094 $433.21¥3162.1298 $2.4亿¥18.0亿 $3785.82$76.93 $88.6亿¥647.2亿 2100万1980.76万
26 $9.2 ¥67.15356 +0.26% $9.23¥67.3725 $9.09¥66.3506 $73万¥532.88万 $9.79$0.799859 $84.9亿¥620.3亿 9.2亿9.2亿
27 $13.48 ¥98.394564 +3.35% $14.21¥103.7231 $13.03¥95.1099 $6.4亿¥47.3亿 $44.92$1.03 $80.9亿¥590.8亿 10.0亿6.0亿
28 $103.07 ¥752.338851 +0.92% $106.03¥773.9448 $100.51¥733.6526 $5.8亿¥42.4亿 $410.26$1.15 $77.6亿¥566.6亿 8400万7535.42万
29 $0.00001801 ¥0.000131460393 +3.67% $1.822E-5¥0.0001 $1.712E-5¥0.0001 $16.8亿¥122.7亿 $2.803E-5$5.5142E-8 $75.7亿¥552.7亿 4206900.0亿4206900.0亿
31 $5.2 ¥37.95636 +2.89% $5.3¥38.6863 $5.04¥36.7885 $3.2亿¥24.0亿 $20.44$0.526762 $63.3亿¥462.2亿 12.1亿12.1亿
34 $8.88 ¥64.817784 -1.03% $9.26¥67.5915 $8.68¥63.3579 $3.8亿¥28.3亿 $19.92$3.08 $49.4亿¥361.1亿 5.5亿5.5亿
35 $10.33 ¥75.401769 +0.52% $10.78¥78.6865 $10.06¥73.431 $2.1亿¥15.8亿 $700.65$2.87 $49.3亿¥360.4亿 4.7亿4.7亿
36 $328.14 ¥2395.192302 -1.85% $349.47¥2550.8864 $320.36¥2338.4037 $7.7亿¥56.8亿 $661.69$26.02 $49.3亿¥359.9亿 1600万1503.19万
37 $0.150742 ¥1.1003110806 +0.8% $0.154765¥1.1297 $0.14819¥1.0817 $2837.85万¥2.0亿 $0.965407$0.0121196 $40.9亿¥298.9亿 271.7亿271.7亿
40 $26.37 ¥192.482541 +2% $27.09¥197.738 $25.5¥186.1322 $1.6亿¥12.0亿 $167.09$0.615038 $39.5亿¥288.6亿 2.1亿1.5亿
41 $0.04668007 ¥0.340731834951 -0.51% $0.04852709¥0.3542 $0.04554882¥0.3325 $7996.49万¥5.8亿 $0.280991$0.00191713 $37.7亿¥275.8亿 867.1亿809.8亿
42 $7.15 ¥52.189995 +0.42% $7.5¥54.7448 $6.97¥50.8761 $1.3亿¥9.7亿 $13.53$0.03665669 $36.9亿¥270.0亿 5.1亿5.1亿
43 $193.02 ¥1408.910886 +2.37% $195.83¥1429.4219 $187.13¥1365.918 $5418.8万¥3.9亿 $542.33$0.216177 $35.5亿¥259.7亿 1844.67万1844.67万
45 $24.56 ¥179.270808 -0.05% $24.86¥181.4606 $24.41¥178.1759 $3867.19万¥2.8亿 $25.52$3.06 $35.4亿¥258.4亿 4.0亿1.4亿
46 $1.001 ¥7.3065993 +0.07% $1.007¥7.3504 $0.995816¥7.2688 $1.1亿¥8.3亿 $1.22$0.88196 $34.9亿¥255.3亿 34.9亿34.9亿
46 $1.019 ¥7.4379867 --% $1.004¥7.3285 $0.997364¥7.2801 $26.221¥191.393 $2$0.206311 $0¥0 1万亿10.0亿
47 $1.35 ¥9.854055 +6.35% $1.36¥9.927 $1.25¥9.1241 $3.1亿¥22.7亿 $3.45$0.00816959 $35.1亿¥256.2亿 27.1亿26.0亿
49 $3.67 ¥26.788431 +0.85% $3.76¥27.4454 $3.58¥26.1315 $3865.88万¥2.8亿 $4.55$0.01726188 $34.8亿¥254.4亿 9.5亿9.5亿
50 $0.776072 ¥5.6647823496 +3.91% $0.792523¥5.7849 $0.743809¥5.4293 $4.0亿¥29.8亿 $2.39$0.431578 $32.6亿¥238.4亿 100.0亿42.1亿
51 $51.8 ¥378.10374 +1.76% $52.56¥383.6512 $48.95¥357.3007 $2477.99万¥1.8亿 $73.8$0.580608 $31.0亿¥226.8亿 3.0亿6000万
52 $5.04 ¥36.788472 +1.02% $5.18¥37.8104 $4.9¥35.7666 $2.6亿¥19.3亿 $236.84$2.64 $30.9亿¥226.0亿 19.5亿6.1亿
53 $0.117483 ¥0.8575436619 +4.7% $0.118319¥0.8636 $0.111563¥0.8143 $1.2亿¥9.4亿 $0.207411$0.00017105 $29.8亿¥218.1亿 287.0亿254.3亿
54 $0.340632 ¥2.4863751576 -2.35% $0.368794¥2.6919 $0.329988¥2.4087 $2.3亿¥17.1亿 $3.56$0.087513 $28.3亿¥207.1亿 100.0亿83.3亿
55 $35.19 ¥256.862367 +5.74% $35.74¥260.877 $31.14¥227.3002 $3041.07万¥2.2亿 $35.74$0.111255 $28.1亿¥205.4亿 1.0亿7999.6万
57 $6.59 ¥48.102387 +1.26% $6.77¥49.4163 $6.43¥46.9345 $1.6亿¥11.9亿 $44.45$1.16 $25.7亿¥187.6亿 3.9亿3.9亿
58 $1.89 ¥13.795677 +6.03% $1.9¥13.8687 $1.76¥12.8468 $4.0亿¥29.8亿 $4.84$0.402159 $25.5亿¥186.4亿 42.9亿13.5亿
59 $0.00003287 ¥0.000239927991 +6.26% $3.394E-5¥0.0002 $3.012E-5¥0.0002 $3.7亿¥27.5亿 $5.825E-5$8.6142E-8 $24.8亿¥181.6亿 92.82万亿75.87万亿
61 $0.870512 ¥6.3541282416 -1.32% $0.916727¥6.6915 $0.849014¥6.1972 $3.7亿¥27.6亿 $3.46$0.00190227 $24.4亿¥178.1亿 31.7亿28.0亿
62 $1.61 ¥11.751873 +2.35% $1.65¥12.0438 $1.56¥11.3869 $9721.08万¥7.0亿 $3.86$0.04559639 $24.1亿¥176.4亿 18.1亿15.0亿
回顶部