btc币今日最新价格 实时

$ 94515 涨幅:-2.35%
更新时间:2024-12-28 17:29:37

24H最高/最低价格

H:¥706881.6205 / $96853
L:¥681453.6465 / $93369

2018年最高价格/最低价格

H:¥72725.9 / $9964.5 (2018-05-05)
L:¥73249.21 / $10036.2 (2018-01-30)

历史最高/最低价格

H:¥789223.3 / $108135
L:¥494.9113 / $67.81

比特币价格阶段涨幅

近7天 近1月 近6月 近1年 今年 距最高 所有
13.94% 8.01% 88.05% 161.16% 65.88% -4.90% 1125倍

比特币交易平台推荐

btc走势图加载中...
  • btc币历史价格表
  • btc币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2018-12-30 3822.38483485 3901.9090157 3797.21912198 3865.95257679 47.7亿 1.14%
2018-12-29 3932.49180904 3963.75880829 3820.40868219 3820.40868219 49.9亿 -2.85%
2018-12-28 3653.13192864 3956.13609361 3642.63210325 3923.91859424 56.3亿 7.41%
2018-12-27 3854.68857317 3874.41687968 3645.44843766 3654.83353854 51.3亿 -5.18%
2018-12-26 3819.66669066 3893.35973112 3769.86381605 3857.29751969 53.2亿 0.99%
2018-12-25 4081.03047102 4089.56159334 3760.02039224 3815.49060966 61.5亿 -6.51%
2018-12-24 4000.33178206 4271.79245 4000.33178206 4078.59919478 72.4亿 1.96%
2018-12-23 4020.99467354 4085.72358463 3976.4057328 3998.98034184 61.5亿 -0.55%
2018-12-22 3898.08367671 4014.18251388 3855.73893391 4014.18251388 56.0亿 2.98%
2018-12-21 4133.703587 4198.42957996 3850.94616856 3896.54371704 72.0亿 -5.74%
2018-12-20 3742.19518335 4191.22870639 3728.97463571 4134.44120304 89.2亿 10.48%
2018-12-19 3706.82484989 3949.32295089 3687.23002226 3745.95076478 68.1亿 1.06%
2018-12-18 3544.76156472 3701.34942887 3487.16920219 3696.05912776 59.1亿 4.27%
2018-12-17 3253.12299273 3597.9178885 3253.12299273 3545.86476058 54.0亿 9%
2018-12-16 3236.2747733 3305.75310795 3233.81979097 3252.83902595 37.4亿 0.51%
2018-12-15 3243.99754038 3275.37782696 3191.30356157 3236.76164502 35.5亿 -0.22%
2018-12-14 3311.75191371 3329.55602092 3206.54229103 3242.48476281 43.7亿 -2.09%
2018-12-13 3487.87935755 3489.73939494 3298.13196161 3313.67725772 43.4亿 -4.99%
2018-12-12 3421.4583733 3534.22857953 3413.48135271 3486.95014412 41.3亿 1.91%
2018-12-11 3497.5547337 3513.18494093 3392.2500529 3424.58807495 46.9亿 -2.09%
2018-12-10 3612.04639531 3647.33258231 3470.14441964 3502.65599577 50.2亿 -3.03%
2018-12-09 3473.22762038 3685.30559965 3469.09435766 3614.23427278 49.4亿 4.06%
2018-12-08 3421.9104035 3506.04339159 3350.65070337 3476.11471452 53.0亿 1.58%
2018-12-07 3512.59040851 3512.59040851 3280.22875211 3419.93720035 68.3亿 -2.64%
2018-12-06 3754.07446712 3874.96603127 3521.10172384 3521.10172384 58.7亿 -6.21%
2018-12-05 3958.89472485 3969.53585216 3753.99482663 3753.99482663 53.0亿 -5.18%
2018-12-04 3886.2948763 4075.62765492 3832.74993843 3956.89386975 50.2亿 1.82%
2018-12-03 4147.32376691 4155.97928378 3840.44626837 3894.1309069 50.8亿 -6.1%
2018-12-02 4200.73317961 4301.51941165 4110.97847302 4139.8780641 52.6亿 -1.45%
2018-12-01 4024.46424203 4309.37731216 3969.71064261 4214.67193177 53.7亿 4.73%
2018-11-30 4289.08896703 4322.97639207 3942.82208559 4017.26845712 60.4亿 -6.34%
2018-11-29 4269.00439453 4413.02046804 4145.76513672 4278.84645524 65.0亿 0.23%
2018-11-28 3822.47 4385.9 3822.47 4257.42 72.8亿 11.38%
2018-11-27 3765.95 3862.96 3661.01 3820.72 59.9亿 1.45%
2018-11-26 4015.07 4107.14 3643.92 3779.13 64.7亿 -5.88%
2018-11-25 3880.78 4120.87 3585.06 4009.97 68.2亿 3.33%
2018-11-24 4347.69 4413.09 3795.16 3880.76 46.7亿 -10.74%
2018-11-23 4360.7 4396.42 4195.68 4347.11 48.7亿 -0.31%
2018-11-22 4611.57 4629.64 4365.64 4365.94 45.6亿 -5.33%
2018-11-21 4465.54 4675.73 4343.98 4602.17 61.2亿 3.06%
2018-11-20 4863.93 4951.61 4272.11 4451.87 84.2亿 -8.47%
2018-11-19 5620.78 5620.78 4842.91 4871.49 70.3亿 -13.33%
2018-11-18 5559.74 5653.61 5559.74 5623.54 41.5亿 1.15%
2018-11-17 5578.58 5578.58 5519.56 5554.33 43.0亿 -0.43%
2018-11-16 5645.32 5657.02 5498.94 5575.55 52.7亿 -1.24%
2018-11-15 5736.15 5774.82 5358.38 5648.03 70.3亿 -1.54%
2018-11-14 6351.24 6371.55 5544.09 5738.35 73.9亿 -9.65%
2018-11-13 6373.19 6395.27 6342.67 6359.49 45.0亿 -0.21%
2018-11-12 6411.76 6434.21 6360.47 6371.27 42.9亿 -0.63%
2018-11-11 6413.63 6423.25 6350.17 6411.27 39.3亿 -0.04%
2018-11-10 6386.13 6437.28 6385.31 6409.22 37.0亿 0.36%
2018-11-09 6442.6 6456.46 6373.37 6385.62 43.4亿 -0.88%
2018-11-08 6522.27 6536.92 6438.53 6453.72 46.6亿 -1.05%
2018-11-07 6468.5 6552.16 6468.31 6530.14 49.4亿 0.95%
2018-11-06 6433.38 6463.55 6408.16 6461.01 47.0亿 0.43%
2018-11-05 6363.62 6480.59 6363.62 6419.66 41.7亿 0.88%
2018-11-04 6365.47 6388.63 6294.57 6376.13 43.9亿 0.17%
2018-11-03 6387.24 6400.07 6342.37 6361.26 36.5亿 -0.41%
2018-11-02 6378.92 6396.86 6327.38 6388.44 42.3亿 0.15%
2018-11-01 6318.14 6547.14 6311.83 6377.78 37.8亿 0.94%
2018-10-31 6336.99 6349.16 6316.88 6317.61 41.9亿 -0.31%
2018-10-30 6337.04 6364.99 6310.14 6334.27 37.8亿 -0.04%
2018-10-29 6492.35 6503.6 6306.99 6332.63 41.9亿 -2.46%
2018-10-28 6482.66 6502.28 6447.91 6486.39 34.4亿 0.06%
2018-10-27 6480.84 6507.41 6453.53 6480.38 33.9亿 -0.01%
2018-10-26 6468.44 6498.29 6449.61 6474.75 33.0亿 0.1%
2018-10-25 6484.65 6504.65 6447.03 6476.29 32.3亿 -0.13%
2018-10-24 6478.89 6521.99 6468.86 6495.84 34.2亿 0.26%
2018-10-23 6472.36 6506.01 6451.27 6475.74 37.1亿 0.05%
2018-10-22 6486.05 6543.8 6462.98 6487.16 36.7亿 0.02%
2018-10-21 6490.09 6556.38 6476 6482.35 32.5亿 -0.12%
2018-10-20 6460.92 6497.72 6449 6489.19 33.7亿 0.44%
2018-10-19 6478.07 6493.68 6445.31 6465.41 35.7亿 -0.2%
2018-10-18 6542.33 6567.54 6450.04 6476.71 39.2亿 -1%
2018-10-17 6590.52 6601.21 6517.45 6544.43 40.8亿 -0.7%
2018-10-16 6601.41 6673.59 6571.37 6596.11 40.7亿 -0.08%
2018-10-15 6292.64 6965.06 6258.68 6596.54 73.7亿 4.83%
2018-10-14 6288.49 6363.21 6280.15 6290.93 30.8亿 0.04%
2018-10-13 6278.08 6308.51 6259.81 6285.99 30.6亿 0.13%
2018-10-12 6239.25 6328.5 6236.47 6274.58 37.8亿 0.57%
2018-10-11 6586.74 6586.74 6243.74 6256.24 51.8亿 -5.02%
2018-10-10 6640.29 6640.29 6538.96 6585.53 37.8亿 -0.82%
2018-10-09 6653.08 6661.41 6606.94 6642.64 35.8亿 -0.16%
2018-10-08 6600.19 6675.06 6576.04 6652.23 39.7亿 0.79%
2018-10-07 6590.68 6641.49 6557.04 6602.95 33.0亿 0.19%
2018-10-06 6622.45 6628.54 6577.8 6588.31 32.5亿 -0.52%
2018-10-05 6574.15 6623.62 6557.41 6622.48 36.7亿 0.74%
2018-10-04 6497.91 6603.31 6497.91 6576.69 38.3亿 1.21%
2018-10-03 6553.86 6571.46 6454.03 6502.59 38.8亿 -0.78%
2018-10-02 6593.24 6611.84 6537.9 6556.1 39.7亿 -0.56%
2018-10-01 6619.85 6653.3 6549.08 6589.62 40.0亿 -0.46%
2018-09-30 6604.71 6643.78 6566.54 6625.56 40.0亿 0.32%
2018-09-29 6643.1 6643.1 6511.65 6601.96 43.6亿 -0.62%
2018-09-28 6678.75 6785.03 6598.32 6644.13 50.1亿 -0.52%
2018-09-27 6495.29 6712.1 6464.95 6676.75 46.0亿 2.79%
2018-09-26 6452.79 6585.91 6397.89 6495 44.3亿 0.65%
2018-09-25 6603.64 6603.64 6381.86 6446.47 47.2亿 -2.38%
2018-09-24 6704.77 6713.56 6580.9 6595.41 41.7亿 -1.63%
2018-09-23 6715.32 6766.15 6679.42 6710.63 41.9亿 -0.07%
2018-09-22 6735.05 6814.56 6616.8 6721.98 45.0亿 -0.19%
2018-09-21 6513.87 6794.33 6496.36 6734.95 65.3亿 3.39%
2018-09-20 6398.85 6529.26 6395.95 6519.67 43.4亿 1.89%
2018-09-19 6371.85 6448.46 6208.34 6398.54 44.3亿 0.42%
2018-09-18 6280.91 6384.18 6265.71 6371.3 41.8亿 1.44%
2018-09-17 6514.06 6540.21 6257.52 6281.2 39.1亿 -3.57%
2018-09-16 6536.68 6544.33 6460.1 6517.18 32.7亿 -0.3%
2018-09-15 6509.4 6561.72 6493.55 6543.2 32.1亿 0.52%
2018-09-14 6515.41 6596.1 6456.17 6512.71 40.7亿 -0.04%
2018-09-13 6354.24 6535.41 6354.24 6517.31 42.1亿 2.57%
2018-09-12 6317.01 6363.87 6265.09 6351.8 40.6亿 0.55%
2018-09-11 6331.88 6398.92 6260.21 6321.2 38.4亿 -0.17%
2018-09-10 6301.57 6374.98 6292.76 6329.7 37.1亿 0.45%
2018-09-09 6223.38 6446.26 6201.22 6300.86 36.7亿 1.24%
2018-09-08 6460.17 6534.25 6197.52 6225.98 38.3亿 -3.63%
2018-09-07 6528.92 6555.29 6396.87 6467.07 42.6亿 -0.95%
2018-09-06 6755.14 6755.14 6404.72 6529.17 55.2亿 -3.35%
2018-09-05 7361.46 7388.43 6792.83 6792.83 58.0亿 -7.72%
2018-09-04 7263 7388.26 7255.44 7361.66 42.7亿 1.36%
2018-09-03 7279.03 7317.94 7208.15 7260.06 40.8亿 -0.26%
2018-09-02 7189.58 7306.31 7132.16 7272.72 43.2亿 1.16%
2018-09-01 7044.81 7242.29 7038.05 7193.25 41.1亿 2.11%
2018-08-31 6973.97 7057.17 6920.16 7037.58 44.9亿 0.91%
2018-08-30 7043.76 7072.69 6834.69 6978.23 44.6亿 -0.93%
2018-08-29 7091.71 7113.3 6970.82 7047.16 41.4亿 -0.63%
2018-08-28 6891.08 7109.56 6882.34 7096.28 46.5亿 2.98%
2018-08-27 6710.8 6884.64 6689.71 6884.64 40.1亿 2.59%
2018-08-26 6754.64 6774.75 6620.75 6707.26 32.9亿 -0.7%
2018-08-25 6719.95 6789.63 6700.96 6763.19 33.1亿 0.64%
2018-08-24 6551.52 6719.96 6498.64 6719.96 40.9亿 2.57%
2018-08-23 6371.34 6546.54 6371.34 6534.88 34.2亿 2.57%
2018-08-22 6486.25 6816.79 6310.11 6376.71 46.6亿 -1.69%
2018-08-21 6301.07 6500.87 6298.24 6488.76 33.7亿 2.98%
2018-08-20 6500.51 6536.92 6297.93 6308.53 36.6亿 -2.95%
2018-08-19 6422.57 6537.98 6361.55 6506.07 33.1亿 1.3%
2018-08-18 6583.43 6617.35 6353.73 6423.76 39.8亿 -2.43%
2018-08-17 6340.91 6582.5 6324.97 6580.63 49.9亿 3.78%
2018-08-16 6294.23 6473.5 6276.41 6334.73 43.2亿 0.64%
2018-08-15 6221.42 6588.49 6221.42 6308.52 48.9亿 1.4%
2018-08-14 6287.66 6287.94 5971.05 6199.71 53.0亿 -1.4%
2018-08-13 6341.36 6537.05 6225.72 6297.57 40.8亿 -0.69%
2018-08-12 6283.65 6409.85 6237.5 6322.69 56.6亿 0.62%
2018-08-11 6185.79 6455.74 6109.03 6295.73 40.4亿 1.78%
2018-08-10 6571.42 6591.26 6124.52 6184.71 45.2亿 -5.88%
2018-08-09 6305.56 6625.73 6249.07 6568.23 42.6亿 4.17%
2018-08-08 6746.85 6746.85 6226.22 6305.8 50.6亿 -6.54%
2018-08-07 6958.32 7146.56 6748.24 6753.12 46.8亿 -2.95%
2018-08-06 7062.94 7166.55 6890.54 6951.8 39.2亿 -1.57%
2018-08-05 7031.08 7102.77 6940.7 7068.48 36.7亿 0.53%
2018-08-04 7438.67 7497.49 6984.07 7032.85 42.6亿 -5.46%
2018-08-03 7562.14 7562.14 7328.65 7434.39 46.2亿 -1.69%
2018-08-02 7634.19 7712.77 7523.44 7567.15 42.1亿 -0.88%
2018-08-01 7769.04 7769.04 7504.95 7624.91 47.9亿 -1.86%
2018-07-31 8181.2 8181.53 7696.93 7780.44 52.8亿 -4.9%
2018-07-30 8221.58 8235.5 7917.5 8180.48 55.5亿 -0.5%
2018-07-29 8205.8203125 8272.25976562 8141.18017578 8218.45996094 41.0亿 0.15%
2018-07-28 8169.06005859 8222.84960938 8110.77001953 8192.15039062 39.8亿 0.28%
2018-07-27 7950.39990234 8262.66015625 7839.75976562 8165.00976562 51.9亿 2.7%
2018-07-26 8176.85009766 8290.33007812 7878.70996094 7951.58007812 48.9亿 -2.75%
2018-07-25 8379.66015625 8416.87011719 8086.35986328 8181.39013672 58.4亿 -2.37%
2018-07-24 7716.50976562 8424.26953125 7705.5 8424.26953125 72.7亿 9.17%
2018-07-23 7414.70996094 7771.5 7409.10009766 7711.10986328 51.3亿 4%
2018-07-22 7417.79980469 7537.95019531 7383.81982422 7418.49023438 36.9亿 0.01%
2018-07-21 7352.72021484 7437.64013672 7262.41015625 7419.29003906 37.2亿 0.91%
2018-07-20 7467.39990234 7594.66992188 7323.25976562 7354.12988281 49.3亿 -1.52%
2018-07-19 7378.20019531 7494.45996094 7295.45996094 7466.85986328 51.1亿 1.2%
2018-07-18 7315.31982422 7534.99023438 7280.47021484 7370.77978516 61.0亿 0.76%
2018-07-17 6739.64990234 7387.24023438 6684.16992188 7321.04003906 59.6亿 8.63%
2018-07-16 6357.00976562 6741.75 6357.00976562 6741.75 47.2亿 6.05%
2018-07-15 6272.70019531 6403.45996094 6256.50976562 6359.64013672 32.8亿 1.39%
2018-07-14 6247.5 6298.18994141 6212.22021484 6276.12011719 29.2亿 0.46%
2018-07-13 6235.02978516 6310.54980469 6192.24023438 6238.04980469 38.0亿 0.05%
2018-07-12 6396.77978516 6397.10009766 6136.41992188 6228.81005859 37.7亿 -2.63%
2018-07-11 6330.77001953 6444.95996094 6330.47021484 6394.70996094 36.4亿 1.01%
2018-07-10 6739.20996094 6767.74023438 6320.72021484 6329.95019531 40.5亿 -6.07%
2018-07-09 6775.08007812 6838.68017578 6724.33984375 6741.75 37.1亿 -0.49%
2018-07-08 6857.79980469 6885.91015625 6747.97998047 6773.87988281 33.8亿 -1.22%
2018-07-07 6668.70996094 6863.99023438 6579.24023438 6856.93017578 39.6亿 2.82%
2018-07-06 6638.68994141 6700.93994141 6533.54980469 6673.5 43.1亿 0.52%
2018-07-05 6599.70996094 6749.54003906 6546.64990234 6639.14013672 49.9亿 0.6%
2018-07-04 6550.87011719 6771.91992188 6450.45996094 6597.54980469 41.7亿 0.71%
2018-07-03 6596.66015625 6671.37011719 6447.75 6529.58984375 46.7亿 -1.02%
2018-07-02 6380.37988281 6683.85986328 6305.70019531 6614.18017578 43.9亿 3.66%
2018-07-01 6411.68017578 6432.85009766 6289.29003906 6385.81982422 47.8亿 -0.4%
2018-06-30 6214.22021484 6465.50976562 6214.22021484 6404 45.4亿 3.05%
2018-06-29 5898.12988281 6261.66015625 5835.75 6218.29980469 39.6亿 5.43%
2018-06-28 6153.16015625 6170.41015625 5873.04980469 5903.43994141 34.6亿 -4.06%
2018-06-27 6084.39990234 6180 6052.85009766 6157.12988281 32.9亿 1.2%
2018-06-26 6253.54980469 6290.16015625 6093.66992188 6093.66992188 32.7亿 -2.56%
2018-06-25 6171.97021484 6327.37011719 6119.68017578 6249.18017578 55.0亿 1.25%
2018-06-24 6164.27978516 6223.77978516 5826.41015625 6173.22998047 45.6亿 0.15%
2018-06-23 6090.10009766 6224.81982422 6071.81005859 6162.47998047 34.3亿 1.19%
2018-06-22 6737.87988281 6747.08007812 6006.60009766 6083.68994141 50.7亿 -9.71%
2018-06-21 6780.08984375 6810.93994141 6715.16992188 6729.74023438 35.2亿 -0.74%
2018-06-20 6770.75976562 6821.56005859 6611.87988281 6776.54980469 38.8亿 0.09%
2018-06-19 6742.39013672 6822.5 6709.91992188 6769.93994141 40.5亿 0.41%
2018-06-18 6510.06982422 6781.14013672 6446.68017578 6734.81982422 40.3亿 3.45%
2018-06-17 6545.52978516 6589.10986328 6499.27001953 6499.27001953 31.0亿 -0.71%
2018-06-16 6455.45019531 6592.49023438 6402.29003906 6550.16015625 31.9亿 1.47%
2018-06-15 6674.08007812 6681.08007812 6433.87011719 6456.58007812 39.5亿 -3.26%
2018-06-14 6342.75 6707.14013672 6334.45996094 6675.35009766 51.3亿 5.24%
2018-06-13 6596.87988281 6631.66015625 6285.62988281 6349.89990234 50.5亿 -3.74%
2018-06-12 6905.81982422 6907.95996094 6542.08007812 6582.35986328 46.5亿 -4.68%
2018-06-11 6799.29003906 6910.18017578 6706.62988281 6906.91992188 47.4亿 1.58%
2018-06-10 7499.54980469 7499.54980469 6709.06982422 6786.02001953 58.0亿 -9.51%
2018-06-09 7632.52001953 7683.58007812 7531.97998047 7531.97998047 38.4亿 -1.32%
2018-06-08 7685.14013672 7698.18994141 7558.39990234 7624.91992188 42.2亿 -0.78%
2018-06-07 7650.81982422 7741.27001953 7650.81982422 7678.24023438 44.8亿 0.36%
2018-06-06 7625.97021484 7680.43017578 7502.00976562 7653.97998047 46.9亿 0.37%
2018-06-05 7500.89990234 7643.22998047 7397 7633.75976562 49.6亿 1.77%
2018-06-04 7722.52978516 7753.81982422 7474.04003906 7514.47021484 49.9亿 -2.69%
2018-06-03 7632.08984375 7754.89013672 7613.04003906 7720.25 48.5亿 1.16%
2018-06-02 7536.72021484 7695.83007812 7497.25976562 7643.45019531 49.3亿 1.42%
2018-06-01 7500.70019531 7604.72998047 7407.33984375 7541.45019531 49.2亿 0.54%
2018-05-31 7406.14990234 7608.89990234 7361.12988281 7494.16992188 51.2亿 1.19%
2018-05-30 7469.72998047 7573.77001953 7313.60009766 7406.52001953 49.2亿 -0.85%
2018-05-29 7129.45996094 7526.41992188 7090.68017578 7472.58984375 56.6亿 4.81%
2018-05-28 7371.31005859 7419.04980469 7100.89013672 7135.99023438 50.4亿 -3.19%
2018-05-27 7362.08007812 7381.74023438 7270.95996094 7368.22021484 40.5亿 0.08%
2018-05-26 7486.47998047 7595.16015625 7349.12011719 7355.87988281 40.5亿 -1.74%
2018-05-25 7592.29980469 7659.14013672 7392.64990234 7480.14013672 48.6亿 -1.48%
2018-05-24 7561.12011719 7738.60009766 7331.14013672 7587.33984375 60.4亿 0.35%
2018-05-23 8037.08007812 8054.66015625 7507.87988281 7557.81982422 64.9亿 -5.96%
2018-05-22 8419.87011719 8423.25 8004.58007812 8041.77978516 51.3亿 -4.49%
2018-05-21 8522.33007812 8557.51953125 8365.12011719 8418.99023438 51.5亿 -1.21%
2018-05-20 8246.99023438 8562.41015625 8205.24023438 8513.25 51.9亿 3.23%
2018-05-19 8255.73046875 8372.05957031 8183.35009766 8247.1796875 47.1亿 -0.1%
2018-05-18 8091.83007812 8274.12011719 7974.81982422 8250.96972656 57.6亿 1.97%
2018-05-17 8370.04980469 8445.54003906 8054.12011719 8094.31982422 58.6亿 -3.29%
2018-05-16 8504.41015625 8508.4296875 8175.49023438 8368.83007812 67.6亿 -1.59%
2018-05-15 8705.19042969 8836.19042969 8456.45019531 8510.37988281 67.0亿 -2.24%
2018-05-14 8713.09960938 8881.12011719 8367.96972656 8716.79003906 73.6亿 0.04%
2018-05-13 8515.49023438 8773.54980469 8395.12011719 8723.94042969 58.6亿 2.45%
2018-05-12 8441.44042969 8664.86035156 8223.5 8504.88964844 68.2亿 0.75%
2018-05-11 9052.95996094 9052.95996094 8394.45996094 8441.49023438 84.8亿 -6.75%
2018-05-10 9325.95996094 9396.04003906 9040.51953125 9043.94042969 69.0亿 -3.02%
2018-05-09 9223.73046875 9374.75976562 9031.62011719 9325.1796875 72.2亿 1.1%
2018-05-08 9380.87011719 9462.75 9127.76953125 9234.8203125 74.1亿 -1.56%
2018-05-07 9645.66992188 9665.84960938 9231.53027344 9373.00976562 73.9亿 -2.83%
2018-05-06 9845.30957031 9940.13964844 9465.25 9654.79980469 72.2亿 -1.94%
2018-05-05 9700.28027344 9964.5 9695.12011719 9858.15039062 76.5亿 1.63%
2018-05-04 9695.5 9779.20019531 9585.95996094 9700.75976562 82.1亿 0.05%
2018-05-03 9233.96972656 9798.33007812 9188.15039062 9743.86035156 102.0亿 5.52%
2018-05-02 9104.59960938 9256.51953125 9015.13964844 9235.91992188 75.5亿 1.44%
2018-05-01 9251.46972656 9255.87988281 8891.04980469 9119.00976562 77.1亿 -1.43%
2018-04-30 9426.11035156 9477.13964844 9166.80957031 9240.54980469 86.7亿 -1.97%
2018-04-29 9346.41015625 9531.49023438 9193.70996094 9419.08007812 88.5亿 0.78%
2018-04-28 8939.26953125 9412.08984375 8931.99023438 9348.48046875 78.0亿 4.58%
2018-04-27 9290.62988281 9375.46972656 8987.04980469 8987.04980469 75.6亿 -3.27%
2018-04-26 8867.3203125 9281.50976562 8727.08984375 9281.50976562 89.7亿 4.67%
2018-04-25 9701.03027344 9745.3203125 8799.83984375 8845.74023438 110.8亿 -8.82%
2018-04-24 8934.33984375 9732.61035156 8927.83007812 9697.5 106.7亿 8.54%
2018-04-23 8794.38964844 8958.54980469 8788.80957031 8930.87988281 69.2亿 1.55%
2018-04-22 8925.05957031 9001.63964844 8779.61035156 8802.45996094 66.2亿 -1.37%
2018-04-21 8848.79003906 8997.5703125 8652.15039062 8895.58007812 75.4亿 0.53%
2018-04-20 8286.87988281 8880.23046875 8244.54003906 8845.83007812 84.3亿 6.75%
2018-04-19 8159.27001953 8298.69042969 8138.77978516 8294.30957031 70.6亿 1.66%
2018-04-18 7944.43017578 8197.79980469 7886.00976562 8163.41992188 65.2亿 2.76%
2018-04-17 8071.66015625 8285.95996094 7881.72021484 7902.08984375 69.0亿 -2.1%
2018-04-16 8337.5703125 8371.15039062 7925.72998047 8058.66992188 56.3亿 -3.35%
2018-04-15 7999.33007812 8338.41992188 7999.33007812 8329.11035156 52.4亿 4.12%
2018-04-14 7874.66992188 8140.70996094 7846 7986.24023438 51.9亿 1.42%
2018-04-13 7901.08984375 8183.95996094 7758.93017578 7895.95996094 77.6亿 -0.06%
2018-04-12 6955.37988281 7899.22998047 6806.50976562 7889.25 89.0亿 13.43%
2018-04-11 6843.47021484 6968.31982422 6817.58984375 6968.31982422 46.4亿 1.82%
2018-04-10 6795.43994141 6872.41015625 6704.14990234 6834.75976562 42.7亿 0.58%
2018-04-09 7044.31982422 7178.10986328 6661.99023438 6770.72998047 48.9亿 -3.88%
2018-04-08 6919.97998047 7111.56005859 6919.97998047 7023.52001953 36.5亿 1.5%
2018-04-07 6630.50976562 7050.54003906 6630.50976562 6911.08984375 39.7亿 4.23%
2018-04-06 6815.95996094 6857.49023438 6575 6636.31982422 37.6亿 -2.64%
2018-04-05 6848.64990234 6933.81982422 6644.79980469 6811.47021484 56.3亿 -0.54%
2018-04-04 7456.41015625 7469.87988281 6803.87988281 6853.83984375 49.3亿 -8.08%
2018-04-03 7102.25976562 7530.93994141 7072.49023438 7456.10986328 54.9亿 4.98%
2018-04-02 6844.85986328 7135.47021484 6816.58007812 7083.79980469 43.3亿 3.49%
2018-04-01 7003.06005859 7060.95019531 6526.87011719 6844.22998047 45.3亿 -2.27%
2018-03-31 6892.47998047 7207.85009766 6863.52001953 6973.52978516 45.5亿 1.18%
2018-03-30 7171.45019531 7276.66015625 6683.93017578 6890.52001953 62.8亿 -3.92%
2018-03-29 7979.06982422 7994.33007812 7081.37988281 7165.70019531 63.6亿 -10.19%
2018-03-28 7836.83007812 8122.89013672 7809.16992188 7954.47998047 49.3亿 1.5%
2018-03-27 8200 8232.78027344 7797.27978516 7833.04003906 53.7亿 -4.48%
2018-03-26 8498.46972656 8530.08007812 7921.43017578 8209.40039062 59.2亿 -3.4%
2018-03-25 8612.80957031 8682.00976562 8449.09960938 8495.78027344 45.6亿 -1.36%
2018-03-24 8901.95019531 8996.1796875 8665.70019531 8668.12011719 56.6亿 -2.63%
2018-03-23 8736.25 8879.62011719 8360.62011719 8879.62011719 59.5亿 1.64%
2018-03-22 8939.44042969 9100.70996094 8564.90039062 8728.46972656 55.3亿 -2.36%
2018-03-21 8937.48046875 9177.37011719 8846.33007812 8929.28027344 60.4亿 -0.09%
2018-03-20 8619.66992188 9051.01953125 8389.88964844 8913.46972656 63.6亿 3.41%
2018-03-19 8344.12011719 8675.87011719 8182.39990234 8630.65039062 67.2亿 3.43%
2018-03-18 7890.52001953 8245.50976562 7397.99023438 8223.6796875 66.3亿 4.22%
2018-03-17 8321.91015625 8346.53027344 7812.81982422 7916.87988281 44.2亿 -4.87%
2018-03-16 8322.91015625 8585.15039062 8005.31005859 8338.34960938 52.8亿 0.19%
2018-03-15 8290.75976562 8428.34960938 7783.04980469 8300.86035156 68.3亿 0.12%
2018-03-14 9214.65039062 9355.84960938 8068.58984375 8269.80957031 64.3亿 -10.25%
2018-03-13 9173.04003906 9470.37988281 8958.19042969 9194.84960938 59.9亿 0.24%
2018-03-12 9602.9296875 9937.5 8956.4296875 9205.12011719 64.5亿 -4.14%
2018-03-11 8852.78027344 9711.88964844 8607.12011719 9578.62988281 62.9亿 8.2%
2018-03-10 9350.58984375 9531.3203125 8828.46972656 8866 53.8亿 -5.18%
2018-03-09 9414.69042969 9466.34960938 8513.03027344 9337.54980469 87.0亿 -0.82%
2018-03-08 9951.44042969 10147.4003906 9335.87011719 9395.00976562 71.8亿 -5.59%
2018-03-07 10803.9003906 10929.5 9692.12011719 9965.5703125 87.9亿 -7.76%
2018-03-06 11500.0996094 11500.0996094 10694.2998047 10779.9003906 68.3亿 -6.26%
2018-03-05 11532.4003906 11704.0996094 11443.9003906 11573.2998047 64.6亿 0.35%
2018-03-04 11497.4003906 11512.5996094 11136.0996094 11512.5996094 60.8亿 0.13%
2018-03-03 11101.9003906 11528.2001953 11002.4003906 11489.7001953 66.9亿 3.49%
2018-03-02 10977.4003906 11189 10850.0996094 11086.4003906 76.2亿 0.99%
2018-03-01 10385 11052.2998047 10352.7001953 10951 73.1亿 5.45%
2018-02-28 10687.2001953 11089.7998047 10393.0996094 10397.9003906 69.3亿 -2.71%
2018-02-27 10393.9003906 10878.5 10246.0996094 10725.5996094 69.6亿 3.19%
2018-02-26 9669.4296875 10475 9501.73046875 10366.7001953 72.8亿 7.21%
2018-02-25 9796.41992188 9923.21972656 9407.05957031 9664.73046875 57.0亿 -1.34%
2018-02-24 10287.7001953 10597.2001953 9546.96972656 9813.0703125 69.1亿 -4.61%
2018-02-23 9937.0703125 10487.2998047 9734.55957031 10301.0996094 77.3亿 3.66%
