OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$97629
¥705789.3297
-0.18% ($-173.62462164702)
更新于:2025-01-05 19:49:39
更新于:2025-01-05 19:49:39
24H最高 $9.87万
24H交易量 17.98万
24H最低 $9.76万
24H交易额 $175.5亿
总市值 $2.05万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 3.15E-5 62.49 - - 0 +2.62%
99999 4.09E-9 2037.06 - - 0 +3.11%
99999 0.01060629 5986.78 - - 0.07 +0.32%
99999 1.011 7475.19 - - 7.3 -1.96%
99999 2.1535E-7 63.64 - - 0 +4.07%
99999 0.00043991 211.34 - - 0 -51.09%
99999 5.43 36.8万 - - 39.25 +1.03%
99999 8.18E-6 8.2 - - 0 +1.67%
99999 4.156E-5 3.46 - - 0 +2.34%
99999 0.988364 61.24 - - 7.14 0.00%
99999 2.373E-5 103.54 - - 0 +1.20%
99999 1.80046E-10 69.77 - - 0 0.00%
99999 0.00320309 224.26 - - 0.02 0.00%
99999 1582.73 - - - 1.14万 +2.96%
99999 0.00059678 214.98 - - 0 -1.92%
99999 0.524458 - - - 3.79 +5.23%
99999 0.98373 105.7 - - 7.11 +0.29%
99999 8.66E-6 30.368 - - 0 0.00%
99999 1.21 1.33万 - - 8.74 +0.28%
99999 0.0182192 8522.27 - - 0.13 +1.57%
99999 0.02392475 133.63 - - 0.17 0.00%
99999 3355.03 1864.82 - - 2.43万 0.00%
99999 0.00043196 1125.7 - - 0 -8.48%
99999 0.812691 1.76万 - - 5.87 +1.47%
99999 7.8435E-8 5.66万 - - 0 +9.06%
99999 0.00133362 26.89 - - 0 +1.77%
99999 4.49144E-7 0.414 - - 0 0.00%
99999 0.00035772 0.633 - - 0 -0.96%
99999 0.00651096 3483.47 - - 0.04 -0.05%
99999 7.23E-6 9.1 - - 0 -0.46%
99999 1.33E-6 1.99万 - - 0 -8.16%
99999 0.00237607 4455.4 - - 0.01 0.00%
99999 3898.88 1.16 - - 2.82万 +4.35%
99999 0.0084869 3.25万 - - 0.06 0.00%
99999 3.11E-6 189.95 - - 0 +3.57%
99999 0.00243802 37.41 - - 0.01 0.00%
99999 0.0003048 32.918 - - 0 0.00%
99999 0.02929869 6205.4 - - 0.21 -0.24%
99999 0.01967727 1.58 - - 0.14 +2.40%
99999 0.01705454 898.963 - - 0.12 0.00%
99999 1582.73 - - - 1.14万 +2.96%
99999 8.92E-6 3941.6 - - 0 -0.89%
99999 0.01708229 49.92 - - 0.12 +1.05%
99999 0.00689259 1395.45 - - 0.04 -0.11%
99999 1 2.99 - - 7.22 0.00%
99999 0.590046 180.52 - - 4.26 0.00%
99999 1.2 - - - 8.67 +0.03%
99999 0.00039729 4911.82 - - 0 -1.50%
99999 3611.5 661.95万 - - 2.61万 +0.54%
99999 0.999908 7.64万 - - 7.22 -0.75%
99999 0.00012401 85.89 - - 0 0.00%
99999 52.9 1212.57 - - 382.42 -6.92%
99999 1.25 1.02万 - - 9.03 +0.38%
99999 2.525E-5 1.48 - - 0 0.00%
99999 0.00017095 6526.5 - - 0 -18.37%
99999 0.00020855 262.31 - - 0 +1.81%
99999 2.1346E-8 339.89 - - 0 0.00%
99999 0.00023558 543.94 - - 0 +10.34%
99999 0.121755 - - - 0.88 0.00%
99999 5.08704E-7 11.22 - - 0 +2.03%
99999 0.0001261 104.09 - - 0 0.00%
99999 0.00704546 5360.01 - - 0.05 -6.11%
99999 0.00054235 10.04 - - 0 0.00%
99999 0.00950389 2799.13 - - 0.06 +0.22%
99999 4.85 1409.73 - - 35.06 -1.32%
99999 1.24E-5 9.01万 - - 0 +66.04%
99999 0.264255 169.15 - - 1.91 0.00%
99999 0.0005703 397.88 - - 0 +13.39%
99999 1.12 63.85 - - 8.09 +0.79%
99999 0.00029342 1054.75 - - 0 +4.87%
99999 340.78 - - - 2463.6 +5.21%
99999 0.664226 157.42 - - 4.8 -2.51%
99999 0.00010795 1.26万 - - 0 +0.52%
99999 9.28955E-7 9198.62 - - 0 +0.01%
99999 60.42 34.25 - - 436.79 +2.48%
99999 0.00109941 7.83 - - 0 0.00%
99999 0.091855 1.11 - - 0.66 0.00%
99999 0.00035992 10.61万 - - 0 +0.29%
99999 0.0176839 38.64 - - 0.12 +31.54%
99999 0.00141859 2.03 - - 0.01 -2.10%
99999 0.00044623 20.35 - - 0 +2.54%
99999 5.9E-6 382.39 - - 0 -3.31%
99999 0.226908 3.76万 - - 1.64 +3.50%
99999 0.00016634 192.49 - - 0 +5.42%
99999 9.92E-6 8.72 - - 0 0.00%
99999 0.00030195 50.02 - - 0 +2.07%
99999 1.71295E-10 11.57 - - 0 0.00%
99999 8.1E-6 14.47万 - - 0 +24.26%
99999 0.00469605 196.71 - - 0.03 +1.09%
99999 3.23E-6 8.49 - - 0 +1.77%
99999 0.938447 394.21 - - 6.78 0.00%
99999 0.00011475 2623.73 - - 0 -1.24%
99999 0.00110231 1.08万 - - 0 -0.07%
99999 38.78 113.13 - - 280.35 0.00%
99999 1.93 282.81 - - 13.95 +6.68%
99999 0.00097771 11.23 - - 0 +1.12%
99999 0.01149364 13.89 - - 0.08 0.00%
99999 0.800154 0.277 - - 5.78 -3.03%
99999 4.37E-5 101.23 - - 0 0.00%
99999 0.295568 15.52万 - - 2.13 -0.48%
回顶部