排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
1899 $0.065618 ¥0.4789654674 -0.89% $0.066913¥0.4884 $0.065408¥0.4774 $11.25¥82.117 $2.37$0.03103767 $853.49万¥6229.87万 2.4亿1.3亿
1901 $4.77 ¥34.817661 --% $¥0 $¥0 $34.149¥249.26 $78.89$1.44 $438.65万¥3201.87万 108.5万91.86万
1902 $0.148719 ¥1.0855445967 --% $¥0 $¥0 $36.809¥268.68 $6.01$0.077198 $139.52万¥1018.4万 968.51万968.51万
1907 $0.198666 ¥1.4501227338 -1.9% $0.227604¥1.6613 $0.153177¥1.1181 $2.82万¥20.56万 $3.31$0 $845.11万¥6168.68万 4256.2万4256.2万
1910 $0.000000013426 ¥0.0000000980004018 --% $¥0 $¥0 $929.002¥6781.062 $0.000000039861$0.000000001 $257.57万¥1880.08万 397.49万亿397.49万亿
1910 $0.00165131 ¥0.012053407083 --% $0.00530326¥0.0387 $0.00489406¥0.0357 $991.246¥7235.403 $0.780237$0.00347192 $371.63万¥2712.67万 9.7亿7.1亿
1911 $0.067271 ¥0.4910312103 --% $0.05197¥0.3793 $0.0445337¥0.3251 $41.008¥299.329 $0.402177$0.00296991 $129.31万¥943.84万 2796万2796万
1912 $0.0132888 ¥0.09699893784 -4.85% $0.01431421¥0.1045 $0.01299816¥0.0949 $7.15万¥52.18万 $0.851892$0.00737775 $838.53万¥6120.66万 20.4亿6.4亿
1915 $0.00571643 ¥0.041725937499 --% $0.01319966¥0.0963 $0.0128358¥0.0937 $2.04万¥14.87万 $0.191665$0.01017356 $54.76万¥399.74万 9644.65万9580.21万
1918 $0.02487902 ¥0.181599430686 -7.03% $0.02694398¥0.1967 $0.02480024¥0.181 $1.55万¥11.3万 $0.4387$0.0069781 $835.33万¥6097.35万 10.0亿3.3亿
1920 $2.17 ¥15.839481 +1.72% $2.19¥15.9855 $2.08¥15.1825 $1.36万¥9.92万 $95.66$9.52176E-7 $836.97万¥6109.3万 1000万384.97万
1921 $3700.5 ¥27011.05965 -0.32% $3811.33¥27820.0411 $3692.78¥26954.7091 $18.5万¥135.04万 $4515.2$82.18 $832.56万¥6077.12万 2249.86279447382249.8627944738
1925 $4.73 ¥34.525689 +0.84% $4.96¥36.2045 $4.64¥33.8688 $1.47万¥10.76万 $104.63$0.230915 $827.99万¥6043.76万 10.0亿175万
1930 $1.59 ¥11.605887 -12.02% $1.82¥13.2847 $1.58¥11.5329 $43.29万¥315.96万 $7.18$1.22 $820.6万¥5989.81万 550万514.58万
1932 $0.0001461 ¥0.00106642773 -0.97% $0.00015104¥0.0011 $0.00014266¥0.001 $4.96万¥36.22万 $0.00103774$0 $818.54万¥5974.8万 1000.1亿560.4亿
1933 $0.02151501 ¥0.157044512493 -3.83% $0.02270342¥0.1657 $0.01897079¥0.1385 $4.56万¥33.31万 $1.03$0.0055509 $818.1万¥5971.55万 5.0亿3.7亿
1936 $0.00851488 ¥0.062152663584 --% $¥0 $¥0 $4.58万¥33.45万 $0.137299$0.00592569 $383.17万¥2796.86万 10.0亿4.4亿
1938 $0.00002863 ¥0.000208978959 --% $0.00004342¥0.0003 $0.00004254¥0.0003 $845.807¥6173.802 $0.00009869$0.00001559 $286.2万¥2089.05万 1000.0亿999.5亿
1938 $35.01 ¥255.548493 --% $¥0 $¥0 $729.376¥5323.937 $2001.6$50.04 $132.31万¥965.77万 3万1.6万
1939 $0.01204832 ¥0.087944302176 -0.03% $0.0121291¥0.0885 $0.01185857¥0.0866 $168.21万¥1227.83万 $0.199652$0.00329061 $815.22万¥5950.53万 10.0亿6.7亿
1940 $0.210272 ¥1.5348384096 -5.12% $0.223923¥1.6345 $0.209811¥1.5315 $210.5¥1536.503 $0.490867$0.00190108 $806.29万¥5885.33万 3825.21万3825.21万
1940 $1.22 ¥8.905146 -0.38% $1.24¥9.0511 $1.21¥8.8322 $25.51万¥186.21万 $13.21$1.15 $814.75万¥5947.09万 669.6万669.6万
1941 $0.01297859 ¥0.094734621987 -7.1% $0.01429258¥0.1043 $0.01294343¥0.0945 $2751.49¥20083.951 $0.800981$4.999E-5 $805.17万¥5877.2万 6.2亿6.2亿
1945 $0.00351216 ¥0.025636309488 +0.02% $0.00354651¥0.0259 $0.00345222¥0.0252 $86.93万¥634.52万 $0.03727112$0.00249444 $809.82万¥5911.15万 23.0亿23.0亿
1946 $0.01240521 ¥0.090549349353 +7.33% $0.01266506¥0.0924 $0.01141185¥0.0833 $1.03万¥7.51万 $0.088764$0.00231824 $801.11万¥5847.57万 10.0亿6.5亿
1947 $0.01636595 ¥0.119459978835 +4.07% $0.01640886¥0.1198 $0.01570872¥0.1147 $2.16万¥15.74万 $0.1552$0.00015385 $799.47万¥5835.54万 16.1亿4.8亿
1948 $0.01289482 ¥0.094123159626 -1.96% $0.01315263¥0.096 $0.01220544¥0.0891 $34.94万¥255.07万 $0.982499$0.00565783 $806.37万¥5885.9万 9.8亿6.2亿
1951 $0.522101 ¥3.8109718293 +0.01% $0.523826¥3.8236 $0.517295¥3.7759 $8.1万¥59.11万 $51.99$0.202277 $801.92万¥5853.44万 1535.85万1535.85万
1955 $0.00607916 ¥0.044373612588 +21.07% $0.00658919¥0.0481 $0.00501576¥0.0366 $393.16万¥2869.79万 $0.057067$0.00328797 $794.02万¥5795.76万 100.0亿13.0亿
1957 $0.00008246 ¥0.000601900278 --% $0.00007113¥0.0005 $0.00006376¥0.0005 $215.539¥1573.28 $0.00164482$0.00003308 $501.87万¥3663.33万 2400.0亿608.6亿
1961 $0.078389 ¥0.5721848277 -2.72% $0.081257¥0.5931 $0.077999¥0.5693 $1035.1¥7555.505 $2.09$8.075E-5 $786.05万¥5737.59万 1.0亿1.0亿
1961 $0.00001904 ¥0.000138978672 -3.27% $2.097E-5¥0.0002 $1.889E-5¥0.0001 $1.09万¥7.93万 $0.00094385$2.23E-6 $790.45万¥5769.76万 4152.0亿4152.0亿
1963 $0.01427054 ¥0.104164952622 -0.24% $0.01446447¥0.1056 $0.01410408¥0.1029 $5.73万¥41.85万 $0.623493$0.00429697 $783.36万¥5717.96万 50.0亿5.4亿
1966 $0.00003826 ¥0.000279271218 -4.88% $4.388E-5¥0.0003 $3.744E-5¥0.0003 $7.7万¥56.18万 $0.00017624$3.92E-6 $786.26万¥5739.12万 3693.6亿2054.9亿
1972 $0.051822 ¥0.3782643246 +3.93% $0.051909¥0.3789 $0.04939054¥0.3605 $4.83万¥35.23万 $1.37$0.0195968 $776.89万¥5670.73万 1.5亿1.4亿
1973 $0.01364395 ¥0.099591284235 -6.16% $0.01472366¥0.1075 $0.0135255¥0.0987 $21.66万¥158.07万 $0.606288$0.00016749 $775.69万¥5661.96万 49.5亿5.6亿
1974 $0.00154232 ¥0.011257856376 -1.26% $0.00159892¥0.0117 $0.00153577¥0.0112 $26.54¥193.723 $0.02428117$0.001056 $775.01万¥5657.06万 200.0亿50.2亿
1975 $1.91 ¥13.941663 -2.05% $2.01¥14.6716 $1.81¥13.2117 $2.73万¥19.96万 $14.4$0.04658621 $775.12万¥5657.87万 406.27万406.27万
1981 $0.02230921 ¥0.162841616553 +2.12% $0.02254418¥0.1646 $0.02128689¥0.1554 $2.08万¥15.21万 $0.619073$0.01571034 $765.54万¥5587.89万 10.0亿3.4亿
1982 $0.22722 ¥1.658546946 -0.74% $0.232721¥1.6987 $0.226806¥1.6555 $17.13万¥125.03万 $1.6$0.00168634 $767.88万¥5604.99万 5000万3378.65万
1985 $0.03951017 ¥0.288396583881 +0.2% $0.0400204¥0.2921 $0.03716107¥0.2712 $68.26万¥498.24万 $0.972163$0.01388484 $761.67万¥5559.67万 5.0亿1.9亿
1986 $0.00301287 ¥0.021991841991 -5.27% $0.0032651¥0.0238 $0.00299682¥0.0219 $196.69万¥1435.71万 $0.731881$0.00243617 $758.33万¥5535.29万 46.0亿25.3亿
1987 $0.000000539825 ¥0.0000039403446225 -6.77% $5.86073E-7¥0 $5.37882E-7¥0 $4.47万¥32.66万 $3.6E-6$1.02003E-7 $757.78万¥5531.27万 20万亿14.01万亿
1988 $0.275018 ¥2.0074388874 +0.95% $0.290616¥2.1213 $0.272306¥1.9876 $2.23万¥16.25万 $8.09$0.161338 $759.36万¥5542.82万 1.0亿2761.14万
1989 $0.00129919 ¥0.009483177567 -1.98% $0.00132566¥0.0097 $0.00129638¥0.0095 $123.05万¥898.17万 $0.01482212$0.00055579 $757.05万¥5525.91万 58.2亿58.2亿
1992 $0.761304 ¥5.5569862872 -5.46% $0.805438¥5.8791 $0.750272¥5.4765 $6.31万¥46.05万 $39.97$0.293923 $754.98万¥5510.79万 1366.6万991.58万
1993 $0.00002548 ¥0.000185986164 --% $0.00035474¥0.0026 $0.00031328¥0.0023 $2.35万¥17.16万 $0.332601$0.00023084 $8.76万¥63.92万 34.3亿34.3亿
1993 $0.02731269 ¥0.199363518117 +0.49% $0.02784187¥0.2032 $0.02710253¥0.1978 $56.85万¥414.95万 $0.567118$0.00166115 $751.88万¥5488.21万 2.7亿2.7亿
1994 $0.01006817 ¥0.073490593281 -19.46% $0.0126919¥0.0926 $0.01006546¥0.0735 $7.54万¥55.04万 $0.072871$0.00359958 $751.35万¥5484.34万 10.0亿7.4亿
1997 $0.0496716 ¥0.36256790988 +6.05% $0.051853¥0.3785 $0.04228654¥0.3087 $4.96万¥36.22万 $4.22$0.00793962 $750.23万¥5476.15万 1.5亿1.5亿
回顶部