排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
1997 $0.0496716 ¥0.36256790988 +6.05% $0.051853¥0.3785 $0.04228654¥0.3087 $4.96万¥36.22万 $4.22$0.00793962 $750.23万¥5476.15万 1.5亿1.5亿
1997 $0.115174 ¥0.8406895782 -6.11% $0.123051¥0.8982 $0.113924¥0.8316 $35.18万¥256.82万 $5.59$0.055617 $752.5万¥5492.71万 1.0亿6532.18万
1998 $0.00009472 ¥0.000691389696 +2.95% $9.784E-5¥0.0007 $9.096E-5¥0.0007 $4.72万¥34.48万 $0.00295988$6.048E-8 $752万¥5489.05万 1000.0亿794.5亿
2001 $0.00747098 ¥0.054532924314 +1.16% $0.00769935¥0.0562 $0.00720085¥0.0526 $15.59万¥113.83万 $0.15717$0.00412348 $746.48万¥5448.8万 10.0亿10.0亿
2003 $0.000000036665 ¥0.0000002676288345 --% $¥0 $¥0 $203.905¥1488.362 $0.0000009168$0.00000002414 $360.06万¥2628.19万 10000000000万98.2万亿
2004 $1.065 ¥7.7737545 -0.27% $1.095¥7.9927 $1.048¥7.6497 $1.72万¥12.59万 $53.98$0.172745 $742.15万¥5417.19万 1000万696.97万
2008 $0.00410941 ¥0.029995816413 -2.14% $0.00422209¥0.0308 $0.00407916¥0.0298 $5.8万¥42.35万 $1.16$0.00398471 $740.34万¥5403.95万 18.0亿18.0亿
2010 $10.09 ¥73.649937 -2.64% $10.43¥76.1317 $10.03¥73.212 $10.9万¥79.59万 $200.39$5.65 $738.1万¥5387.62万 100万73.22万
2013 $0.073901 ¥0.5394255693 -2.86% $0.080875¥0.5903 $0.072847¥0.5317 $12.49万¥91.2万 $0.617148$0.04227097 $733.84万¥5356.51万 1.0亿1.0亿
2014 $0.00014832 ¥0.001082632176 -0.5% $0.00015225¥0.0011 $0.00014606¥0.0011 $18.14万¥132.41万 $0.01290959$0.00010146 $726.98万¥5306.47万 490.1亿490.1亿
2018 $0.01846435 ¥0.134776829955 -2.34% $0.01949153¥0.1423 $0.01806371¥0.1319 $1.41万¥10.26万 $0.157422$0.00379468 $727.73万¥5311.95万 3.9亿3.9亿
2019 $0.00052609 ¥0.003840088737 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $0.02008623$0.00006325 $356.42万¥2601.62万 67.7亿67.7亿
2021 $0.113157 ¥0.8259668901 -4.38% $0.120284¥0.878 $0.112661¥0.8223 $113.16¥825.989 $7.94$0.00227077 $726.53万¥5303.13万 6404.81万6404.81万
2022 $0.01205648 ¥0.088003864464 -8.53% $0.01319604¥0.0963 $0.01205043¥0.088 $4.89万¥35.71万 $0.814159$0.0005018 $726.52万¥5303.11万 10.0亿5.9亿
2030 $0.00135082 ¥0.009860040426 --% $0.00268862¥0.0196 $0.0025359¥0.0185 $4757.853¥34728.996 $0.224689$0.00133242 $51.93万¥379.02万 3.8亿3.8亿
2032 $0.0000009854 ¥0.00000719273022 --% $0.00000415¥0 $0.0000035¥0 $390.616¥2851.221 $0.00001338$0.00000104 $26.18万¥191.09万 1万亿2744.1亿
2033 $0.000000290145 ¥0.0000021178553985 --% $0.00008193¥0.0006 $0.00007368¥0.0005 $15.115¥110.331 $0.00235506$0.00000262 $7.66万¥55.92万 300.0亿126.5亿
2034 $0.200377 ¥1.4626118361 -0.7% $0.205883¥1.5028 $0.196263¥1.4326 $85.83万¥626.5万 $8.05$0.02620268 $717.09万¥5234.29万 3571.91万3571.91万
2035 $0.00152885 ¥0.011159534805 --% $0.00292286¥0.0213 $0.00288908¥0.0211 $0.266¥1.944 $0.04241324$0.0000022 $52.06万¥379.99万 3.4亿3.4亿
2040 $0.00061097 ¥0.004459653321 -2.87% $0.00073625¥0.0054 $0.0005864¥0.0043 $8.47万¥61.86万 $0.100421$0.00019724 $708.08万¥5168.5万 210.0亿115.9亿
2042 $0.0320031 ¥0.23360022783 +3.4% $0.03250972¥0.2373 $0.0280019¥0.2044 $21万¥153.26万 $2.72$0.00349218 $671.76万¥4903.36万 2.2亿2.2亿
2052 $0.03562754 ¥0.260056102722 +8.51% $0.03773675¥0.2755 $0.03182256¥0.2323 $39.44万¥287.9万 $0.793213$0.00066293 $692.29万¥5053.24万 10.0亿1.9亿
2056 $0.00552972 ¥0.040363085196 -5.38% $0.00590685¥0.0431 $0.00550303¥0.0402 $52.25万¥381.42万 $0.02042864$0.00150302 $689.31万¥5031.49万 27.5亿12.4亿
2056 $0.299051 ¥2.1828629643 --% $¥0 $¥0 $0.528¥3.855 $25$0.0000866 $161.26万¥1177.06万 539.23万539.23万
2061 $0.00069692 ¥0.005087028156 --% $0.00072265¥0.0053 $0.0001615¥0.0012 $0.056¥0.407 $0.04070379$0.0001615 $345.78万¥2523.93万 49.6亿49.6亿
2063 $0.04455678 ¥0.325233304254 -12.24% $0.050968¥0.372 $0.0445345¥0.3251 $1.27万¥9.24万 $0.311176$0.00158954 $682.07万¥4978.66万 1.7亿1.5亿
2064 $0.147869 ¥1.0793401917 -5.46% $0.158569¥1.1574 $0.147374¥1.0757 $117.79¥859.785 $5.79$0.106298 $681.06万¥4971.26万 1.0亿4597.36万
2065 $0.00061728 ¥0.004505711904 --% $¥0 $¥0 $25.314¥184.778 $0.364116$0.00030476 $294.81万¥2151.91万 5.0亿1.7亿
2071 $0.00027753 ¥0.002025774729 --% $0.00056574¥0.0041 $0.00027794¥0.002 $2.491¥18.18 $0.02245288$0.00016414 $91.58万¥668.5万 33.0亿33.0亿
2077 $0.04030926 ¥0.294229381518 -1.52% $0.04093198¥0.2988 $0.0380683¥0.2779 $7677.99¥56043.952 $3.29$2.988E-5 $673.27万¥4914.4万 1.6亿1.6亿
2079 $0.00955774 ¥0.069764811582 -1.52% $0.01008458¥0.0736 $0.00948437¥0.0692 $291.32万¥2126.47万 $9.81$0.00489125 $673.18万¥4913.73万 20.0亿7.0亿
2087 $0.635512 ¥4.6387927416 --% $¥0 $¥0 $12.491¥91.178 $53.85$ $300.14万¥2190.78万 1000万472.27万
2088 $0.212273 ¥1.5494443089 --% $0.354345¥2.5865 $0.251596¥1.8365 $193.193¥1410.175 $20.76$0.251596 $87.61万¥639.48万 347.72万347.72万
2089 $0.00944022 ¥0.068906997846 -4.08% $0.0100678¥0.0735 $0.00935535¥0.0683 $25.87万¥188.82万 $0.03695469$0.00150322 $661.84万¥4830.95万 10.0亿6.9亿
2096 $0.714721 ¥5.2169629953 -5.11% $0.774838¥5.6558 $0.712789¥5.2029 $9.52万¥69.5万 $143.93$0.247096 $653.28万¥4768.5万 1000万914.1万
2098 $0.03481796 ¥0.254146735428 +1.24% $0.03491652¥0.2549 $0.03417451¥0.2495 $67.87¥495.403 $1.25$0.01822305 $653.94万¥4773.31万 1.8亿1.8亿
2100 $0.00113847 ¥0.008310034071 -3.27% $0.00128786¥0.0094 $0.00107414¥0.0078 $159.28万¥1162.66万 $0.237647$0.00059202 $675.02万¥4927.18万 100.0亿59.2亿
2101 $1.61 ¥11.751873 -0.8% $1.66¥12.1168 $1.61¥11.7519 $51.38¥375.038 $6.2$0.00299785 $650.68万¥4749.53万 468万403.45万
2103 $0.01112713 ¥0.081220260009 --% $¥0 $¥0 $222.739¥1625.835 $1.41$0.699723 $228.3万¥1666.45万 262.88万262.88万
2104 $0.999512 ¥7.2957379416 +0% $1.005¥7.3358 $0.992421¥7.244 $1.17万¥8.54万 $7.46$0.145538 $649.88万¥4743.65万 810.13万650.2万
2107 $0.00000405 ¥0.000029562165 --% $0.00005378¥0.0004 $0.00004276¥0.0003 $4.324¥31.561 $0.00057639$0.00000111 $14.92万¥108.87万 367.8亿367.8亿
2109 $0.526134 ¥3.8404099062 -9.98% $0.594153¥4.3369 $0.52541¥3.8351 $1.84万¥13.46万 $5.8$0.116184 $647.93万¥4729.41万 2.2亿1230.8万
2111 $0.02035718 ¥0.148593163974 --% $0.105069¥0.7669 $0.03555918¥0.2596 $2.321¥16.941 $0.625258$0.00119847 $90.03万¥657.17万 4323.61万4323.61万
2117 $0.561434 ¥4.0980751962 -1.65% $0.575128¥4.198 $0.551419¥4.025 $5.43万¥39.63万 $6.71$0.096816 $638.38万¥4659.76万 2437.5万1142.33万
2118 $0.00605706 ¥0.044212298058 -2.99% $0.00685647¥0.05 $0.00603037¥0.044 $113.87万¥831.19万 $0.116517$0.00050559 $637.23万¥4651.3万 10.5亿10.5亿
2119 $0.00394466 ¥0.028793256738 -6.11% $0.00426039¥0.0311 $0.00384479¥0.0281 $19.31万¥140.96万 $0.299467$0.00358485 $636.88万¥4648.76万 16.2亿16.2亿
2121 $0.077843 ¥0.5681994099 --% $¥0 $¥0 $17.353¥126.662 $7.63$0.01650153 $159.49万¥1164.13万 1984.77万1984.77万
2121 $1.49 ¥10.875957 -0.47% $1.52¥11.0949 $1.3¥9.4891 $7.02万¥51.23万 $10.45$0.150886 $636.08万¥4642.96万 1000万423.8万
2123 $0.653524 ¥4.7702677332 +12.37% $0.848322¥6.1922 $0.528366¥3.8567 $1655.53万¥1.2亿 $185.69$0.317977 $636.33万¥4644.74万 1000万972.9万
2126 $0.00105304 ¥0.007686454872 -1.51% $0.00142187¥0.0104 $0.00103426¥0.0075 $1100.21万¥8030.73万 $0.04331005$0.00054507 $633.26万¥4622.35万 59.9亿59.9亿
回顶部