OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$94481
¥683031.4933
-2.37% ($-2294.117256569)
更新于:2024-12-28 17:49:35
更新于:2024-12-28 17:49:35
24H最高 $9.68万
24H交易量 42.76万
24H最低 $9.34万
24H交易额 $403.9亿
总市值 $1.98万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1051 8.174E-5 373.73万 3438.87万 10.8676% 0 -7.77%
1052 0.590194 139.04万 3402.44万 4.0865% 4.26 +7.62%
1054 1.003 1.87万 3390.67万 0.0551% 7.25 -1.15%
1055 0.067734 466.14万 3379.55万 13.7929% 0.48 -1.17%
1057 4.09 1.87万 3379.77万 0.0554% 29.56 -7.14%
1058 0.04064505 13.077 765.43万 0.0001% 0.29 0.00%
1058 0.02945366 11.61万 3374.83万 0.3441% 0.21 +6.63%
1059 0.00498006 - 3373.91万 - 0.03 -4.37%
1060 8.83 22.53万 3366.4万 0.6692% 63.83 -3.76%
1061 0.553681 3.58万 3356.03万 0.1066% 4 -0.80%
1062 1.68 181.07万 3349.28万 5.4062% 12.14 +3.94%
1063 49.75 109.64万 3343.03万 3.2796% 359.65 -1.63%
1064 0.086589 148.32万 3335.75万 4.4463% 0.62 -3.42%
1065 0.071592 1.79 561.94万 - 0.51 0.00%
1065 0.230914 920.21万 3325.33万 27.6726% 1.66 -3.82%
1066 0.072063 47.47万 3315.37万 1.4319% 0.52 -7.07%
1067 0.736042 1.1万 3311.87万 0.0333% 5.32 -2.07%
1068 0.00037255 16.77 3725.54万 - 0 0.00%
1068 3.6724E-8 1222.72万 3305.33万 36.9923% 0 +0.07%
1069 0.080412 2.65 3304.59万 - 0.58 +0.93%
1070 0.970864 24.62万 3295.45万 0.7471% 7.01 -0.20%
1071 1.78 35.61万 3295.34万 1.0806% 12.86 -15.55%
1072 0.998502 541.16万 3274.77万 16.525% 7.21 +0.08%
1073 2.08 6936.71 3273.18万 0.0211% 15.03 -5.45%
1074 0.000000194569 1078.998 1634.62万 0.0066% 0 -1.97%
1074 28.36 18.27万 3260.82万 0.5603% 205.02 -2.28%
1075 0.03258739 20.65万 3257.36万 0.6338% 0.23 -3.29%
1076 1.032 46.52万 3247.86万 1.4322% 7.46 +0.35%
1077 1554.17 5.33万 3245.69万 0.164% 1.12万 -1.13%
1078 0.04048231 324.14万 3237.56万 10.0117% 0.29 -4.71%
1079 0.076555 48.44万 3232.1万 1.4988% 0.55 -5.95%
1080 0.323636 289.58万 3237.33万 8.945% 2.33 -0.98%
1081 43.46 1.29万 3221.1万 0.0402% 314.18 -2.20%
1082 0.360436 633.95万 3206.96万 19.768% 2.6 +3.94%
1083 0.146536 22.49万 3217.72万 0.6988% 1.05 +4.70%
1085 0.0431794 474.46万 3201.78万 14.8184% 0.31 -2.56%
1085 0.01313233 37.89 2363.82万 0.0001% 0.09 0.00%
1086 1.19 1274.29万 3200.62万 39.8139% 8.6 +1.33%
1087 0.558914 5557.91 3208.91万 0.0173% 4.04 -7.03%
1088 0.03198369 173.75万 3198万 5.4331% 0.23 -2.73%
1089 0.353152 5340.33 3178.62万 0.0168% 2.55 +0.58%
1090 0.00646752 40.13万 3194.75万 1.2562% 0.04 -6.89%
1091 0.03185742 317.05万 3187.26万 9.9473% 0.23 +2.65%
1092 0.448216 329.5万 3184.37万 10.3472% 3.24 -2.78%
1093 0.529637 270.67万 3177.91万 8.5172% 3.82 +19.16%
1094 3.154E-5 82.65万 3155.91万 2.6189% 0 -5.16%
1094 0.182705 644.513 1275.26万 0.005% 1.32 0.00%
1095 0.420705 1.49万 3155.82万 0.0473% 3.04 +0.38%
1096 0.057554 5.38万 3153.5万 0.1706% 0.41 -3.82%
1097 0.064396 406.63万 3256.93万 12.485% 0.46 +9.71%
1098 0.05011 4153.98 3139.77万 0.0132% 0.36 0.00%
1099 3.15 96.97万 3151.92万 3.0766% 22.77 -5.65%
1100 0.131261 22.89万 3130.93万 0.7312% 0.94 -1.18%
1101 0.00217988 29.93万 3113.19万 0.9615% 0.01 +5.33%
1102 0.14355 112.77万 3114.74万 3.6203% 1.03 -2.10%
1103 0.319904 1085.66万 3103.07万 34.9864% 2.31 -1.16%
1105 0.715123 17.88万 3079.97万 0.5804% 5.16 -5.05%
1106 2.13 4065.34万 3076.9万 132.1243% 15.39 +9.92%
1107 0.02044085 31.96万 3066.32万 1.0423% 0.14 -2.92%
1108 9.25583E-7 5.21万 3059.41万 0.1702% 0 -2.52%
1109 0.0010013 1.93万 3057.99万 0.063% 0 -8.23%
1110 0.993834 41.7万 3050.22万 1.367% 7.18 +7.53%
1111 0.03782593 460.99万 3048.75万 15.1207% 0.27 -2.18%
1112 0.00457176 32.45万 3039.33万 1.0675% 0.03 +6.28%
1113 13.1 618.71万 3036.74万 20.3741% 94.7 -5.62%
1114 0.00540563 370.43 3035.81万 0.0012% 0.03 0.00%
1115 0.588674 755.78万 3025.34万 24.9816% 4.25 -1.70%
1116 94398 1.51万 3024.36万 0.0499% 68.24万 -2.56%
1117 0.03042786 129.41万 3012.81万 4.2954% 0.21 +23.05%
1118 0.259601 3.97万 2996.8万 0.1324% 1.87 -5.88%
1119 0.00511242 78.03万 2988.36万 2.6111% 0.03 -0.10%
1121 0.02175367 9.87万 2959.16万 0.3333% 0.15 -0.36%
1122 274.56 135.2万 2952.25万 4.5793% 1984.87 -5.89%
1123 2.95E-5 1278.18万 2949.54万 43.3349% 0 -2.97%
1124 3.8188E-8 27.46万 2946.1万 0.9322% 0 -5.33%
1125 0.02993115 480.67万 2950.6万 16.2904% 0.21 -5.80%
1128 6.15 213.36万 2929.07万 7.284% 44.46 +0.13%
1129 1.85 1.52万 2923.08万 0.0519% 13.37 -4.44%
1130 0.999815 212.57 2922.93万 0.0007% 7.22 -0.05%
1131 0.00407902 2106.6万 2763.59万 76.2266% 0.02 +147.91%
1132 0.04987159 37.22万 2907.95万 1.2799% 0.36 -13.08%
1133 222.49 64.03 2900.26万 0.0002% 1608.44 -3.65%
1134 0.00688437 123.67万 2896.13万 4.2703% 0.04 +14.44%
1135 8.7694E-8 77.77万 2895.76万 2.6856% 0 -1.76%
1136 0.289465 28.88万 2893.49万 0.998% 2.09 -10.82%
1137 0.140798 1637.79万 2888.3万 56.7041% 1.01 -16.14%
1138 0.0473942 977.2万 2883.58万 33.8884% 0.34 +1.31%
1139 0.01330641 45.75万 2904.17万 1.5753% 0.09 +19.89%
1140 0.01244973 253.42万 2876.64万 8.8095% 0.09 -5.22%
1141 0.01620076 8.3万 2854.98万 0.2906% 0.11 +0.35%
1142 0.781563 161.369 659.89万 0.0024% 5.65 0.00%
1142 48.93 31.28万 2838.91万 1.1018% 353.72 -2.12%
1143 0.02882636 130.51万 2866.43万 4.553% 0.2 -6.02%
1144 2.46 63.35万 2844.17万 2.2274% 17.78 -1.45%
1145 0.999379 284.21万 2842.4万 9.999% 7.22 -0.32%
1146 0.699073 285.29万 2837.67万 10.0535% 5.05 -6.24%
1147 354.69 40.2万 2837.01万 1.4168% 2564.16 -1.83%
1148 0.02412117 324.23 2834.61万 0.0011% 0.17 +0.09%
1149 0.02829648 37.46万 2829.4万 1.324% 0.2 -2.69%
1151 0.028219 1806.75 2823.9万 0.0063% 0.2 -0.11%
回顶部