OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$94993
¥686732.8949
+0.71% ($670.85)
更新于:2024-12-29 08:29:38
更新于:2024-12-29 08:29:38
24H最高 $9.53万
24H交易量 23.94万
24H最低 $9.4万
24H交易额 $227.4亿
总市值 $1.99万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1147 0.00311239 43.92万 2865.66万 1.5327% 0.02 -2.21%
1148 0.291212 5.85万 2860.48万 0.2043% 2.1 +16.89%
1149 0.00257915 22.18万 2862.68万 0.7748% 0.01 +2.35%
1150 0.315065 59.35万 2852.34万 2.0808% 2.27 +19.73%
1151 0.04024678 2.89万 2849.67万 0.1015% 0.29 -0.55%
1152 0.9993 210.35万 2846.23万 7.3904% 7.22 +0.18%
1153 0.730187 3.17万 2852.5万 0.1112% 5.27 -0.25%
1154 48.6 24.63万 2840.42万 0.8672% 351.34 -0.89%
1155 0.02923118 25.79万 2837.05万 0.909% 0.21 -3.67%
1157 0.02410171 405.63 2835.08万 0.0014% 0.17 +0.04%
1158 0.02831925 31.32万 2832.69万 1.1055% 0.2 -2.74%
1159 0.00426506 29.25万 2831.34万 1.033% 0.03 +0.58%
1161 0.28095 22.31万 2809.38万 0.794% 2.03 +4.27%
1162 0.31381 6168.4 2824.67万 0.0218% 2.26 -12.52%
1163 0.892515 5302.04 2819.61万 0.0188% 6.45 +1.72%
1164 0.075068 75.23万 2817.46万 2.67% 0.54 -0.77%
1165 0.0002807 76.46万 2805.22万 2.7258% 0 -1.42%
1166 0.02804581 826.15 2802.08万 0.0029% 0.2 -0.14%
1167 0.142853 3.66万 2800.31万 0.1306% 1.03 +0.85%
1168 6.818E-5 694.23万 2801.13万 24.7839% 0 -4.10%
1169 3.05 342.02万 2796.64万 12.2296% 22.04 -1.19%
1170 0.02901187 320.61万 2784.91万 11.5125% 0.2 +2.02%
1172 0.00659799 845.82万 2774.3万 30.4876% 0.04 -2.65%
1173 0.241687 11.46万 2771.03万 0.4136% 1.74 -7.62%
1174 7.55 345.87 2763.05万 0.0012% 54.58 -1.18%
1176 0.02429247 4.77万 2758.14万 0.1729% 0.17 -1.93%
1177 0.080687 62.52万 2747.14万 2.2757% 0.58 +0.45%
1178 0.995066 2.51万 2743.45万 0.0914% 7.19 +0.05%
1180 0.00547955 26.92万 2739.63万 0.9826% 0.03 +5.13%
1180 0.200334 7.861 569.62万 0.0001% 1.44 0.00%
1180 0.03154062 128.4万 3158.53万 4.0651% 0.22 +2.95%
1182 0.06989 11.89万 2729.89万 0.4356% 0.5 +14.31%
1183 2.83 22.46万 2729.32万 0.8229% 20.45 +14.20%
1185 2.725E-5 1238.95万 2727.11万 45.4307% 0 -8.85%
1186 0.055318 17.52万 2723.29万 0.6432% 0.39 +3.15%
1188 0.180806 533.88万 2725.67万 19.5869% 1.3 +5.46%
1189 0.054287 177.2万 2717.88万 6.5197% 0.39 +4.34%
1190 0.03217763 356.14万 2711.06万 13.1367% 0.23 +5.37%
1191 0.114625 274.43万 2704.34万 10.1478% 0.82 +2.34%
1192 0.41448 25.6万 2727.31万 0.9386% 2.99 -0.74%
1193 0.01013767 36.59万 2702.34万 1.3541% 0.07 +2.73%
1196 0.153213 537.45 2683.68万 0.002% 1.1 -0.06%
1197 267.14 16.69 2671.37万 - 1931.23 0.00%
1197 0.02343554 580.766 1357.74万 0.0042% 0.16 0.00%
1198 0.304731 262.84万 2666.68万 9.8564% 2.2 -0.12%
1199 0.213848 65.2万 2664.14万 2.4473% 1.54 +0.42%
1200 1.035 147.59万 2653.45万 5.5623% 7.48 -0.88%
1201 1.008 10.78万 78.55万 13.7245% 7.28 0.00%
1202 18.76 458.894 1493.08万 0.003% 135.62 0.00%
1202 0.03496613 19.42万 2646.36万 0.7336% 0.25 -2.06%
1203 0.229174 726.43万 2634.36万 27.5751% 1.65 +4.65%
1204 0.141226 66.91万 2633.48万 2.5408% 1.02 -4.73%
1205 0.075138 52.58万 2640.6万 1.9913% 0.54 +4.93%
1206 3.74 8709.49 2630.56万 0.0331% 27.03 +1.28%
1207 0.00455489 10.22万 2625.65万 0.3893% 0.03 +3.86%
1208 3388.49 221.28万 2624.4万 8.4315% 2.45万 +1.58%
1209 0.997212 99.497 1861.77万 0.0005% 7.2 0.00%
1209 0.262137 29.38万 2621.28万 1.1207% 1.89 -11.63%
1210 0.00580462 66.52万 2615.42万 2.5431% 0.04 +11.20%
1211 0.00778008 214.4万 2607.82万 8.2215% 0.05 +5.16%
1212 0.368336 50.85万 2630.3万 1.9332% 2.66 -0.42%
1213 0.146345 9.62万 2595.69万 0.3706% 1.05 +2.91%
1214 0.139279 744.21万 2594.77万 28.681% 1 +32.33%
1215 0.475748 20.06万 2590.35万 0.7745% 3.43 +2.25%
1216 0.03080765 10.076 22.39万 0.0045% 0.22 0.00%
1216 0.323773 208.25 2590.18万 0.0008% 2.34 +10.94%
1217 0.02583836 115.59万 2583万 4.4749% 0.18 +17.70%
1218 0.02584566 10.8万 2585.24万 0.4178% 0.18 -2.89%
1220 7.7578E-8 90.75万 2578.45万 3.5194% 0 +2.41%
1221 0.178966 14.58万 2576.36万 0.5657% 1.29 +2.45%
1222 2.32 4.06万 2574.05万 0.1576% 16.77 -2.81%
1223 0.00740413 6.32万 2566.17万 0.2461% 0.05 +0.68%
1224 0.19879 6.15万 2565.59万 0.2396% 1.43 +0.56%
1225 0.606815 132.14万 2563.66万 5.1542% 4.38 +1.13%
1226 0.00756757 112.58 2562.88万 0.0004% 0.05 +11.41%
1227 0.123497 449.99万 2550.84万 17.6408% 0.89 +0.18%
1228 0.0150893 14.66万 2545.15万 0.5759% 0.1 -12.63%
1229 25.41 8068.76 2542.4万 0.0317% 183.69 +11.96%
1230 0.02533493 19.55万 2535.03万 0.7712% 0.18 -8.64%
1231 0.00037521 80.52万 2537.08万 3.1737% 0 +18.69%
1232 0.400681 68.21万 2533.91万 2.692% 2.89 -0.03%
1233 0.090362 290.92万 2522.27万 11.5339% 0.65 +4.59%
1233 2.684E-5 - 2855.93万 - 0 0.00%
1234 0.061954 4463.14 1548.65万 0.0288% 0.44 +1.09%
1234 0.192697 2212.84万 2518.78万 87.8536% 1.39 +0.26%
1235 0.00104236 14.37万 2517.01万 0.571% 0 +0.78%
1236 0.02522583 500.35万 2513.08万 19.9099% 0.18 -20.10%
1237 0.04300923 35.1万 2507.34万 1.3999% 0.31 -23.09%
1238 0.999178 408.11万 1544.36万 26.4257% 7.22 +0.09%
1238 0.02238156 6564.23 2500.94万 0.0262% 0.16 -1.99%
1239 235.21 7.1万 2496.87万 0.2844% 1700.4 +5.14%
1240 0.03561772 3.17万 2499.13万 0.1266% 0.25 +0.22%
1242 147.14 5.53万 2487.67万 0.2223% 1063.71 +3.21%
1243 3.22 7179.09 1518.64万 0.0472% 23.27 -5.80%
1243 94544 664.63 2494.31万 0.0026% 68.35万 +0.65%
1244 2.55 18.73万 2493.67万 0.7512% 18.43 -3.21%
1244 0.00034156 89.44万 1517.2万 5.8948% 0 -19.36%
1245 0.508518 191.96万 2493.4万 7.6986% 3.67 -0.51%
1246 0.054886 706.45万 2482.54万 28.4568% 0.39 -1.71%
1247 1.31 302.12万 2461.53万 12.2736% 9.47 -6.90%
回顶部