OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$94454
¥682836.3022
-2.37% ($-2294.2946729178)
更新于:2024-12-28 18:09:38
更新于:2024-12-28 18:09:38
24H最高 $9.68万
24H交易量 41.74万
24H最低 $9.34万
24H交易额 $394.2亿
总市值 $1.98万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
948 0.735992 2285.18万 4085.25万 55.9374% 5.32 -0.02%
949 9.6257E-8 2.57万 4049.45万 0.0634% 0 -3.96%
950 0.00104805 273.51万 4067.91万 6.7237% 0 -9.21%
951 1.13 22.49万 4074.83万 0.5518% 8.16 -5.95%
952 0.056869 71.3万 4065.72万 1.7536% 0.41 -5.37%
953 0.260467 1177.61万 4010.36万 29.3641% 1.88 -0.07%
954 3.7 36.2万 4048.02万 0.8943% 26.74 -0.92%
955 0.00365171 54.88万 4032.2万 1.361% 0.02 -0.54%
957 0.04013459 645.32万 4012.74万 16.0817% 0.29 -6.05%
958 0.00775602 587.85万 4014.69万 14.6424% 0.05 -1.23%
959 1.11 3614.55 4002.36万 0.009% 8.02 -0.55%
960 0.103374 988.68万 3997.53万 24.7323% 0.74 -15.46%
961 7.176E-5 5.4万 3987.27万 0.1354% 0 -7.68%
962 0.00024824 217.3 1878.82万 0.0011% 0 0.00%
962 0.052147 819.11万 3991.69万 20.5203% 0.37 +8.31%
963 0.0046685 10.98万 3940.97万 0.2785% 0.03 -11.47%
965 0.00571639 1026.8万 3883.05万 26.443% 0.04 -5.01%
966 0.865986 5.28万 3880.74万 0.136% 6.26 -5.46%
967 0.04522751 775.2万 3890.91万 19.9233% 0.32 -2.36%
968 0.180932 773.23万 3872.21万 19.9687% 1.3 +0.31%
969 0.544298 4.59万 1049.75万 0.4374% 3.93 +0.01%
969 0.205894 38.48万 3880.43万 0.9915% 1.48 +0.62%
970 4.0049E-10 105.05万 3862.16万 2.7199% 0 -0.80%
971 0.051081 235.09万 3854.49万 6.099% 0.36 +1.02%
972 0.098503 123.24万 3845.75万 3.2046% 0.71 -0.90%
973 0.44671 302.69万 3847.3万 7.8676% 3.22 +3.48%
974 0.195557 289.66万 3831.08万 7.5609% 1.41 -2.31%
975 0.057512 41.63万 3790.71万 1.0982% 0.41 -1.85%
976 3.512E-5 81.54 3779.28万 0.0002% 0 +1.23%
976 2.12 4.22万 3807.77万 0.1109% 15.32 -2.81%
977 0.00601004 618.33万 3798.78万 16.277% 0.04 -1.47%
978 0.00653948 94.06万 3794.77万 2.4787% 0.04 -13.35%
979 0.08131 225.54万 3782.84万 5.962% 0.58 -2.34%
980 0.089312 421.36万 3802.5万 11.081% 0.64 +7.60%
981 0.03987165 551.63万 3749.25万 14.7129% 0.28 +5.77%
983 5.8604E-8 95.27万 3729.65万 2.5543% 0 -3.61%
983 9.02 25.41万 853.67万 2.9769% 65.2 0.00%
985 0.411542 487.22万 3739.45万 13.0292% 2.97 +0.18%
986 0.992326 567.43万 3722.94万 15.2414% 7.17 +0.01%
987 3.72 46.11万 3720.37万 1.2394% 26.89 -1.14%
988 0.111758 26.85万 3719.41万 0.722% 0.8 -4.07%
989 0.222042 122.08万 3717.26万 3.284% 1.6 -2.42%
990 0.062064 147.57万 3726.78万 3.9597% 0.44 +1.93%
991 0.04130646 231.61万 3728.94万 6.211% 0.29 +11.43%
992 0.02405557 9.62万 3711.62万 0.259% 0.17 +1.01%
993 1.382E-5 26.81万 3695.77万 0.7254% 0 -0.89%
994 0.059488 29.14万 3703.12万 0.7869% 0.43 -1.79%
995 0.0385137 21.27万 3696.73万 0.5752% 0.27 -2.29%
995 0.339044 1.49万 2218.63万 0.0672% 2.45 0.00%
997 0.04638227 22.54万 3670.04万 0.6142% 0.33 -7.08%
999 0.00496982 782.2万 3694.19万 21.1738% 0.03 -2.46%
1000 0.00136857 147.33万 3686.71万 3.9962% 0 -0.19%
1002 0.083825 7.42 3684.58万 - 0.6 -2.00%
1003 0.03698996 26.66万 3660.44万 0.7283% 0.26 -2.09%
1004 0.06826 1842.43万 3661.61万 50.3173% 0.49 +15.90%
1005 0.09194 22.41万 3733.18万 0.6001% 0.66 -3.50%
1006 3.65 12.24万 3645.03万 0.3357% 26.38 -2.37%
1007 13.17 63.88万 3685.64万 1.7332% 95.2 -8.50%
1008 8.28426E-10 101.4万 3673.3万 2.7605% 0 -0.90%
1009 1.68 3376.99 3648.05万 0.0092% 12.14 -5.11%
1010 5.25 1285.01万 3643.23万 35.2711% 37.95 -1.83%
1011 0.48467 472.34万 3635.24万 12.9932% 3.5 -3.95%
1012 0.371527 25.95万 3637.64万 0.7132% 2.68 -0.53%
1013 0.01090279 2789.46 909.67万 0.0306% 0.07 0.00%
1013 1.14 8.35万 3639.3万 0.2293% 8.24 +0.25%
1014 0.02444037 82.38 3629.69万 0.0002% 0.17 +0.08%
1015 226.7 168.44 3618.34万 0.0004% 1638.88 -2.43%
1015 0.01155254 2.27万 1386.3万 0.1639% 0.08 0.00%
1016 0.00761272 215.71万 3616.27万 5.9651% 0.05 -5.49%
1017 0.052066 2892.17 3610.12万 0.008% 0.37 +13.02%
1018 1 82.09万 3599.99万 2.2801% 7.22 +0.03%
1019 0.00014472 2.793 21.58万 0.0012% 0 0.00%
1019 0.214148 8277.81 3579.34万 0.0231% 1.54 +3.06%
1020 0.04753405 25.13万 3570.8万 0.7037% 0.34 -2.79%
1021 0.01838204 723.62万 3554.25万 20.3591% 0.13 +33.64%
1022 0.00001067 14.21万 6.66万 213.431% 0 0.00%
1023 0.071056 50.24万 3562.13万 1.4102% 0.51 -6.29%
1024 0.998183 808.31万 3548.98万 22.7758% 7.21 -0.14%
1025 0.529097 441.17万 3522.08万 12.5259% 3.82 +5.29%
1026 0.19566 969.33万 3524.38万 27.5036% 1.41 -8.64%
1028 0.01783658 17.13万 3543.73万 0.4833% 0.12 -1.51%
1029 12.63 10.95万 3544.54万 0.3089% 91.3 -14.28%
1031 1.23 150.79万 3531.68万 4.2697% 8.89 +1.65%
1033 0.070341 5.46万 3514.06万 0.1554% 0.5 -2.93%
1034 0.351356 205.93 3513.56万 0.0005% 2.54 -0.48%
1035 0.871416 4409.5 3489.12万 0.0126% 6.29 -19.50%
1036 0.04714172 127.59万 3502.99万 3.6422% 0.34 -3.94%
1037 94848 702.98 3505.79万 0.002% 68.57万 -1.94%
1038 0.01056838 6.13万 3489.56万 0.1757% 0.07 -5.31%
1039 0.197197 198.16万 3490.71万 5.6768% 1.42 -0.13%
1040 0.450292 14.44万 3534.18万 0.4086% 3.25 +11.31%
1041 39.99 114.48万 3473.13万 3.296% 289.09 -4.85%
1042 1.38 404.94万 3471.34万 11.6652% 9.97 +0.40%
1043 0.00347562 184.64万 3474.72万 5.3138% 0.02 -10.90%
1043 0.00008721 3.736 3.25万 0.0115% 0 0.00%
1044 0.00107323 5.08万 3470.27万 0.1462% 0 -5.87%
1045 0.580044 283.16万 3451.56万 8.2038% 4.19 -1.31%
1046 0.04603691 2.05万 3454.79万 0.0594% 0.33 +2.92%
1048 2.30456E-7 137.92 3451.83万 0.0003% 0 -2.77%
1049 1.09 684.16万 3444.36万 19.8632% 7.87 -4.76%
回顶部