OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$93754
¥677775.7922
-1.32% ($-1251.4624470775)
更新于:2024-12-30 01:49:37
更新于:2024-12-30 01:49:37
24H最高 $9.53万
24H交易量 25万
24H最低 $9.36万
24H交易额 $234.3亿
总市值 $1.97万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 1.247E-5 4.22 - - 0 -0.02%
99999 0.0004748 361.62 - - 0 -9.15%
99999 112.57 8659.16 - - 813.8 -1.24%
99999 0.998245 10.89 - - 7.21 -0.02%
99999 0.04949895 279.89 - - 0.35 +0.58%
99999 7.73017E-10 1.42万 - - 0 0.00%
99999 0.0001082 3560.61 - - 0 -10.90%
99999 0.00019165 4071.52 - - 0 +23.56%
99999 7.033E-5 6.39 - - 0 +0.20%
99999 3.105E-9 337.19 - - 0 -0.95%
99999 0.00013235 96.73 - - 0 0.00%
99999 0.574085 62.46 - - 4.15 -1.53%
99999 0.00206892 4.06 - - 0.01 -0.28%
99999 0.00390337 4316.38 - - 0.02 -1.54%
99999 3.41E-5 71.65 - - 0 -1.10%
99999 4.31029E-10 46.26 - - 0 +1.25%
99999 7.337E-5 495.39 - - 0 +1.98%
99999 1.696E-5 2294.3 - - 0 0.00%
99999 4.311E-5 218.29 - - 0 -3.17%
99999 0.00044539 5.61 - - 0 0.00%
99999 372.06 47.11 - - 2689.73 0.00%
99999 0.04359497 - - - 0.31 -2.42%
99999 0.02677963 4.36 - - 0.19 +8.15%
99999 2.06 - - - 14.89 -2.83%
99999 0.00060225 11.24 - - 0 -1.69%
99999 2.2142E-8 97.72 - - 0 -0.04%
99999 0.00053455 8.41万 - - 0 +3.26%
99999 0.080107 9544.98 - - 0.57 0.00%
99999 7.6077E-8 603.33 - - 0 0.00%
99999 1.087 - - - 7.85 0.00%
99999 2.451E-5 12.45万 - - 0 -0.51%
99999 5.203E-5 6.55 - - 0 0.00%
99999 0.374423 4.16万 - - 2.7 +3.06%
99999 3.39E-6 10.35 - - 0 -0.12%
99999 1.044 7909.01 - - 7.54 -2.29%
99999 0.00019765 4376.56 - - 0 -0.46%
99999 2945.3 165.71 - - 2.13万 0.00%
99999 0.994295 1.19万 - - 7.18 -0.54%
99999 3.92E-6 58.62 - - 0 -0.99%
99999 6.812E-8 868.56 - - 0 0.00%
99999 0.02640632 3278.19 - - 0.19 -3.49%
99999 1.21E-6 353.35 - - 0 0.00%
99999 1.029E-5 1.16万 - - 0 0.00%
99999 0.00057281 34.37 - - 0 0.00%
99999 0.01986813 1.46 - - 0.14 +2.89%
99999 0.01558963 166.28 - - 0.11 +11.60%
99999 30788 997.61 - - 22.26万 0.00%
99999 0.03010747 6338.79 - - 0.21 -6.58%
99999 0.00676511 54.48 - - 0.04 +0.29%
99999 0.057046 211.947 - - 0.41 0.00%
99999 1.455E-5 81.23 - - 0 -0.85%
99999 0.00086066 9458.5 - - 0 +25.64%
99999 1.066 1814.91 - - 7.7 +4.92%
99999 0.194423 - - - 1.4 -4.17%
99999 8459.01 - - - 6.12万 -2.85%
99999 3.41758E-7 22 - - 0 -1.60%
99999 4.794E-9 8345.62 - - 0 +2.37%
99999 7.38E-6 2.41 - - 0 0.00%
99999 0.00015246 23.61 - - 0 +0.24%
99999 0.03137151 31.37 - - 0.22 0.00%
99999 8.54633E-10 37 - - 0 0.00%
99999 0.00217974 3.86万 - - 0.01 -8.66%
99999 0.960946 24.02 - - 6.94 0.00%
99999 0.00161412 2.59万 - - 0.01 -1.10%
99999 16.59 43.55万 - - 119.93 -14.99%
99999 5.02E-5 24.73 - - 0 -0.45%
99999 0.01406259 22.82万 - - 0.1 -2.14%
99999 0.00029547 5035.92 - - 0 -7.54%
99999 0.00010665 156.43 - - 0 0.00%
99999 5.445E-5 3.91 - - 0 -1.18%
99999 0.00016188 3.01 - - 0 -1.15%
99999 7.96515E-7 14.4 - - 0 -1.94%
99999 6.9103E-8 28.14 - - 0 -0.82%
99999 0.01600738 108.59万 - - 0.11 +15.96%
99999 0.04298062 841.32 - - 0.31 -3.18%
99999 0.01694392 22.82万 - - 0.12 -2.19%
99999 3.0528E-10 2.32 - - 0 -0.17%
99999 0.01319562 60.15 - - 0.09 -0.11%
99999 2.135E-7 21.35 - - 0 +0.23%
99999 1.019E-5 1.02 - - 0 -0.88%
99999 6.88E-6 1.72 - - 0 -2.71%
99999 1.27E-6 1.29 - - 0 0.00%
99999 0.00862824 4.7 - - 0.06 -3.00%
99999 1.27E-5 - - - 0 0.00%
99999 4.75E-6 5016.8 - - 0 -1.59%
99999 0.0273709 27.99 - - 0.19 -2.33%
99999 3.877E-5 19.68 - - 0 -1.42%
99999 346.68 - - - 2506.25 -0.53%
99999 9.78E-6 5616.1 - - 0 +3.89%
99999 0.0014291 934.51 - - 0.01 -4.21%
99999 0.065931 31.42 - - 0.47 0.00%
99999 0.00959732 46.67万 - - 0.06 -1.12%
99999 0.00207845 370.61 - - 0.01 -7.08%
99999 0.998107 6325.17 - - 7.21 -0.20%
99999 2.88E-6 1.69万 - - 0 -16.94%
99999 0.110055 60.8 - - 0.79 -1.13%
99999 0.108823 54.41 - - 0.78 -2.93%
99999 0.00833857 1063.81 - - 0.06 -4.20%
99999 2.766E-5 111.65 - - 0 -0.09%
99999 0.092698 16.52万 - - 0.67 +15.95%
回顶部