OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$93790
¥678036.047
-1.01% ($-956.34897681493)
更新于:2025-01-02 00:49:37
更新于:2025-01-02 00:49:37
24H最高 $9.48万
24H交易量 29.81万
24H最低 $9.29万
24H交易额 $279.6亿
总市值 $1.97万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 0.00011098 411.62 - - 0 +10.10%
99999 0.00563501 5.48 - - 0.04 -14.51%
99999 2.3E-6 0.668 - - 0 +4.55%
99999 62.57 86.79 - - 452.33 -2.92%
99999 0.00057048 688.72 - - 0 -4.79%
99999 0.00011216 99.53 - - 0 0.00%
99999 4.535E-9 4.19万 - - 0 -18.88%
99999 3362.78 8129.1 - - 2.43万 -1.17%
99999 1.15829E-13 77.95 - - 0 -1.87%
99999 0.00012058 104 - - 0 -6.28%
99999 0.243237 13.68万 - - 1.75 -3.22%
99999 0.03695498 3.84万 - - 0.26 -0.89%
99999 0.00027638 2003.82 - - 0 -3.68%
99999 0.00280059 1145.92 - - 0.02 -16.60%
99999 0.02289509 17.68 - - 0.16 0.00%
99999 0.00023667 35.95 - - 0 -0.22%
99999 0.446045 47.1万 - - 3.22 -1.30%
99999 3.3E-6 2.42 - - 0 -4.39%
99999 0.992046 1980.99 - - 7.17 +0.33%
99999 3.09 4353 - - 22.33 0.00%
99999 0.01335335 3.77万 - - 0.09 +9.95%
99999 0.004598 21.58万 - - 0.03 +0.12%
99999 6.244E-5 24.619 - - 0 0.00%
99999 1.007 7480.99 - - 7.27 +0.96%
99999 0.999067 14.85万 - - 7.22 -0.20%
99999 0.00031556 19.21 - - 0 0.00%
99999 5.775E-5 102.12 - - 0 -3.74%
99999 3.25 10.84万 - - 23.49 -3.25%
99999 0.10227 920.92 - - 0.73 +0.11%
99999 0.086075 8.61 - - 0.62 0.00%
99999 0.97485 100.19 - - 7.04 +11.01%
99999 0.00441557 38 - - 0.03 -2.93%
99999 0.00952708 5817.73 - - 0.06 -10.81%
99999 0.00225642 2.77万 - - 0.01 -19.80%
99999 0.141737 7785.13 - - 1.02 0.00%
99999 0.118619 3.46 - - 0.85 +0.20%
99999 0.00070456 3.26 - - 0 0.00%
99999 0.243761 2.44 - - 1.76 -0.64%
99999 3.73 2.66万 - - 26.96 0.00%
99999 0.128393 651.78 - - 0.92 -5.63%
99999 8.36208E-7 5.97万 - - 0 -14.91%
99999 0.01173219 5647.58 - - 0.08 -6.37%
99999 0.00023533 1.13 - - 0 -0.64%
99999 0.00058209 1.096 - - 0 0.00%
99999 0.993576 62.58万 - - 7.18 -0.23%
99999 0.00106134 108.69 - - 0 -0.38%
99999 0.398097 4.75万 - - 2.87 -4.88%
99999 1.04555E-7 19.71 - - 0 -0.36%
99999 0.265496 9750.12 - - 1.91 -13.97%
99999 0.00093589 25.44 - - 0 -1.26%
99999 0.01820572 609.5 - - 0.13 -3.98%
99999 4.738E-5 1.65万 - - 0 -8.31%
99999 6.429E-5 92.603 - - 0 0.00%
99999 0.999067 - - - 7.22 +0.69%
99999 0.28058 59.71万 - - 2.02 -1.11%
99999 0.0007983 4.29万 - - 0 -0.06%
99999 4.994E-9 70.5 - - 0 -0.64%
99999 0.00109782 4.84 - - 0 -0.33%
99999 0.00030894 271.59 - - 0 -5.11%
99999 0.00014896 14.21 - - 0 -2.23%
99999 0.00064853 9.38 - - 0 0.00%
99999 0.678805 1166.21 - - 4.9 -1.20%
99999 1.236E-12 5.44万 - - 0 +1.53%
99999 0.00062584 83.35 - - 0 -0.85%
99999 0.00075022 3019.28 - - 0 -3.11%
99999 0.063941 43.16万 - - 0.46 -1.08%
99999 0.00620635 1176.82 - - 0.04 +0.42%
99999 0.00179739 1181.37 - - 0.01 -3.33%
99999 0.00472552 3322.93 - - 0.03 0.00%
99999 0.198062 7.08万 - - 1.43 -0.19%
99999 0.13398 5.96万 - - 0.96 -1.29%
99999 5.671E-9 1.046 - - 0 +0.35%
99999 0.00010917 3.74万 - - 0 -4.67%
99999 2.085E-5 260.02 - - 0 0.00%
99999 0.00782689 46.63万 - - 0.05 -0.63%
99999 0.00089688 2149.9 - - 0 -6.65%
99999 0.055077 26.13万 - - 0.39 +6.69%
99999 7.48 2万 - - 54.07 -0.06%
99999 0.996949 16.97万 - - 7.2 +0.23%
99999 4.5E-6 7.65 - - 0 +0.79%
99999 0.00029442 4.52 - - 0 0.00%
99999 0.0110224 120.62 - - 0.07 -1.27%
99999 0.170898 10.87 - - 1.23 -2.88%
99999 2.937E-5 - - - 0 -1.27%
99999 6.93E-6 6.45 - - 0 -1.04%
99999 1.47793E-7 6.34 - - 0 -1.26%
99999 0.053403 2.66万 - - 0.38 0.00%
99999 384.58 3.13万 - - 2780.24 -1.97%
99999 1.287E-9 755.11 - - 0 -4.38%
99999 0.03199388 2.07万 - - 0.23 -0.05%
99999 2.431E-5 5 - - 0 0.00%
99999 93992 7.56万 - - 67.95万 -0.82%
99999 2.58938E-7 3779.87 - - 0 -12.99%
99999 5.741E-5 69.63 - - 0 -0.60%
99999 8.23E-6 20.99 - - 0 -3.00%
99999 9.97E-6 8.91 - - 0 -2.99%
99999 0.161743 1107.43 - - 1.16 +1.85%
99999 0.320383 17.45万 - - 2.31 -1.10%
99999 120.32 3.85万 - - 869.82 -0.09%
99999 0.00017634 11.89 - - 0 -0.57%
回顶部