OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$93737
¥677652.8941
-1.18% ($-1118.2539078938)
更新于:2024-12-30 01:39:32
更新于:2024-12-30 01:39:32
24H最高 $9.53万
24H交易量 24.77万
24H最低 $9.36万
24H交易额 $232.1亿
总市值 $1.97万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 0.00678317 153.56 - - 0.04 0.00%
99999 0.00062802 23.54 - - 0 0.00%
99999 3.17 50.88 - - 22.91 0.00%
99999 0.00181791 178.24 - - 0.01 +4.90%
99999 3.0E-6 1996 - - 0 -14.01%
99999 7.781E-5 1.29万 - - 0 +21.53%
99999 0.00033982 1905.74 - - 0 -1.48%
99999 4.905E-5 166.26 - - 0 -1.59%
99999 0.215477 485.46 - - 1.55 0.00%
99999 0.0012056 1429.02 - - 0 0.00%
99999 0.093215 2607.36 - - 0.67 -1.56%
99999 0.129436 274.57 - - 0.93 -2.21%
99999 0.994619 3380.03 - - 7.19 -0.69%
99999 0.477199 - - - 3.44 -2.84%
99999 7.88792E-7 110.12 - - 0 -0.45%
99999 6.5874E-11 2.63 - - 0 -0.72%
99999 0.062465 1.04万 - - 0.45 -2.06%
99999 0.762369 85.86 - - 5.51 -1.72%
99999 5.18019E-7 10.49 - - 0 +0.60%
99999 1.042 - - - 7.53 -0.02%
99999 1.325E-5 5.36 - - 0 +1.41%
99999 0.00085001 5 - - 0 -1.70%
99999 1.128E-5 284.37 - - 0 0.00%
99999 1.13 4112.47 - - 8.16 -0.40%
99999 0.996657 2.65万 - - 7.2 -0.17%
99999 0.492554 108.56 - - 3.56 0.00%
99999 0.998054 72.75万 - - 7.21 -0.08%
99999 0.01867141 13.02万 - - 0.13 -22.98%
99999 9.56E-6 17.05 - - 0 +0.67%
99999 0.0001227 1.46万 - - 0 -9.70%
99999 0.02298333 86.06 - - 0.16 0.00%
99999 0.00014485 7.04万 - - 0 +54.71%
99999 3.052E-5 5.53 - - 0 +0.40%
99999 1.403E-5 204.22 - - 0 +4.58%
99999 0.00027676 88.01 - - 0 0.00%
99999 0.00063042 1.51 - - 0 0.00%
99999 3444.49 50.44万 - - 2.49万 -1.16%
99999 2.5506E-8 356.61 - - 0 -4.40%
99999 0.01834782 13.95万 - - 0.13 -1.11%
99999 0.00707754 1625.22 - - 0.05 +2.00%
99999 0.477199 - - - 3.44 -2.84%
99999 0.00102671 29.31 - - 0 -0.45%
99999 1.75426E-7 12.21 - - 0 -3.12%
99999 0.00110968 534.48 - - 0 -0.09%
99999 0.04202018 171.42 - - 0.3 0.00%
99999 0.00014514 412.57 - - 0 -5.49%
99999 0.00302176 16.91 - - 0.02 0.00%
99999 1.87583E-10 5.92万 - - 0 +2.00%
99999 8.59E-6 93.58 - - 0 -1.77%
99999 0.00010173 5.51万 - - 0 -2.92%
99999 0.0135028 20.86万 - - 0.09 +2.50%
99999 0.00081865 1892.67 - - 0 0.00%
99999 148.76 267.77 - - 1075.43 0.00%
99999 0.00496741 191.62 - - 0.03 -1.03%
99999 8.778E-5 16.77 - - 0 -2.24%
99999 1.84E-6 18.87 - - 0 -1.47%
99999 0.0001917 13.61 - - 0 -1.53%
99999 0.00138417 3.3 - - 0.01 +0.67%
99999 0.280979 182.75 - - 2.03 +8.12%
99999 0.01267933 9768.26 - - 0.09 0.00%
99999 0.00121026 8.47 - - 0 0.00%
99999 88.32 - - - 638.49 0.00%
99999 1 - - - 7.22 +0.00%
99999 0.03761641 8.69万 - - 0.27 +11.26%
99999 1.34E-6 46.42 - - 0 -2.39%
99999 6.042E-5 7.87 - - 0 +8.14%
99999 6.799E-5 141.33 - - 0 -3.94%
99999 0.178163 43.08万 - - 1.28 +0.49%
99999 0.00024114 5756.58 - - 0 +0.16%
99999 0.00042659 1.92 - - 0 0.00%
99999 4.67E-6 1.24万 - - 0 -2.35%
99999 0.00158531 25.57 - - 0.01 -0.26%
99999 0.00011485 1026.38 - - 0 0.00%
99999 3.261E-5 1.17 - - 0 0.00%
99999 8.16E-6 188.74 - - 0 0.00%
99999 0.099613 99.61 - - 0.72 0.00%
99999 2.16299E-7 18.55 - - 0 0.00%
99999 0.00086485 1.62 - - 0 0.00%
99999 0.913356 31.14万 - - 6.6 -0.59%
99999 1.82 - - - 13.15 -2.19%
99999 0.0012864 165.46 - - 0 0.00%
99999 5.04586E-7 36.05 - - 0 0.00%
99999 0.00476076 212.45 - - 0.03 +2.90%
99999 0.00018758 9.49 - - 0 -0.07%
99999 5.8052E-11 2381.13 - - 0 0.00%
99999 1.178E-5 6.39 - - 0 0.00%
99999 3.62278E-7 3.36 - - 0 0.00%
99999 185.61 1433.77 - - 1341.83 0.00%
99999 0.223457 51.47万 - - 1.61 +3.92%
99999 0.00331525 8.66 - - 0.02 -0.84%
99999 0.00019793 268.69 - - 0 +5.95%
99999 0.317885 272.58 - - 2.29 0.00%
99999 1.734E-12 4.41 - - 0 0.00%
99999 5.189E-5 5.99 - - 0 +4.77%
99999 0.095274 1603.04 - - 0.68 -5.19%
99999 4.134E-5 30.36 - - 0 0.00%
99999 0.00010107 5.33万 - - 0 -4.76%
99999 1.87981E-7 29.92 - - 0 0.00%
99999 1.21 1.15万 - - 8.74 -2.66%
99999 3.816E-5 850.27 - - 0 +10.28%
回顶部