bnb币今日最新价格 实时
更新时间:2024-12-28 17:29:38
24H最高/最低价格
L:¥4994.3636 / $684.3
2021年最高价格/最低价格
L:¥0 / $0 (2020-12-27)
历史最高/最低价格
L:¥0.2906 / $0.0398177
BNB币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
9.12% | 6.70% | 97.96% | -10.49% |
- bnb币历史价格表
- bnb币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2021-12-30 | 548.38 | 519.3 |
2021-12-29 | 571.5 | 543.07 |
2021-12-28 | 558.68 | 543.27 |
2021-12-27 | 550.35 | 536.62 |
2021-12-26 | 550.88 | 538.47 |
2021-12-25 | 554.17 | 529.71 |
2021-12-24 | 544.57 | 524.79 |
2021-12-23 | 542.53 | 525.33 |
2021-12-22 | 535.28 | 511.01 |
2021-12-21 | 536.18 | 506.41 |
2021-12-20 | 543.82 | 529.23 |
2021-12-19 | 534.51 | 516.9 |
2021-12-18 | 542.94 | 511.24 |
2021-12-17 | 546.4 | 502.38 |
2021-12-16 | 535.29 | 502.47 |
2021-12-15 | 536.05 | 511.71 |
2021-12-14 | 574.32 | 522.94 |
2021-12-13 | 569.15 | 554.36 |
2021-12-12 | 572.2 | 542.56 |
2021-12-11 | 594.93 | 567.94 |
2021-12-10 | 616.36 | 574.42 |
2021-12-09 | 595.84 | 567.58 |
2021-12-08 | 593.16 | 564.44 |
2021-12-07 | 571.7 | 533.63 |
2021-12-06 | 581.99 | 543.33 |
2021-12-05 | 608.03 | 499.41 |
2021-12-04 | 627.71 | 606.49 |
2021-12-03 | 647.98 | 606.09 |
2021-12-02 | 649.42 | 613.01 |
2021-12-01 | 634.04 | 603.68 |
2021-11-30 | 626.3 | 573.49 |
2021-11-29 | 621.18 | 574.08 |
2021-11-28 | 613.51 | 583.34 |
2021-11-27 | 657.56 | 565.25 |
2021-11-26 | 644.38 | 579.8 |
2021-11-25 | 604.92 | 577.54 |
2021-11-24 | 603.66 | 554.72 |
2021-11-23 | 595.35 | 561.57 |
2021-11-22 | 605.11 | 574.12 |
2021-11-21 | 593.45 | 573.61 |
2021-11-20 | 580.93 | 517.55 |
2021-11-19 | 588.08 | 543.75 |
2021-11-18 | 592.81 | 554.82 |
2021-11-17 | 641.06 | 574.55 |
2021-11-16 | 659.31 | 636.42 |
2021-11-15 | 660.32 | 635.16 |
2021-11-14 | 649.2 | 604.04 |
2021-11-13 | 634.27 | 610.12 |
2021-11-12 | 650.92 | 577.98 |
2021-11-11 | 662.28 | 624.42 |
2021-11-10 | 657.28 | 638.29 |
2021-11-09 | 662.68 | 631.53 |
2021-11-08 | 669.02 | 609.51 |
2021-11-07 | 623.48 | 596.3 |
2021-11-06 | 613.16 | 543.95 |
2021-11-05 | 570.42 | 545.66 |
2021-11-04 | 563.7 | 537.46 |
2021-11-03 | 562.16 | 533.79 |
2021-11-02 | 540.36 | 510.68 |
2021-11-01 | 535.09 | 509.96 |
2021-10-31 | 540.12 | 512.17 |
2021-10-30 | 520.2 | 480.74 |
2021-10-29 | 487.78 | 446.94 |
2021-10-28 | 486.85 | 437.56 |
2021-10-27 | 489.26 | 480.24 |
2021-10-26 | 487.76 | 467.99 |
2021-10-25 | 486.56 | 471.07 |
2021-10-24 | 484.09 | 473.19 |
2021-10-23 | 497.58 | 470.53 |
2021-10-22 | 505.41 | 467.65 |
2021-10-21 | 500.95 | 481.87 |
2021-10-20 | 497.41 | 475.43 |
2021-10-19 | 482.77 | 456.53 |
2021-10-18 | 472.33 | 460.5 |
2021-10-17 | 482.91 | 461.7 |
2021-10-16 | 473.98 | 454.04 |
2021-10-15 | 482.45 | 454.24 |
2021-10-14 | 466.46 | 431.77 |
2021-10-13 | 434.53 | 393.04 |
2021-10-12 | 420.54 | 414.52 |
2021-10-11 | 425 | 412.25 |
2021-10-10 | 425 | 422.3 |
2021-10-09 | 445.05 | 419.06 |
2021-10-08 | 449.79 | 424.32 |
2021-10-07 | 443.68 | 415.02 |
2021-10-06 | 443.47 | 420.04 |
2021-10-05 | 436.7 | 411.74 |
2021-10-04 | 437.89 | 422.18 |
2021-10-03 | 433.75 | 410.95 |
2021-10-02 | 416.85 | 377.14 |
2021-10-01 | 383.36 | 360.97 |
2021-09-30 | 375.39 | 330.49 |
2021-09-29 | 345.73 | 333.51 |
2021-09-28 | 357.27 | 340.4 |
2021-09-27 | 351.54 | 321.09 |
2021-09-26 | 360.57 | 344 |
2021-09-25 | 385.1 | 335.04 |
2021-09-24 | 384.14 | 369.18 |
2021-09-23 | 370.76 | 338.08 |
2021-09-22 | 375.69 | 344.93 |
2021-09-21 | 419.06 | 355.85 |
2021-09-20 | 416.15 | 403.8 |
2021-09-19 | 419.79 | 401.81 |
2021-09-18 | 428.29 | 405.24 |
2021-09-17 | 435.74 | 419.57 |
2021-09-16 | 436.35 | 402.82 |
2021-09-15 | 411.7 | 393.46 |
2021-09-14 | 419.78 | 385.78 |
2021-09-13 | 421.29 | 398.39 |
2021-09-12 | 415.15 | 394.59 |
2021-09-11 | 438.61 | 395.01 |
2021-09-10 | 423.07 | 404.27 |
2021-09-09 | 436.67 | 383.39 |
2021-09-08 | 504.42 | 377.12 |
2021-09-07 | 508.3 | 488.34 |
2021-09-06 | 502.14 | 489.19 |
2021-09-05 | 509.55 | 483.73 |
2021-09-04 | 494.37 | 474.69 |
2021-09-03 | 504.24 | 478.47 |
2021-09-02 | 484.33 | 455.74 |
2021-09-01 | 480.66 | 452.35 |
2021-08-31 | 484.28 | 462.59 |
2021-08-30 | 495.37 | 479.29 |
2021-08-29 | 496.57 | 482.76 |
2021-08-28 | 493.64 | 467.75 |
2021-08-27 | 518.17 | 475.32 |
2021-08-26 | 504.31 | 462.08 |
2021-08-25 | 509.31 | 471.49 |
2021-08-24 | 505.42 | 438.58 |
2021-08-23 | 458.35 | 440.51 |
2021-08-22 | 460.03 | 442.54 |
2021-08-21 | 448.65 | 417.13 |
2021-08-20 | 423.36 | 390.15 |
2021-08-19 | 424.97 | 386.94 |
2021-08-18 | 435.35 | 409.46 |
2021-08-17 | 436.15 | 399.29 |
2021-08-16 | 411.03 | 396.63 |
2021-08-15 | 418.34 | 393.75 |
2021-08-14 | 405.99 | 372.55 |
2021-08-13 | 406.85 | 372.83 |
2021-08-12 | 400.19 | 362.04 |
2021-08-11 | 375.73 | 347.98 |
2021-08-10 | 357.38 | 333.87 |
2021-08-09 | 359.52 | 344.92 |
2021-08-08 | 359.44 | 338.65 |
2021-08-07 | 343.14 | 330.39 |
2021-08-06 | 337.15 | 324.24 |
2021-08-05 | 333.92 | 319.96 |
2021-08-04 | 336.68 | 318.22 |
2021-08-03 | 343.7 | 326.51 |
2021-08-02 | 347.2 | 327.13 |
2021-08-01 | 337.09 | 310.76 |
2021-07-31 | 325.07 | 307.02 |
2021-07-30 | 316.64 | 308.39 |
2021-07-29 | 318.31 | 304.01 |
2021-07-28 | 324.75 | 298.53 |
2021-07-27 | 325.77 | 295.02 |
2021-07-26 | 307.62 | 292.83 |
2021-07-25 | 304.74 | 281.86 |
2021-07-24 | 300.86 | 287.22 |
2021-07-23 | 298.42 | 284.48 |
2021-07-22 | 291.46 | 262.18 |
2021-07-21 | 286.68 | 256.41 |
2021-07-20 | 307.93 | 280.46 |
2021-07-19 | 308.53 | 299.35 |
2021-07-18 | 311.91 | 296.28 |
2021-07-17 | 323.12 | 302.42 |
2021-07-16 | 323.44 | 301.84 |
2021-07-15 | 313.12 | 291.27 |
2021-07-14 | 321.99 | 306.86 |
2021-07-13 | 333.42 | 320.27 |
2021-07-12 | 325.15 | 312.44 |
2021-07-11 | 320.31 | 311.33 |
2021-07-10 | 317.51 | 303.8 |
2021-07-09 | 339.06 | 310.59 |
2021-07-08 | 339.03 | 312.8 |
2021-07-07 | 321.04 | 294.19 |
2021-07-06 | 314.66 | 293.58 |
2021-07-05 | 309.72 | 293.16 |
2021-07-04 | 298.51 | 281.46 |
2021-07-03 | 290.56 | 277.44 |
2021-07-02 | 305.06 | 282.79 |
2021-07-01 | 310.28 | 282.65 |
2021-06-30 | 314.9 | 287.69 |
2021-06-29 | 298.36 | 270.29 |
2021-06-28 | 286.88 | 266.33 |
2021-06-27 | 290.14 | 265.03 |
2021-06-26 | 314.52 | 285.62 |
2021-06-25 | 310.18 | 282.21 |
2021-06-24 | 308.83 | 252.08 |
2021-06-23 | 307.42 | 226.7 |
2021-06-22 | 341.54 | 292.34 |
2021-06-21 | 341.46 | 311.93 |
2021-06-20 | 344.18 | 329.46 |
2021-06-19 | 357.45 | 335.12 |
2021-06-18 | 361.91 | 345.06 |
2021-06-17 | 374.61 | 347.87 |
2021-06-16 | 379.13 | 362.93 |
2021-06-15 | 376.44 | 333.93 |
2021-06-14 | 349.21 | 331.53 |
2021-06-13 | 357.61 | 326.01 |
2021-06-12 | 365.7 | 342.59 |
2021-06-11 | 377.9 | 354.1 |
2021-06-10 | 368.82 | 329.79 |
2021-06-09 | 395.28 | 320.4 |
2021-06-08 | 406.76 | 385.79 |
2021-06-07 | 401.36 | 374.88 |
2021-06-06 | 425.07 | 385.83 |
2021-06-05 | 429.94 | 366.97 |
2021-06-04 | 432.48 | 391.6 |
2021-06-03 | 417.18 | 346.1 |
2021-06-02 | 364.13 | 339.31 |
2021-06-01 | 353.05 | 308.3 |
2021-05-31 | 337.89 | 292.11 |
2021-05-30 | 346.21 | 305.07 |
2021-05-29 | 380.95 | 313.93 |
2021-05-28 | 387.04 | 340.67 |
2021-05-27 | 387.29 | 320.19 |
2021-05-26 | 374.48 | 307 |
2021-05-25 | 324.46 | 212.85 |
2021-05-24 | 319.18 | 231.21 |
2021-05-23 | 347.26 | 277.71 |
2021-05-22 | 414.69 | 318.11 |
2021-05-21 | 422.83 | 286.4 |
2021-05-20 | 521.65 | 281.71 |
2021-05-19 | 533.3 | 493.76 |
2021-05-18 | 578.24 | 486.99 |
2021-05-17 | 606.02 | 562.04 |
2021-05-16 | 615.01 | 574.66 |
2021-05-15 | 614.99 | 532.26 |
2021-05-14 | 651.23 | 558.62 |
2021-05-13 | 684.27 | 649.89 |
2021-05-12 | 668.43 | 594.44 |
2021-05-11 | 690.49 | 653.42 |
2021-05-10 | 677.72 | 632.36 |
2021-05-09 | 652.43 | 614.86 |
2021-05-08 | 642.02 | 613.28 |
2021-05-07 | 653.91 | 632.36 |
2021-05-06 | 655.6 | 606.43 |
2021-05-05 | 678.34 | 611.44 |
2021-05-04 | 664.51 | 616.87 |
2021-05-03 | 628.53 | 597.24 |
2021-05-02 | 642.27 | 603.86 |
2021-05-01 | 621.8 | 568.38 |
2021-04-30 | 613.1 | 553.37 |
2021-04-29 | 578.85 | 540.14 |
2021-04-28 | 578.39 | 517.08 |
2021-04-27 | 549.13 | 478.68 |
2021-04-26 | 517.67 | 478.89 |
2021-04-25 | 530.14 | 482.73 |
2021-04-24 | 582.65 | 450.14 |
2021-04-23 | 589.21 | 532.08 |
2021-04-22 | 613.57 | 527.61 |
2021-04-21 | 541.53 | 473.46 |
2021-04-20 | 540.13 | 461.4 |
2021-04-19 | 530.41 | 428.79 |
2021-04-18 | 547.72 | 507.13 |
2021-04-17 | 554.89 | 490.38 |
2021-04-16 | 570.43 | 525.17 |
2021-04-15 | 589.87 | 524.86 |
2021-04-14 | 613.34 | 530.65 |
2021-04-13 | 637.32 | 490.5 |
2021-04-12 | 495.41 | 454.51 |
2021-04-11 | 486.51 | 432.63 |
2021-04-10 | 448.4 | 404.19 |
2021-04-09 | 419.93 | 364.6 |
2021-04-08 | 414.07 | 356.85 |
2021-04-07 | 400.41 | 363.99 |
2021-04-06 | 379.8 | 336.1 |
2021-04-05 | 348.24 | 315.97 |
2021-04-04 | 349 | 326.1 |
2021-04-03 | 356.78 | 315.3 |
2021-04-02 | 330.81 | 297.18 |
2021-04-01 | 316.61 | 286.66 |
2021-03-31 | 304.71 | 270.31 |
2021-03-30 | 277.81 | 261.09 |
2021-03-29 | 281.32 | 260.82 |
2021-03-28 | 262.24 | 246.09 |
2021-03-27 | 251.59 | 228.76 |
2021-03-26 | 263.7 | 225.4 |
2021-03-25 | 268.67 | 250.98 |
2021-03-24 | 276.93 | 251.99 |
2021-03-23 | 269.27 | 259.97 |
2021-03-22 | 271.82 | 257.04 |
2021-03-21 | 274.62 | 261.54 |
2021-03-20 | 270.61 | 255.1 |
2021-03-19 | 277.78 | 251.13 |
2021-03-18 | 259.98 | 248.39 |
2021-03-17 | 259.74 | 240.51 |
2021-03-16 | 269.37 | 249.84 |
2021-03-15 | 281.69 | 265.32 |
2021-03-14 | 284.01 | 255.5 |
2021-03-13 | 297.42 | 248.67 |
2021-03-12 | 315 | 270.78 |
2021-03-11 | 297.06 | 265.1 |
2021-03-10 | 280.8 | 232.74 |
2021-03-09 | 243 | 228.88 |
2021-03-08 | 243.87 | 220.59 |
2021-03-07 | 232.38 | 218.05 |
2021-03-06 | 240.11 | 215.67 |
2021-03-05 | 249.79 | 233.57 |
2021-03-04 | 254.79 | 227.15 |
2021-03-03 | 264.83 | 240.4 |
2021-03-02 | 259.8 | 195.21 |
2021-03-01 | 230.82 | 197 |
2021-02-28 | 239.26 | 214.21 |
2021-02-27 | 260.12 | 209.49 |
2021-02-26 | 265.25 | 234.97 |
2021-02-25 | 280.88 | 203.46 |
2021-02-24 | 275.96 | 186.91 |
2021-02-23 | 302.53 | 221.57 |
2021-02-22 | 309.25 | 224.13 |
2021-02-21 | 340.1 | 267.51 |
2021-02-20 | 346.2 | 190.21 |
2021-02-19 | 198.77 | 147.12 |
2021-02-18 | 148.47 | 126.37 |
2021-02-17 | 133.46 | 126.17 |
2021-02-16 | 139.36 | 118.37 |
2021-02-15 | 139 | 128.49 |
2021-02-14 | 138.74 | 125.06 |
2021-02-13 | 141.37 | 120.23 |
2021-02-12 | 132.93 | 117.93 |
2021-02-11 | 148.3 | 101.33 |
2021-02-10 | 106.03 | 73.2493 |
2021-02-09 | 75.4905 | 64.2752 |
2021-02-08 | 74.7638 | 65.3194 |
2021-02-07 | 75.3716 | 59.4518 |
2021-02-06 | 61.449 | 53.0227 |
2021-02-05 | 54.4755 | 50.73 |
2021-02-04 | 52.0352 | 49.611 |
2021-02-03 | 52.995 | 48.3001 |
2021-02-02 | 50.3534 | 43.4055 |
2021-02-01 | 45.8259 | 43.3386 |
2021-01-31 | 45.1115 | 42.0457 |
2021-01-30 | 44.0556 | 41.8283 |
2021-01-29 | 42.7473 | 39.9589 |
2021-01-28 | 42.0895 | 39.6296 |
2021-01-27 | 43.1229 | 39.8241 |
2021-01-26 | 43.4027 | 40.3442 |
2021-01-25 | 42.2057 | 40.2629 |
2021-01-24 | 41.8281 | 39.4988 |
2021-01-23 | 41.2625 | 36.8874 |
2021-01-22 | 42.6555 | 39.0904 |
2021-01-21 | 44.4946 | 40.1924 |
2021-01-20 | 47.2063 | 43.8544 |
2021-01-19 | 46.8421 | 43.328 |
2021-01-18 | 44.3573 | 40.9301 |
2021-01-17 | 44.0917 | 38.7429 |
2021-01-16 | 42.5496 | 39.538 |
2021-01-15 | 41.9498 | 38.6562 |
2021-01-14 | 39.1808 | 37.0253 |
2021-01-13 | 40.0613 | 35.091 |
2021-01-12 | 43.6835 | 36.1917 |
2021-01-11 | 45.161 | 42.2481 |
2021-01-10 | 43.2442 | 41.0254 |
2021-01-09 | 44.5042 | 40.3465 |
2021-01-08 | 44.4467 | 40.8864 |
2021-01-07 | 42.2044 | 39.7158 |
2021-01-06 | 41.2648 | 38.8248 |
2021-01-05 | 43.1786 | 38.0519 |
2021-01-04 | 41.5271 | 37.1874 |
2021-01-03 | 38.3339 | 36.8252 |
2021-01-02 | 38.9596 | 36.8085 |
2021-01-01 | 38.2325 | 36.7353 |
币安币币常识
Binance Coin是由币安发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。发行总量恒定为2亿个,每个季度根据币安平台当季交易量对BNB进行销毁,销毁记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。
BNB作为Binance生态系统和去中心化交易所燃料,已经应用到多个场景,如用BNB抵扣binance交易手续费,最高可获得50%的折扣,在Monaco Visa及APP应用中可使用BNB支付,在Uplive直播平台可以使用BNB购买虚拟礼物等。目前BNB排名稳居全球TOP20,最佳排名为全球TOP10,受到全球180余国家和地区区块链爱好者的支持。
币安与BNB
币安是于2017年7月14日成立的一个中心化数字货币交易所,成立半年内迅速蹿升至交易所第一梯队,占据交易量榜首,至今交易量仍然是全球前三甲,而其创始人赵长鹏也成为了货真价实的比特币首富(这比李笑来真实得多)。
BNB(币安币)是币安交易所的平台币,发行总量2亿枚,每个季度会将平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。回购会使BNB通缩,理论上BNB总价值不变的情况下,回购能使币价上涨。截至目前已经销毁八次,最近一次是2019年7月份。
以美元/USDT价格计算,2018年牛市中BNB最高价23刀,目前(2019年3月1日)价格11刀左右,熊市中价格削去了一半。对比比特币和以太坊这一年多的价格变化,这种跌幅顶多算蜕层皮,再对比那些普遍跌了十倍百倍千倍的山寨币来说,这简直不算跌。更何况,在熊市中两个月价格翻倍的事情,对于这么一个老币种来说才是它更亮眼的部分。
发行分配比例
1.ICO共对外公开发行1亿BNB,占总发行比例的50%,同时在三个平台进行:币安官网、RenRenICO、币久网。
2.创始团队成员早期持有8000万个BNB,占总发行比例的40%。
3.知名业内人士天使轮融资持有2000万个BNB,占总发行比例的10%。
价值和回购机制
1.优惠抵扣币安平台交易手续费
在币安平台上参与交易的用户,无论交易何种代币,在需支付交易手续费时,如持有足额BNB,系统会对所需支付的手续费进行打折优惠(具体折扣率见下表),并按当时市值折算出等值BNB数量,使用BNB完成手续费的支付。
折扣率50%、25%、12.5%、6.75%以及无折扣。
2.回购机制:
我们将会在币安平台上线后,每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,回购记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB为止。
3.去中心化交易“燃料”
BNB是币安去中心化链上交易平台的燃料,使用币安去中心化交易平台时,需要用BNB,包括抵扣手续费、打赏等各种多元化功能。
BNB为什么涨?
BNB的上涨主要和三件事有关,数字货币发行平台、公链和去中心化交易所。
Binance Launchpad:币安版以太坊
Binance Launchpad是币安推出的区块链资产发行平台,说白了就是ICO平台,只不过以前的ICO都是大部分都是以ETH为单位募集资金,币安的ICO当然是以自家的BNB来募集咯。Binance Launchpad计划在2019年每月至少推出一款新代币。
目前Binance Launchpad上架了两个项目,BitTorrent (BTT) 和Fetch.AI (FET) ,由于国内禁止ICO,所以Binance Launchpad不允许大陆用户使用,很多人购买国外KYC (身份认证) 资料后参与抢购,即便限制重重仍很难抢到额度,BTT抢购时很多用户只抢到了一两个BNB的购买额度。不过能够抢到的用户都收获颇丰,BTT直接晋升熊市十倍币,给投资者打了一波鸡血。
币安现在不仅仅是一个交易所,更是形成了一个区块链生态。从Binance Lab投资孵化项目,然后在Launchpad进行私募,最后上线币安交易所。完全的一站式服务。
Binance Chain:平台币公链第一枪
2018年被誉为公链元年,一年之内无数公链主网上线,包含大热的EOS、TRX、AE等。不过主网上线之后都跌出了新底裤。去年币安、火币、OKEx三大交易所纷纷宣布将布局公链,币安目前对于公链的需求主要用于其去中心化交易所。近日Binance Chain (币安链) 测试网已上线,不论应用如何,这都算是一个利好消息了。
想象一下,假如未来一些优质项目选择在币安链上发币,而不是再去选择主流的ETH或EOS,配合Binance Launchpad的私募以及币安的用户支撑,那是不是和以太坊也有一战之力呢?
Binance DEX:去中心化交易所
何一和赵长鹏曾多次透露关于去中心化交易所的想法,早在去年八月赵长鹏就曾经发布过Binance DEX相关消息。
Binance DEX去中心化交易所已发布,Binance DEX依托币安链的技术优势,能够处理现在币安的交易量,解决了去中心化交易平台所面临的速度和性能难题。
币安一个中心化交易所为什么要“自己打自己”呢?目前市面上的去中心化交易所 (DEX) 尚未成气候,不论是基于ETH的还是EOS的,交易量都赶不上中心化交易所的零头。币安作为中心化交易所中的龙头,可以依靠庞大的用户体量带动自家DEX的发展,BNB作为Binance DEX的GAS (燃料) ,如果DEX发展好了,BNB的价值也会增加。币安后续会实现中心化交易所+去中心化交易所的共存发展,这也将会是币安整个生态的关键链条。
BNB币历史大事记
-
2019-04-19【Binance Chain 币安链上线及主网切换】Binance官网宣布,Binance Chain(币安链)主网已启动,并计划在4月23日进行ERC20 BNB代币的主网切换。
-
2019-02-20Binance Chain( 币安链)测试网上线
-
2018-03-13宣布正式启动Binance Chain(币安链)的开发
-
2017-10-10BNB趁势多头增持
-
2017-07-21ICO结束
-
2017-07-15币安交易平台 Binance.com v0.1版上线,BNC币上线开始交易。
-
2017-06-24ICO正式启动,并在官网及多个ICO平台陆续发布
-
2017-06-22宣布币安 ICO计划,向普通投资人发布白皮书
-
2017-06-16完成白皮书初稿,向潜在的天使投资人展示。
-
2017-06-14确定币安(Binance)项目启动