bnb币今日最新价格 实时
更新时间:2024-12-28 18:04:41
24H最高/最低价格
L:¥4994.3636 / $684.3
2023年最高价格/最低价格
L:¥0 / $0 (2020-12-27)
历史最高/最低价格
L:¥0.2906 / $0.0398177
BNB币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
9.12% | 6.70% | 97.96% | -10.49% |
- bnb币历史价格表
- bnb币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2023-12-31 | 319.83 | 308.8 |
2023-12-30 | 333.95 | 309.7 |
2023-12-29 | 337.92 | 306.68 |
2023-12-28 | 313.45 | 285.99 |
2023-12-27 | 302.6 | 264.21 |
2023-12-26 | 269.49 | 261.69 |
2023-12-25 | 272.16 | 266.57 |
2023-12-24 | 272.85 | 265.87 |
2023-12-23 | 276.11 | 265.12 |
2023-12-22 | 274.25 | 256.49 |
2023-12-21 | 259.27 | 250.57 |
2023-12-20 | 253.62 | 236.71 |
2023-12-19 | 243.97 | 232.54 |
2023-12-18 | 247.16 | 240.22 |
2023-12-17 | 248.15 | 243.43 |
2023-12-16 | 253.99 | 245.38 |
2023-12-15 | 255.41 | 248.49 |
2023-12-14 | 256.97 | 244.44 |
2023-12-13 | 255.99 | 237.26 |
2023-12-12 | 246.73 | 230.33 |
2023-12-11 | 241.26 | 237.08 |
2023-12-10 | 244.93 | 234.73 |
2023-12-09 | 236.72 | 230.75 |
2023-12-08 | 234.48 | 228.94 |
2023-12-07 | 234.64 | 229.23 |
2023-12-06 | 234.91 | 228.68 |
2023-12-05 | 236.23 | 226.45 |
2023-12-04 | 231.91 | 226.61 |
2023-12-03 | 229.86 | 226.5 |
2023-12-02 | 229.83 | 226.05 |
2023-12-01 | 229.11 | 226.21 |
2023-11-30 | 231.62 | 226.64 |
2023-11-29 | 230.56 | 223.3 |
2023-11-28 | 232.92 | 224.02 |
2023-11-27 | 234.45 | 231.59 |
2023-11-26 | 236.07 | 231.99 |
2023-11-25 | 236.55 | 231.13 |
2023-11-24 | 238.83 | 230.28 |
2023-11-23 | 264.27 | 224.4 |
2023-11-22 | 269.37 | 242.49 |
2023-11-21 | 248.81 | 243.59 |
2023-11-20 | 245.01 | 242.25 |
2023-11-19 | 245.19 | 239.13 |
2023-11-18 | 247.72 | 238.77 |
2023-11-17 | 255.67 | 246 |
2023-11-16 | 254.1 | 235.81 |
2023-11-15 | 248.44 | 238.77 |
2023-11-14 | 250.08 | 243.87 |
2023-11-13 | 254.95 | 245.83 |
2023-11-12 | 254.09 | 246.22 |
2023-11-11 | 257.88 | 243.28 |
2023-11-10 | 255.25 | 245.49 |
2023-11-09 | 249.43 | 242.35 |
2023-11-08 | 254.68 | 243.28 |
2023-11-07 | 253.06 | 240.45 |
2023-11-06 | 244.69 | 234.49 |
2023-11-05 | 236.26 | 227.77 |
2023-11-04 | 232.48 | 226.33 |
2023-11-03 | 233.36 | 223.16 |
2023-11-02 | 226.82 | 222.82 |
2023-11-01 | 229.18 | 224.16 |
2023-10-31 | 229.2 | 224.85 |
2023-10-30 | 227.15 | 223.91 |
2023-10-29 | 227.78 | 221.72 |
2023-10-28 | 230.54 | 220.21 |
2023-10-27 | 227.95 | 219.77 |
2023-10-26 | 228.85 | 223.21 |
2023-10-25 | 236.66 | 219.17 |
2023-10-24 | 222.62 | 214.01 |
2023-10-23 | 216.56 | 213.62 |
2023-10-22 | 214.23 | 211.54 |
2023-10-21 | 216 | 210.13 |
2023-10-20 | 212.09 | 208.36 |
2023-10-19 | 213.53 | 210.83 |
2023-10-18 | 215.33 | 210.2 |
2023-10-17 | 215.82 | 208.99 |
2023-10-16 | 209.81 | 206.16 |
2023-10-15 | 207.78 | 205.18 |
2023-10-14 | 206.37 | 204.39 |
2023-10-13 | 206.65 | 203.1 |
2023-10-12 | 209.08 | 204.85 |
2023-10-11 | 210.74 | 203.68 |
2023-10-10 | 212.11 | 206.49 |
2023-10-09 | 212.64 | 209.33 |
2023-10-08 | 214.15 | 212.19 |
2023-10-07 | 212.64 | 210.32 |
2023-10-06 | 213.68 | 211.03 |
2023-10-05 | 213.95 | 210.84 |
2023-10-04 | 216.81 | 213.3 |
2023-10-03 | 221.06 | 213.24 |
2023-10-02 | 216.44 | 214.57 |
2023-10-01 | 216.15 | 214.34 |
2023-09-30 | 217.22 | 214.41 |
2023-09-29 | 215.33 | 210.8 |
2023-09-28 | 215.79 | 210.8 |
2023-09-27 | 213.2 | 208.92 |
2023-09-26 | 211.11 | 207.22 |
2023-09-25 | 210.89 | 209.82 |
2023-09-24 | 211.55 | 209.86 |
2023-09-23 | 211.96 | 209.91 |
2023-09-22 | 216.6 | 209.34 |
2023-09-21 | 218.23 | 215.06 |
2023-09-20 | 219.5 | 215.2 |
2023-09-19 | 220.63 | 215.2 |
2023-09-18 | 216.41 | 213.51 |
2023-09-17 | 215.41 | 211.7 |
2023-09-16 | 213.22 | 211.2 |
2023-09-15 | 214.72 | 211.13 |
2023-09-14 | 213.22 | 209.45 |
2023-09-13 | 213.66 | 204.14 |
2023-09-12 | 213.51 | 204.83 |
2023-09-11 | 215.23 | 211.91 |
2023-09-10 | 215.25 | 213.59 |
2023-09-09 | 218.21 | 213.79 |
2023-09-08 | 217.12 | 212.21 |
2023-09-07 | 215.53 | 213.27 |
2023-09-06 | 215.81 | 213.64 |
2023-09-05 | 216.21 | 213.1 |
2023-09-04 | 214.93 | 213.19 |
2023-09-03 | 215.54 | 211.61 |
2023-09-02 | 221.4 | 212.31 |
2023-09-01 | 225.5 | 221.23 |
2023-08-31 | 230.01 | 222.22 |
2023-08-30 | 232.96 | 217.17 |
2023-08-29 | 219.41 | 215.84 |
2023-08-28 | 218.91 | 215.97 |
2023-08-27 | 218.73 | 216.7 |
2023-08-26 | 219.45 | 214.14 |
2023-08-25 | 220.4 | 215.2 |
2023-08-24 | 216.43 | 203.98 |
2023-08-23 | 245.09 | 205.09 |
2023-08-22 | 217.71 | 207.1 |
2023-08-21 | 218.9 | 215.56 |
2023-08-20 | 217.81 | 214.12 |
2023-08-19 | 226.7 | 213.86 |
2023-08-18 | 235.08 | 225.33 |
2023-08-17 | 239.39 | 232.84 |
2023-08-16 | 241.1 | 238.69 |
2023-08-15 | 241.21 | 240.1 |
2023-08-14 | 245.09 | 239.79 |
2023-08-13 | 245.09 | 238.33 |
2023-08-12 | 245.09 | 238.6 |
2023-08-11 | 245.09 | 241.7 |
2023-08-10 | 247.78 | 243.51 |
2023-08-09 | 245.17 | 239.83 |
2023-08-08 | 244.85 | 240.43 |
2023-08-07 | 245.41 | 241.72 |
2023-08-06 | 243.21 | 240.17 |
2023-08-05 | 243.13 | 240.09 |
2023-08-04 | 241.79 | 238.5 |
2023-08-03 | 248.78 | 244.39 |
2023-08-02 | 246.13 | 238.17 |
2023-08-01 | 244.43 | 240.62 |
2023-07-31 | 243.61 | 241.59 |
2023-07-30 | 242.9 | 240.9 |
2023-07-29 | 242.65 | 239.42 |
2023-07-28 | 243.46 | 236.83 |
2023-07-27 | 238.52 | 236.45 |
2023-07-26 | 239.71 | 236.09 |
2023-07-25 | 243.88 | 235.64 |
2023-07-24 | 243.05 | 240.1 |
2023-07-23 | 244.82 | 242.1 |
2023-07-22 | 245.02 | 240.55 |
2023-07-21 | 244.95 | 240.09 |
2023-07-20 | 243.93 | 238.17 |
2023-07-19 | 246.61 | 238.68 |
2023-07-18 | 249.89 | 240.17 |
2023-07-17 | 252.09 | 247.81 |
2023-07-16 | 257.56 | 243.94 |
2023-07-15 | 261.67 | 246.61 |
2023-07-14 | 253.18 | 242.72 |
2023-07-13 | 250.27 | 244.03 |
2023-07-12 | 248.46 | 243.31 |
2023-07-11 | 245.71 | 231.56 |
2023-07-10 | 237.19 | 233.3 |
2023-07-09 | 237.47 | 233.98 |
2023-07-08 | 239.51 | 231.45 |
2023-07-07 | 244.12 | 234.7 |
2023-07-06 | 246.17 | 236.64 |
2023-07-05 | 249.31 | 243.28 |
2023-07-04 | 250.5 | 243.22 |
2023-07-03 | 248.41 | 243.14 |
2023-07-02 | 248.21 | 234.91 |
2023-07-01 | 241.61 | 232.11 |
2023-06-30 | 236.54 | 226 |
2023-06-29 | 239.77 | 230.93 |
2023-06-28 | 240.8 | 234.03 |
2023-06-27 | 241.38 | 234.07 |
2023-06-26 | 242.08 | 231.48 |
2023-06-25 | 249.19 | 232.26 |
2023-06-24 | 247.8 | 239.74 |
2023-06-23 | 256.86 | 242.5 |
2023-06-22 | 253.67 | 239.8 |
2023-06-21 | 245.07 | 238.71 |
2023-06-20 | 247.61 | 240.8 |
2023-06-19 | 248.57 | 242.49 |
2023-06-18 | 249.4 | 237.23 |
2023-06-17 | 240.63 | 231.5 |
2023-06-16 | 247.92 | 230.88 |
2023-06-15 | 252.26 | 234.57 |
2023-06-14 | 246 | 227.86 |
2023-06-13 | 238.79 | 220.83 |
2023-06-12 | 260.63 | 233.51 |
2023-06-11 | 262.68 | 230.46 |
2023-06-10 | 265.41 | 256.07 |
2023-06-09 | 278.35 | 255.82 |
2023-06-08 | 285.28 | 255.05 |
2023-06-07 | 282.38 | 272.38 |
2023-06-06 | 307.32 | 277.3 |
2023-06-05 | 308.01 | 305.41 |
2023-06-04 | 308.2 | 305.34 |
2023-06-03 | 308.38 | 303.22 |
2023-06-02 | 307.54 | 303.28 |
2023-06-01 | 313.05 | 305.14 |
2023-05-31 | 314.03 | 305.55 |
2023-05-30 | 316.89 | 305.51 |
2023-05-29 | 309.47 | 304.09 |
2023-05-28 | 307.6 | 304.17 |
2023-05-27 | 308.48 | 301.75 |
2023-05-26 | 306.85 | 302.51 |
2023-05-25 | 314.61 | 303.89 |
2023-05-24 | 315.32 | 308.5 |
2023-05-23 | 311.22 | 304.74 |
2023-05-22 | 311.79 | 308.91 |
2023-05-21 | 310.05 | 307.79 |
2023-05-20 | 313.09 | 306.5 |
2023-05-19 | 315.07 | 308.67 |
2023-05-18 | 312.99 | 307.3 |
2023-05-17 | 316.27 | 309.44 |
2023-05-16 | 316.01 | 310.56 |
2023-05-15 | 314.73 | 309.04 |
2023-05-14 | 311.26 | 301.93 |
2023-05-13 | 310.49 | 301.34 |
2023-05-12 | 316.65 | 308.68 |
2023-05-11 | 316.62 | 310.5 |
2023-05-10 | 319.47 | 311.32 |
2023-05-09 | 324.63 | 314.53 |
2023-05-08 | 325.17 | 319.98 |
2023-05-07 | 329.1 | 319.79 |
2023-05-06 | 327.28 | 323.17 |
2023-05-05 | 327.62 | 322.11 |
2023-05-04 | 326.27 | 320.59 |
2023-05-03 | 334.17 | 322.08 |
2023-05-02 | 339.52 | 321.51 |
2023-05-01 | 325.33 | 320.52 |
2023-04-30 | 324.89 | 321.22 |
2023-04-29 | 336.16 | 319.18 |
2023-04-28 | 342.64 | 324.92 |
2023-04-27 | 344.93 | 329.91 |
2023-04-26 | 332.54 | 328.35 |
2023-04-25 | 333.92 | 327.52 |
2023-04-24 | 333.09 | 327.8 |
2023-04-23 | 330.17 | 317.17 |
2023-04-22 | 332.13 | 315.47 |
2023-04-21 | 328.04 | 320.28 |
2023-04-20 | 345.08 | 325.48 |
2023-04-19 | 347.42 | 337.27 |
2023-04-18 | 350 | 337.88 |
2023-04-17 | 347.78 | 321.81 |
2023-04-16 | 333.48 | 317.19 |
2023-04-15 | 333.74 | 315.45 |
2023-04-14 | 321.79 | 310.62 |
2023-04-13 | 328.57 | 310.85 |
2023-04-12 | 331.92 | 307.22 |
2023-04-11 | 312.67 | 297.85 |
2023-04-10 | 311.65 | 297.2 |
2023-04-09 | 311.52 | 297.91 |
2023-04-08 | 312.52 | 301.31 |
2023-04-07 | 314.1 | 305.83 |
2023-04-06 | 315.62 | 302.3 |
2023-04-05 | 311.64 | 299.49 |
2023-04-04 | 313.09 | 300.04 |
2023-04-03 | 314.93 | 300.8 |
2023-04-02 | 317.12 | 306.14 |
2023-04-01 | 318.71 | 307.17 |
2023-03-31 | 317.18 | 305.39 |
2023-03-30 | 328.35 | 305.1 |
2023-03-29 | 328.37 | 303.36 |
2023-03-28 | 328.38 | 312.52 |
2023-03-27 | 326.56 | 318.1 |
2023-03-26 | 324.71 | 316.52 |
2023-03-25 | 330.8 | 318.59 |
2023-03-24 | 330.08 | 316.43 |
2023-03-23 | 338.43 | 321.43 |
2023-03-22 | 338.02 | 325.93 |
2023-03-21 | 340.04 | 328.45 |
2023-03-20 | 337.65 | 328.09 |
2023-03-19 | 345.57 | 329.88 |
2023-03-18 | 334.8 | 322.31 |
2023-03-17 | 322.84 | 300.64 |
2023-03-16 | 317.27 | 303.86 |
2023-03-15 | 318.74 | 301.62 |
2023-03-14 | 312.5 | 274.33 |
2023-03-13 | 282.78 | 270.72 |
2023-03-12 | 286.29 | 272.22 |
2023-03-11 | 290.38 | 266.57 |
2023-03-10 | 296.43 | 288.46 |
2023-03-09 | 295.8 | 286.01 |
2023-03-08 | 291.91 | 284.31 |
2023-03-07 | 292.18 | 283.94 |
2023-03-06 | 293.67 | 286.32 |
2023-03-05 | 293.06 | 287.77 |
2023-03-04 | 300.68 | 288.41 |
2023-03-03 | 303.7 | 296.09 |
2023-03-02 | 305.98 | 300.2 |
2023-03-01 | 305.69 | 300.64 |
2023-02-28 | 312.6 | 304.26 |
2023-02-27 | 307.82 | 296.82 |
2023-02-26 | 306.05 | 299.74 |
2023-02-25 | 312.16 | 304.09 |
2023-02-24 | 314.74 | 304.07 |
2023-02-23 | 313.93 | 303.78 |
2023-02-22 | 316.86 | 311.19 |
2023-02-21 | 319.23 | 309.35 |
2023-02-20 | 318.25 | 313.88 |
2023-02-19 | 318.73 | 307.26 |
2023-02-18 | 326.26 | 303.14 |
2023-02-17 | 327.07 | 297.22 |
2023-02-16 | 305.28 | 294.11 |
2023-02-15 | 300.99 | 283.02 |
2023-02-14 | 320.87 | 286.53 |
2023-02-13 | 312.98 | 306.25 |
2023-02-12 | 310.12 | 304.74 |
2023-02-11 | 319.22 | 302.15 |
2023-02-10 | 330.69 | 317.41 |
2023-02-09 | 335.29 | 326.39 |
2023-02-08 | 331.7 | 323.54 |
2023-02-07 | 330.38 | 321.15 |
2023-02-06 | 337.53 | 324.52 |
2023-02-05 | 333.99 | 327.26 |
2023-02-04 | 335.36 | 318.58 |
2023-02-03 | 334.14 | 306.71 |
2023-02-02 | 314.56 | 305.74 |
2023-02-01 | 314.2 | 302.9 |
2023-01-31 | 320.68 | 305.12 |
2023-01-30 | 319.97 | 304.32 |
2023-01-29 | 313.36 | 303.81 |
2023-01-28 | 307.08 | 299.7 |
2023-01-27 | 313.22 | 299.48 |
2023-01-26 | 316.29 | 293.92 |
2023-01-25 | 323.32 | 302.88 |
2023-01-24 | 311.11 | 298.99 |
2023-01-23 | 307.35 | 298.65 |
2023-01-22 | 309.86 | 289.12 |
2023-01-21 | 296.28 | 286.84 |
2023-01-20 | 296.32 | 281.68 |
2023-01-19 | 305.1 | 289.71 |
2023-01-18 | 304.91 | 295.8 |
2023-01-17 | 307.94 | 293.58 |
2023-01-16 | 306.14 | 292.31 |
2023-01-15 | 314.29 | 286.24 |
2023-01-14 | 291.08 | 281.07 |
2023-01-13 | 287.59 | 275.87 |
2023-01-12 | 279.31 | 275.52 |
2023-01-11 | 282.91 | 267.15 |
2023-01-10 | 281.81 | 262.14 |
2023-01-09 | 267.08 | 258.16 |
2023-01-08 | 262.47 | 256.47 |
2023-01-07 | 258.96 | 254.59 |
2023-01-06 | 260.19 | 255.27 |
2023-01-05 | 257.57 | 244.83 |
2023-01-04 | 247.43 | 244.76 |
2023-01-03 | 247.76 | 241.41 |
2023-01-02 | 247.09 | 243.54 |
2023-01-01 | 247.35 | 244.46 |
币安币币常识
Binance Coin是由币安发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。发行总量恒定为2亿个,每个季度根据币安平台当季交易量对BNB进行销毁,销毁记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。
BNB作为Binance生态系统和去中心化交易所燃料,已经应用到多个场景,如用BNB抵扣binance交易手续费,最高可获得50%的折扣,在Monaco Visa及APP应用中可使用BNB支付,在Uplive直播平台可以使用BNB购买虚拟礼物等。目前BNB排名稳居全球TOP20,最佳排名为全球TOP10,受到全球180余国家和地区区块链爱好者的支持。
币安与BNB
币安是于2017年7月14日成立的一个中心化数字货币交易所,成立半年内迅速蹿升至交易所第一梯队,占据交易量榜首,至今交易量仍然是全球前三甲,而其创始人赵长鹏也成为了货真价实的比特币首富(这比李笑来真实得多)。
BNB(币安币)是币安交易所的平台币,发行总量2亿枚,每个季度会将平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。回购会使BNB通缩,理论上BNB总价值不变的情况下,回购能使币价上涨。截至目前已经销毁八次,最近一次是2019年7月份。
以美元/USDT价格计算,2018年牛市中BNB最高价23刀,目前(2019年3月1日)价格11刀左右,熊市中价格削去了一半。对比比特币和以太坊这一年多的价格变化,这种跌幅顶多算蜕层皮,再对比那些普遍跌了十倍百倍千倍的山寨币来说,这简直不算跌。更何况,在熊市中两个月价格翻倍的事情,对于这么一个老币种来说才是它更亮眼的部分。
发行分配比例
1.ICO共对外公开发行1亿BNB,占总发行比例的50%,同时在三个平台进行:币安官网、RenRenICO、币久网。
2.创始团队成员早期持有8000万个BNB,占总发行比例的40%。
3.知名业内人士天使轮融资持有2000万个BNB,占总发行比例的10%。
价值和回购机制
1.优惠抵扣币安平台交易手续费
在币安平台上参与交易的用户,无论交易何种代币,在需支付交易手续费时,如持有足额BNB,系统会对所需支付的手续费进行打折优惠(具体折扣率见下表),并按当时市值折算出等值BNB数量,使用BNB完成手续费的支付。
折扣率50%、25%、12.5%、6.75%以及无折扣。
2.回购机制:
我们将会在币安平台上线后,每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,回购记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB为止。
3.去中心化交易“燃料”
BNB是币安去中心化链上交易平台的燃料,使用币安去中心化交易平台时,需要用BNB,包括抵扣手续费、打赏等各种多元化功能。
BNB为什么涨?
BNB的上涨主要和三件事有关,数字货币发行平台、公链和去中心化交易所。
Binance Launchpad:币安版以太坊
Binance Launchpad是币安推出的区块链资产发行平台,说白了就是ICO平台,只不过以前的ICO都是大部分都是以ETH为单位募集资金,币安的ICO当然是以自家的BNB来募集咯。Binance Launchpad计划在2019年每月至少推出一款新代币。
目前Binance Launchpad上架了两个项目,BitTorrent (BTT) 和Fetch.AI (FET) ,由于国内禁止ICO,所以Binance Launchpad不允许大陆用户使用,很多人购买国外KYC (身份认证) 资料后参与抢购,即便限制重重仍很难抢到额度,BTT抢购时很多用户只抢到了一两个BNB的购买额度。不过能够抢到的用户都收获颇丰,BTT直接晋升熊市十倍币,给投资者打了一波鸡血。
币安现在不仅仅是一个交易所,更是形成了一个区块链生态。从Binance Lab投资孵化项目,然后在Launchpad进行私募,最后上线币安交易所。完全的一站式服务。
Binance Chain:平台币公链第一枪
2018年被誉为公链元年,一年之内无数公链主网上线,包含大热的EOS、TRX、AE等。不过主网上线之后都跌出了新底裤。去年币安、火币、OKEx三大交易所纷纷宣布将布局公链,币安目前对于公链的需求主要用于其去中心化交易所。近日Binance Chain (币安链) 测试网已上线,不论应用如何,这都算是一个利好消息了。
想象一下,假如未来一些优质项目选择在币安链上发币,而不是再去选择主流的ETH或EOS,配合Binance Launchpad的私募以及币安的用户支撑,那是不是和以太坊也有一战之力呢?
Binance DEX:去中心化交易所
何一和赵长鹏曾多次透露关于去中心化交易所的想法,早在去年八月赵长鹏就曾经发布过Binance DEX相关消息。
Binance DEX去中心化交易所已发布,Binance DEX依托币安链的技术优势,能够处理现在币安的交易量,解决了去中心化交易平台所面临的速度和性能难题。
币安一个中心化交易所为什么要“自己打自己”呢?目前市面上的去中心化交易所 (DEX) 尚未成气候,不论是基于ETH的还是EOS的,交易量都赶不上中心化交易所的零头。币安作为中心化交易所中的龙头,可以依靠庞大的用户体量带动自家DEX的发展,BNB作为Binance DEX的GAS (燃料) ,如果DEX发展好了,BNB的价值也会增加。币安后续会实现中心化交易所+去中心化交易所的共存发展,这也将会是币安整个生态的关键链条。
BNB币历史大事记
-
2019-04-19【Binance Chain 币安链上线及主网切换】Binance官网宣布,Binance Chain(币安链)主网已启动,并计划在4月23日进行ERC20 BNB代币的主网切换。
-
2019-02-20Binance Chain( 币安链)测试网上线
-
2018-03-13宣布正式启动Binance Chain(币安链)的开发
-
2017-10-10BNB趁势多头增持
-
2017-07-21ICO结束
-
2017-07-15币安交易平台 Binance.com v0.1版上线,BNC币上线开始交易。
-
2017-06-24ICO正式启动,并在官网及多个ICO平台陆续发布
-
2017-06-22宣布币安 ICO计划,向普通投资人发布白皮书
-
2017-06-16完成白皮书初稿,向潜在的天使投资人展示。
-
2017-06-14确定币安(Binance)项目启动