bnb币今日最新价格 实时

$ 699.23 涨幅:-0.93%
更新时间:2024-12-28 17:29:38

24H最高/最低价格

H:¥5155.9523 / $706.44
L:¥4994.3636 / $684.3

2022年最高价格/最低价格

H:¥3894.11 / $533.55 (2022-01-04)
L:¥0 / $0 (2020-12-27)

历史最高/最低价格

H:¥5757.35 / $788.84
L:¥0.2906 / $0.0398177

BNB币价格阶段涨幅

近7天 近1月 近6月 近1年 今年 距最高 所有
9.12% 6.70% 164.56% 99.97% 97.96% -10.49% 7189倍

BNB币交易平台推荐

bnb走势图加载中...
  • bnb币历史价格表
  • bnb币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2022-12-30 242.43 246.25 242.33 245.91 2.8亿 1.44%
2022-12-29 245.26 246.75 242.02 242.37 3.6亿 -1.18%
2022-12-28 242.75 247.33 242.32 245.28 2.9亿 1.04%
2022-12-27 243.43 244.82 241.82 242.63 1.9亿 -0.33%
2022-12-26 244.56 245.73 242.33 243.4 1.7亿 -0.47%
2022-12-25 245.67 246.5 244.06 244.51 1.9亿 -0.47%
2022-12-24 241.28 248.37 241.02 245.51 3.6亿 1.75%
2022-12-23 248.85 249.09 240.99 241.14 3.7亿 -3.1%
2022-12-22 250.92 251.98 247.62 249.06 3.6亿 -0.74%
2022-12-21 247.02 252.6 239.23 250.61 6.6亿 1.45%
2022-12-20 245.65 252.39 245.02 246.88 6.6亿 0.5%
2022-12-19 237.41 252.33 236.17 245.36 8.5亿 3.35%
2022-12-18 247.75 247.75 223.01 237.32 14.8亿 -4.21%
2022-12-17 263.66 264.43 247.08 247.62 8.5亿 -6.08%
2022-12-16 272.63 273.71 262.95 263.7 7.6亿 -3.28%
2022-12-15 272.87 277.38 266.57 272.84 10.6亿 -0.01%
2022-12-14 276.47 280.25 257.57 273.43 18.1亿 -1.1%
2022-12-13 289.17 290.23 273.55 276.39 7.8亿 -4.42%
2022-12-12 288.96 290.39 287.47 289.15 3.9亿 0.07%
2022-12-11 289.71 289.98 285.48 288.98 5.0亿 -0.25%
2022-12-10 286.93 291.39 286.77 289.81 5.9亿 1%
2022-12-09 283.99 287.34 283.04 286.98 5.4亿 1.05%
2022-12-08 288.84 290.56 282.34 284.01 6.8亿 -1.67%
2022-12-07 290.78 291.02 287.44 288.82 5.0亿 -0.67%
2022-12-06 290.25 296.76 289.5 290.63 5.6亿 0.13%
2022-12-05 291.74 292.47 288.69 290.32 4.9亿 -0.49%
2022-12-04 289.72 292.67 288.62 291.72 5.3亿 0.69%
2022-12-03 292.07 293.9 286.07 289.63 8.9亿 -0.84%
2022-12-02 298.84 302.21 291.02 291.92 13.5亿 -2.32%
2022-12-01 299.58 304.8 294.36 298.69 8.3亿 -0.3%
2022-11-30 293.73 304.03 291.15 299.5 9.1亿 1.96%
2022-11-29 313.36 314.22 291.7 293.69 9.8亿 -6.28%
2022-11-28 313.2 316.43 307.75 313.25 6.8亿 0.02%
2022-11-27 300.02 316.3 298.87 313.32 10.5亿 4.43%
2022-11-26 298.23 303.81 295.03 299.95 10.1亿 0.58%
2022-11-25 295.04 302.74 290.51 298.34 12.5亿 1.12%
2022-11-24 263.45 299.37 261.23 295.14 18.0亿 12.03%
2022-11-23 260.61 264.19 251.06 263.67 8.9亿 1.17%
2022-11-22 270.81 271.19 256.33 260.6 8.1亿 -3.77%
2022-11-21 271.61 273.58 267.3 270.83 4.4亿 -0.29%
2022-11-20 271.75 274.12 269.47 271.75 4.2亿 --
2022-11-19 266.64 273.79 266.46 271.58 5.5亿 1.85%
2022-11-18 270.71 274.04 264.61 267.23 7.3亿 -1.29%
2022-11-17 280.26 281.04 270.08 270.6 8.0亿 -3.45%
2022-11-16 278.67 281.73 272.44 280.64 10.9亿 0.71%
2022-11-15 280.65 290.62 268.93 279.11 14.4亿 -0.55%
2022-11-14 286.44 288.32 277.14 280.52 7.8亿 -2.07%
2022-11-13 287.57 293.5 271.75 286.81 14.6亿 -0.26%
2022-11-12 307.56 307.66 282.56 287.54 17.8亿 -6.51%
2022-11-11 292.72 307.66 261.47 306.45 36.1亿 4.69%
2022-11-10 327 388.23 289.21 292.19 58.4亿 -10.65%
2022-11-09 336.05 346.87 315.71 327.54 25.6亿 -2.53%
2022-11-08 350.88 354.97 329.2 336.66 13.4亿 -4.05%
2022-11-07 351.33 353.7 347.29 350.53 8.3亿 -0.23%
2022-11-06 348.99 359.91 348 351.41 11.6亿 0.69%
2022-11-05 327.7 357.02 327.5 349.02 18.0亿 6.51%
2022-11-04 319.85 336.87 317.28 327.69 16.7亿 2.45%
2022-11-03 321.61 328.08 317.33 319.84 8.6亿 -0.55%
2022-11-02 323.2 333.77 320.1 321.67 14.7亿 -0.47%
2022-11-01 309.26 335.37 307.5 323.03 19.9亿 4.45%
2022-10-31 302.02 317.75 301.56 309.12 12.2亿 2.35%
2022-10-30 295.87 305.75 295.09 302.2 10.3亿 2.14%
2022-10-29 288.01 296.22 285.33 296.21 8.1亿 2.85%
2022-10-28 289.53 293.11 286.87 287.87 7.4亿 -0.57%
2022-10-27 280.52 290.56 280.52 289.7 8.1亿 3.27%
2022-10-26 273.17 281.9 272.14 280.78 4.5亿 2.79%
2022-10-25 270.41 277.13 270.41 273.15 4.5亿 1.01%
2022-10-24 269.53 271.05 268.94 270.57 3.3亿 0.39%
2022-10-23 269.66 270.94 268.43 269.63 3.5亿 -0.01%
2022-10-22 272.42 272.44 264.21 269.81 4.7亿 -0.96%
2022-10-21 273.14 273.77 269.13 272.43 4.1亿 -0.26%
2022-10-20 272.37 274.1 270.48 273.23 4.1亿 0.32%
2022-10-19 274.06 275.93 271.53 272.38 4.8亿 -0.61%
2022-10-18 270.56 274.99 270 274.12 4.9亿 1.32%
2022-10-17 271.11 271.28 267.71 270.57 4.2亿 -0.2%
2022-10-16 271.49 271.62 268.15 271.08 4.3亿 -0.15%
2022-10-15 266.83 276.54 266.73 271.36 6.5亿 1.7%
2022-10-14 270.99 272.17 257.97 266.85 7.8亿 -1.53%
2022-10-13 273.16 273.74 269.39 270.98 4.4亿 -0.8%
2022-10-12 274.94 275.43 267.73 273.13 5.2亿 -0.66%
2022-10-11 279.11 279.37 271.85 274.89 4.6亿 -1.51%
2022-10-10 280.78 282.19 275.31 279.05 4.6亿 -0.62%
2022-10-09 282.71 283.61 280.27 280.71 4.4亿 -0.71%
2022-10-08 293.79 294.6 279.11 282.69 9.0亿 -3.78%
2022-10-07 292.7 297.78 292.09 293.71 4.6亿 0.35%
2022-10-06 293.92 297.93 289.53 292.68 5.0亿 -0.42%
2022-10-05 286.4 296.89 285.63 294.07 5.1亿 2.68%
2022-10-04 282.51 288.26 282.34 286.57 5.0亿 1.44%
2022-10-03 281.52 284.39 278.19 282.47 4.1亿 0.34%
2022-10-02 286.92 288.18 280.73 281.59 4.2亿 -1.86%
2022-10-01 281.69 289.62 280.42 286.89 6.1亿 1.85%
2022-09-30 277.75 285.47 276.84 281.6 5.9亿 1.39%
2022-09-29 280.99 281.38 267.21 277.94 7.3亿 -1.09%
2022-09-28 274.51 286.34 272.41 280.92 5.9亿 2.34%
2022-09-27 275.54 276.73 271.07 274.43 5.7亿 -0.4%
2022-09-26 279.88 279.99 273.98 275.43 4.6亿 -1.59%
2022-09-25 271.26 284.74 269.41 279.82 6.4亿 3.16%
2022-09-24 268.77 277.51 267.19 271.18 6.4亿 0.9%
2022-09-23 267.65 276.2 261.36 268.66 8.7亿 0.38%
2022-09-22 270.69 271.31 264.88 267.6 5.4亿 -1.14%
2022-09-21 266.36 273.45 264.86 270.52 6.4亿 1.56%
2022-09-20 275.42 275.82 257.63 266.27 8.4亿 -3.32%
2022-09-19 277.38 279.87 274.83 275.2 4.6亿 -0.79%
2022-09-18 275.1 278.27 271.3 277.47 3.7亿 0.86%
2022-09-17 269.95 276.42 269 274.85 4.9亿 1.82%
2022-09-16 279.64 280.41 267.43 269.76 7.3亿 -3.53%
2022-09-15 283.15 284.3 275.91 279.57 6.1亿 -1.26%
2022-09-14 293.83 298.04 281.22 282.98 7.9亿 -3.69%
2022-09-13 294.53 299.7 290.83 293.61 5.9亿 -0.31%
2022-09-12 293.12 298.46 292.05 294.53 4.4亿 0.48%
2022-09-11 292.29 296.95 289.67 293.09 5.4亿 0.27%
2022-09-10 280.04 295.59 277.72 292.39 7.2亿 4.41%
2022-09-09 267.1 282.43 266.91 279.96 6.6亿 4.81%
2022-09-08 281.41 281.42 259.91 267.21 7.2亿 -5.05%
2022-09-07 276.78 286.01 273.68 281.3 5.9亿 1.63%
2022-09-06 277.99 281.18 273.54 276.83 4.0亿 -0.42%
2022-09-05 276.28 280.23 275.19 277.94 3.1亿 0.6%
2022-09-04 282.22 282.93 274.22 276.37 3.8亿 -2.07%
2022-09-03 272.37 283.03 271.46 282.26 5.4亿 3.63%
2022-09-02 282.69 283.38 271.9 272.51 6.2亿 -3.6%
2022-09-01 281.91 289.81 277.24 282.65 6.6亿 0.26%
2022-08-31 284.31 291.89 280.15 282 6.4亿 -0.81%
2022-08-30 281.12 284.92 272.78 284.92 6.7亿 1.35%
2022-08-29 280.73 281.35 274.16 281.35 5.5亿 0.22%
2022-08-28 288.37 288.38 276.73 280.64 7.0亿 -2.68%
2022-08-27 301.49 303.76 287.34 288.17 7.5亿 -4.42%
2022-08-26 297.99 305.34 296.19 301.57 7.1亿 1.2%
2022-08-25 298.08 300.39 294.77 298.09 7.5亿 --
2022-08-24 299 301.41 293.93 297.97 10.6亿 -0.34%
2022-08-23 297.32 302.71 290.14 299.06 13.2亿 0.59%
2022-08-22 286.74 298.51 278.84 297.4 11.6亿 3.72%
2022-08-21 283.91 288.57 278.53 286.63 12.9亿 0.96%
2022-08-20 305.67 306.03 281.17 283.82 14.0亿 -7.15%
2022-08-19 307.65 311.53 302.68 305.68 9.7亿 -0.64%
2022-08-18 316.09 323.32 306.46 307.59 10.4亿 -2.69%
2022-08-17 319.58 321.83 313.95 315.98 9.4亿 -1.13%
2022-08-16 322.99 326.97 314.37 319.53 10.9亿 -1.07%
2022-08-15 327.79 330.25 321.5 322.93 9.0亿 -1.48%
2022-08-14 323.45 332.04 321.94 327.75 10.1亿 1.33%
2022-08-13 325.58 328.07 318.6 323.47 10.2亿 -0.65%
2022-08-12 332.01 333.93 324.28 325.41 14.5亿 -1.99%
2022-08-11 316.85 334.91 314.5 332.34 16.1亿 4.89%
2022-08-10 325.1 329.24 314.11 316.84 11.2亿 -2.54%
2022-08-09 321.43 332.84 321.17 325.08 12.5亿 1.14%
2022-08-08 316.07 322.98 309.69 321.66 10.4亿 1.77%
2022-08-07 312.68 318.68 310.6 315.81 10.1亿 1%
2022-08-06 303.22 319.86 300.04 312.56 16.1亿 3.08%
2022-08-05 296.7 308.14 294.96 303.4 15.8亿 2.26%
2022-08-04 284.09 298.24 279.25 296.64 12.8亿 4.42%
2022-08-03 286.69 286.7 275.71 284.25 11.7亿 -0.85%
2022-08-02 291.09 295.79 282.47 286.54 11.9亿 -1.56%
2022-08-01 297.95 298.97 285.64 290.62 12.0亿 -2.46%
2022-07-31 296.89 299.92 287.12 297.87 17.0亿 0.33%
2022-07-30 275.71 297.23 274.37 297.01 19.6亿 7.73%
2022-07-29 258.05 277.25 254.12 275.64 14.7亿 6.82%
2022-07-28 241.38 259 240.49 258.05 8.8亿 6.91%
2022-07-27 256.97 257.86 240.23 241.29 8.8亿 -6.1%
2022-07-26 263.67 265.99 253.94 256.8 8.2亿 -2.61%
2022-07-25 257.35 265 253.14 263.61 8.4亿 2.43%
2022-07-24 265.64 271.98 255.1 257.18 10.1亿 -3.18%
2022-07-23 258.26 270.49 258.22 266.04 10.7亿 3.01%
2022-07-22 270 270.56 251.11 258.23 13.3亿 -4.36%
2022-07-21 263.87 274.47 263.57 269.55 15.6亿 2.15%
2022-07-20 258.81 264.76 258.59 263.75 15.7亿 1.91%
2022-07-19 250.94 263.96 247.77 263.49 13.5亿 5%
2022-07-17 238.2 249.72 234.38 248.89 9.3亿 4.49%
2022-07-16 238.19 241.43 235.74 238.46 9.8亿 0.11%
2022-07-15 230.3 239.27 226.87 238.19 10.8亿 3.43%
2022-07-14 221.19 230.03 217.08 229.73 12.1亿 3.86%
2022-07-13 241.1 246.6 220.65 221.04 8.9亿 -8.32%
2022-07-12 241.1 246.6 225.31 225.31 10.2亿 -6.55%
2022-07-11 241.1 246.6 232.19 234.5 9.5亿 -2.74%
2022-07-10 241.1 246.6 237.26 243.34 8.8亿 0.93%
2022-07-09 240.4 246.6 237.26 242.62 14.8亿 0.92%
2022-07-08 236.22 242.46 235.79 240.31 10.4亿 1.73%
2022-07-07 225.03 238.55 224.38 236.5 13.1亿 5.1%
2022-07-06 225.74 235.8 223.21 225.04 12.0亿 -0.31%
2022-07-05 214.79 226.32 214.65 225.77 9.1亿 5.11%
2022-07-04 216.05 219.47 214.48 214.7 7.1亿 -0.62%
2022-07-03 215 220.27 214.14 215.84 8.2亿 0.39%
2022-07-02 212.16 226.01 210.3 214.92 13.4亿 1.3%
2022-07-01 218.67 222.3 206.4 212.15 10.9亿 -2.98%
2022-06-30 235.12 236.59 216.02 218.76 11.7亿 -6.96%
2022-06-29 234.34 241.79 231.32 235 10.3亿 0.28%
2022-06-28 239.74 240.67 230.83 234.34 9.2亿 -2.25%
2022-06-27 231.05 244.71 230.91 239.53 8.6亿 3.67%
2022-06-26 235.12 242.6 230.32 230.91 10.1亿 -1.79%
2022-06-25 222.87 240.86 221.14 234.35 12.0亿 5.15%
2022-06-24 215.29 228.01 213.28 222.88 12.0亿 3.53%
2022-06-23 225.15 227.25 212.19 215.33 10.8亿 -4.36%
2022-06-22 216.79 227.35 211.19 225.12 12.9亿 3.84%
2022-06-21 209.13 217.68 205.4 216.87 15.5亿 3.7%
2022-06-20 198.71 209.63 185.11 209.04 20.9亿 5.2%
2022-06-19 215.98 218.8 197.35 198.79 12.6亿 -7.96%
2022-06-18 215.39 221.57 208.53 215.73 13.2亿 0.16%
2022-06-17 212.76 235.88 203.7 215.4 23.3亿 1.24%
2022-06-16 227.14 227.44 199.67 212.37 21.1亿 -6.5%
2022-06-15 223.8 231.06 205.61 227.16 27.4亿 1.5%
2022-06-14 263.97 267.64 215.87 223.67 28.3亿 -15.27%
2022-06-13 269.29 274.15 253.19 263.82 15.5亿 -2.03%
2022-06-12 290.65 290.65 266.65 269.29 12.6亿 -7.35%
2022-06-11 290.72 297.17 285.33 290.4 15.3亿 -0.11%
2022-06-10 292.42 293.22 286.52 290.74 9.1亿 -0.57%
2022-06-09 283.33 295.66 282.37 292.47 16.4亿 3.23%
2022-06-08 303.69 303.69 275.36 283.3 19.3亿 -6.71%
2022-06-07 299.09 311.92 296.93 303.35 12.7亿 1.42%
2022-06-06 301.06 302.54 295.42 299.35 7.7亿 -0.57%
2022-06-05 295.98 301.71 294.85 300.99 8.6亿 1.69%
2022-06-04 303.43 309.84 294.03 295.53 12.0亿 -2.6%
2022-06-03 306.29 306.3 298.15 303.6 15.8亿 -0.88%
2022-06-02 321.02 323.9 306.17 306.17 17.3亿 -4.63%
2022-06-01 313.21 324.24 312.17 321.28 20.2亿 2.58%
2022-05-31 303.17 321.05 301.84 313.59 20.3亿 3.44%
2022-05-30 307.33 309.56 298.77 303.17 19.0亿 -1.35%
2022-05-29 302.25 307.61 296.34 306.65 25.0亿 1.46%
2022-05-28 312.93 317.1 291.7 302.09 35.2亿 -3.46%
2022-05-27 327.82 331.88 299.88 312.76 36.4亿 -4.59%
2022-05-26 321.82 336.41 319.46 327.84 33.0亿 1.87%
2022-05-25 333.11 336.16 313.17 322.03 34.5亿 -3.33%
2022-05-24 316.66 334.46 315.13 333.05 27.3亿 5.18%
2022-05-23 311.56 323.34 310.52 316.48 25.4亿 1.58%
2022-05-22 299.26 311.61 294.81 311.52 21.6亿 4.1%
2022-05-21 306.27 315.18 297.95 298.83 25.4亿 -2.43%
2022-05-20 291.65 308.07 287.11 306.91 26.1亿 5.23%
2022-05-19 303.46 308.15 290.56 291.56 22.5亿 -3.92%
2022-05-18 295.78 310.21 292.59 303.62 24.6亿 2.65%
2022-05-17 296.93 311.83 290.89 295.55 26.4亿 -0.46%
2022-05-16 277.85 304.33 276.33 297.08 25.4亿 6.92%
2022-05-15 297.97 298.36 273.74 279.04 29.9亿 -6.35%
2022-05-14 272.12 307.38 262.31 297.85 59.8亿 9.46%
2022-05-13 288.99 290.11 217.44 271.98 76.7亿 -5.89%
2022-05-12 320.94 327.11 273.64 288.88 52.1亿 -9.99%
2022-05-11 325.29 332.64 292.08 321.36 57.7亿 -1.21%
2022-05-10 356.4 359.38 322.6 325.2 29.0亿 -8.75%
2022-05-09 376.1 378.2 353.24 356.39 24.6亿 -5.24%
2022-05-08 379.26 382.55 372.4 376.11 19.0亿 -0.83%
2022-05-07 381.11 383.08 371.04 379.27 24.8亿 -0.48%
2022-05-06 393.11 413.36 378.81 381.09 28.3亿 -3.06%
2022-05-05 386.74 394.13 379.91 394.13 16.4亿 1.91%
2022-05-04 388.11 392.25 382.44 386.66 14.7亿 -0.37%
2022-05-03 389.72 392.36 383.03 388.16 17.2亿 -0.4%
2022-05-02 393.79 394.54 376.04 389.84 20.7亿 -1%
2022-05-01 398.55 399.88 390.06 393.83 17.4亿 -1.18%
2022-04-30 402.31 410.59 393.78 398.55 22.8亿 -0.93%
2022-04-29 389.01 406.34 387.03 402.68 24.6亿 3.51%
2022-04-28 388.04 394.75 381.35 388.99 19.9亿 0.24%
2022-04-27 394.27 407.33 387.79 387.98 18.6亿 -1.6%
2022-04-26 401.75 403.31 382.75 394.26 22.0亿 -1.86%
2022-04-25 406.78 408.41 400.64 401.78 14.6亿 -1.23%
2022-04-24 406.52 409.92 398.4 406.88 17.6亿 0.09%
2022-04-23 420.71 421.18 402.06 406.38 23.4亿 -3.41%
2022-04-22 421.61 426.01 415.36 420.68 21.1亿 -0.22%
2022-04-21 419.95 431.33 417.83 421.66 22.7亿 0.41%
2022-04-20 406.12 424.7 403.58 419.98 23.6亿 3.41%
2022-04-19 416.84 417.37 397.19 406.77 19.6亿 -2.42%
2022-04-18 413.05 418.9 412.62 416.92 13.4亿 0.94%
2022-04-17 418.33 420.18 412.04 412.89 13.9亿 -1.3%
2022-04-16 412.58 419.22 411.86 418.35 16.1亿 1.4%
2022-04-15 417.93 426.9 412.29 412.44 20.1亿 -1.31%
2022-04-14 412.65 421.79 406.9 417.94 22.1亿 1.28%
2022-04-13 399.52 416.83 391.74 412.56 22.6亿 3.26%
2022-04-12 423.25 429.95 399.41 399.56 21.7亿 -5.6%
2022-04-11 421.17 427.96 421.01 423.27 15.9亿 0.5%
2022-04-10 430.99 432.29 418.9 421.62 18.0亿 -2.17%
2022-04-09 432 440.48 422.75 430.97 21.8亿 -0.24%
2022-04-08 426.64 436.62 416.9 431.98 24.2亿 1.25%
2022-04-07 449.41 452.83 421.98 426.39 24.3亿 -5.12%
2022-04-06 438.02 459.98 433.84 448.92 24.7亿 2.49%
2022-04-05 447.51 455.51 437.94 437.94 22.4亿 -2.14%
2022-04-04 442.41 449.74 432.47 447.84 21.9亿 1.23%
2022-04-03 441.35 453.94 440.94 442.34 23.7亿 0.22%
2022-04-02 434.22 442.5 413.92 441.64 28.1亿 1.71%
2022-04-01 439 452.23 431.38 433.79 28.0亿 -1.19%
2022-03-31 434.43 440.18 426.25 438.99 22.0亿 1.05%
2022-03-30 436.78 441.63 428.44 434.63 18.3亿 -0.49%
2022-03-29 417.35 440.92 416.45 436.85 19.7亿 4.67%
2022-03-28 413.15 419.73 411.93 417.32 11.6亿 1.01%
2022-03-27 412.96 415.84 406.02 413.13 12.5亿 0.04%
2022-03-26 414.31 421.45 409.83 413.02 15.6亿 -0.31%
2022-03-25 409.77 415.57 402.3 414.42 16.0亿 1.13%
2022-03-24 406.83 411.63 398.54 410.04 14.1亿 0.79%
2022-03-23 399.12 410.56 394.47 407.06 16.9亿 1.99%
2022-03-22 390.39 399.42 386.05 399.11 14.6亿 2.23%
2022-03-21 403.45 406.08 390.28 390.28 13.1亿 -3.26%
2022-03-20 393.49 406.19 393.49 403.39 14.3亿 2.52%
2022-03-19 387.65 394.59 384.29 393.94 13.9亿 1.62%
2022-03-18 378.97 393.44 373.47 387.78 17.7亿 2.32%
2022-03-17 368.34 382.71 367.73 378.98 14.1亿 2.89%
2022-03-16 368.23 373.92 362.43 368.37 11.3亿 0.04%
2022-03-15 371.78 373.51 360.19 368.23 11.9亿 -0.95%
2022-03-14 377.32 379.02 368.36 371.77 10.8亿 -1.47%
2022-03-13 372.81 378.51 369.17 377.31 11.6亿 1.21%
2022-03-12 365.14 379.71 364.17 372.79 14.0亿 2.1%
2022-03-11 397.04 397.39 365.11 365.12 17.4亿 -8.04%
2022-03-10 382.3 401.55 379.23 397.04 21.3亿 3.86%
2022-03-09 381.55 387.83 364.06 383.21 19.5亿 0.44%
2022-03-08 380.82 384.71 365.53 381.56 15.1亿 0.19%
2022-03-07 380.03 386.71 372.91 380.82 12.2亿 0.21%
2022-03-06 388.31 390.38 368.15 380.03 13.7亿 -2.13%
2022-03-05 402.19 404.71 387.51 388.29 15.8亿 -3.46%
2022-03-04 409.18 412.5 401.55 402.15 13.7亿 -1.72%
2022-03-03 403.88 415.49 400.56 409.18 19.4亿 1.31%
2022-03-02 382.8 417.36 380.42 403.86 29.8亿 5.5%
2022-03-01 375.14 382.84 356.4 382.84 16.4亿 2.05%
2022-02-28 375.29 380.63 364.31 375.13 13.6亿 -0.04%
2022-02-27 369.8 383.99 363.81 375.28 13.8亿 1.48%
2022-02-26 345.27 371.09 343.1 369.75 18.1亿 7.09%
2022-02-25 378.43 382.81 324.62 345.3 24.0亿 -8.75%
2022-02-24 367.08 383.8 362.61 378.41 14.2亿 3.09%
2022-02-23 379.01 381.09 350.09 367.11 18.3亿 -3.14%
2022-02-22 380.1 393.41 365.55 379 15.7亿 -0.29%
2022-02-21 399.71 403.5 375.62 380.07 12.1亿 -4.91%
2022-02-20 395.56 406.3 393.58 399.7 11.2亿 1.05%
2022-02-19 413.5 414.6 395.5 395.5 14.2亿 -4.35%
2022-02-18 424.91 432 411.8 413.48 13.4亿 -2.69%
2022-02-17 432.74 433.79 423.26 424.91 14.5亿 -1.81%
2022-02-16 401.11 435.59 396.09 432.75 19.9亿 7.89%
2022-02-15 403.9 404 391.19 401.11 11.3亿 -0.69%
2022-02-14 397.97 406.98 396.49 403.9 10.2亿 1.49%
2022-02-13 415.36 415.37 393.12 397.98 13.3亿 -4.18%
2022-02-12 424.62 430.95 408.34 414.92 14.3亿 -2.28%
2022-02-11 420.81 433.73 410.13 424.59 16.6亿 0.9%
2022-02-10 418.2 425.52 406.57 420.83 17.1亿 0.63%
2022-02-09 438.28 444.68 414.2 418.68 17.9亿 -4.47%
2022-02-08 410.93 438.41 409.31 437.95 14.3亿 6.58%
2022-02-07 421.61 421.89 407.52 410.99 13.3亿 -2.52%
2022-02-06 382.26 430.78 382.18 421.84 20.6亿 10.35%
2022-02-05 368.21 384.73 362.16 382.19 12.9亿 3.8%
2022-02-04 371.1 377.13 359.93 368.2 11.2亿 -0.78%
2022-02-03 383.05 388.03 370.74 370.87 10.9亿 -3.18%
2022-02-02 378.51 387.58 374.02 383.45 13.0亿 1.31%
2022-02-01 380.9 382.01 365.73 379.08 11.7亿 -0.48%
2022-01-31 389.91 391.62 379.57 381 11.1亿 -2.29%
2022-01-30 384.19 392.55 382.18 389.94 12.2亿 1.5%
2022-01-29 374.1 393.94 360.15 384.35 16.3亿 2.74%
2022-01-28 392.28 400.86 360.18 374.15 17.6亿 -4.62%
2022-01-27 371.3 398.62 371.13 392.06 16.2亿 5.59%
2022-01-26 351.44 375.72 345.57 371.49 19.9亿 5.71%
2022-01-25 371.63 385.89 337.17 351.53 22.6亿 -5.41%
2022-01-24 357.09 388.93 346.61 371.19 23.7亿 3.95%
2022-01-23 422.48 425.36 337.64 356.54 34.3亿 -15.61%
2022-01-22 472.86 474.49 414.5 422.81 24.5亿 -10.58%
2022-01-21 466.39 478.57 459.89 472.92 20.4亿 1.4%
2022-01-20 461.16 474.03 454.01 466.16 15.1亿 1.08%
2022-01-19 471.41 479.46 460.03 461.06 34.1亿 -2.2%
2022-01-18 501.35 505.53 470.58 471.37 32.4亿 -5.98%
2022-01-17 499.97 502.88 488.8 502 33.1亿 0.41%
2022-01-16 480.77 500.76 479.5 500.27 33.5亿 4.06%
2022-01-15 473.61 489.31 468.42 480.82 28.6亿 1.52%
2022-01-14 481.26 488.74 470.9 473.62 22.6亿 -1.59%
2022-01-13 451.51 483.63 451.48 481.32 30.3亿 6.6%
2022-01-12 415.37 454.12 412.7 451.58 30.2亿 8.72%
2022-01-11 429.85 445.45 408.06 415.28 25.9亿 -3.39%
2022-01-10 447.63 449.68 418.86 429.86 27.7亿 -3.97%
2022-01-09 444.84 458.6 441.58 447.61 22.5亿 0.62%
2022-01-08 472.13 480.6 438.88 444.98 30.8亿 -5.75%
2022-01-07 512.48 512.65 458.19 472.18 34.6亿 -7.86%
2022-01-06 515.53 516.84 505.79 512.65 35.3亿 -0.56%
2022-01-05 527.52 528.02 502.35 515.07 37.8亿 -2.36%
2022-01-04 525.97 533.55 523.12 527.02 27.1亿 0.2%
2022-01-03 518.7 527.68 517.81 526.08 26.4亿 1.42%
2022-01-02 521.75 522.81 507.2 518.74 28.6亿 -0.58%
2022-01-01 518.52 528.14 508.23 521.48 31.0亿 0.57%

币安币币常识

Binance Coin是由币安发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。发行总量恒定为2亿个,每个季度根据币安平台当季交易量对BNB进行销毁,销毁记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。

BNB作为Binance生态系统和去中心化交易所燃料,已经应用到多个场景,如用BNB抵扣binance交易手续费,最高可获得50%的折扣,在Monaco Visa及APP应用中可使用BNB支付,在Uplive直播平台可以使用BNB购买虚拟礼物等。目前BNB排名稳居全球TOP20,最佳排名为全球TOP10,受到全球180余国家和地区区块链爱好者的支持。



 

币安与BNB

 

币安是于2017年7月14日成立的一个中心化数字货币交易所,成立半年内迅速蹿升至交易所第一梯队,占据交易量榜首,至今交易量仍然是全球前三甲,而其创始人赵长鹏也成为了货真价实的比特币首富(这比李笑来真实得多)。

BNB(币安币)是币安交易所的平台币,发行总量2亿枚,每个季度会将平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。回购会使BNB通缩,理论上BNB总价值不变的情况下,回购能使币价上涨。截至目前已经销毁八次,最近一次是2019年7月份。

以美元/USDT价格计算,2018年牛市中BNB最高价23刀,目前(2019年3月1日)价格11刀左右,熊市中价格削去了一半。对比比特币和以太坊这一年多的价格变化,这种跌幅顶多算蜕层皮,再对比那些普遍跌了十倍百倍千倍的山寨币来说,这简直不算跌。更何况,在熊市中两个月价格翻倍的事情,对于这么一个老币种来说才是它更亮眼的部分。  

 

