bnb币今日最新价格 实时
更新时间:2024-12-28 17:29:38
24H最高/最低价格
L:¥4994.3636 / $684.3
2022年最高价格/最低价格
L:¥0 / $0 (2020-12-27)
历史最高/最低价格
L:¥0.2906 / $0.0398177
BNB币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
9.12% | 6.70% | 97.96% | -10.49% |
- bnb币历史价格表
- bnb币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2022-12-30 | 246.25 | 242.33 |
2022-12-29 | 246.75 | 242.02 |
2022-12-28 | 247.33 | 242.32 |
2022-12-27 | 244.82 | 241.82 |
2022-12-26 | 245.73 | 242.33 |
2022-12-25 | 246.5 | 244.06 |
2022-12-24 | 248.37 | 241.02 |
2022-12-23 | 249.09 | 240.99 |
2022-12-22 | 251.98 | 247.62 |
2022-12-21 | 252.6 | 239.23 |
2022-12-20 | 252.39 | 245.02 |
2022-12-19 | 252.33 | 236.17 |
2022-12-18 | 247.75 | 223.01 |
2022-12-17 | 264.43 | 247.08 |
2022-12-16 | 273.71 | 262.95 |
2022-12-15 | 277.38 | 266.57 |
2022-12-14 | 280.25 | 257.57 |
2022-12-13 | 290.23 | 273.55 |
2022-12-12 | 290.39 | 287.47 |
2022-12-11 | 289.98 | 285.48 |
2022-12-10 | 291.39 | 286.77 |
2022-12-09 | 287.34 | 283.04 |
2022-12-08 | 290.56 | 282.34 |
2022-12-07 | 291.02 | 287.44 |
2022-12-06 | 296.76 | 289.5 |
2022-12-05 | 292.47 | 288.69 |
2022-12-04 | 292.67 | 288.62 |
2022-12-03 | 293.9 | 286.07 |
2022-12-02 | 302.21 | 291.02 |
2022-12-01 | 304.8 | 294.36 |
2022-11-30 | 304.03 | 291.15 |
2022-11-29 | 314.22 | 291.7 |
2022-11-28 | 316.43 | 307.75 |
2022-11-27 | 316.3 | 298.87 |
2022-11-26 | 303.81 | 295.03 |
2022-11-25 | 302.74 | 290.51 |
2022-11-24 | 299.37 | 261.23 |
2022-11-23 | 264.19 | 251.06 |
2022-11-22 | 271.19 | 256.33 |
2022-11-21 | 273.58 | 267.3 |
2022-11-20 | 274.12 | 269.47 |
2022-11-19 | 273.79 | 266.46 |
2022-11-18 | 274.04 | 264.61 |
2022-11-17 | 281.04 | 270.08 |
2022-11-16 | 281.73 | 272.44 |
2022-11-15 | 290.62 | 268.93 |
2022-11-14 | 288.32 | 277.14 |
2022-11-13 | 293.5 | 271.75 |
2022-11-12 | 307.66 | 282.56 |
2022-11-11 | 307.66 | 261.47 |
2022-11-10 | 388.23 | 289.21 |
2022-11-09 | 346.87 | 315.71 |
2022-11-08 | 354.97 | 329.2 |
2022-11-07 | 353.7 | 347.29 |
2022-11-06 | 359.91 | 348 |
2022-11-05 | 357.02 | 327.5 |
2022-11-04 | 336.87 | 317.28 |
2022-11-03 | 328.08 | 317.33 |
2022-11-02 | 333.77 | 320.1 |
2022-11-01 | 335.37 | 307.5 |
2022-10-31 | 317.75 | 301.56 |
2022-10-30 | 305.75 | 295.09 |
2022-10-29 | 296.22 | 285.33 |
2022-10-28 | 293.11 | 286.87 |
2022-10-27 | 290.56 | 280.52 |
2022-10-26 | 281.9 | 272.14 |
2022-10-25 | 277.13 | 270.41 |
2022-10-24 | 271.05 | 268.94 |
2022-10-23 | 270.94 | 268.43 |
2022-10-22 | 272.44 | 264.21 |
2022-10-21 | 273.77 | 269.13 |
2022-10-20 | 274.1 | 270.48 |
2022-10-19 | 275.93 | 271.53 |
2022-10-18 | 274.99 | 270 |
2022-10-17 | 271.28 | 267.71 |
2022-10-16 | 271.62 | 268.15 |
2022-10-15 | 276.54 | 266.73 |
2022-10-14 | 272.17 | 257.97 |
2022-10-13 | 273.74 | 269.39 |
2022-10-12 | 275.43 | 267.73 |
2022-10-11 | 279.37 | 271.85 |
2022-10-10 | 282.19 | 275.31 |
2022-10-09 | 283.61 | 280.27 |
2022-10-08 | 294.6 | 279.11 |
2022-10-07 | 297.78 | 292.09 |
2022-10-06 | 297.93 | 289.53 |
2022-10-05 | 296.89 | 285.63 |
2022-10-04 | 288.26 | 282.34 |
2022-10-03 | 284.39 | 278.19 |
2022-10-02 | 288.18 | 280.73 |
2022-10-01 | 289.62 | 280.42 |
2022-09-30 | 285.47 | 276.84 |
2022-09-29 | 281.38 | 267.21 |
2022-09-28 | 286.34 | 272.41 |
2022-09-27 | 276.73 | 271.07 |
2022-09-26 | 279.99 | 273.98 |
2022-09-25 | 284.74 | 269.41 |
2022-09-24 | 277.51 | 267.19 |
2022-09-23 | 276.2 | 261.36 |
2022-09-22 | 271.31 | 264.88 |
2022-09-21 | 273.45 | 264.86 |
2022-09-20 | 275.82 | 257.63 |
2022-09-19 | 279.87 | 274.83 |
2022-09-18 | 278.27 | 271.3 |
2022-09-17 | 276.42 | 269 |
2022-09-16 | 280.41 | 267.43 |
2022-09-15 | 284.3 | 275.91 |
2022-09-14 | 298.04 | 281.22 |
2022-09-13 | 299.7 | 290.83 |
2022-09-12 | 298.46 | 292.05 |
2022-09-11 | 296.95 | 289.67 |
2022-09-10 | 295.59 | 277.72 |
2022-09-09 | 282.43 | 266.91 |
2022-09-08 | 281.42 | 259.91 |
2022-09-07 | 286.01 | 273.68 |
2022-09-06 | 281.18 | 273.54 |
2022-09-05 | 280.23 | 275.19 |
2022-09-04 | 282.93 | 274.22 |
2022-09-03 | 283.03 | 271.46 |
2022-09-02 | 283.38 | 271.9 |
2022-09-01 | 289.81 | 277.24 |
2022-08-31 | 291.89 | 280.15 |
2022-08-30 | 284.92 | 272.78 |
2022-08-29 | 281.35 | 274.16 |
2022-08-28 | 288.38 | 276.73 |
2022-08-27 | 303.76 | 287.34 |
2022-08-26 | 305.34 | 296.19 |
2022-08-25 | 300.39 | 294.77 |
2022-08-24 | 301.41 | 293.93 |
2022-08-23 | 302.71 | 290.14 |
2022-08-22 | 298.51 | 278.84 |
2022-08-21 | 288.57 | 278.53 |
2022-08-20 | 306.03 | 281.17 |
2022-08-19 | 311.53 | 302.68 |
2022-08-18 | 323.32 | 306.46 |
2022-08-17 | 321.83 | 313.95 |
2022-08-16 | 326.97 | 314.37 |
2022-08-15 | 330.25 | 321.5 |
2022-08-14 | 332.04 | 321.94 |
2022-08-13 | 328.07 | 318.6 |
2022-08-12 | 333.93 | 324.28 |
2022-08-11 | 334.91 | 314.5 |
2022-08-10 | 329.24 | 314.11 |
2022-08-09 | 332.84 | 321.17 |
2022-08-08 | 322.98 | 309.69 |
2022-08-07 | 318.68 | 310.6 |
2022-08-06 | 319.86 | 300.04 |
2022-08-05 | 308.14 | 294.96 |
2022-08-04 | 298.24 | 279.25 |
2022-08-03 | 286.7 | 275.71 |
2022-08-02 | 295.79 | 282.47 |
2022-08-01 | 298.97 | 285.64 |
2022-07-31 | 299.92 | 287.12 |
2022-07-30 | 297.23 | 274.37 |
2022-07-29 | 277.25 | 254.12 |
2022-07-28 | 259 | 240.49 |
2022-07-27 | 257.86 | 240.23 |
2022-07-26 | 265.99 | 253.94 |
2022-07-25 | 265 | 253.14 |
2022-07-24 | 271.98 | 255.1 |
2022-07-23 | 270.49 | 258.22 |
2022-07-22 | 270.56 | 251.11 |
2022-07-21 | 274.47 | 263.57 |
2022-07-20 | 264.76 | 258.59 |
2022-07-19 | 263.96 | 247.77 |
2022-07-17 | 249.72 | 234.38 |
2022-07-16 | 241.43 | 235.74 |
2022-07-15 | 239.27 | 226.87 |
2022-07-14 | 230.03 | 217.08 |
2022-07-13 | 246.6 | 220.65 |
2022-07-12 | 246.6 | 225.31 |
2022-07-11 | 246.6 | 232.19 |
2022-07-10 | 246.6 | 237.26 |
2022-07-09 | 246.6 | 237.26 |
2022-07-08 | 242.46 | 235.79 |
2022-07-07 | 238.55 | 224.38 |
2022-07-06 | 235.8 | 223.21 |
2022-07-05 | 226.32 | 214.65 |
2022-07-04 | 219.47 | 214.48 |
2022-07-03 | 220.27 | 214.14 |
2022-07-02 | 226.01 | 210.3 |
2022-07-01 | 222.3 | 206.4 |
2022-06-30 | 236.59 | 216.02 |
2022-06-29 | 241.79 | 231.32 |
2022-06-28 | 240.67 | 230.83 |
2022-06-27 | 244.71 | 230.91 |
2022-06-26 | 242.6 | 230.32 |
2022-06-25 | 240.86 | 221.14 |
2022-06-24 | 228.01 | 213.28 |
2022-06-23 | 227.25 | 212.19 |
2022-06-22 | 227.35 | 211.19 |
2022-06-21 | 217.68 | 205.4 |
2022-06-20 | 209.63 | 185.11 |
2022-06-19 | 218.8 | 197.35 |
2022-06-18 | 221.57 | 208.53 |
2022-06-17 | 235.88 | 203.7 |
2022-06-16 | 227.44 | 199.67 |
2022-06-15 | 231.06 | 205.61 |
2022-06-14 | 267.64 | 215.87 |
2022-06-13 | 274.15 | 253.19 |
2022-06-12 | 290.65 | 266.65 |
2022-06-11 | 297.17 | 285.33 |
2022-06-10 | 293.22 | 286.52 |
2022-06-09 | 295.66 | 282.37 |
2022-06-08 | 303.69 | 275.36 |
2022-06-07 | 311.92 | 296.93 |
2022-06-06 | 302.54 | 295.42 |
2022-06-05 | 301.71 | 294.85 |
2022-06-04 | 309.84 | 294.03 |
2022-06-03 | 306.3 | 298.15 |
2022-06-02 | 323.9 | 306.17 |
2022-06-01 | 324.24 | 312.17 |
2022-05-31 | 321.05 | 301.84 |
2022-05-30 | 309.56 | 298.77 |
2022-05-29 | 307.61 | 296.34 |
2022-05-28 | 317.1 | 291.7 |
2022-05-27 | 331.88 | 299.88 |
2022-05-26 | 336.41 | 319.46 |
2022-05-25 | 336.16 | 313.17 |
2022-05-24 | 334.46 | 315.13 |
2022-05-23 | 323.34 | 310.52 |
2022-05-22 | 311.61 | 294.81 |
2022-05-21 | 315.18 | 297.95 |
2022-05-20 | 308.07 | 287.11 |
2022-05-19 | 308.15 | 290.56 |
2022-05-18 | 310.21 | 292.59 |
2022-05-17 | 311.83 | 290.89 |
2022-05-16 | 304.33 | 276.33 |
2022-05-15 | 298.36 | 273.74 |
2022-05-14 | 307.38 | 262.31 |
2022-05-13 | 290.11 | 217.44 |
2022-05-12 | 327.11 | 273.64 |
2022-05-11 | 332.64 | 292.08 |
2022-05-10 | 359.38 | 322.6 |
2022-05-09 | 378.2 | 353.24 |
2022-05-08 | 382.55 | 372.4 |
2022-05-07 | 383.08 | 371.04 |
2022-05-06 | 413.36 | 378.81 |
2022-05-05 | 394.13 | 379.91 |
2022-05-04 | 392.25 | 382.44 |
2022-05-03 | 392.36 | 383.03 |
2022-05-02 | 394.54 | 376.04 |
2022-05-01 | 399.88 | 390.06 |
2022-04-30 | 410.59 | 393.78 |
2022-04-29 | 406.34 | 387.03 |
2022-04-28 | 394.75 | 381.35 |
2022-04-27 | 407.33 | 387.79 |
2022-04-26 | 403.31 | 382.75 |
2022-04-25 | 408.41 | 400.64 |
2022-04-24 | 409.92 | 398.4 |
2022-04-23 | 421.18 | 402.06 |
2022-04-22 | 426.01 | 415.36 |
2022-04-21 | 431.33 | 417.83 |
2022-04-20 | 424.7 | 403.58 |
2022-04-19 | 417.37 | 397.19 |
2022-04-18 | 418.9 | 412.62 |
2022-04-17 | 420.18 | 412.04 |
2022-04-16 | 419.22 | 411.86 |
2022-04-15 | 426.9 | 412.29 |
2022-04-14 | 421.79 | 406.9 |
2022-04-13 | 416.83 | 391.74 |
2022-04-12 | 429.95 | 399.41 |
2022-04-11 | 427.96 | 421.01 |
2022-04-10 | 432.29 | 418.9 |
2022-04-09 | 440.48 | 422.75 |
2022-04-08 | 436.62 | 416.9 |
2022-04-07 | 452.83 | 421.98 |
2022-04-06 | 459.98 | 433.84 |
2022-04-05 | 455.51 | 437.94 |
2022-04-04 | 449.74 | 432.47 |
2022-04-03 | 453.94 | 440.94 |
2022-04-02 | 442.5 | 413.92 |
2022-04-01 | 452.23 | 431.38 |
2022-03-31 | 440.18 | 426.25 |
2022-03-30 | 441.63 | 428.44 |
2022-03-29 | 440.92 | 416.45 |
2022-03-28 | 419.73 | 411.93 |
2022-03-27 | 415.84 | 406.02 |
2022-03-26 | 421.45 | 409.83 |
2022-03-25 | 415.57 | 402.3 |
2022-03-24 | 411.63 | 398.54 |
2022-03-23 | 410.56 | 394.47 |
2022-03-22 | 399.42 | 386.05 |
2022-03-21 | 406.08 | 390.28 |
2022-03-20 | 406.19 | 393.49 |
2022-03-19 | 394.59 | 384.29 |
2022-03-18 | 393.44 | 373.47 |
2022-03-17 | 382.71 | 367.73 |
2022-03-16 | 373.92 | 362.43 |
2022-03-15 | 373.51 | 360.19 |
2022-03-14 | 379.02 | 368.36 |
2022-03-13 | 378.51 | 369.17 |
2022-03-12 | 379.71 | 364.17 |
2022-03-11 | 397.39 | 365.11 |
2022-03-10 | 401.55 | 379.23 |
2022-03-09 | 387.83 | 364.06 |
2022-03-08 | 384.71 | 365.53 |
2022-03-07 | 386.71 | 372.91 |
2022-03-06 | 390.38 | 368.15 |
2022-03-05 | 404.71 | 387.51 |
2022-03-04 | 412.5 | 401.55 |
2022-03-03 | 415.49 | 400.56 |
2022-03-02 | 417.36 | 380.42 |
2022-03-01 | 382.84 | 356.4 |
2022-02-28 | 380.63 | 364.31 |
2022-02-27 | 383.99 | 363.81 |
2022-02-26 | 371.09 | 343.1 |
2022-02-25 | 382.81 | 324.62 |
2022-02-24 | 383.8 | 362.61 |
2022-02-23 | 381.09 | 350.09 |
2022-02-22 | 393.41 | 365.55 |
2022-02-21 | 403.5 | 375.62 |
2022-02-20 | 406.3 | 393.58 |
2022-02-19 | 414.6 | 395.5 |
2022-02-18 | 432 | 411.8 |
2022-02-17 | 433.79 | 423.26 |
2022-02-16 | 435.59 | 396.09 |
2022-02-15 | 404 | 391.19 |
2022-02-14 | 406.98 | 396.49 |
2022-02-13 | 415.37 | 393.12 |
2022-02-12 | 430.95 | 408.34 |
2022-02-11 | 433.73 | 410.13 |
2022-02-10 | 425.52 | 406.57 |
2022-02-09 | 444.68 | 414.2 |
2022-02-08 | 438.41 | 409.31 |
2022-02-07 | 421.89 | 407.52 |
2022-02-06 | 430.78 | 382.18 |
2022-02-05 | 384.73 | 362.16 |
2022-02-04 | 377.13 | 359.93 |
2022-02-03 | 388.03 | 370.74 |
2022-02-02 | 387.58 | 374.02 |
2022-02-01 | 382.01 | 365.73 |
2022-01-31 | 391.62 | 379.57 |
2022-01-30 | 392.55 | 382.18 |
2022-01-29 | 393.94 | 360.15 |
2022-01-28 | 400.86 | 360.18 |
2022-01-27 | 398.62 | 371.13 |
2022-01-26 | 375.72 | 345.57 |
2022-01-25 | 385.89 | 337.17 |
2022-01-24 | 388.93 | 346.61 |
2022-01-23 | 425.36 | 337.64 |
2022-01-22 | 474.49 | 414.5 |
2022-01-21 | 478.57 | 459.89 |
2022-01-20 | 474.03 | 454.01 |
2022-01-19 | 479.46 | 460.03 |
2022-01-18 | 505.53 | 470.58 |
2022-01-17 | 502.88 | 488.8 |
2022-01-16 | 500.76 | 479.5 |
2022-01-15 | 489.31 | 468.42 |
2022-01-14 | 488.74 | 470.9 |
2022-01-13 | 483.63 | 451.48 |
2022-01-12 | 454.12 | 412.7 |
2022-01-11 | 445.45 | 408.06 |
2022-01-10 | 449.68 | 418.86 |
2022-01-09 | 458.6 | 441.58 |
2022-01-08 | 480.6 | 438.88 |
2022-01-07 | 512.65 | 458.19 |
2022-01-06 | 516.84 | 505.79 |
2022-01-05 | 528.02 | 502.35 |
2022-01-04 | 533.55 | 523.12 |
2022-01-03 | 527.68 | 517.81 |
2022-01-02 | 522.81 | 507.2 |
2022-01-01 | 528.14 | 508.23 |
币安币币常识
Binance Coin是由币安发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。发行总量恒定为2亿个,每个季度根据币安平台当季交易量对BNB进行销毁,销毁记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。
BNB作为Binance生态系统和去中心化交易所燃料,已经应用到多个场景,如用BNB抵扣binance交易手续费,最高可获得50%的折扣,在Monaco Visa及APP应用中可使用BNB支付,在Uplive直播平台可以使用BNB购买虚拟礼物等。目前BNB排名稳居全球TOP20,最佳排名为全球TOP10,受到全球180余国家和地区区块链爱好者的支持。
币安与BNB
币安是于2017年7月14日成立的一个中心化数字货币交易所,成立半年内迅速蹿升至交易所第一梯队,占据交易量榜首,至今交易量仍然是全球前三甲,而其创始人赵长鹏也成为了货真价实的比特币首富(这比李笑来真实得多)。
BNB(币安币)是币安交易所的平台币,发行总量2亿枚,每个季度会将平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。回购会使BNB通缩,理论上BNB总价值不变的情况下,回购能使币价上涨。截至目前已经销毁八次,最近一次是2019年7月份。
以美元/USDT价格计算,2018年牛市中BNB最高价23刀,目前(2019年3月1日)价格11刀左右,熊市中价格削去了一半。对比比特币和以太坊这一年多的价格变化,这种跌幅顶多算蜕层皮,再对比那些普遍跌了十倍百倍千倍的山寨币来说,这简直不算跌。更何况,在熊市中两个月价格翻倍的事情,对于这么一个老币种来说才是它更亮眼的部分。
发行分配比例
1.ICO共对外公开发行1亿BNB,占总发行比例的50%,同时在三个平台进行:币安官网、RenRenICO、币久网。
2.创始团队成员早期持有8000万个BNB,占总发行比例的40%。
3.知名业内人士天使轮融资持有2000万个BNB,占总发行比例的10%。
价值和回购机制
1.优惠抵扣币安平台交易手续费
在币安平台上参与交易的用户,无论交易何种代币,在需支付交易手续费时,如持有足额BNB,系统会对所需支付的手续费进行打折优惠(具体折扣率见下表),并按当时市值折算出等值BNB数量,使用BNB完成手续费的支付。
折扣率50%、25%、12.5%、6.75%以及无折扣。
2.回购机制:
我们将会在币安平台上线后,每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,回购记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB为止。
3.去中心化交易“燃料”
BNB是币安去中心化链上交易平台的燃料,使用币安去中心化交易平台时,需要用BNB,包括抵扣手续费、打赏等各种多元化功能。
BNB为什么涨?
BNB的上涨主要和三件事有关,数字货币发行平台、公链和去中心化交易所。
Binance Launchpad:币安版以太坊
Binance Launchpad是币安推出的区块链资产发行平台,说白了就是ICO平台,只不过以前的ICO都是大部分都是以ETH为单位募集资金,币安的ICO当然是以自家的BNB来募集咯。Binance Launchpad计划在2019年每月至少推出一款新代币。
目前Binance Launchpad上架了两个项目,BitTorrent (BTT) 和Fetch.AI (FET) ,由于国内禁止ICO,所以Binance Launchpad不允许大陆用户使用,很多人购买国外KYC (身份认证) 资料后参与抢购,即便限制重重仍很难抢到额度,BTT抢购时很多用户只抢到了一两个BNB的购买额度。不过能够抢到的用户都收获颇丰,BTT直接晋升熊市十倍币,给投资者打了一波鸡血。
币安现在不仅仅是一个交易所,更是形成了一个区块链生态。从Binance Lab投资孵化项目,然后在Launchpad进行私募,最后上线币安交易所。完全的一站式服务。
Binance Chain:平台币公链第一枪
2018年被誉为公链元年,一年之内无数公链主网上线,包含大热的EOS、TRX、AE等。不过主网上线之后都跌出了新底裤。去年币安、火币、OKEx三大交易所纷纷宣布将布局公链,币安目前对于公链的需求主要用于其去中心化交易所。近日Binance Chain (币安链) 测试网已上线,不论应用如何,这都算是一个利好消息了。
想象一下,假如未来一些优质项目选择在币安链上发币,而不是再去选择主流的ETH或EOS,配合Binance Launchpad的私募以及币安的用户支撑,那是不是和以太坊也有一战之力呢?
Binance DEX:去中心化交易所
何一和赵长鹏曾多次透露关于去中心化交易所的想法,早在去年八月赵长鹏就曾经发布过Binance DEX相关消息。
Binance DEX去中心化交易所已发布,Binance DEX依托币安链的技术优势,能够处理现在币安的交易量,解决了去中心化交易平台所面临的速度和性能难题。
币安一个中心化交易所为什么要“自己打自己”呢?目前市面上的去中心化交易所 (DEX) 尚未成气候,不论是基于ETH的还是EOS的,交易量都赶不上中心化交易所的零头。币安作为中心化交易所中的龙头,可以依靠庞大的用户体量带动自家DEX的发展,BNB作为Binance DEX的GAS (燃料) ,如果DEX发展好了,BNB的价值也会增加。币安后续会实现中心化交易所+去中心化交易所的共存发展,这也将会是币安整个生态的关键链条。
BNB币历史大事记
-
2019-04-19【Binance Chain 币安链上线及主网切换】Binance官网宣布,Binance Chain(币安链)主网已启动,并计划在4月23日进行ERC20 BNB代币的主网切换。
-
2019-02-20Binance Chain( 币安链)测试网上线
-
2018-03-13宣布正式启动Binance Chain(币安链)的开发
-
2017-10-10BNB趁势多头增持
-
2017-07-21ICO结束
-
2017-07-15币安交易平台 Binance.com v0.1版上线,BNC币上线开始交易。
-
2017-06-24ICO正式启动,并在官网及多个ICO平台陆续发布
-
2017-06-22宣布币安 ICO计划,向普通投资人发布白皮书
-
2017-06-16完成白皮书初稿,向潜在的天使投资人展示。
-
2017-06-14确定币安(Binance)项目启动