ltc币今日最新价格 实时
更新时间:2024-12-28 18:29:41
24H最高/最低价格
L:¥723.2084 / $99.09
2021年最高价格/最低价格
L:¥759.85 / $104.11 (2021-07-21)
历史最高/最低价格
L:¥8.3933 / $1.15
莱特币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
12.04% | 4.81% | 20.98% | -78.64% |
- ltc币历史价格表
- ltc币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2021-12-30 | 151.16 | 144.83 |
2021-12-29 | 161.2 | 146.88 |
2021-12-28 | 159.94 | 154.56 |
2021-12-27 | 163.32 | 153.26 |
2021-12-26 | 164.71 | 160.43 |
2021-12-25 | 166.65 | 156.68 |
2021-12-24 | 160.02 | 153.27 |
2021-12-23 | 157.98 | 152.81 |
2021-12-22 | 155.34 | 147.47 |
2021-12-21 | 160.6 | 145.47 |
2021-12-20 | 156.3 | 147.53 |
2021-12-19 | 150.16 | 143 |
2021-12-18 | 154.9 | 141.47 |
2021-12-17 | 156.42 | 141.92 |
2021-12-16 | 152.55 | 143.18 |
2021-12-15 | 151.76 | 143.03 |
2021-12-14 | 162.42 | 146.82 |
2021-12-13 | 159.37 | 153.34 |
2021-12-12 | 158.72 | 146.07 |
2021-12-11 | 159.68 | 149.38 |
2021-12-10 | 166.97 | 152.88 |
2021-12-09 | 169.42 | 156.69 |
2021-12-08 | 165.59 | 150.36 |
2021-12-07 | 157.16 | 141.6 |
2021-12-06 | 166.6 | 149.15 |
2021-12-05 | 198.29 | 131.67 |
2021-12-04 | 207.72 | 198.02 |
2021-12-03 | 217.13 | 200.3 |
2021-12-02 | 217.5 | 205.86 |
2021-12-01 | 219 | 197.75 |
2021-11-30 | 204.61 | 183.08 |
2021-11-29 | 197.92 | 184.8 |
2021-11-28 | 200.77 | 194.74 |
2021-11-27 | 227.4 | 190.34 |
2021-11-26 | 229.56 | 206.38 |
2021-11-25 | 218.49 | 206.32 |
2021-11-24 | 215.78 | 205.58 |
2021-11-23 | 230.59 | 210.64 |
2021-11-22 | 227.74 | 213.34 |
2021-11-21 | 225.02 | 214.35 |
2021-11-20 | 219.8 | 199.85 |
2021-11-19 | 232.22 | 209.8 |
2021-11-18 | 237.43 | 218.82 |
2021-11-17 | 270.15 | 224.47 |
2021-11-16 | 281.16 | 251.79 |
2021-11-15 | 263.85 | 248.97 |
2021-11-14 | 263.22 | 244.19 |
2021-11-13 | 282.01 | 251.03 |
2021-11-12 | 294.53 | 251.26 |
2021-11-11 | 294.92 | 254.66 |
2021-11-10 | 271.56 | 217.1 |
2021-11-09 | 221.16 | 198.84 |
2021-11-08 | 200.36 | 193.86 |
2021-11-07 | 201.17 | 191.7 |
2021-11-06 | 203.59 | 197.28 |
2021-11-05 | 209.08 | 196.74 |
2021-11-04 | 209.13 | 197.67 |
2021-11-03 | 203.92 | 191.61 |
2021-11-02 | 195.6 | 188.29 |
2021-11-01 | 195.11 | 187.01 |
2021-10-31 | 198.39 | 189.21 |
2021-10-30 | 195.37 | 185.98 |
2021-10-29 | 189.84 | 177.93 |
2021-10-28 | 204.77 | 174.6 |
2021-10-27 | 197.39 | 190.57 |
2021-10-26 | 196.48 | 185.49 |
2021-10-25 | 199.44 | 189.12 |
2021-10-24 | 197.58 | 188.36 |
2021-10-23 | 201.34 | 192.75 |
2021-10-22 | 214.31 | 196.25 |
2021-10-21 | 203.68 | 184.99 |
2021-10-20 | 191.4 | 181.78 |
2021-10-19 | 187.27 | 178.08 |
2021-10-18 | 188.34 | 183.53 |
2021-10-17 | 192.35 | 185.27 |
2021-10-16 | 187.95 | 177.28 |
2021-10-15 | 183.08 | 173.84 |
2021-10-14 | 177.52 | 167.96 |
2021-10-13 | 182.78 | 167.63 |
2021-10-12 | 184.48 | 178.75 |
2021-10-11 | 183.79 | 176.57 |
2021-10-10 | 182.31 | 179.65 |
2021-10-09 | 183.08 | 175.46 |
2021-10-08 | 186.86 | 173.6 |
2021-10-07 | 182.08 | 164.16 |
2021-10-06 | 173.79 | 162.66 |
2021-10-05 | 174.94 | 161.88 |
2021-10-04 | 172.69 | 166 |
2021-10-03 | 172.42 | 164.7 |
2021-10-02 | 165.36 | 150.78 |
2021-10-01 | 154.18 | 142.71 |
2021-09-30 | 149.75 | 140 |
2021-09-29 | 150.28 | 143.88 |
2021-09-28 | 154.89 | 148.8 |
2021-09-27 | 153.27 | 142.24 |
2021-09-26 | 155.74 | 147.08 |
2021-09-25 | 165.96 | 142.17 |
2021-09-24 | 162.05 | 157.29 |
2021-09-23 | 160.22 | 145.04 |
2021-09-22 | 162.51 | 150.43 |
2021-09-21 | 178.36 | 153.86 |
2021-09-20 | 182.12 | 176.11 |
2021-09-19 | 185.18 | 178.05 |
2021-09-18 | 190.24 | 178.17 |
2021-09-17 | 194.9 | 183.07 |
2021-09-16 | 185.39 | 179.52 |
2021-09-15 | 188.11 | 176.28 |
2021-09-14 | 233.98 | 170.93 |
2021-09-13 | 185.75 | 175.28 |
2021-09-12 | 185.84 | 171.27 |
2021-09-11 | 188.44 | 171.04 |
2021-09-10 | 188.45 | 177.04 |
2021-09-09 | 188.45 | 169.53 |
2021-09-08 | 223.54 | 167.5 |
2021-09-07 | 232.34 | 215.81 |
2021-09-06 | 228.99 | 209.11 |
2021-09-05 | 224.9 | 205.44 |
2021-09-04 | 207.2 | 180.16 |
2021-09-03 | 187.36 | 176.13 |
2021-09-02 | 178.07 | 168.94 |
2021-09-01 | 176.19 | 165.78 |
2021-08-31 | 177.75 | 167.8 |
2021-08-30 | 182.62 | 171.66 |
2021-08-29 | 177.02 | 171.49 |
2021-08-28 | 175.46 | 165.17 |
2021-08-27 | 180.14 | 167.62 |
2021-08-26 | 178.42 | 169.52 |
2021-08-25 | 188.57 | 176.72 |
2021-08-24 | 191.27 | 178.84 |
2021-08-23 | 189.61 | 176.91 |
2021-08-22 | 184.38 | 178.14 |
2021-08-21 | 183.32 | 168.85 |
2021-08-20 | 174.41 | 162.77 |
2021-08-19 | 178.73 | 163.07 |
2021-08-18 | 185.06 | 173.63 |
2021-08-17 | 188.8 | 177.4 |
2021-08-16 | 186.39 | 175.45 |
2021-08-15 | 184.95 | 174.11 |
2021-08-14 | 182.75 | 161.46 |
2021-08-13 | 179.64 | 160.99 |
2021-08-12 | 174.69 | 158.97 |
2021-08-11 | 170.59 | 160.96 |
2021-08-10 | 164.64 | 145.42 |
2021-08-09 | 157.55 | 149.71 |
2021-08-08 | 156.22 | 147.11 |
2021-08-07 | 149.33 | 140.18 |
2021-08-06 | 144.42 | 136.25 |
2021-08-05 | 143.19 | 135.64 |
2021-08-04 | 144.37 | 135.73 |
2021-08-03 | 147.34 | 138.48 |
2021-08-02 | 149.74 | 141.96 |
2021-08-01 | 146.52 | 137.23 |
2021-07-31 | 143.71 | 136.03 |
2021-07-30 | 141.95 | 134.45 |
2021-07-29 | 140.29 | 131.66 |
2021-07-28 | 140.28 | 127.5 |
2021-07-27 | 139.92 | 124.15 |
2021-07-26 | 127.98 | 123.41 |
2021-07-25 | 127.43 | 117.19 |
2021-07-24 | 122.06 | 118.63 |
2021-07-23 | 121.57 | 115.5 |
2021-07-22 | 117.24 | 105.21 |
2021-07-21 | 114.89 | 104.11 |
2021-07-20 | 121.94 | 111.9 |
2021-07-19 | 124 | 116.8 |
2021-07-18 | 125.34 | 117.74 |
2021-07-17 | 127.71 | 120.53 |
2021-07-16 | 132.96 | 124.05 |
2021-07-15 | 134.45 | 124.01 |
2021-07-14 | 138.59 | 129.6 |
2021-07-13 | 139.64 | 133.3 |
2021-07-12 | 135.8 | 130.59 |
2021-07-11 | 136.69 | 131.53 |
2021-07-10 | 135.12 | 126.15 |
2021-07-09 | 141.05 | 128.1 |
2021-07-08 | 142.81 | 136.09 |
2021-07-07 | 142.59 | 135.28 |
2021-07-06 | 148.04 | 134.25 |
2021-07-05 | 146.46 | 136.93 |
2021-07-04 | 141.31 | 132.87 |
2021-07-03 | 138.89 | 130.68 |
2021-07-02 | 144.54 | 134.61 |
2021-07-01 | 148.76 | 136.59 |
2021-06-30 | 149.09 | 135.24 |
2021-06-29 | 137.12 | 124.84 |
2021-06-28 | 129.84 | 119.7 |
2021-06-27 | 129.27 | 118.85 |
2021-06-26 | 138.27 | 126.91 |
2021-06-25 | 135.83 | 123.75 |
2021-06-24 | 133.58 | 115.72 |
2021-06-23 | 135.86 | 105.19 |
2021-06-22 | 156.08 | 128.04 |
2021-06-21 | 158.62 | 143.97 |
2021-06-20 | 160.67 | 151.69 |
2021-06-19 | 169.93 | 156.32 |
2021-06-18 | 173.26 | 164.65 |
2021-06-17 | 177.63 | 166.29 |
2021-06-16 | 180.94 | 172.59 |
2021-06-15 | 176.68 | 160.06 |
2021-06-14 | 164.2 | 156.73 |
2021-06-13 | 167.19 | 154.28 |
2021-06-12 | 173.58 | 162.49 |
2021-06-11 | 174.56 | 165.1 |
2021-06-10 | 169.24 | 150.55 |
2021-06-09 | 177.3 | 145.64 |
2021-06-08 | 182.16 | 173.08 |
2021-06-07 | 179.9 | 168.07 |
2021-06-06 | 185.43 | 171.06 |
2021-06-05 | 193.84 | 169.61 |
2021-06-04 | 197.55 | 182.2 |
2021-06-03 | 188.47 | 176.93 |
2021-06-02 | 193.08 | 176.09 |
2021-06-01 | 185.74 | 163.87 |
2021-05-31 | 180.67 | 155.62 |
2021-05-30 | 188.26 | 163.26 |
2021-05-29 | 203.54 | 166.06 |
2021-05-28 | 208.53 | 180.79 |
2021-05-27 | 203.89 | 169.72 |
2021-05-26 | 194.26 | 162.13 |
2021-05-25 | 169.77 | 118.69 |
2021-05-24 | 182.42 | 130.44 |
2021-05-23 | 186.83 | 157.7 |
2021-05-22 | 218.74 | 177.59 |
2021-05-21 | 227.02 | 167.61 |
2021-05-20 | 312.3 | 149.6 |
2021-05-19 | 317.95 | 262.11 |
2021-05-18 | 305.73 | 264.36 |
2021-05-17 | 323.67 | 297.46 |
2021-05-16 | 338.97 | 304.95 |
2021-05-15 | 337.43 | 292.2 |
2021-05-14 | 362.32 | 299.43 |
2021-05-13 | 393.85 | 356.05 |
2021-05-12 | 401.8 | 336.84 |
2021-05-11 | 413.2 | 356.61 |
2021-05-10 | 368.35 | 334.76 |
2021-05-09 | 356.6 | 333.97 |
2021-05-08 | 372.46 | 320.41 |
2021-05-07 | 365.03 | 326.48 |
2021-05-06 | 354.02 | 293.96 |
2021-05-05 | 327.37 | 273.19 |
2021-05-04 | 285.03 | 267.34 |
2021-05-03 | 278.2 | 265.21 |
2021-05-02 | 274.93 | 264.85 |
2021-05-01 | 269.82 | 248.97 |
2021-04-30 | 262.8 | 250.79 |
2021-04-29 | 266.65 | 248.39 |
2021-04-28 | 259.11 | 237.47 |
2021-04-27 | 245.8 | 211.44 |
2021-04-26 | 235.49 | 221.21 |
2021-04-25 | 242.14 | 221.04 |
2021-04-24 | 289.42 | 208.87 |
2021-04-23 | 285.89 | 251.77 |
2021-04-22 | 275.73 | 251.37 |
2021-04-21 | 273.26 | 235.19 |
2021-04-20 | 281.95 | 251.07 |
2021-04-19 | 321.73 | 235.07 |
2021-04-18 | 335.21 | 299.26 |
2021-04-17 | 300.22 | 267.64 |
2021-04-16 | 281.9 | 260.82 |
2021-04-15 | 282.47 | 257.54 |
2021-04-14 | 269.68 | 241.17 |
2021-04-13 | 258.76 | 240.57 |
2021-04-12 | 262.63 | 233.13 |
2021-04-11 | 236.13 | 219 |
2021-04-10 | 228.8 | 221.54 |
2021-04-09 | 227.48 | 213.5 |
2021-04-08 | 244.07 | 211.57 |
2021-04-07 | 238.81 | 208.48 |
2021-04-06 | 209.56 | 198.36 |
2021-04-05 | 210.26 | 193.3 |
2021-04-04 | 217.47 | 204.07 |
2021-04-03 | 209.34 | 196.52 |
2021-04-02 | 204.63 | 191.48 |
2021-04-01 | 198.55 | 187.32 |
2021-03-31 | 199.86 | 190.24 |
2021-03-30 | 196.56 | 180.16 |
2021-03-29 | 187.18 | 180.96 |
2021-03-28 | 184.6 | 177.9 |
2021-03-27 | 181.63 | 168.94 |
2021-03-26 | 194.53 | 168.11 |
2021-03-25 | 196.97 | 181.26 |
2021-03-24 | 197.01 | 182.93 |
2021-03-23 | 198.72 | 190.39 |
2021-03-22 | 204.55 | 192.4 |
2021-03-21 | 205.97 | 198.91 |
2021-03-20 | 208.13 | 195.93 |
2021-03-19 | 208.12 | 196.67 |
2021-03-18 | 206.66 | 194.63 |
2021-03-17 | 204.98 | 191.69 |
2021-03-16 | 222.24 | 200.88 |
2021-03-15 | 229.84 | 215.22 |
2021-03-14 | 228.22 | 209.66 |
2021-03-13 | 215.03 | 197.49 |
2021-03-12 | 207.78 | 191.16 |
2021-03-11 | 207.53 | 191.99 |
2021-03-10 | 203.23 | 184.53 |
2021-03-09 | 195.17 | 179.8 |
2021-03-08 | 189.52 | 176.86 |
2021-03-07 | 184.46 | 171.26 |
2021-03-06 | 187.55 | 168.76 |
2021-03-05 | 195.5 | 182.55 |
2021-03-04 | 196.17 | 170.84 |
2021-03-03 | 185.03 | 169.94 |
2021-03-02 | 175.33 | 153.8 |
2021-03-01 | 176.82 | 154.58 |
2021-02-28 | 180.86 | 165.96 |
2021-02-27 | 203.43 | 163.06 |
2021-02-26 | 204.98 | 172.15 |
2021-02-25 | 189.28 | 160.88 |
2021-02-24 | 209.79 | 158.51 |
2021-02-23 | 232.76 | 177.98 |
2021-02-22 | 239.4 | 215.52 |
2021-02-21 | 246.89 | 228.62 |
2021-02-20 | 235.02 | 220.34 |
2021-02-19 | 238.88 | 221.22 |
2021-02-18 | 232.14 | 200.58 |
2021-02-17 | 221.88 | 201.37 |
2021-02-16 | 220.01 | 186.56 |
2021-02-15 | 230.33 | 209.49 |
2021-02-14 | 216.78 | 184.21 |
2021-02-13 | 190.88 | 177.54 |
2021-02-12 | 193.25 | 173.64 |
2021-02-11 | 195.02 | 167.15 |
2021-02-10 | 174.14 | 160.6 |
2021-02-09 | 165.58 | 145.47 |
2021-02-08 | 162.89 | 147.56 |
2021-02-07 | 163.82 | 149.94 |
2021-02-06 | 156.74 | 143.29 |
2021-02-05 | 158.68 | 141.82 |
2021-02-04 | 154.86 | 142.06 |
2021-02-03 | 145.38 | 128.45 |
2021-02-02 | 136.5 | 125.95 |
2021-02-01 | 134.92 | 126.06 |
2021-01-31 | 143.75 | 128.42 |
2021-01-30 | 145.14 | 129.21 |
2021-01-29 | 132.33 | 120.19 |
2021-01-28 | 136.26 | 118.42 |
2021-01-27 | 145.87 | 128.56 |
2021-01-26 | 147.57 | 134.02 |
2021-01-25 | 142.61 | 136.56 |
2021-01-24 | 143.25 | 135.25 |
2021-01-23 | 141.8 | 123.2 |
2021-01-22 | 150.14 | 130.39 |
2021-01-21 | 164.27 | 140.24 |
2021-01-20 | 166.1 | 146.05 |
2021-01-19 | 154.74 | 138.6 |
2021-01-18 | 152.39 | 136.51 |
2021-01-17 | 151.65 | 131.42 |
2021-01-16 | 156.73 | 136.86 |
2021-01-15 | 155.18 | 137.11 |
2021-01-14 | 141.04 | 126.26 |
2021-01-13 | 146.79 | 113.13 |
2021-01-12 | 176.61 | 121.36 |
2021-01-11 | 185.95 | 166.91 |
2021-01-10 | 181.8 | 163.56 |
2021-01-09 | 181.17 | 150.9 |
2021-01-08 | 172.7 | 159.7 |
2021-01-07 | 166.41 | 153.33 |
2021-01-06 | 159.93 | 146.61 |
2021-01-05 | 173.71 | 141.19 |
2021-01-04 | 155.54 | 130.24 |
2021-01-03 | 132.44 | 123.46 |
2021-01-02 | 133.92 | 122.96 |
2021-01-01 | 130.25 | 122.68 |
莱特币(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币网络预期将生产8400万个货币单位。
随着比特币的火爆,全球涌现出了大量“山寨”比特币的电子货币。截至目前,世界各地已经存在至少30种其他的电子货币,如莱特币、质数币、比奥币、瑞波币、招财币、美卡币等等。这些山寨币中名气最大的就是莱特币,业界甚至还流传着“比特黄金,莱特银”的说法。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。
莱特币受到了比特币的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。
莱特币与比特币
莱特币旨在改进比特币,与其相比,莱特币具有三种显著差异。
第一,莱特币网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。
第二,莱特币网络预期产出8400万个莱特币,是比特币网络发行货币量的四倍之多。
第三,莱特币在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行莱特币挖掘更为容易。每一个莱特币被分成100,000,000个更小的单位,通过八位小数来界定。
如果从资质来看,莱特币较比特币更有后发优势。比特币由于是首创,所以如果要成为全球货币,还需要做较大的改进,主要是现在的单位份额太少,不足以成为人们生活和交易中的计价和结算货币。其次比特币交易确认的时间大约需要10分钟。
莱特币的矿藏数量是比特币的4倍,自然未来扩充余地大些,而莱特币的交易确认时间大约是2.5分钟,更适合日常的交易。所以,莱特币才得以从山寨比特币中脱颖而出。
莱特币的迅猛发展
“买不起比特币,就试试莱特币呗。”有比特币玩家如是说。比特币的疯狂已吸引无数眼球,它的“兄弟们”——其他山寨币的疯狂也不输比特币,莱特币是其中翘楚。有数据显示,由于价格低廉,中国炒币玩家已经控制全球莱特币交易。
相比比特币近年来的无限风光,另一网络虚拟货币——莱特币一点也不逊色,2013年11月以来涨幅更为惊人。从2013年11月17日的27元到11月27日的117元,短短10天时间内,莱特币涨幅就超过300%。随后,莱特币价格一度突破300元。截至2013年12月16日,莱特币在国内交易平台的价格回落至170元左右。莱特币被认为是“改良比特币算法最成功的虚拟货币”,业界甚至还流传着“比特黄金,莱特银”的说法。
从2018年年初开始,莱特币价格从不到1元到之后一路走高,甚至以连续每天翻番的疯狂速度狂飙。而其他如质数币、比奥币等各色虚拟货币不少在年初也只值几毛钱一枚,如今也涨到几十元。有分析人士称,总盘子比比特币小的这些虚拟货币,更容易出现过山车式的暴涨暴跌。
据海外媒体的数据,中国不仅成为了世界上比特币交易最大的市场,也控制了全球莱特币交易,中国okcoin交易平台的莱特币交易数量,超过全球其他所有交易平台交易量的总和。
清盘莱特币
Charlie Lee在2017年12月清盘莱特币,被称为币圈“神操作”,他在社交媒体称已出售并捐赠了自己所有的莱特币,不过并未公布出售的数量和价格。
对此,Charlie Lee称他有时在社交媒体上谈论加密货币的价格时被指责是为了个人利益,因此他认为持有莱特币与发布关于它的文章构成了利益冲突。但也有不少投资者质疑李启威是对莱特币失去信心,想从中抽身。
当时,莱特币显露了明显上涨势头,在Charlie Lee清盘前一度达到375美元的高价,对比当年年初涨幅达7000%。在其清盘后,莱特币和比特币都在2018年价格大幅回落,加密货币市场低迷。
在清盘莱特币后,Charlie Lee曾接受采访称“后悔出售所有莱特币”,因为短期来看当时的抛售价格低于历史最高水平,但他仍认为长远来看这是一个正确的决定,并称会在莱特币成功后淡出。
莱特币历史大事记
-
2019/08/06 莱特币挖矿奖励第二次减半,产量将从25变为12.5个。
-
2017/12/19 莱特币价格达到375美元的历史高点。
-
2017/06/21 莱特币创始人正式宣布莱特币闪电网络上线。
-
2017/05/01 莱特币成为加密货币总市值的前五名。
-
2017/04/29 莱特币LTC激活隔离见证。
-
2016/07/03 莱特币内核开发团队和莱特币协会发布了“莱特币官方 2016年开发路线图”,宣称将发布带有“隔离见证”、“闪电网络”、“智能合约”等功能的新版本。
-
2015/08/26 莱特币挖矿奖励首次减半,产量从50变为25个。
-
2014/07/21 莱特币创始人重提合并挖矿事宜。
-
2014/03/19 火币网正式上线莱特币交易。
-
2011/10/07 创始人李启威在Github发布莱特币客户端。