ltc币今日最新价格 实时

$ 99.31 涨幅:-5.01%
更新时间:2024-12-28 18:29:41

24H最高/最低价格

H:¥764.8098 / $104.79
L:¥723.2084 / $99.09

2021年最高价格/最低价格

H:¥3015.74 / $413.2 (2021-05-11)
L:¥759.85 / $104.11 (2021-07-21)

历史最高/最低价格

H:¥2994.28 / $410.26
L:¥8.3933 / $1.15

莱特币价格阶段涨幅

近7天 近1月 近6月 近1年 今年 距最高 所有
12.04% 4.81% 26.90% -3.01% 20.98% -78.64% 372倍

莱特币交易平台推荐

ltc走势图加载中...
  • ltc币历史价格表
  • ltc币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2021-12-30 151.16 151.16 144.83 150.13 11.0亿 -0.68%
2021-12-29 159.11 161.2 146.88 150.99 12.6亿 -5.1%
2021-12-28 155.05 159.94 154.56 159.37 8.3亿 2.79%
2021-12-27 163.05 163.32 153.26 155.13 12.4亿 -4.86%
2021-12-26 162.6 164.71 160.43 163.16 9.0亿 0.34%
2021-12-25 157.24 166.65 156.68 162.53 12.4亿 3.36%
2021-12-24 157.77 160.02 153.27 157.28 10.6亿 -0.31%
2021-12-23 152.82 157.98 152.81 157.78 9.2亿 3.25%
2021-12-22 147.97 155.34 147.47 152.81 10.9亿 3.27%
2021-12-21 155.1 160.6 145.47 147.96 14.0亿 -4.6%
2021-12-20 148.87 156.3 147.53 155.05 10.5亿 4.15%
2021-12-19 146.26 150.16 143 148.86 9.3亿 1.78%
2021-12-18 154.73 154.9 141.47 145.99 10.4亿 -5.65%
2021-12-17 143.21 156.42 141.92 154.82 12.4亿 8.11%
2021-12-16 146.74 152.55 143.18 143.23 10.1亿 -2.39%
2021-12-15 147.57 151.76 143.03 146.86 11.5亿 -0.48%
2021-12-14 157.04 162.42 146.82 147.57 10.4亿 -6.03%
2021-12-13 158.58 159.37 153.34 157.09 9.8亿 -0.94%
2021-12-12 151.53 158.72 146.07 158.72 12.7亿 4.74%
2021-12-11 155.65 159.68 149.38 151.65 12.9亿 -2.57%
2021-12-10 166 166.97 152.88 155.41 12.8亿 -6.38%
2021-12-09 163.17 169.42 156.69 166.07 22.7亿 1.78%
2021-12-08 151.58 165.59 150.36 163.45 14.7亿 7.83%
2021-12-07 150.55 157.16 141.6 151.85 16.9亿 0.86%
2021-12-06 159.06 166.6 149.15 150.26 15.7亿 -5.53%
2021-12-05 198.29 198.29 131.67 158.66 31.0亿 -19.99%
2021-12-04 205.4 207.72 198.02 198.08 13.5亿 -3.56%
2021-12-03 215.38 217.13 200.3 205.29 16.3亿 -4.68%
2021-12-02 211.68 217.5 205.86 215.46 18.8亿 1.79%
2021-12-01 199.9 219 197.75 210.97 20.7亿 5.54%
2021-11-30 189.9 204.61 183.08 199.98 17.1亿 5.31%
2021-11-29 196.98 197.92 184.8 189.83 14.9亿 -3.63%
2021-11-28 195.94 200.77 194.74 196.94 15.1亿 0.51%
2021-11-27 226.8 227.4 190.34 196.07 23.9亿 -13.55%
2021-11-26 209.48 229.56 206.38 226.85 21.8亿 8.29%
2021-11-25 211.86 218.49 206.32 209.65 17.6亿 -1.04%
2021-11-24 215.36 215.78 205.58 211.9 20.9亿 -1.61%
2021-11-23 224.44 230.59 210.64 215.4 20.8亿 -4.03%
2021-11-22 214.75 227.74 213.34 224.53 18.9亿 4.55%
2021-11-21 218.25 225.02 214.35 214.67 19.1亿 -1.64%
2021-11-20 211.87 219.8 199.85 218.44 27.7亿 3.1%
2021-11-19 227.96 232.22 209.8 212.59 25.3亿 -6.74%
2021-11-18 234.65 237.43 218.82 227.82 27.4亿 -2.91%
2021-11-17 268.83 270.15 224.47 234.46 37.5亿 -12.79%
2021-11-16 256.11 281.16 251.79 268.63 34.2亿 4.89%
2021-11-15 261.61 263.85 248.97 256.09 23.6亿 -2.11%
2021-11-14 251.46 263.22 244.19 261.33 33.4亿 3.93%
2021-11-13 264.83 282.01 251.03 251.38 40.9亿 -5.08%
2021-11-12 287.06 294.53 251.26 264.78 52.0亿 -7.76%
2021-11-11 264.79 294.92 254.66 286.86 66.3亿 8.33%
2021-11-10 219.13 271.56 217.1 264.96 58.5亿 20.91%
2021-11-09 199.95 221.16 198.84 219.11 20.8亿 9.58%
2021-11-08 194.51 200.36 193.86 199.94 13.1亿 2.79%
2021-11-07 198.13 201.17 191.7 194.5 13.8亿 -1.83%
2021-11-06 199 203.59 197.28 198.03 18.1亿 -0.49%
2021-11-05 201.22 209.08 196.74 198.94 21.5亿 -1.13%
2021-11-04 202.31 209.13 197.67 201.34 21.7亿 -0.48%
2021-11-03 194.94 203.92 191.61 202.45 20.7亿 3.85%
2021-11-02 189.52 195.6 188.29 194.96 19.3亿 2.87%
2021-11-01 192.28 195.11 187.01 189.47 20.2亿 -1.46%
2021-10-31 194.99 198.39 189.21 192.51 19.0亿 -1.27%
2021-10-30 187.99 195.37 185.98 194.97 22.2亿 3.71%
2021-10-29 182.49 189.84 177.93 187.97 22.1亿 3%
2021-10-28 192.93 204.77 174.6 182.76 31.2亿 -5.27%
2021-10-27 196.37 197.39 190.57 192.96 17.8亿 -1.74%
2021-10-26 189.21 196.48 185.49 196.47 21.4亿 3.84%
2021-10-25 195.9 199.44 189.12 189.12 18.4亿 -3.46%
2021-10-24 192.78 197.58 188.36 196 20.7亿 1.67%
2021-10-23 199.08 201.34 192.75 192.75 22.4亿 -3.18%
2021-10-22 203.68 214.31 196.25 198.88 30.2亿 -2.36%
2021-10-21 185.3 203.68 184.99 202.15 26.2亿 9.09%
2021-10-20 183.61 191.4 181.78 185.3 26.2亿 0.92%
2021-10-19 183.73 187.27 178.08 183.51 27.4亿 -0.12%
2021-10-18 187.85 188.34 183.53 183.57 24.8亿 -2.28%
2021-10-17 186 192.35 185.27 187.95 31.8亿 1.05%
2021-10-16 181.67 187.95 177.28 185.78 31.4亿 2.26%
2021-10-15 174.91 183.08 173.84 181.68 25.4亿 3.87%
2021-10-14 171.54 177.52 167.96 174.91 27.0亿 1.96%
2021-10-13 182.78 182.78 167.63 171.67 30.5亿 -6.08%
2021-10-12 183.8 184.48 178.75 182.44 31.5亿 -0.74%
2021-10-11 182.18 183.79 176.57 180.66 30.1亿 -0.83%
2021-10-10 182.18 182.31 179.65 179.86 32.7亿 -1.27%
2021-10-09 179.19 183.08 175.46 180.71 35.6亿 0.85%
2021-10-08 181.62 186.86 173.6 179.26 40.7亿 -1.3%
2021-10-07 168.45 182.08 164.16 181.68 34.5亿 7.85%
2021-10-06 162.86 173.79 162.66 168.53 29.2亿 3.48%
2021-10-05 169.25 174.94 161.88 162.66 29.6亿 -3.89%
2021-10-04 171.94 172.69 166 169.54 31.4亿 -1.4%
2021-10-03 165.1 172.42 164.7 172.04 30.2亿 4.2%
2021-10-02 152.55 165.36 150.78 165.26 29.6亿 8.33%
2021-10-01 147.13 154.18 142.71 152.63 26.9亿 3.74%
2021-09-30 144.14 149.75 140 147.22 28.0亿 2.14%
2021-09-29 150.17 150.28 143.88 144.05 28.5亿 -4.08%
2021-09-28 153.01 154.89 148.8 150.11 30.1亿 -1.9%
2021-09-27 152.11 153.27 142.24 153.27 34.5亿 0.76%
2021-09-26 147.76 155.74 147.08 152.21 31.6亿 3.01%
2021-09-25 159.25 165.96 142.17 147.5 28.6亿 -7.38%
2021-09-24 159.14 162.05 157.29 159.29 25.5亿 0.09%
2021-09-23 159.88 160.22 145.04 159.33 30.8亿 -0.34%
2021-09-22 160.5 162.51 150.43 159.74 29.4亿 -0.47%
2021-09-21 178.17 178.36 153.86 160.39 33.6亿 -9.98%
2021-09-20 181.86 182.12 176.11 178.13 24.8亿 -2.05%
2021-09-19 181.26 185.18 178.05 181.86 25.9亿 0.33%
2021-09-18 189.76 190.24 178.17 181.04 40.0亿 -4.6%
2021-09-17 184.27 194.9 183.07 189.73 42.7亿 2.96%
2021-09-16 184.76 185.39 179.52 184.36 29.6亿 -0.22%
2021-09-15 180.06 188.11 176.28 184.9 47.8亿 2.69%
2021-09-14 184.09 233.98 170.93 179.94 72.6亿 -2.25%
2021-09-13 184.29 185.75 175.28 183.97 27.8亿 -0.17%
2021-09-12 175.86 185.84 171.27 184.57 28.4亿 4.95%
2021-09-11 186.42 188.44 171.04 175.73 31.9亿 -5.73%
2021-09-10 180.69 188.45 177.04 186.56 35.2亿 3.25%
2021-09-09 179.68 188.45 169.53 181.29 50.7亿 0.9%
2021-09-08 221.4 223.54 167.5 179.5 41.2亿 -18.93%
2021-09-07 225 232.34 215.81 221.66 39.3亿 -1.48%
2021-09-06 216.38 228.99 209.11 225.85 38.6亿 4.38%
2021-09-05 206.63 224.9 205.44 216.81 49.1亿 4.93%
2021-09-04 182.51 207.2 180.16 206.94 61.3亿 13.39%
2021-09-03 176.96 187.36 176.13 182.59 28.7亿 3.18%
2021-09-02 170.97 178.07 168.94 176.96 27.7亿 3.5%
2021-09-01 171.31 176.19 165.78 170.97 24.7亿 -0.2%
2021-08-31 174.61 177.75 167.8 171.3 24.1亿 -1.9%
2021-08-30 173.12 182.62 171.66 174.55 27.8亿 0.83%
2021-08-29 174.07 177.02 171.49 173.11 23.3亿 -0.55%
2021-08-28 168.07 175.46 165.17 174.42 28.0亿 3.78%
2021-08-27 177.95 180.14 167.62 168.2 20.1亿 -5.48%
2021-08-26 177.12 178.42 169.52 177.85 22.5亿 0.41%
2021-08-25 186.34 188.57 176.72 176.9 19.2亿 -5.07%
2021-08-24 182.26 191.27 178.84 186.34 21.7亿 2.24%
2021-08-23 181.98 189.61 176.91 182.12 21.9亿 0.08%
2021-08-22 182.81 184.38 178.14 181.87 19.6亿 -0.51%
2021-08-21 170.91 183.32 168.85 183.05 21.9亿 7.1%
2021-08-20 173.4 174.41 162.77 171 20.3亿 -1.38%
2021-08-19 176.54 178.73 163.07 173.57 23.9亿 -1.68%
2021-08-18 182.29 185.06 173.63 176.43 23.6亿 -3.21%
2021-08-17 180.54 188.8 177.4 182.13 25.1亿 0.88%
2021-08-16 182.15 186.39 175.45 180.51 24.4亿 -0.9%
2021-08-15 176.08 184.95 174.11 182.15 24.7亿 3.45%
2021-08-14 163.18 182.75 161.46 176.03 25.0亿 7.87%
2021-08-13 172.26 179.64 160.99 163.08 23.9亿 -5.33%
2021-08-12 162.68 174.69 158.97 172.4 24.0亿 5.97%
2021-08-11 164.48 170.59 160.96 162.71 24.6亿 -1.08%
2021-08-10 150.88 164.64 145.42 164.4 22.9亿 8.96%
2021-08-09 153.85 157.55 149.71 150.88 19.3亿 -1.93%
2021-08-08 149.01 156.22 147.11 153.97 19.1亿 3.33%
2021-08-07 140.23 149.33 140.18 149.2 16.2亿 6.4%
2021-08-06 142.38 144.42 136.25 140.44 12.6亿 -1.36%
2021-08-05 138.5 143.19 135.64 142.53 12.1亿 2.91%
2021-08-04 143.78 144.37 135.73 138.61 12.4亿 -3.6%
2021-08-03 145.89 147.34 138.48 143.73 13.8亿 -1.48%
2021-08-02 143.71 149.74 141.96 145.9 11.7亿 1.52%
2021-08-01 137.61 146.52 137.23 143.75 13.2亿 4.46%
2021-07-31 140.11 143.71 136.03 137.59 12.0亿 -1.8%
2021-07-30 137.68 141.95 134.45 140.12 14.9亿 1.77%
2021-07-29 133.45 140.29 131.66 137.59 15.8亿 3.1%
2021-07-28 137.67 140.28 127.5 133.53 17.3亿 -3.01%
2021-07-27 125.02 139.92 124.15 137.73 17.7亿 10.17%
2021-07-26 125.48 127.98 123.41 124.78 10.6亿 -0.56%
2021-07-25 118.67 127.43 117.19 125.58 10.4亿 5.82%
2021-07-24 121.44 122.06 118.63 118.72 10.0亿 -2.24%
2021-07-23 116.96 121.57 115.5 121.48 12.9亿 3.86%
2021-07-22 108.64 117.24 105.21 117.09 11.5亿 7.78%
2021-07-21 112.83 114.89 104.11 108.73 12.5亿 -3.63%
2021-07-20 117.89 121.94 111.9 112.81 10.9亿 -4.31%
2021-07-19 119.98 124 116.8 117.88 9.5亿 -1.75%
2021-07-18 124.81 125.34 117.74 119.91 11.1亿 -3.93%
2021-07-17 125.19 127.71 120.53 124.88 11.4亿 -0.25%
2021-07-16 130.35 132.96 124.05 125.27 11.4亿 -3.9%
2021-07-15 133.33 134.45 124.01 130.4 14.1亿 -2.2%
2021-07-14 138.45 138.59 129.6 133.3 14.1亿 -3.72%
2021-07-13 135.16 139.64 133.3 138.48 14.1亿 2.46%
2021-07-12 132.97 135.8 130.59 135.11 11.2亿 1.61%
2021-07-11 134.58 136.69 131.53 132.9 11.7亿 -1.25%
2021-07-10 131.18 135.12 126.15 134.65 15.0亿 2.65%
2021-07-09 139.94 141.05 128.1 131.14 17.6亿 -6.29%
2021-07-08 137.99 142.81 136.09 140.02 17.4亿 1.47%
2021-07-07 136.92 142.59 135.28 137.93 18.0亿 0.74%
2021-07-06 145.81 148.04 134.25 136.81 17.6亿 -6.17%
2021-07-05 140.7 146.46 136.93 145.96 16.6亿 3.74%
2021-07-04 134.84 141.31 132.87 140.94 15.2亿 4.52%
2021-07-03 136.61 138.89 130.68 134.79 18.3亿 -1.33%
2021-07-02 136.94 144.54 134.61 136.59 18.7亿 -0.26%
2021-07-01 147.84 148.76 136.59 136.74 19.8亿 -7.51%
2021-06-30 136.96 149.09 135.24 148.25 23.7亿 8.24%
2021-06-29 127.65 137.12 124.84 137.09 20.0亿 7.4%
2021-06-28 122.86 129.84 119.7 127.69 17.8亿 3.93%
2021-06-27 127.87 129.27 118.85 122.71 21.0亿 -4.04%
2021-06-26 133.79 138.27 126.91 127.79 18.2亿 -4.48%
2021-06-25 127.16 135.83 123.75 134.04 21.1亿 5.41%
2021-06-24 118.2 133.58 115.72 127.25 26.7亿 7.66%
2021-06-23 134.71 135.86 105.19 118.27 31.8亿 -12.2%
2021-06-22 148.73 156.08 128.04 134.63 25.0亿 -9.48%
2021-06-21 158.47 158.62 143.97 148.59 19.1亿 -6.23%
2021-06-20 156.57 160.67 151.69 158.53 20.5亿 1.25%
2021-06-19 169.61 169.93 156.32 156.57 20.4亿 -7.69%
2021-06-18 166.94 173.26 164.65 169.9 21.1亿 1.77%
2021-06-17 174.19 177.63 166.29 166.69 22.3亿 -4.31%
2021-06-16 175.95 180.94 172.59 173.93 24.0亿 -1.15%
2021-06-15 160.43 176.68 160.06 176.57 25.3亿 10.06%
2021-06-14 161.28 164.2 156.73 160.41 19.8亿 -0.54%
2021-06-13 166.47 167.19 154.28 160.94 24.8亿 -3.32%
2021-06-12 165.99 173.58 162.49 166.29 25.9亿 0.18%
2021-06-11 168.58 174.56 165.1 165.76 27.4亿 -1.67%
2021-06-10 151.46 169.24 150.55 169.24 31.3亿 11.74%
2021-06-09 177.24 177.3 145.64 150.69 31.0亿 -14.98%
2021-06-08 176.45 182.16 173.08 177.17 23.3亿 0.41%
2021-06-07 174.17 179.9 168.07 176.66 24.1亿 1.43%
2021-06-06 177.42 185.43 171.06 173.79 26.1亿 -2.05%
2021-06-05 188.9 193.84 169.61 176.72 30.9亿 -6.45%
2021-06-04 187.72 197.55 182.2 189.01 29.0亿 0.69%
2021-06-03 178.98 188.47 176.93 188.24 28.4亿 5.17%
2021-06-02 184.56 193.08 176.09 178.19 29.5亿 -3.45%
2021-06-01 174.14 185.74 163.87 185.38 33.2亿 6.45%
2021-05-31 165.37 180.67 155.62 174.37 36.8亿 5.44%
2021-05-30 179.36 188.26 163.26 164.22 38.0亿 -8.44%
2021-05-29 202.66 203.54 166.06 179.01 41.8亿 -11.67%
2021-05-28 193.48 208.53 180.79 203.44 44.2亿 5.15%
2021-05-27 177.46 203.89 169.72 193.67 45.1亿 9.13%
2021-05-26 166.63 194.26 162.13 177.46 51.9亿 6.5%
2021-05-25 135.78 169.77 118.69 167.5 62.8亿 23.36%
2021-05-24 180.91 182.42 130.44 134.83 47.1亿 -25.47%
2021-05-23 178.71 186.83 157.7 180.95 62.3亿 1.25%
2021-05-22 214.98 218.74 177.59 177.59 56.8亿 -17.39%
2021-05-21 206.81 227.02 167.61 214.39 98.5亿 3.67%
2021-05-20 299.3 312.3 149.6 206.56 99.2亿 -30.99%
2021-05-19 274.62 317.95 262.11 299.17 82.4亿 8.94%
2021-05-18 302.35 305.73 264.36 273.78 71.1亿 -9.45%
2021-05-17 313.87 323.67 297.46 301.53 55.3亿 -3.93%
2021-05-16 336.27 338.97 304.95 312.89 59.1亿 -6.95%
2021-05-15 314.73 337.43 292.2 337.43 75.8亿 7.21%
2021-05-14 359.57 362.32 299.43 315.88 107.0亿 -12.15%
2021-05-13 370.08 393.85 356.05 358.34 77.6亿 -3.17%
2021-05-12 401.36 401.8 336.84 370.82 113.2亿 -7.61%
2021-05-11 366.88 413.2 356.61 401.35 123.4亿 9.4%
2021-05-10 335.26 368.35 334.76 367.6 89.0亿 9.65%
2021-05-09 352.23 356.6 333.97 334.78 70.8亿 -4.95%
2021-05-08 343.25 372.46 320.41 353.57 124.4亿 3.01%
2021-05-07 352.07 365.03 326.48 343.29 91.1亿 -2.49%
2021-05-06 297.52 354.02 293.96 352.89 127.0亿 18.61%
2021-05-05 282.93 327.37 273.19 297.95 103.2亿 5.31%
2021-05-04 268.31 285.03 267.34 283.86 44.4亿 5.8%
2021-05-03 269.01 278.2 265.21 268.31 39.2亿 -0.26%
2021-05-02 268.76 274.93 264.85 269.29 41.7亿 0.2%
2021-05-01 256.21 269.82 248.97 269.61 41.2亿 5.23%
2021-04-30 252.28 262.8 250.79 256.67 38.1亿 1.74%
2021-04-29 257.75 266.65 248.39 252.06 45.9亿 -2.21%
2021-04-28 243.6 259.11 237.47 258.56 46.3亿 6.14%
2021-04-27 234.35 245.8 211.44 244.21 48.7亿 4.21%
2021-04-26 231.6 235.49 221.21 235.04 39.7亿 1.49%
2021-04-25 235.01 242.14 221.04 230.99 50.5亿 -1.71%
2021-04-24 285.04 289.42 208.87 235.07 106.5亿 -17.53%
2021-04-23 274.07 285.89 251.77 285.89 91.8亿 4.31%
2021-04-22 254.2 275.73 251.37 275.57 85.3亿 8.41%
2021-04-21 252.66 273.26 235.19 255.3 96.8亿 1.04%
2021-04-20 265.97 281.95 251.07 251.56 88.6亿 -5.42%
2021-04-19 306.75 321.73 235.07 266.27 127.7亿 -13.2%
2021-04-18 299.42 335.21 299.26 305.09 127.8亿 1.89%
2021-04-17 278.98 300.22 267.64 300.22 102.4亿 7.61%
2021-04-16 266.02 281.9 260.82 279.68 73.1亿 5.13%
2021-04-15 267.78 282.47 257.54 266.16 79.6亿 -0.6%
2021-04-14 244.01 269.68 241.17 267.76 73.3亿 9.73%
2021-04-13 252.6 258.76 240.57 244.04 61.9亿 -3.39%
2021-04-12 234.87 262.63 233.13 252.96 85.8亿 7.7%
2021-04-11 224.06 236.13 219 235 50.4亿 4.88%
2021-04-10 224.79 228.8 221.54 224.04 43.0亿 -0.33%
2021-04-09 218.38 227.48 213.5 225.15 60.2亿 3.1%
2021-04-08 235.7 244.07 211.57 218.11 86.4亿 -7.46%
2021-04-07 209.19 238.81 208.48 235.02 88.5亿 12.35%
2021-04-06 201.36 209.56 198.36 209.51 42.8亿 4.05%
2021-04-05 207.5 210.26 193.3 201.04 42.7亿 -3.11%
2021-04-04 207.96 217.47 204.07 207.71 42.3亿 -0.12%
2021-04-03 203.67 209.34 196.52 208.36 48.2亿 2.3%
2021-04-02 193.41 204.63 191.48 204.31 46.2亿 5.64%
2021-04-01 196.07 198.55 187.32 193.86 40.7亿 -1.13%
2021-03-31 193.56 199.86 190.24 196.33 44.4亿 1.43%
2021-03-30 185.18 196.56 180.16 193.93 46.2亿 4.73%
2021-03-29 181.07 187.18 180.96 185.42 32.0亿 2.4%
2021-03-28 179.75 184.6 177.9 181.22 35.8亿 0.82%
2021-03-27 170.42 181.63 168.94 180.36 43.4亿 5.83%
2021-03-26 193.76 194.53 168.11 170 50.2亿 -12.26%
2021-03-25 186.4 196.97 181.26 194.06 48.3亿 4.11%
2021-03-24 196.51 197.01 182.93 186.16 43.2亿 -5.27%
2021-03-23 195.61 198.72 190.39 196.82 42.5亿 0.62%
2021-03-22 203.89 204.55 192.4 195.12 41.4亿 -4.3%
2021-03-21 203.53 205.97 198.91 204.2 36.5亿 0.33%
2021-03-20 205.31 208.13 195.93 203.62 43.1亿 -0.82%
2021-03-19 197.26 208.12 196.67 205.74 48.9亿 4.3%
2021-03-18 204.01 206.66 194.63 197.15 51.6亿 -3.36%
2021-03-17 202.08 204.98 191.69 203.71 57.8亿 0.81%
2021-03-16 217.01 222.24 200.88 200.88 60.6亿 -7.43%
2021-03-15 227.79 229.84 215.22 217.06 55.3亿 -4.71%
2021-03-14 210.34 228.22 209.66 228.22 69.9亿 8.5%
2021-03-13 197.97 215.03 197.49 211.36 69.1亿 6.76%
2021-03-12 203.1 207.78 191.16 198.56 58.1亿 -2.24%
2021-03-11 199.63 207.53 191.99 203 62.9亿 1.69%
2021-03-10 186.3 203.23 184.53 200.16 59.3亿 7.44%
2021-03-09 185.72 195.17 179.8 186.78 52.2亿 0.57%
2021-03-08 177.38 189.52 176.86 186.22 49.2亿 4.98%
2021-03-07 176.04 184.46 171.26 177.23 49.7亿 0.68%
2021-03-06 185.76 187.55 168.76 175.35 55.9亿 -5.6%
2021-03-05 193.71 195.5 182.55 185.34 57.3亿 -4.32%
2021-03-04 178.99 196.17 170.84 193.76 66.6亿 8.25%
2021-03-03 174.91 185.03 169.94 179.44 52.1亿 2.59%
2021-03-02 155.96 175.33 153.8 175.07 61.8亿 12.25%
2021-03-01 172.08 176.82 154.58 155.52 52.6亿 -9.62%
2021-02-28 176.53 180.86 165.96 171.78 66.2亿 -2.69%
2021-02-27 202.84 203.43 163.06 176.63 76.7亿 -12.92%
2021-02-26 182.97 204.98 172.15 203.04 69.6亿 10.97%
2021-02-25 176.8 189.28 160.88 182.98 72.2亿 3.5%
2021-02-24 199.55 209.79 158.51 176.94 91.5亿 -11.33%
2021-02-23 230.15 232.76 177.98 199.02 79.6亿 -13.53%
2021-02-22 232.77 239.4 215.52 230.22 78.6亿 -1.1%
2021-02-21 231.45 246.89 228.62 233.2 75.2亿 0.76%
2021-02-20 225.51 235.02 220.34 231.94 66.3亿 2.85%
2021-02-19 229.16 238.88 221.22 225.41 80.7亿 -1.64%
2021-02-18 210.23 232.14 200.58 229.72 85.1亿 9.27%
2021-02-17 211.73 221.88 201.37 209.67 76.9亿 -0.97%
2021-02-16 212.52 220.01 186.56 212.68 79.5亿 0.08%
2021-02-15 215.01 230.33 209.49 213.19 87.4亿 -0.85%
2021-02-14 184.21 216.78 184.21 215.25 91.4亿 16.85%
2021-02-13 187.82 190.88 177.54 184.79 62.7亿 -1.61%
2021-02-12 175.97 193.25 173.64 188.48 60.2亿 7.11%
2021-02-11 168.5 195.02 167.15 175.44 83.4亿 4.12%
2021-02-10 164.54 174.14 160.6 169.28 61.8亿 2.88%
2021-02-09 148.58 165.58 145.47 165.03 55.0亿 11.07%
2021-02-08 161.5 162.89 147.56 148.1 47.4亿 -8.3%
2021-02-07 155.13 163.82 149.94 161.42 59.8亿 4.05%
2021-02-06 144.06 156.74 143.29 155.22 53.1亿 7.75%
2021-02-05 153.39 158.68 141.82 143.98 54.2亿 -6.13%
2021-02-04 144.99 154.86 142.06 153.99 57.7亿 6.21%
2021-02-03 128.6 145.38 128.45 145.38 47.7亿 13.05%
2021-02-02 127.24 136.5 125.95 128.61 41.4亿 1.08%
2021-02-01 132.97 134.92 126.06 126.84 33.7亿 -4.61%
2021-01-31 142.78 143.75 128.42 132.76 47.7亿 -7.02%
2021-01-30 130.86 145.14 129.21 143.39 55.3亿 9.58%
2021-01-29 125.07 132.33 120.19 131.31 45.3亿 4.99%
2021-01-28 131.07 136.26 118.42 124.55 41.2亿 -4.97%
2021-01-27 145.49 145.87 128.56 131.06 43.4亿 -9.92%
2021-01-26 137.97 147.57 134.02 145.72 53.0亿 5.62%
2021-01-25 138.83 142.61 136.56 137.71 39.6亿 -0.81%
2021-01-24 140.34 143.25 135.25 138.71 48.7亿 -1.16%
2021-01-23 131.16 141.8 123.2 140.46 69.3亿 7.09%
2021-01-22 141.18 150.14 130.39 130.8 58.2亿 -7.35%
2021-01-21 161.54 164.27 140.24 140.32 64.8亿 -13.14%
2021-01-20 151.17 166.1 146.05 162.19 65.2亿 7.29%
2021-01-19 142.33 154.74 138.6 151.88 52.6亿 6.71%
2021-01-18 149.86 152.39 136.51 142.12 55.5亿 -5.16%
2021-01-17 137.73 151.65 131.42 150.38 58.4亿 9.18%
2021-01-16 152.77 156.73 136.86 136.93 52.6亿 -10.37%
2021-01-15 138.59 155.18 137.11 153.46 59.1亿 10.73%
2021-01-14 136.27 141.04 126.26 138.93 61.4亿 1.95%
2021-01-13 124.68 146.79 113.13 136.84 95.1亿 9.75%
2021-01-12 173.66 176.61 121.36 124.66 91.1亿 -28.22%
2021-01-11 170.45 185.95 166.91 173.95 82.4亿 2.05%
2021-01-10 172.73 181.8 163.56 170.69 79.3亿 -1.18%
2021-01-09 170.8 181.17 150.9 173.76 102.7亿 1.73%
2021-01-08 164.74 172.7 159.7 171.3 79.9亿 3.98%
2021-01-07 154.41 166.41 153.33 165.32 71.9亿 7.07%
2021-01-06 152.67 159.93 146.61 154.67 69.7亿 1.31%
2021-01-05 151.09 173.71 141.19 153.05 101.5亿 1.3%
2021-01-04 131.17 155.54 130.24 151.62 90.1亿 15.59%
2021-01-03 126.58 132.44 123.46 131.46 49.6亿 3.86%
2021-01-02 124.87 133.92 122.96 126.98 44.4亿 1.69%
2021-01-01 125.93 130.25 122.68 124.55 44.7亿 -1.1%

莱特币(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币网络预期将生产8400万个货币单位。

随着比特币的火爆,全球涌现出了大量“山寨”比特币的电子货币。截至目前,世界各地已经存在至少30种其他的电子货币,如莱特币、质数币、比奥币、瑞波币、招财币、美卡币等等。这些山寨币中名气最大的就是莱特币,业界甚至还流传着“比特黄金,莱特银”的说法。

莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。

莱特币受到了比特币的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。


莱特币与比特币

莱特币旨在改进比特币,与其相比,莱特币具有三种显著差异。

第一,莱特币网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。

第二,莱特币网络预期产出8400万个莱特币,是比特币网络发行货币量的四倍之多。

第三,莱特币在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行莱特币挖掘更为容易。每一个莱特币被分成100,000,000个更小的单位,通过八位小数来界定。

